| WELKOM, Inloggen | Registreren |
|
| Agfa-Gevaert AGFB | BE0003755692 Euronext Brussel | 1,220 EUR (-2,40%) Hoogste 12m: 3,46 EUR Laagste 12m: 1,00 EUR |
| |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Toekomstige agendapunten | |
| 22/08/2012 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
| 14/11/2012 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| Vroegere agendapunten | |
| 09/05/2012 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 09/05/2012 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 24/04/2012 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 07/03/2012 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 16/11/2011 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 24/08/2011 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
| 11/05/2011 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 26/04/2011 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 25/03/2011 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 24/02/2011 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
Voorlopige cijfers | |
| 24/11/2010 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 25/08/2010 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
| 21/05/2010 | Buitengewone algemene vergadering |
| 19/05/2010 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 27/04/2010 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 31/03/2010 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 09/02/2010 | Kwartaalcijfers (4e kwartaal) |
| 30/10/2009 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 28/07/2009 | Kwartaalcijfers (2e kwartaal) |
| 28/04/2009 | Buitengewone algemene vergadering |
| 28/04/2009 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 28/04/2009 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 21/04/2009 | Buitengewone algemene vergadering |
Tweede oproep | |
| 27/03/2009 | Buitengewone algemene vergadering |
Eerste oproep | |
| 11/03/2009 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 30/10/2008 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 30/07/2008 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
| 30/04/2008 | Betaalbaarstelling dividend |
| 29/04/2008 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
Persbericht: 08:00; Conference call: 16:00 | |
| 29/04/2008 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 27/02/2008 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 31/10/2007 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
Resultaten derde kwartaal 2007: Persbericht om 8u00 ; Analistenbriefing om 14u30 (alle tijden CET) | |
| 31/07/2007 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
Resultaten eerste semester 2007: Persbericht om 8u00 ; Persconferentie/Analistenbijeenkomst om 11u00 ; Conference call om 17u00 (alle tijden CET) | |
| 03/05/2007 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
Resultaten eerste kwartaal 2007: Persbericht om 8u00 ; Analistenbriefing om 14u30 (alle tijden CET) | |
| 25/04/2007 | Betaalbaarstelling dividend |
| 24/04/2007 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
om 11u00 CET | |
| 28/02/2007 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
Resultaten boekjaar 2006: Persbericht om 8u15 ; Persconferentie om 12u30 ; Analistenbijeenkomst om 14u30 ; Conference call om 17u00 (alle tijden CET) | |
| 16/11/2006 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 24/08/2006 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
| 17/05/2006 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 26/04/2006 | Betaalbaarstelling dividend |
| 25/04/2006 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 11/04/2006 | Publicatie jaarverslag |
Jaarverslag on line beschikbaar | |
| 09/03/2006 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
Jaarresultaten boekjaar 2005 | |