| WELKOM, Inloggen | Registreren |
|
| Arcadis ARCAD | NL0000358554 Euronext Amsterdam | 15,74 EUR (-3,14%) Hoogste 12m: 17,59 EUR Laagste 12m: 11,61 EUR |
| |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Toekomstige agendapunten | |
| 30/05/2012 | Betaalbaarstelling dividend |
| 31/05/2012 | Betaalbaarstelling dividend |
| 02/08/2012 | Kwartaalcijfers (2e kwartaal) |
| 01/11/2012 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| Vroegere agendapunten | |
| 18/05/2012 | Ex-dividend notering |
| 16/05/2012 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 09/05/2012 | Trading update (1e kwartaal) |
| 09/05/2012 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 06/04/2012 | Publicatie jaarverslag |
| 27/02/2012 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 03/11/2011 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 03/08/2011 | Kwartaalcijfers (2e kwartaal) |
| 01/06/2011 | Betaalbaarstelling dividend |
| 20/05/2011 | Ex-dividend notering |
| 18/05/2011 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 11/05/2011 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 05/04/2011 | Publicatie jaarverslag |
| 07/03/2011 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 11/11/2010 | Analistenbijeenkomst |
| 10/11/2010 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 04/08/2010 | Analistenbijeenkomst |
| 04/08/2010 | Kwartaalcijfers (2e kwartaal) |
| 26/05/2010 | Betaalbaarstelling dividend |
| 14/05/2010 | Ex-dividend notering |
| 12/05/2010 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 07/05/2010 | Analistenbijeenkomst |
| 07/05/2010 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 09/04/2010 | Publicatie jaarverslag |
| 08/03/2010 | Analistenbijeenkomst |
| 08/03/2010 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 12/11/2009 | Buitengewone algemene vergadering |
| 11/11/2009 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 11/11/2009 | Analistenbijeenkomst |
| 05/08/2009 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
| 05/08/2009 | Analistenbijeenkomst |
| 05/07/2009 | Analistenbijeenkomst |
| 20/05/2009 | Betaalbaarstelling dividend |
| 11/05/2009 | Ex-dividend notering |
| 07/05/2009 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 07/05/2009 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 30/03/2009 | Publicatie jaarverslag |
| 02/03/2009 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 12/11/2008 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 07/08/2008 | Kwartaalcijfers (2e kwartaal) |
| 23/05/2008 | Betaalbaarstelling dividend |
| 16/05/2008 | Splitsing aandelen |
3 nieuwe aandelen voor 1 oud aandeel | |
| 09/05/2008 | Ex-dividend notering |
| 07/05/2008 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 07/05/2008 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 31/03/2008 | Buitengewone algemene vergadering |
Bava over de aandelensplitsing | |
| 26/03/2008 | Publicatie jaarverslag |
| 03/03/2008 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |