| WELKOM, Inloggen | Registreren |
|
| BinckBank BINCK | NL0000335578 Euronext Amsterdam | 6,136 EUR (-0,23%) Hoogste 12m: 11,56 EUR Laagste 12m: 5,91 EUR |
| ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Toekomstige agendapunten | |
| Er zijn geen items beschikbaar op de agenda |
| Vroegere agendapunten | |
| 30/01/2012 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 24/10/2011 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 07/02/2011 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 26/07/2010 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
| 03/05/2010 | Betaalbaarstelling dividend |
| 28/04/2010 | Ex-dividend notering |
| 26/04/2010 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 26/04/2010 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 30/10/2009 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 31/07/2009 | Betaalbaarstelling dividend |
| 30/07/2009 | Record date dividend |
| 28/07/2009 | Ex-dividend notering |
| 27/07/2009 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
| 06/05/2009 | Betaalbaarstelling dividend |
| 05/05/2009 | Record date dividend |
| 30/04/2009 | Ex-dividend notering |
| 28/04/2009 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 28/04/2009 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 09/03/2009 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 24/10/2008 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
08u00 | |
| 25/07/2008 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
08u00 | |
| 12/05/2008 | Betaalbaarstelling dividend |
| 08/05/2008 | Ex-dividend notering |
| 07/05/2008 | Record date dividend |
| 06/05/2008 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
15u00 | |
| 06/05/2008 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
08u00 | |
| 16/04/2008 | Publicatie jaarverslag |
| 03/03/2008 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
08u00 | |