| WELKOM, Inloggen | Registreren |
|
| Dexia DEXB | BE0003796134 Euronext Brussel | 0,170 EUR (6,25%) Hoogste 12m: 2,65 EUR Laagste 12m: 0,16 EUR |
| |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Toekomstige agendapunten | |
| Er zijn geen items beschikbaar op de agenda |
| Vroegere agendapunten | |
| 09/05/2012 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 09/05/2012 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 09/11/2011 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 04/08/2011 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
| 11/05/2011 | Buitengewone algemene vergadering |
| 11/05/2011 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 10/05/2011 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 24/02/2011 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 10/11/2010 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 12/10/2010 | Analistenbijeenkomst |
| 06/08/2010 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
| 03/06/2010 | Betaalbaarstelling dividend |
| 31/05/2010 | Ex-dividend notering |
| 27/05/2010 | Analistenbijeenkomst |
| 12/05/2010 | Buitengewone algemene vergadering |
| 12/05/2010 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 12/05/2010 | Trading update (1e kwartaal) |
| 12/05/2010 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 24/02/2010 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 13/11/2009 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 26/08/2009 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
| 24/06/2009 | Buitengewone algemene vergadering |
| 13/05/2009 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 26/02/2009 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 14/11/2008 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 08/09/2008 | Analistenbijeenkomst |
| 29/08/2008 | Kwartaalcijfers (2e kwartaal) |
| 22/05/2008 | Ex-dividend notering |
| 15/05/2008 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
Parijs | |
| 14/05/2008 | Buitengewone algemene vergadering |
| 14/05/2008 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
Brussel | |
| 14/05/2008 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 09/04/2008 | Publicatie jaarverslag |
| 29/02/2008 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 12/02/2008 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |