| WELKOM, Inloggen | Registreren |
|
| Hewlett Packard HPQ | US4282361033 New York Stock Exchange | 21,78 USD (-0,50%) Hoogste 12m: 37,70 USD Laagste 12m: 21,28 USD |
| |||||||||
| |||||||||||
| Toekomstige agendapunten | |
| 23/05/2012 | Kwartaalcijfers (2e kwartaal) |
Verwachting: $ 0,91 | |
| Vroegere agendapunten | |
| 04/04/2012 | Betaalbaarstelling dividend |
| 12/03/2012 | Ex-dividend notering |
| 22/02/2012 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 21/11/2011 | Kwartaalcijfers (4e kwartaal) |
Verwachting: $ 1,13 | |
| 18/08/2011 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 18/05/2011 | Kwartaalcijfers (2e kwartaal) |
| 22/02/2011 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 22/11/2010 | Kwartaalcijfers (4e kwartaal) |
| 19/08/2010 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 18/05/2010 | Kwartaalcijfers (2e kwartaal) |
Verwachting: $ 1,05 | |
| 07/04/2010 | Betaalbaarstelling dividend |
| 15/03/2010 | Ex-dividend notering |
| 06/01/2010 | Betaalbaarstelling dividend |
| 14/12/2009 | Ex-dividend notering |
| 23/11/2009 | Kwartaalcijfers (4e kwartaal) |
Verwachting: $ 1,12 | |
| 07/10/2009 | Betaalbaarstelling dividend |
| 24/09/2009 | Analistenbijeenkomst |
| 14/09/2009 | Ex-dividend notering |
| 18/08/2009 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
Verwachting: $ 0,90 | |
| 01/07/2009 | Betaalbaarstelling dividend |
| 08/06/2009 | Ex-dividend notering |
| 19/05/2009 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
| 18/03/2009 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 18/02/2009 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 24/11/2008 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 19/08/2008 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 25/07/2008 | Beslissing EU |
Over overname EDS door Hewlett Packard | |