| WELKOM, Inloggen | Registreren |
|
| ING Groep INGA | NL0000303600 Euronext Amsterdam | 4,760 EUR (-4,13%) Hoogste 12m: 8,72 EUR Laagste 12m: 4,21 EUR |
| |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Toekomstige agendapunten | |
| 23/05/2012 | Betaalbaarstelling dividend |
| 08/08/2012 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
| 07/11/2012 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| Vroegere agendapunten | |
| 16/05/2012 | Ex-dividend notering |
| 14/05/2012 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 09/05/2012 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 09/02/2012 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 13/01/2012 | Analistendag |
| 03/11/2011 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 04/08/2011 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
| 20/05/2011 | Betaalbaarstelling dividend |
| 11/05/2011 | Ex-dividend notering |
| 09/05/2011 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 05/05/2011 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 16/02/2011 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 10/11/2010 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 11/08/2010 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
| 12/05/2010 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 29/04/2010 | Ex-dividend notering |
| 27/04/2010 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 19/04/2010 | Analistendag |
Nieuwe datum | |
| 16/04/2010 | Analistendag |
Uitgesteld tot 19/04/2010 | |
| 25/11/2009 | Buitengewone algemene vergadering |
| 11/11/2009 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 12/08/2009 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
| 13/05/2009 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 27/04/2009 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 18/02/2009 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 12/11/2008 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 24/09/2008 | Analistendag |
| 19/09/2008 | Analistendag |
| 21/08/2008 | Betaalbaarstelling dividend |
| 14/08/2008 | Ex-dividend notering |
| 13/08/2008 | Kwartaalcijfers (2e kwartaal) |
| 14/05/2008 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 05/05/2008 | Betaalbaarstelling dividend |
| 24/04/2008 | Ex-dividend notering |
| 22/04/2008 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
10u30 | |
| 02/04/2008 | Analistendag |
| 20/02/2008 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |