| WELKOM, Inloggen | Registreren |
|
| Nike NKE | US6541061031 New York Stock Exchange | 107,52 USD (-0,86%) Hoogste 12m: 114,81 USD Laagste 12m: 76,98 USD |
| |||||||||
| |||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Datum | Naam | Transactie | Aantal | Prijs | Tot. waarde |
| 18/05/12 | PARKER MARK G | Toekenning aandelen | 189.682 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/05/12 | DENSON CHARLES D | Verk. aandelen | 25.000 | 114,000 USD | 2.850.000,00 USD |
| 02/05/12 | DENSON CHARLES D | Uitoef. opties | 25.000 | 26,120 USD | 653.000,00 USD |
| 02/05/12 | DENSON CHARLES D | Verk. aandelen | 11.949 | 112,000 USD | 1.338.288,00 USD |
| 02/05/12 | DENSON CHARLES D | Uitoef. opties | 11.949 | 26,120 USD | 312.107,88 USD |
| 01/05/12 | DENSON CHARLES D | Verk. aandelen | 6.173 | 112,000 USD | 691.376,00 USD |
| 01/05/12 | DENSON CHARLES D | Uitoef. opties | 6.173 | 26,120 USD | 161.238,76 USD |
| 30/04/12 | DENSON CHARLES D | Verk. aandelen | 6.878 | 112,000 USD | 770.336,00 USD |
| 30/04/12 | DENSON CHARLES D | Uitoef. opties | 6.878 | 26,120 USD | 179.653,36 USD |
| 18/04/12 | DENSON CHARLES D | Overige verkopen | 8.070 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 18/04/12 | DENSON CHARLES D | Overige aankopen | 8.070 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 17/04/12 | SPRUNK ERIC D | Verk. aandelen | 3.034 | 110,000 USD | 333.740,00 USD |
| 17/04/12 | SPRUNK ERIC D | Verk. aandelen | 3.304 | 110,000 USD | 363.440,00 USD |
| 14/04/12 | Krane Hilary K | Inlevering | 1.169 | 108,800 USD | 127.187,20 USD |
| 05/04/12 | Pliska Bernard F. | Verk. aandelen | 30.000 | 110,000 USD | 3.300.000,00 USD |
| 05/04/12 | Pliska Bernard F. | Uitoef. opties | 30.000 | 43,795 USD | 1.313.850,00 USD |
| 05/04/12 | PARKER MARK G | Verk. aandelen | 20.000 | 110,343 USD | 2.206.868,00 USD |
| 05/04/12 | PARKER MARK G | Uitoef. opties | 20.000 | 26,120 USD | 522.400,00 USD |
| 05/04/12 | DENSON CHARLES D | Verk. aandelen | 25.000 | 110,000 USD | 2.750.000,00 USD |
| 05/04/12 | DENSON CHARLES D | Uitoef. opties | 25.000 | 26,120 USD | 653.000,00 USD |
| 02/04/12 | Slusher John F | Verk. aandelen | 5.130 | 109,500 USD | 561.735,00 USD |
| 30/03/12 | Ayre David J | Verk. aandelen | 24.750 | 108,740 USD | 2.691.319,95 USD |
| 30/03/12 | Ayre David J | Uitoef. opties | 24.750 | 58,520 USD | 1.448.370,00 USD |
| 29/03/12 | Ayre David J | Verk. aandelen | 8.250 | 107,650 USD | 888.112,50 USD |
| 29/03/12 | Ayre David J | Uitoef. opties | 8.250 | 58,520 USD | 482.790,00 USD |
| 27/03/12 | THOMPSON JOHN R JR | Verk. aandelen | 8.000 | 108,059 USD | 864.475,20 USD |
| 27/03/12 | THOMPSON JOHN R JR | Uitoef. opties | 8.000 | 41,485 USD | 331.880,00 USD |
| 27/03/12 | LECHLEITER JOHN C | Aank. aandelen | 500 | 108,410 USD | 54.205,00 USD |
| 27/03/12 | DENSON CHARLES D | Verk. aandelen | 40.000 | 108,567 USD | 4.342.688,00 USD |
| 27/03/12 | DENSON CHARLES D | Uitoef. opties | 40.000 | 26,120 USD | 1.044.800,00 USD |
| 19/03/12 | BLAIR DONALD W | Verk. aandelen | 11.000 | 112,500 USD | 1.237.500,00 USD |
| 19/03/12 | BLAIR DONALD W | Uitoef. opties | 11.000 | 26,120 USD | 287.320,00 USD |
| 09/03/12 | BLAIR DONALD W | Verk. aandelen | 11.000 | 110,000 USD | 1.210.000,00 USD |
| 09/03/12 | BLAIR DONALD W | Uitoef. opties | 11.000 | 26,120 USD | 287.320,00 USD |
| 12/01/12 | Ayre David J | Verk. aandelen | 10.625 | 98,632 USD | 1.047.969,25 USD |
| 12/01/12 | Ayre David J | Uitoef. opties | 10.625 | 52,440 USD | 557.175,00 USD |
| 11/01/12 | Pliska Bernard F. | Verk. aandelen | 7.850 | 98,501 USD | 773.235,20 USD |
| 11/01/12 | Pliska Bernard F. | Uitoef. opties | 7.850 | 36,605 USD | 287.349,25 USD |
| 10/01/12 | JACKSON JEANNE P | Verk. aandelen | 4.000 | 98,417 USD | 393.667,20 USD |
| 10/01/12 | JACKSON JEANNE P | Uitoef. opties | 4.000 | 38,280 USD | 153.120,00 USD |
| 10/01/12 | Pliska Bernard F. | Verk. aandelen | 2.150 | 98,500 USD | 211.775,00 USD |
| 10/01/12 | Pliska Bernard F. | Uitoef. opties | 2.150 | 36,605 USD | 78.700,75 USD |
| 29/12/11 | BLAIR DONALD W | Verk. aandelen | 33.000 | 97,707 USD | 3.224.324,40 USD |
| 29/12/11 | BLAIR DONALD W | Uitoef. opties | 33.000 | 26,120 USD | 861.960,00 USD |
| 27/12/11 | DENSON CHARLES D | Gift | 15.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 27/12/11 | DENSON CHARLES D | Gift | 15.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 27/12/11 | PARKER MARK G | Verk. aandelen | 1.000 | 98,000 USD | 98.000,00 USD |
| 27/12/11 | PARKER MARK G | Uitoef. opties | 1.000 | 26,120 USD | 26.120,00 USD |
| 23/12/11 | BLAIR DONALD W | Verk. aandelen | 31.300 | 96,532 USD | 3.021.460,99 USD |
| 23/12/11 | BLAIR DONALD W | Uitoef. opties | 31.300 | 24,490 USD | 766.537,00 USD |
| 09/12/11 | BLAIR DONALD W | Verk. aandelen | 1.700 | 98,250 USD | 167.025,00 USD |
| 09/12/11 | BLAIR DONALD W | Uitoef. opties | 1.700 | 24,490 USD | 41.633,00 USD |
| 26/10/11 | SPRUNK ERIC D | Gift | 1.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/10/11 | Pliska Bernard F. | Verk. aandelen | 5.000 | 95,154 USD | 475.771,50 USD |
| 25/10/11 | Pliska Bernard F. | Uitoef. opties | 5.000 | 36,605 USD | 183.025,00 USD |
| 24/10/11 | BLAIR DONALD W | Verk. aandelen | 11.000 | 95,750 USD | 1.053.250,00 USD |
| 24/10/11 | BLAIR DONALD W | Uitoef. opties | 11.000 | 24,490 USD | 269.390,00 USD |
| 12/10/11 | Slusher John F | Verk. aandelen | 9.400 | 91,500 USD | 860.100,00 USD |
| 12/10/11 | Slusher John F | Uitoef. opties | 9.400 | 24,490 USD | 230.206,00 USD |
| 10/10/11 | JACKSON JEANNE P | Verk. aandelen | 3.020 | 90,000 USD | 271.800,00 USD |
| 27/09/11 | van Alebeek Hans | Verk. aandelen | 16.500 | 90,918 USD | 1.500.145,35 USD |
| 27/09/11 | van Alebeek Hans | Uitoef. opties | 16.500 | 58,200 USD | 960.300,00 USD |
| 27/09/11 | van Alebeek Hans | Verk. aandelen | 16.500 | 90,918 USD | 1.500.145,35 USD |
| 27/09/11 | van Alebeek Hans | Uitoef. opties | 16.500 | 58,520 USD | 965.580,00 USD |
| 27/09/11 | Pliska Bernard F. | Verk. aandelen | 10.000 | 91,000 USD | 910.000,00 USD |
| 27/09/11 | Pliska Bernard F. | Uitoef. opties | 10.000 | 36,605 USD | 366.050,00 USD |
| 19/09/11 | Comstock Elizabeth J | Toekenning opties | 6.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/09/11 | Connors John G | Toekenning opties | 6.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/09/11 | COOK TIMOTHY D | Toekenning opties | 6.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/09/11 | GRAF ALAN B JR | Toekenning opties | 6.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/09/11 | HOUSER DOUGLAS G | Toekenning opties | 7.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/09/11 | LECHLEITER JOHN C | Toekenning opties | 6.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/09/11 | RODGERS JOHNATHAN A | Toekenning opties | 6.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/09/11 | SMITH ORIN | Toekenning opties | 6.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/09/11 | THOMPSON JOHN R JR | Toekenning opties | 6.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/09/11 | Wise Phyllis M. | Toekenning opties | 6.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 28/07/11 | CONWAY JILL K | Gift | 330 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/11 | CONWAY JILL K | Gift | 225 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/07/11 | Wyett Roger | Verk. aandelen | 5.046 | 90,610 USD | 457.218,06 USD |
| 21/07/11 | Wyett Roger | Verk. aandelen | 7.500 | 90,610 USD | 679.575,00 USD |
| 21/07/11 | Wyett Roger | Uitoef. opties | 7.500 | 68,960 USD | 517.200,00 USD |
| 21/07/11 | Wyett Roger | Verk. aandelen | 8.250 | 90,610 USD | 747.532,50 USD |
| 21/07/11 | Wyett Roger | Uitoef. opties | 8.250 | 52,440 USD | 432.630,00 USD |
| 21/07/11 | Wyett Roger | Verk. aandelen | 8.250 | 90,610 USD | 747.532,50 USD |
| 21/07/11 | Wyett Roger | Uitoef. opties | 8.250 | 58,200 USD | 480.150,00 USD |
| 21/07/11 | Wyett Roger | Verk. aandelen | 8.250 | 90,610 USD | 747.532,50 USD |
| 21/07/11 | Wyett Roger | Uitoef. opties | 8.250 | 58,520 USD | 482.790,00 USD |
| 20/07/11 | SPRUNK ERIC D | Overige verkopen | 422 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 18/07/11 | DENSON CHARLES D | Inlevering | 4.076 | 91,700 USD | 373.769,20 USD |
| 18/07/11 | PARKER MARK G | Inlevering | 5.856 | 91,700 USD | 536.995,20 USD |
| 17/07/11 | EDWARDS TREVOR A | Inlevering | 3.504 | 91,700 USD | 321.316,80 USD |
| 17/07/11 | SPRUNK ERIC D | Inlevering | 5.278 | 91,700 USD | 483.992,60 USD |
| 17/07/11 | DENSON CHARLES D | Inlevering | 6.032 | 91,700 USD | 553.134,40 USD |
| 17/07/11 | Wyett Roger | Inlevering | 2.331 | 91,700 USD | 213.752,70 USD |
| 17/07/11 | PARKER MARK G | Inlevering | 10.111 | 91,700 USD | 927.178,70 USD |
| 17/07/11 | DESTEFANO GARY | Inlevering | 4.524 | 91,700 USD | 414.850,80 USD |
| 17/07/11 | Ayre David J | Inlevering | 3.611 | 91,700 USD | 331.128,70 USD |
| 17/07/11 | BLAIR DONALD W | Inlevering | 4.333 | 91,700 USD | 397.336,10 USD |
| 17/07/11 | JACKSON JEANNE P | Inlevering | 1.748 | 91,700 USD | 160.291,60 USD |
| 17/07/11 | Slusher John F | Inlevering | 2.816 | 91,700 USD | 258.227,20 USD |
| 16/07/11 | PARKER MARK G | Inlevering | 7.689 | 91,700 USD | 705.081,30 USD |
| 16/07/11 | EDWARDS TREVOR A | Inlevering | 856 | 91,700 USD | 78.495,20 USD |
| 16/07/11 | SPRUNK ERIC D | Inlevering | 1.146 | 91,700 USD | 105.088,20 USD |
| 16/07/11 | DENSON CHARLES D | Inlevering | 4.587 | 91,700 USD | 420.627,90 USD |
| 16/07/11 | Wyett Roger | Inlevering | 590 | 91,700 USD | 54.103,00 USD |
| 16/07/11 | PARKER MARK G | Inlevering | 7.690 | 91,700 USD | 705.173,00 USD |
| 16/07/11 | DESTEFANO GARY | Inlevering | 1.146 | 91,700 USD | 105.088,20 USD |
| 16/07/11 | Ayre David J | Inlevering | 879 | 91,700 USD | 80.604,30 USD |
| 16/07/11 | BLAIR DONALD W | Inlevering | 1.098 | 91,700 USD | 100.686,60 USD |
| 16/07/11 | JACKSON JEANNE P | Inlevering | 709 | 91,700 USD | 65.015,30 USD |
| 16/07/11 | Krane Hilary K | Inlevering | 428 | 91,700 USD | 39.247,60 USD |
| 16/07/11 | Slusher John F | Inlevering | 685 | 91,700 USD | 62.814,50 USD |
| 15/07/11 | EDWARDS TREVOR A | Toekenning opties | 50.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/11 | EDWARDS TREVOR A | Toekenning aandelen | 6.544 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/11 | SPRUNK ERIC D | Toekenning opties | 50.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/11 | SPRUNK ERIC D | Toekenning aandelen | 6.544 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/11 | DENSON CHARLES D | Toekenning opties | 120.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/11 | DENSON CHARLES D | Toekenning aandelen | 22.356 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/11 | Wyett Roger | Toekenning opties | 40.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/11 | Wyett Roger | Toekenning aandelen | 4.363 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/11 | Pliska Bernard F. | Toekenning opties | 17.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/11 | PARKER MARK G | Toekenning opties | 165.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/11 | PARKER MARK G | Toekenning aandelen | 38.168 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/11 | DESTEFANO GARY | Toekenning opties | 50.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/11 | DESTEFANO GARY | Toekenning aandelen | 5.998 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/11 | Ayre David J | Toekenning opties | 50.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/11 | Ayre David J | Toekenning aandelen | 4.908 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/11 | BLAIR DONALD W | Toekenning opties | 50.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/11 | BLAIR DONALD W | Toekenning aandelen | 5.998 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/11 | JACKSON JEANNE P | Toekenning opties | 50.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/11 | JACKSON JEANNE P | Toekenning aandelen | 5.453 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/11 | Krane Hilary K | Toekenning opties | 50.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/11 | Krane Hilary K | Toekenning aandelen | 4.363 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/11 | Slusher John F | Toekenning opties | 50.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/11 | Slusher John F | Toekenning aandelen | 4.908 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 08/07/11 | SPRUNK ERIC D | Verk. aandelen | 10.000 | 92,733 USD | 927.325,00 USD |
| 08/07/11 | SPRUNK ERIC D | Uitoef. opties | 10.000 | 39,380 USD | 393.800,00 USD |
| 08/07/11 | SPRUNK ERIC D | Verk. aandelen | 10.000 | 92,750 USD | 927.500,00 USD |
| 08/07/11 | SPRUNK ERIC D | Uitoef. opties | 10.000 | 39,380 USD | 393.800,00 USD |
| 08/07/11 | SPRUNK ERIC D | Verk. aandelen | 3.283 | 92,910 USD | 305.023,53 USD |
| 08/07/11 | SPRUNK ERIC D | Uitoef. opties | 3.283 | 36,605 USD | 120.174,21 USD |
| 08/07/11 | SPRUNK ERIC D | Verk. aandelen | 10.000 | 92,780 USD | 927.800,00 USD |
| 08/07/11 | SPRUNK ERIC D | Uitoef. opties | 10.000 | 36,605 USD | 366.050,00 USD |
| 08/07/11 | SPRUNK ERIC D | Verk. aandelen | 10.000 | 92,733 USD | 927.325,00 USD |
| 08/07/11 | SPRUNK ERIC D | Uitoef. opties | 10.000 | 39,380 USD | 393.800,00 USD |
| 08/07/11 | SPRUNK ERIC D | Verk. aandelen | 10.000 | 92,750 USD | 927.500,00 USD |
| 08/07/11 | SPRUNK ERIC D | Uitoef. opties | 10.000 | 39,380 USD | 393.800,00 USD |
| 08/07/11 | SPRUNK ERIC D | Verk. aandelen | 3.283 | 92,910 USD | 305.023,53 USD |
| 08/07/11 | SPRUNK ERIC D | Uitoef. opties | 3.283 | 36,605 USD | 120.174,21 USD |
| 08/07/11 | SPRUNK ERIC D | Verk. aandelen | 10.000 | 92,780 USD | 927.800,00 USD |
| 08/07/11 | SPRUNK ERIC D | Uitoef. opties | 10.000 | 36,605 USD | 366.050,00 USD |
| 07/07/11 | SPRUNK ERIC D | Verk. aandelen | 5.000 | 93,800 USD | 468.998,00 USD |
| 07/07/11 | SPRUNK ERIC D | Uitoef. opties | 5.000 | 36,605 USD | 183.025,00 USD |
| 07/07/11 | SPRUNK ERIC D | Verk. aandelen | 7.717 | 93,960 USD | 725.089,32 USD |
| 07/07/11 | SPRUNK ERIC D | Uitoef. opties | 7.717 | 36,605 USD | 282.480,78 USD |
| 07/07/11 | SPRUNK ERIC D | Verk. aandelen | 5.000 | 93,795 USD | 468.976,00 USD |
| 07/07/11 | SPRUNK ERIC D | Uitoef. opties | 5.000 | 36,605 USD | 183.025,00 USD |
| 07/07/11 | SPRUNK ERIC D | Verk. aandelen | 10.000 | 93,900 USD | 939.000,00 USD |
| 07/07/11 | SPRUNK ERIC D | Uitoef. opties | 10.000 | 36,605 USD | 366.050,00 USD |
| 07/07/11 | SPRUNK ERIC D | Verk. aandelen | 5.000 | 93,865 USD | 469.326,50 USD |
| 07/07/11 | SPRUNK ERIC D | Uitoef. opties | 5.000 | 36,605 USD | 183.025,00 USD |
| 07/07/11 | SPRUNK ERIC D | Verk. aandelen | 10.000 | 93,883 USD | 938.834,00 USD |
| 07/07/11 | SPRUNK ERIC D | Uitoef. opties | 10.000 | 36,605 USD | 366.050,00 USD |
| 07/07/11 | SPRUNK ERIC D | Verk. aandelen | 10.000 | 93,812 USD | 938.123,00 USD |
| 07/07/11 | SPRUNK ERIC D | Uitoef. opties | 10.000 | 36,605 USD | 366.050,00 USD |
| 07/07/11 | CONWAY JILL K | Verk. aandelen | 8.000 | 93,520 USD | 748.160,00 USD |
| 07/07/11 | CONWAY JILL K | Uitoef. opties | 8.000 | 41,485 USD | 331.880,00 USD |
| 07/07/11 | PARKER MARK G | Verk. aandelen | 12.162 | 93,000 USD | 1.131.066,00 USD |
| 07/07/11 | PARKER MARK G | Verk. aandelen | 50.000 | 93,029 USD | 4.651.455,00 USD |
| 07/07/11 | PARKER MARK G | Uitoef. opties | 50.000 | 26,120 USD | 1.306.000,00 USD |
| 07/07/11 | SPRUNK ERIC D | Verk. aandelen | 5.000 | 93,800 USD | 468.998,00 USD |
| 07/07/11 | SPRUNK ERIC D | Uitoef. opties | 5.000 | 36,605 USD | 183.025,00 USD |
| 07/07/11 | SPRUNK ERIC D | Verk. aandelen | 7.717 | 93,960 USD | 725.089,32 USD |
| 07/07/11 | SPRUNK ERIC D | Uitoef. opties | 7.717 | 36,605 USD | 282.480,78 USD |
| 07/07/11 | SPRUNK ERIC D | Verk. aandelen | 5.000 | 93,795 USD | 468.976,00 USD |
| 07/07/11 | SPRUNK ERIC D | Uitoef. opties | 5.000 | 36,605 USD | 183.025,00 USD |
| 07/07/11 | SPRUNK ERIC D | Verk. aandelen | 10.000 | 93,900 USD | 939.000,00 USD |
| 07/07/11 | SPRUNK ERIC D | Uitoef. opties | 10.000 | 36,605 USD | 366.050,00 USD |
| 07/07/11 | SPRUNK ERIC D | Verk. aandelen | 5.000 | 93,865 USD | 469.326,50 USD |
| 07/07/11 | SPRUNK ERIC D | Uitoef. opties | 5.000 | 36,605 USD | 183.025,00 USD |
| 07/07/11 | SPRUNK ERIC D | Verk. aandelen | 10.000 | 93,883 USD | 938.834,00 USD |
| 07/07/11 | SPRUNK ERIC D | Uitoef. opties | 10.000 | 36,605 USD | 366.050,00 USD |
| 07/07/11 | SPRUNK ERIC D | Verk. aandelen | 10.000 | 93,812 USD | 938.123,00 USD |
| 07/07/11 | SPRUNK ERIC D | Uitoef. opties | 10.000 | 36,605 USD | 366.050,00 USD |
| 06/07/11 | BLAIR DONALD W | Verk. aandelen | 11.000 | 92,250 USD | 1.014.750,00 USD |
| 06/07/11 | BLAIR DONALD W | Uitoef. opties | 11.000 | 24,490 USD | 269.390,00 USD |
| 30/06/11 | Ayre David J | Verk. aandelen | 24.750 | 89,814 USD | 2.222.901,45 USD |
| 30/06/11 | Ayre David J | Uitoef. opties | 24.750 | 58,520 USD | 1.448.370,00 USD |
| 30/06/11 | Ayre David J | Verk. aandelen | 16.147 | 89,814 USD | 1.450.229,89 USD |
| 30/06/11 | Ayre David J | Uitoef. opties | 16.147 | 58,520 USD | 944.922,44 USD |
| 30/06/11 | Ayre David J | Verk. aandelen | 9.103 | 89,906 USD | 818.413,41 USD |
| 30/06/11 | Ayre David J | Uitoef. opties | 9.103 | 58,520 USD | 532.707,56 USD |
| 30/06/11 | BLAIR DONALD W | Verk. aandelen | 11.000 | 89,750 USD | 987.250,00 USD |
| 30/06/11 | BLAIR DONALD W | Uitoef. opties | 11.000 | 24,490 USD | 269.390,00 USD |
| 21/04/11 | Comstock Elizabeth J | Toekenning opties | 6.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/04/11 | SPRUNK ERIC D | Gift | 3.035 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/04/11 | DENSON CHARLES D | Overige aankopen | 25.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/04/11 | DENSON CHARLES D | Overige verkopen | 25.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/04/11 | Krane Hilary K | Inlevering | 1.169 | 79,410 USD | 92.830,29 USD |
| 13/04/11 | Slusher John F | Verk. aandelen | 5.130 | 79,500 USD | 407.835,00 USD |
| 07/04/11 | CONWAY JILL K | Gift | 70 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/03/11 | CONWAY JILL K | Gift | 260 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/03/11 | CONWAY JILL K | Gift | 170 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/03/11 | SMITH ORIN | Aank. aandelen | 2.700 | 76,678 USD | 207.030,60 USD |
| 24/03/11 | DENSON CHARLES D | Overige verkopen | 8.304 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 24/03/11 | DENSON CHARLES D | Overige aankopen | 8.304 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 23/03/11 | LECHLEITER JOHN C | Aank. aandelen | 500 | 76,160 USD | 38.080,00 USD |
| 23/03/11 | LECHLEITER JOHN C | Aank. aandelen | 500 | 76,160 USD | 38.080,00 USD |
| 07/03/11 | PARKER MARK G | Verk. aandelen | 34.554 | 90,000 USD | 3.109.860,00 USD |
| 07/03/11 | PARKER MARK G | Uitoef. opties | 34.554 | 26,120 USD | 902.550,48 USD |
| 04/03/11 | PARKER MARK G | Verk. aandelen | 15.446 | 90,000 USD | 1.390.140,00 USD |
| 04/03/11 | PARKER MARK G | Uitoef. opties | 15.446 | 26,120 USD | 403.449,52 USD |
| 30/12/10 | Ayre David J | Verk. aandelen | 10.625 | 86,000 USD | 913.750,00 USD |
| 30/12/10 | Ayre David J | Uitoef. opties | 10.625 | 52,440 USD | 557.175,00 USD |
| 29/12/10 | CONWAY JILL K | Gift | 90 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/12/10 | CONWAY JILL K | Gift | 120 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/12/10 | CONWAY JILL K | Gift | 65 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/12/10 | CONWAY JILL K | Gift | 235 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/12/10 | CONWAY JILL K | Gift | 95 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/12/10 | COOK TIMOTHY D | Verk. aandelen | 10.000 | 91,000 USD | 910.000,00 USD |
| 21/12/10 | COOK TIMOTHY D | Uitoef. opties | 10.000 | 42,985 USD | 429.850,00 USD |
| 01/12/10 | DENSON CHARLES D | Uitoef. opties | 20.000 | 24,490 USD | 489.800,00 USD |
| 01/12/10 | DENSON CHARLES D | Verk. aandelen | 20.000 | 88,000 USD | 1.760.000,00 USD |
| 19/11/10 | DENSON CHARLES D | Verk. aandelen | 25.000 | 86,000 USD | 2.150.000,00 USD |
| 19/11/10 | DENSON CHARLES D | Uitoef. opties | 25.000 | 24,490 USD | 612.250,00 USD |
| 05/11/10 | DENSON CHARLES D | Verk. aandelen | 25.000 | 84,000 USD | 2.100.000,00 USD |
| 05/11/10 | DENSON CHARLES D | Uitoef. opties | 25.000 | 24,490 USD | 612.250,00 USD |
| 29/10/10 | SPRUNK ERIC D | Gift | 175 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/10/10 | SPRUNK ERIC D | Verk. aandelen | 5.000 | 81,200 USD | 406.000,00 USD |
| 29/10/10 | SPRUNK ERIC D | Uitoef. opties | 5.000 | 26,120 USD | 130.600,00 USD |
| 28/10/10 | SPRUNK ERIC D | Verk. aandelen | 5.000 | 81,000 USD | 405.000,00 USD |
| 28/10/10 | SPRUNK ERIC D | Uitoef. opties | 5.000 | 26,120 USD | 130.600,00 USD |
| 26/10/10 | SPRUNK ERIC D | Verk. aandelen | 6.000 | 82,000 USD | 492.000,00 USD |
| 26/10/10 | SPRUNK ERIC D | Uitoef. opties | 6.000 | 26,120 USD | 156.720,00 USD |
| 21/10/10 | SPRUNK ERIC D | Verk. aandelen | 50.000 | 82,440 USD | 4.122.000,00 USD |
| 21/10/10 | SPRUNK ERIC D | Uitoef. opties | 50.000 | 26,120 USD | 1.306.000,00 USD |
| 12/10/10 | MCLAUGHLIN P EUNAN | Verk. aandelen | 20.811 | 82,215 USD | 1.710.982,61 USD |
| 12/10/10 | MCLAUGHLIN P EUNAN | Uitoef. opties | 20.811 | 24,490 USD | 509.661,39 USD |
| 11/10/10 | MCLAUGHLIN P EUNAN | Verk. aandelen | 3.689 | 82,100 USD | 302.866,90 USD |
| 11/10/10 | MCLAUGHLIN P EUNAN | Uitoef. opties | 3.689 | 24,490 USD | 90.343,61 USD |
| 08/10/10 | DENSON CHARLES D | Verk. aandelen | 25.000 | 82,000 USD | 2.050.000,00 USD |
| 08/10/10 | DENSON CHARLES D | Uitoef. opties | 25.000 | 24,490 USD | 612.250,00 USD |
| 08/10/10 | JACKSON JEANNE P | Gift | 321 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 08/10/10 | JACKSON JEANNE P | Gift | 321 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 08/10/10 | JACKSON JEANNE P | Gift | 434 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 08/10/10 | JACKSON JEANNE P | Gift | 1.238 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 07/10/10 | CONWAY JILL K | Verk. aandelen | 8.000 | 80,800 USD | 646.400,00 USD |
| 07/10/10 | CONWAY JILL K | Uitoef. opties | 8.000 | 40,475 USD | 323.800,00 USD |
| 07/10/10 | CONWAY JILL K | Verk. aandelen | 8.000 | 80,800 USD | 646.400,00 USD |
| 07/10/10 | CONWAY JILL K | Uitoef. opties | 8.000 | 38,280 USD | 306.240,00 USD |
| 05/10/10 | CONWAY JILL K | Gift | 127 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 05/10/10 | CONWAY JILL K | Gift | 100 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/10/10 | LECHLEITER JOHN C | Aank. aandelen | 500 | 79,476 USD | 39.738,00 USD |
| 01/10/10 | JACKSON JEANNE P | Verk. aandelen | 3.031 | 80,449 USD | 243.840,01 USD |
| 29/09/10 | van Alebeek Hans | Verk. aandelen | 16.500 | 79,904 USD | 1.318.422,60 USD |
| 29/09/10 | van Alebeek Hans | Uitoef. opties | 16.500 | 39,380 USD | 649.770,00 USD |
| 28/09/10 | DESTEFANO GARY | Verk. aandelen | 58.550 | 80,010 USD | 4.684.585,50 USD |
| 28/09/10 | DESTEFANO GARY | Uitoef. opties | 37.500 | 52,440 USD | 1.966.500,00 USD |
| 28/09/10 | DESTEFANO GARY | Uitoef. opties | 301 | 58,200 USD | 17.518,20 USD |
| 28/09/10 | Ayre David J | Verk. aandelen | 3.700 | 78,990 USD | 292.263,00 USD |
| 28/09/10 | Ayre David J | Verk. aandelen | 5.107 | 78,990 USD | 403.402,44 USD |
| 28/09/10 | Slusher John F | Verk. aandelen | 800 | 79,800 USD | 63.840,00 USD |
| 28/09/10 | Slusher John F | Verk. aandelen | 2.026 | 79,780 USD | 161.634,28 USD |
