| WELKOM, Inloggen | Registreren |
|
| Option OPTI | BE0003836534 Euronext Brussel | 0,330 EUR (3,13%) Hoogste 12m: 0,84 EUR Laagste 12m: 0,27 EUR |
| |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Toekomstige agendapunten | |
| 31/08/2012 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
| 25/10/2012 | Trading update (3e kwartaal) |
| Vroegere agendapunten | |
| 30/04/2012 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 26/04/2012 | Trading update (1e kwartaal) |
| 01/03/2012 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 27/10/2011 | Trading update (3e kwartaal) |
| 31/08/2011 | Kwartaalcijfers (2e kwartaal) |
| 31/08/2011 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
| 16/05/2011 | Buitengewone algemene vergadering |
| 29/04/2011 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 28/04/2011 | Trading update (1e kwartaal) |
| 26/04/2011 | Buitengewone algemene vergadering |
| 03/03/2011 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 28/10/2010 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 31/08/2010 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
| 30/04/2010 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 30/04/2010 | Buitengewone algemene vergadering |
| 29/04/2010 | Trading update (1e kwartaal) |
| 04/03/2010 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 17/12/2009 | Inschrijvingsperiode nieuwe aandelen wordt afgesloten |
| 10/12/2009 | Inschrijvingsperiode nieuwe aandelen loopt |
| 29/10/2009 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 30/07/2009 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
| 30/04/2009 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 30/04/2009 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 05/03/2009 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 30/10/2008 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 26/08/2008 | Buitengewone algemene vergadering |
| 29/07/2008 | Buitengewone algemene vergadering |
| 24/07/2008 | Kwartaalcijfers (2e kwartaal) |
| 24/04/2008 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 31/03/2008 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
10u00 in Leuven (BE) | |
| 28/02/2008 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |