| WELKOM, Inloggen | Registreren |
|
| Salesforce.com CRM | US79466L3024 New York Stock Exchange | 150,61 USD (0,78%) Hoogste 12m: 164,75 USD Laagste 12m: 94,09 USD |
| |||||||||
| |||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Datum | Naam | Transactie | Aantal | Prijs | Tot. waarde |
| 22/05/12 | YOUNG SHIRLEY | Toekenning aandelen | 800 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 22/05/12 | WEBB MAYNARD G JR | Toekenning aandelen | 800 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 22/05/12 | TOMLINSON LAWRENCE | Toekenning aandelen | 800 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 22/05/12 | SCLAVOS STRATTON D | Toekenning aandelen | 800 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 22/05/12 | ROBERTSON SANFORD | Toekenning aandelen | 800 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 22/05/12 | HASSENFELD ALAN G | Toekenning aandelen | 800 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 22/05/12 | Conway Craig | Toekenning aandelen | 800 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 22/05/12 | Ramsey Craig | Toekenning aandelen | 800 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/05/12 | van Veenendaal Frank | Verk. aandelen | 1.000 | 144,100 USD | 144.100,00 USD |
| 21/05/12 | van Veenendaal Frank | Uitoef. opties | 1.000 | 52,760 USD | 52.760,00 USD |
| 15/05/12 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 1.200 | 139,042 USD | 166.849,80 USD |
| 15/05/12 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 10.300 | 138,111 USD | 1.422.539,18 USD |
| 15/05/12 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 2.500 | 25,970 USD | 64.925,00 USD |
| 15/05/12 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 9.000 | 52,280 USD | 470.520,00 USD |
| 07/05/12 | van Veenendaal Frank | Verk. aandelen | 1.000 | 151,500 USD | 151.500,00 USD |
| 07/05/12 | van Veenendaal Frank | Uitoef. opties | 1.000 | 52,760 USD | 52.760,00 USD |
| 04/05/12 | Ramsey Craig | Gift | 163 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/04/12 | Hu George | Uitoef. opties | 1.667 | 156,735 USD | 261.276,91 USD |
| 30/04/12 | Hu George | Uitoef. opties | 1.667 | 25,970 USD | 43.291,99 USD |
| 30/04/12 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 2.500 | 156,683 USD | 391.708,00 USD |
| 30/04/12 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 2.500 | 65,440 USD | 163.600,00 USD |
| 30/04/12 | van Veenendaal Frank | Verk. aandelen | 1.000 | 156,360 USD | 156.360,00 USD |
| 30/04/12 | van Veenendaal Frank | Uitoef. opties | 1.000 | 52,760 USD | 52.760,00 USD |
| 23/04/12 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 3.000 | 154,500 USD | 463.500,00 USD |
| 23/04/12 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 3.000 | 52,280 USD | 156.840,00 USD |
| 23/04/12 | van Veenendaal Frank | Verk. aandelen | 1.000 | 154,500 USD | 154.500,00 USD |
| 23/04/12 | van Veenendaal Frank | Uitoef. opties | 1.000 | 52,760 USD | 52.760,00 USD |
| 16/04/12 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 3.800 | 161,066 USD | 612.051,18 USD |
| 16/04/12 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 2.200 | 159,546 USD | 351.002,08 USD |
| 16/04/12 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 1.000 | 158,259 USD | 158.259,00 USD |
| 16/04/12 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 4.500 | 156,836 USD | 705.762,00 USD |
| 16/04/12 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 9.000 | 52,280 USD | 470.520,00 USD |
| 16/04/12 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 2.500 | 25,970 USD | 64.925,00 USD |
| 16/04/12 | van Veenendaal Frank | Verk. aandelen | 1.000 | 160,990 USD | 160.990,00 USD |
| 16/04/12 | van Veenendaal Frank | Uitoef. opties | 1.000 | 52,760 USD | 52.760,00 USD |
| 13/04/12 | Harris Parker | Verk. aandelen | 7.000 | 160,000 USD | 1.120.000,00 USD |
| 09/04/12 | van Veenendaal Frank | Verk. aandelen | 1.000 | 153,160 USD | 153.160,00 USD |
| 09/04/12 | van Veenendaal Frank | Uitoef. opties | 1.000 | 52,760 USD | 52.760,00 USD |
| 02/04/12 | van Veenendaal Frank | Verk. aandelen | 1.000 | 152,760 USD | 152.760,00 USD |
| 02/04/12 | van Veenendaal Frank | Uitoef. opties | 1.000 | 52,760 USD | 52.760,00 USD |
| 02/04/12 | Hu George | Verk. aandelen | 25.834 | 152,760 USD | 3.946.401,84 USD |
| 02/04/12 | Hu George | Uitoef. opties | 15.000 | 25,970 USD | 389.550,00 USD |
| 02/04/12 | Hu George | Uitoef. opties | 6.667 | 52,760 USD | 351.750,92 USD |
| 02/04/12 | Hu George | Uitoef. opties | 4.167 | 52,480 USD | 218.684,16 USD |
| 29/03/12 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 2.500 | 152,920 USD | 382.300,00 USD |
| 29/03/12 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 2.500 | 65,440 USD | 163.600,00 USD |
| 29/03/12 | Koplow Hilarie A. | Verk. aandelen | 2.519 | 152,920 USD | 385.205,48 USD |
| 29/03/12 | Koplow Hilarie A. | Uitoef. opties | 2.519 | 68,250 USD | 171.921,75 USD |
| 26/03/12 | van Veenendaal Frank | Verk. aandelen | 1.000 | 154,930 USD | 154.930,00 USD |
| 26/03/12 | van Veenendaal Frank | Uitoef. opties | 1.000 | 52,760 USD | 52.760,00 USD |
| 23/03/12 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 3.000 | 152,660 USD | 457.980,00 USD |
| 23/03/12 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 3.000 | 52,280 USD | 156.840,00 USD |
| 23/03/12 | Ramsey Craig | Verk. aandelen | 3.476 | 154,054 USD | 535.491,70 USD |
| 23/03/12 | Ramsey Craig | Verk. aandelen | 3.064 | 153,222 USD | 469.472,51 USD |
| 22/03/12 | Koplow Hilarie A. | Verk. aandelen | 2.518 | 152,830 USD | 384.825,94 USD |
| 22/03/12 | Koplow Hilarie A. | Uitoef. opties | 2.518 | 68,250 USD | 171.853,50 USD |
| 21/03/12 | Harris Parker | Verk. aandelen | 7.000 | 155,037 USD | 1.085.259,70 USD |
| 19/03/12 | van Veenendaal Frank | Verk. aandelen | 1.000 | 150,430 USD | 150.430,00 USD |
| 19/03/12 | van Veenendaal Frank | Uitoef. opties | 1.000 | 52,760 USD | 52.760,00 USD |
| 15/03/12 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 5.700 | 153,620 USD | 875.631,15 USD |
| 15/03/12 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 5.800 | 152,374 USD | 883.766,88 USD |
| 15/03/12 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 2.500 | 25,970 USD | 64.925,00 USD |
| 15/03/12 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 9.000 | 52,280 USD | 470.520,00 USD |
| 15/03/12 | Koplow Hilarie A. | Verk. aandelen | 1.000 | 153,425 USD | 153.425,00 USD |
| 15/03/12 | Koplow Hilarie A. | Verk. aandelen | 1.519 | 152,299 USD | 231.342,33 USD |
| 15/03/12 | Koplow Hilarie A. | Uitoef. opties | 2.519 | 68,250 USD | 171.921,75 USD |
| 13/03/12 | Ramsey Craig | Verk. aandelen | 4.162 | 149,395 USD | 621.780,74 USD |
| 13/03/12 | Ramsey Craig | Verk. aandelen | 2.161 | 148,402 USD | 320.696,07 USD |
| 13/03/12 | Harris Parker | Verk. aandelen | 7.000 | 150,000 USD | 1.050.000,00 USD |
| 12/03/12 | Ramsey Craig | Verk. aandelen | 9.925 | 147,230 USD | 1.461.261,72 USD |
| 12/03/12 | Ramsey Craig | Verk. aandelen | 7.200 | 146,675 USD | 1.056.060,72 USD |
| 12/03/12 | van Veenendaal Frank | Verk. aandelen | 1.000 | 147,100 USD | 147.100,00 USD |
| 12/03/12 | van Veenendaal Frank | Uitoef. opties | 1.000 | 52,760 USD | 52.760,00 USD |
| 08/03/12 | Koplow Hilarie A. | Verk. aandelen | 2.518 | 144,320 USD | 363.397,76 USD |
| 08/03/12 | Koplow Hilarie A. | Uitoef. opties | 2.518 | 68,250 USD | 171.853,50 USD |
| 05/03/12 | Ramsey Craig | Verk. aandelen | 7.240 | 141,387 USD | 1.023.638,98 USD |
| 01/03/12 | Koplow Hilarie A. | Verk. aandelen | 2.519 | 143,720 USD | 362.030,68 USD |
| 01/03/12 | Koplow Hilarie A. | Uitoef. opties | 2.519 | 68,250 USD | 171.921,75 USD |
| 01/03/12 | WEBB MAYNARD G JR | Verk. aandelen | 1.000 | 145,500 USD | 145.500,00 USD |
| 29/02/12 | WEBB MAYNARD G JR | Verk. aandelen | 1.500 | 144,613 USD | 216.918,90 USD |
| 28/02/12 | Ramsey Craig | Toekenning aandelen | 800 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 28/02/12 | ROBERTSON SANFORD | Toekenning aandelen | 800 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 28/02/12 | HASSENFELD ALAN G | Toekenning aandelen | 800 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 28/02/12 | TOMLINSON LAWRENCE | Toekenning aandelen | 800 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 28/02/12 | SCLAVOS STRATTON D | Toekenning aandelen | 800 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 28/02/12 | SCLAVOS STRATTON D | Verk. aandelen | 1.500 | 141,070 USD | 211.605,00 USD |
| 28/02/12 | WEBB MAYNARD G JR | Toekenning aandelen | 800 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 28/02/12 | WEBB MAYNARD G JR | Verk. aandelen | 2.000 | 143,140 USD | 286.280,00 USD |
| 28/02/12 | WEBB MAYNARD G JR | Verk. aandelen | 3.000 | 141,880 USD | 425.640,00 USD |
| 28/02/12 | Conway Craig | Toekenning aandelen | 800 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 28/02/12 | Koplow Hilarie A. | Toekenning opties | 914 | 0,001 USD | 0,91 USD |
| 28/02/12 | Koplow Hilarie A. | Toekenning opties | 9.614 | 143,460 USD | 1.379.224,44 USD |
| 28/02/12 | Koplow Hilarie A. | Verk. aandelen | 729 | 141,000 USD | 102.789,00 USD |
| 27/02/12 | Koplow Hilarie A. | Uitoef. opties | 729 | 0,001 USD | 0,73 USD |
| 27/02/12 | Harris Parker | Verk. aandelen | 448 | 141,217 USD | 63.265,08 USD |
| 27/02/12 | Hu George | Verk. aandelen | 937 | 141,220 USD | 132.323,14 USD |
| 27/02/12 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 961 | 140,773 USD | 135.282,37 USD |
| 27/02/12 | Koplow Hilarie A. | Verk. aandelen | 666 | 141,220 USD | 94.052,52 USD |
| 26/02/12 | Harris Parker | Uitoef. opties | 417 | 0,001 USD | 0,42 USD |
| 26/02/12 | Hu George | Uitoef. opties | 209 | 0,001 USD | 0,21 USD |
| 26/02/12 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 1.250 | 0,001 USD | 1,25 USD |
| 25/02/12 | Harris Parker | Uitoef. opties | 416 | 0,001 USD | 0,42 USD |
| 25/02/12 | Hu George | Uitoef. opties | 416 | 0,001 USD | 0,42 USD |
| 25/02/12 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 416 | 0,001 USD | 0,42 USD |
| 25/02/12 | Koplow Hilarie A. | Uitoef. opties | 104 | 0,001 USD | 0,10 USD |
| 24/02/12 | Harris Parker | Uitoef. opties | 354 | 0,001 USD | 0,35 USD |
| 24/02/12 | Hu George | Uitoef. opties | 312 | 0,001 USD | 0,31 USD |
| 24/02/12 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 354 | 0,001 USD | 0,35 USD |
| 24/02/12 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 5.500 | 144,380 USD | 794.090,00 USD |
| 24/02/12 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 4.500 | 65,440 USD | 294.480,00 USD |
| 24/02/12 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 1.000 | 52,280 USD | 52.280,00 USD |
| 24/02/12 | Koplow Hilarie A. | Uitoef. opties | 208 | 0,001 USD | 0,21 USD |
| 24/02/12 | Koplow Hilarie A. | Uitoef. opties | 354 | 0,001 USD | 0,35 USD |
| 24/02/12 | Harris Parker | Verk. aandelen | 132 | 144,380 USD | 19.058,16 USD |
| 24/02/12 | van Veenendaal Frank | Verk. aandelen | 132 | 144,380 USD | 19.058,16 USD |
| 24/02/12 | van Veenendaal Frank | Verk. aandelen | 12.000 | 144,380 USD | 1.732.560,00 USD |
| 24/02/12 | van Veenendaal Frank | Uitoef. opties | 8.000 | 52,760 USD | 422.080,00 USD |
| 24/02/12 | van Veenendaal Frank | Uitoef. opties | 4.000 | 25,970 USD | 103.880,00 USD |
| 24/02/12 | Koplow Hilarie A. | Verk. aandelen | 55.407 | 144,380 USD | 7.999.662,66 USD |
| 24/02/12 | Koplow Hilarie A. | Uitoef. opties | 11.000 | 65,440 USD | 719.840,00 USD |
| 24/02/12 | Koplow Hilarie A. | Uitoef. opties | 9.000 | 56,870 USD | 511.830,00 USD |
| 24/02/12 | Koplow Hilarie A. | Uitoef. opties | 35.407 | 68,250 USD | 2.416.527,75 USD |
| 24/02/12 | Koplow Hilarie A. | Verk. aandelen | 83 | 144,380 USD | 11.983,54 USD |
| 24/02/12 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 147 | 144,380 USD | 21.223,86 USD |
| 23/02/12 | Harris Parker | Uitoef. opties | 312 | 0,001 USD | 0,31 USD |
| 23/02/12 | van Veenendaal Frank | Uitoef. opties | 312 | 0,001 USD | 0,31 USD |
| 23/02/12 | Koplow Hilarie A. | Uitoef. opties | 83 | 0,001 USD | 0,08 USD |
| 23/02/12 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 312 | 0,001 USD | 0,31 USD |
| 23/02/12 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 2.000 | 128,000 USD | 256.000,00 USD |
| 23/02/12 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 2.000 | 52,280 USD | 104.560,00 USD |
| 15/02/12 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 11.500 | 132,435 USD | 1.522.996,75 USD |
| 15/02/12 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 9.000 | 52,280 USD | 470.520,00 USD |
| 15/02/12 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 2.500 | 25,970 USD | 64.925,00 USD |
| 13/02/12 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 3.000 | 132,170 USD | 396.510,00 USD |
| 13/02/12 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 3.000 | 52,280 USD | 156.840,00 USD |
| 09/02/12 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 2.000 | 125,170 USD | 250.340,00 USD |
| 09/02/12 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 2.000 | 65,440 USD | 130.880,00 USD |
| 01/02/12 | Conway Craig | Verk. aandelen | 750 | 117,260 USD | 87.945,00 USD |
| 23/01/12 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 1.000 | 114,340 USD | 114.340,00 USD |
| 23/01/12 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 1.000 | 52,280 USD | 52.280,00 USD |
| 19/01/12 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 1.000 | 112,170 USD | 112.170,00 USD |
| 19/01/12 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 1.000 | 52,280 USD | 52.280,00 USD |
| 17/01/12 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 11.500 | 105,083 USD | 1.208.454,50 USD |
| 17/01/12 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 9.000 | 52,280 USD | 470.520,00 USD |
| 17/01/12 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 2.500 | 25,970 USD | 64.925,00 USD |
| 05/01/12 | Ramsey Craig | Gift | 100 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 27/12/11 | Ramsey Craig | Gift | 720 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 16/12/11 | Ramsey Craig | Gift | 1.390 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/12/11 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 3.900 | 109,420 USD | 426.739,17 USD |
| 15/12/11 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 200 | 108,100 USD | 21.620,02 USD |
| 15/12/11 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 7.400 | 107,596 USD | 796.206,70 USD |
| 15/12/11 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 9.000 | 52,280 USD | 470.520,00 USD |
| 15/12/11 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 2.500 | 25,970 USD | 64.925,00 USD |
| 05/12/11 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 1.000 | 125,170 USD | 125.170,00 USD |
| 05/12/11 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 1.000 | 65,440 USD | 65.440,00 USD |
| 05/12/11 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 1.000 | 122,310 USD | 122.310,00 USD |
| 05/12/11 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 1.000 | 52,280 USD | 52.280,00 USD |
| 01/12/11 | Conway Craig | Verk. aandelen | 750 | 115,650 USD | 86.737,50 USD |
| 30/11/11 | SCLAVOS STRATTON D | Verk. aandelen | 750 | 116,002 USD | 87.001,12 USD |
| 29/11/11 | SCLAVOS STRATTON D | Verk. aandelen | 750 | 110,920 USD | 83.190,00 USD |
| 28/11/11 | Koplow Hilarie A. | Verk. aandelen | 834 | 109,320 USD | 91.172,88 USD |
| 28/11/11 | Hu George | Verk. aandelen | 834 | 109,320 USD | 91.172,88 USD |
| 28/11/11 | Harris Parker | Verk. aandelen | 392 | 109,320 USD | 42.853,44 USD |
| 28/11/11 | van Veenendaal Frank | Verk. aandelen | 392 | 109,320 USD | 42.853,44 USD |
| 28/11/11 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 1.000 | 112,170 USD | 112.170,00 USD |
| 28/11/11 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 1.000 | 52,280 USD | 52.280,00 USD |
| 28/11/11 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 783 | 109,320 USD | 85.597,56 USD |
| 27/11/11 | Koplow Hilarie A. | Uitoef. opties | 729 | 0,001 USD | 0,73 USD |
| 27/11/11 | Hu George | Uitoef. opties | 209 | 0,001 USD | 0,21 USD |
| 26/11/11 | Hu George | Uitoef. opties | 208 | 0,001 USD | 0,21 USD |
| 26/11/11 | Harris Parker | Uitoef. opties | 417 | 0,001 USD | 0,42 USD |
| 26/11/11 | van Veenendaal Frank | Uitoef. opties | 417 | 0,001 USD | 0,42 USD |
| 26/11/11 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 1.250 | 0,001 USD | 1,25 USD |
| 25/11/11 | Koplow Hilarie A. | Uitoef. opties | 105 | 0,001 USD | 0,10 USD |
| 25/11/11 | Hu George | Uitoef. opties | 417 | 0,001 USD | 0,42 USD |
| 25/11/11 | Harris Parker | Uitoef. opties | 417 | 0,001 USD | 0,42 USD |
| 25/11/11 | van Veenendaal Frank | Uitoef. opties | 417 | 0,001 USD | 0,42 USD |
| 25/11/11 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 417 | 0,001 USD | 0,42 USD |
| 25/11/11 | van Veenendaal Frank | Verk. aandelen | 746 | 103,627 USD | 77.305,59 USD |
| 25/11/11 | Harris Parker | Verk. aandelen | 3 | 105,150 USD | 315,45 USD |
| 25/11/11 | Harris Parker | Verk. aandelen | 763 | 103,632 USD | 79.071,52 USD |
| 25/11/11 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 766 | 103,628 USD | 79.379,28 USD |
| 25/11/11 | Hu George | Verk. aandelen | 9 | 104,600 USD | 941,40 USD |
| 25/11/11 | Hu George | Verk. aandelen | 900 | 103,615 USD | 93.253,86 USD |
| 25/11/11 | Koplow Hilarie A. | Verk. aandelen | 2 | 104,730 USD | 209,46 USD |
| 25/11/11 | Koplow Hilarie A. | Verk. aandelen | 719 | 103,565 USD | 74.463,24 USD |
| 24/11/11 | van Veenendaal Frank | Uitoef. opties | 313 | 0,001 USD | 0,31 USD |
| 24/11/11 | Harris Parker | Uitoef. opties | 355 | 0,001 USD | 0,36 USD |
| 24/11/11 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 355 | 0,001 USD | 0,36 USD |
| 24/11/11 | Hu George | Uitoef. opties | 313 | 0,001 USD | 0,31 USD |
| 24/11/11 | Koplow Hilarie A. | Uitoef. opties | 208 | 0,001 USD | 0,21 USD |
| 24/11/11 | Koplow Hilarie A. | Uitoef. opties | 354 | 0,001 USD | 0,35 USD |
| 23/11/11 | van Veenendaal Frank | Uitoef. opties | 1.250 | 0,001 USD | 1,25 USD |
| 23/11/11 | Harris Parker | Uitoef. opties | 1.250 | 0,001 USD | 1,25 USD |
| 23/11/11 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 1.250 | 0,001 USD | 1,25 USD |
| 23/11/11 | Hu George | Uitoef. opties | 1.250 | 0,001 USD | 1,25 USD |
| 23/11/11 | Koplow Hilarie A. | Uitoef. opties | 333 | 0,001 USD | 0,33 USD |
| 22/11/11 | van Veenendaal Frank | Toekenning opties | 4.300 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 22/11/11 | van Veenendaal Frank | Toekenning opties | 52.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 22/11/11 | Hu George | Toekenning opties | 4.300 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 22/11/11 | Hu George | Toekenning opties | 52.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 22/11/11 | Koplow Hilarie A. | Toekenning opties | 3.300 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 22/11/11 | Koplow Hilarie A. | Toekenning opties | 40.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 22/11/11 | Benioff Marc | Toekenning opties | 350.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 22/11/11 | Harris Parker | Toekenning opties | 4.300 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 22/11/11 | Harris Parker | Toekenning opties | 52.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 22/11/11 | Harris Parker | Verk. aandelen | 3.100 | 112,001 USD | 347.204,03 USD |
| 22/11/11 | Harris Parker | Verk. aandelen | 2.200 | 110,848 USD | 243.864,94 USD |
| 22/11/11 | Harris Parker | Verk. aandelen | 10.250 | 109,481 USD | 1.122.178,20 USD |
| 22/11/11 | Harris Parker | Verk. aandelen | 29.550 | 108,632 USD | 3.210.078,56 USD |
| 22/11/11 | Harris Parker | Verk. aandelen | 6.300 | 107,882 USD | 679.653,45 USD |
| 22/11/11 | Harris Parker | Uitoef. opties | 80.000 | 36,340 USD | 2.907.200,00 USD |
| 22/11/11 | SMITH GRAHAM | Toekenning opties | 4.300 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 22/11/11 | SMITH GRAHAM | Toekenning opties | 52.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 22/11/11 | WEBB MAYNARD G JR | Toekenning aandelen | 800 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 22/11/11 | YOUNG SHIRLEY | Toekenning aandelen | 800 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 22/11/11 | SCLAVOS STRATTON D | Toekenning aandelen | 800 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 22/11/11 | TOMLINSON LAWRENCE | Toekenning aandelen | 800 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 22/11/11 | HASSENFELD ALAN G | Toekenning aandelen | 800 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 22/11/11 | Ramsey Craig | Toekenning aandelen | 800 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 22/11/11 | ROBERTSON SANFORD | Toekenning aandelen | 800 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 22/11/11 | Conway Craig | Toekenning aandelen | 800 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/11/11 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 11.500 | 134,360 USD | 1.545.134,25 USD |
| 15/11/11 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 9.000 | 52,280 USD | 470.520,00 USD |
| 15/11/11 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 2.500 | 25,970 USD | 64.925,00 USD |
| 08/11/11 | Harris Parker | Gift | 162 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/11/11 | Conway Craig | Verk. aandelen | 750 | 129,000 USD | 96.750,00 USD |
| 31/10/11 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 2.500 | 135,100 USD | 337.750,00 USD |
| 31/10/11 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 2.500 | 65,440 USD | 163.600,00 USD |
| 28/10/11 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 1.500 | 135,170 USD | 202.755,00 USD |
| 28/10/11 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 1.500 | 65,440 USD | 98.160,00 USD |
| 24/10/11 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 1.000 | 132,170 USD | 132.170,00 USD |
| 24/10/11 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 2.000 | 127,350 USD | 254.700,00 USD |
| 24/10/11 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 3.000 | 52,280 USD | 156.840,00 USD |
| 17/10/11 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 11.500 | 129,500 USD | 1.489.250,00 USD |
| 17/10/11 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 2.500 | 25,970 USD | 64.925,00 USD |
| 17/10/11 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 9.000 | 52,280 USD | 470.520,00 USD |
| 14/10/11 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 1.000 | 132,170 USD | 132.170,00 USD |
| 14/10/11 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 1.000 | 52,280 USD | 52.280,00 USD |
| 13/10/11 | Koplow Hilarie A. | Verk. aandelen | 500 | 126,520 USD | 63.260,00 USD |
| 13/10/11 | Koplow Hilarie A. | Uitoef. opties | 84 | 56,870 USD | 4.777,08 USD |
| 13/10/11 | Koplow Hilarie A. | Uitoef. opties | 416 | 25,970 USD | 10.803,52 USD |
| 10/10/11 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 1.000 | 125,170 USD | 125.170,00 USD |
| 10/10/11 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 1.000 | 65,440 USD | 65.440,00 USD |
| 06/10/11 | Koplow Hilarie A. | Verk. aandelen | 500 | 117,210 USD | 58.605,00 USD |
| 06/10/11 | Koplow Hilarie A. | Uitoef. opties | 500 | 56,870 USD | 28.435,00 USD |
| 03/10/11 | Conway Craig | Verk. aandelen | 750 | 113,000 USD | 84.750,00 USD |
| 29/09/11 | Koplow Hilarie A. | Verk. aandelen | 500 | 124,150 USD | 62.075,00 USD |
| 29/09/11 | Koplow Hilarie A. | Uitoef. opties | 500 | 56,870 USD | 28.435,00 USD |
| 27/09/11 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 1.000 | 124,070 USD | 124.070,00 USD |
| 27/09/11 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 1.000 | 52,280 USD | 52.280,00 USD |
| 16/09/11 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 1.500 | 135,170 USD | 202.755,00 USD |
| 16/09/11 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 1.500 | 65,440 USD | 98.160,00 USD |
| 15/09/11 | Koplow Hilarie A. | Verk. aandelen | 500 | 130,600 USD | 65.300,00 USD |
| 15/09/11 | Koplow Hilarie A. | Uitoef. opties | 250 | 56,870 USD | 14.217,50 USD |
| 15/09/11 | Koplow Hilarie A. | Uitoef. opties | 250 | 25,970 USD | 6.492,50 USD |
| 15/09/11 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 700 | 132,170 USD | 92.519,00 USD |
| 15/09/11 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 500 | 130,220 USD | 65.110,00 USD |
| 15/09/11 | SMITH GRAHAM | Verk. aandelen | 11.000 | 129,690 USD | 1.426.590,00 USD |
| 15/09/11 | SMITH GRAHAM | Uitoef. opties | 2.500 | 25,970 USD | 64.925,00 USD |
