| WELKOM, Inloggen | Registreren |
|
| Schneider Electric SU | FR0000121972 Euronext Paris | 43,45 EUR (1,78%) Hoogste 12m: 117,70 EUR Laagste 12m: 35,00 EUR |
| |||||||||
| |||||||||||
| Toekomstige agendapunten | |
| 01/08/2012 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
| 19/10/2012 | Trading update (3e kwartaal) |
| Vroegere agendapunten | |
| 03/05/2012 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 20/04/2012 | Trading update (1e kwartaal) |
| 20/10/2011 | Trading update (3e kwartaal) |
| 29/07/2011 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
| 21/04/2011 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 20/04/2011 | Trading update (1e kwartaal) |
| 17/02/2011 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 20/10/2010 | Trading update (3e kwartaal) |
| 22/04/2010 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 21/04/2010 | Trading update (1e kwartaal) |
| 31/07/2009 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
| 29/05/2009 | Betaalbaarstelling dividend |
| 23/04/2009 | Trading update (1e kwartaal) |
| 19/02/2009 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 22/10/2008 | Trading update (3e kwartaal) |
| 01/08/2008 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
| 21/04/2008 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
| 21/04/2008 | Trading update (1e kwartaal) |
Omzet eerste kwartaal | |