| WELKOM, Inloggen | Registreren |
|
| Terex TEX | US8807791038 New York Stock Exchange | 17,24 USD (0,06%) Hoogste 12m: 29,95 USD Laagste 12m: 9,30 USD |
| |||||||||
| |||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Datum | Naam | Transactie | Aantal | Prijs | Tot. waarde |
| 16/05/12 | WIDMAN PHILLIP | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 16/05/12 | WIDMAN PHILLIP | Uitoef. opties | 14.800 | 10,050 USD | 148.740,00 USD |
| 11/05/12 | Wang David C | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 11/05/12 | Wang David C | Toekenning aandelen | 8.263 | 21,180 USD | 175.010,34 USD |
| 11/05/12 | ANDERSEN G CHRIS | Toekenning aandelen | 8.263 | 21,180 USD | 175.010,34 USD |
| 11/05/12 | DEFOSSET DON | Toekenning aandelen | 8.263 | 21,180 USD | 175.010,34 USD |
| 11/05/12 | CHOLMONDELEY PAULA H | Toekenning aandelen | 4.131 | 21,180 USD | 87.494,58 USD |
| 11/05/12 | HANSEN THOMAS J | Toekenning aandelen | 4.131 | 21,180 USD | 87.494,58 USD |
| 11/05/12 | SACHS DAVID A | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 11/05/12 | SACHS DAVID A | Toekenning aandelen | 8.263 | 21,180 USD | 175.010,34 USD |
| 11/05/12 | SHAFFER OREN | Toekenning aandelen | 8.263 | 21,180 USD | 175.010,34 USD |
| 11/05/12 | Wine Scott W. | Toekenning aandelen | 8.263 | 21,180 USD | 175.010,34 USD |
| 10/05/12 | FILIPOV STEVE | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 10/05/12 | FILIPOV STEVE | Verk. aandelen | 1.806 | 21,180 USD | 38.251,08 USD |
| 10/05/12 | FILIPOV STEVE | Verk. aandelen | 7.100 | 21,160 USD | 150.236,00 USD |
| 04/05/12 | FRIESEN DOUGLAS R | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/05/12 | FRIESEN DOUGLAS R | Aank. aandelen | 286 | 21,850 USD | 6.249,10 USD |
| 04/05/12 | FRIESEN DOUGLAS R | Aank. aandelen | 142 | 22,600 USD | 3.209,20 USD |
| 04/05/12 | HENRY BRIAN J | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/05/12 | HENRY BRIAN J | Aank. aandelen | 102 | 22,600 USD | 2.305,20 USD |
| 04/05/12 | Lousberg Kenneth D. | Aank. aandelen | 76 | 22,600 USD | 1.717,60 USD |
| 04/05/12 | WIDMAN PHILLIP | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/05/12 | WIDMAN PHILLIP | Aank. aandelen | 51 | 22,600 USD | 1.152,60 USD |
| 04/05/12 | DEFEO RONALD M | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/05/12 | DEFEO RONALD M | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/05/12 | DEFEO RONALD M | Aank. aandelen | 51 | 22,600 USD | 1.152,60 USD |
| 04/05/12 | BARR KEVIN A | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/05/12 | BARR KEVIN A | Aank. aandelen | 10 | 22,600 USD | 226,00 USD |
| 04/05/12 | Bradley Kevin | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/05/12 | Bradley Kevin | Aank. aandelen | 51 | 22,600 USD | 1.152,60 USD |
| 04/05/12 | Ellis George | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/05/12 | Ellis George | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/05/12 | Ellis George | Aank. aandelen | 20 | 22,600 USD | 452,00 USD |
| 04/05/12 | Ellis George | Aank. aandelen | 20 | 22,600 USD | 452,00 USD |
| 04/05/12 | FORD TIMOTHY A | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/05/12 | FORD TIMOTHY A | Aank. aandelen | 25 | 22,600 USD | 565,00 USD |
| 01/05/12 | FILIPOV STEVE | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/05/12 | FILIPOV STEVE | Verk. aandelen | 10.000 | 23,430 USD | 234.300,00 USD |
| 09/04/12 | DEFEO RONALD M | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 09/04/12 | DEFEO RONALD M | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 09/04/12 | DEFEO RONALD M | Aank. aandelen | 53 | 21,800 USD | 1.155,40 USD |
| 09/04/12 | BARR KEVIN A | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 09/04/12 | BARR KEVIN A | Aank. aandelen | 11 | 21,800 USD | 239,80 USD |
| 09/04/12 | Ellis George | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 09/04/12 | Ellis George | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 09/04/12 | Ellis George | Aank. aandelen | 21 | 21,800 USD | 457,80 USD |
| 09/04/12 | Ellis George | Aank. aandelen | 21 | 21,800 USD | 457,80 USD |
| 09/04/12 | FORD TIMOTHY A | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 09/04/12 | FORD TIMOTHY A | Aank. aandelen | 26 | 21,800 USD | 566,80 USD |
| 09/04/12 | FRIESEN DOUGLAS R | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 09/04/12 | FRIESEN DOUGLAS R | Aank. aandelen | 281 | 22,250 USD | 6.252,25 USD |
| 09/04/12 | FRIESEN DOUGLAS R | Aank. aandelen | 148 | 21,800 USD | 3.226,40 USD |
| 09/04/12 | HENRY BRIAN J | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 09/04/12 | HENRY BRIAN J | Toekenning aandelen | 5.075 | 22,250 USD | 112.918,75 USD |
| 09/04/12 | HENRY BRIAN J | Aank. aandelen | 105 | 21,800 USD | 2.289,00 USD |
| 09/04/12 | Lousberg Kenneth D. | Aank. aandelen | 79 | 21,800 USD | 1.722,20 USD |
| 09/04/12 | WIDMAN PHILLIP | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 09/04/12 | WIDMAN PHILLIP | Aank. aandelen | 53 | 21,800 USD | 1.155,40 USD |
| 09/04/12 | Bradley Kevin | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 09/04/12 | Bradley Kevin | Aank. aandelen | 53 | 21,800 USD | 1.155,40 USD |
| 27/03/12 | DEFEO RONALD M | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 27/03/12 | DEFEO RONALD M | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 27/03/12 | DEFEO RONALD M | Toekenning aandelen | 95.510 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 27/03/12 | DEFEO RONALD M | Toekenning aandelen | 95.510 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 27/03/12 | DEFEO RONALD M | Toekenning aandelen | 47.755 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/03/12 | Hegarty Kieran | Verk. aandelen | 1.292 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/03/12 | FRIESEN DOUGLAS R | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/03/12 | FRIESEN DOUGLAS R | Verk. aandelen | 1.160 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/03/12 | HENRY BRIAN J | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/03/12 | HENRY BRIAN J | Verk. aandelen | 1.831 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/03/12 | Lousberg Kenneth D. | Verk. aandelen | 1.033 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/03/12 | WIDMAN PHILLIP | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/03/12 | WIDMAN PHILLIP | Verk. aandelen | 36.260 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/03/12 | DEFEO RONALD M | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/03/12 | DEFEO RONALD M | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/03/12 | DEFEO RONALD M | Verk. aandelen | 94.801 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/03/12 | BARR KEVIN A | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/03/12 | BARR KEVIN A | Verk. aandelen | 1.831 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/03/12 | Bradley Kevin | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/03/12 | Bradley Kevin | Verk. aandelen | 2.008 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/03/12 | Clair Mark I | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/03/12 | Clair Mark I | Verk. aandelen | 965 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/03/12 | COHEN ERIC I | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/03/12 | COHEN ERIC I | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/03/12 | COHEN ERIC I | Verk. aandelen | 1.998 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/03/12 | Ellis George | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/03/12 | Ellis George | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/03/12 | Ellis George | Verk. aandelen | 332 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/03/12 | Ellis George | Verk. aandelen | 2.164 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/03/12 | FILIPOV STEVE | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/03/12 | FILIPOV STEVE | Verk. aandelen | 2.164 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/03/12 | FORD TIMOTHY A | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/03/12 | FORD TIMOTHY A | Verk. aandelen | 2.497 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/03/12 | Clair Mark I | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/03/12 | Clair Mark I | Inlevering | 466 | 24,480 USD | 11.407,68 USD |
| 21/03/12 | DEFEO RONALD M | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/03/12 | DEFEO RONALD M | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/03/12 | DEFEO RONALD M | Inlevering | 2.383 | 24,480 USD | 58.335,84 USD |
| 21/03/12 | Ellis George | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/03/12 | Ellis George | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/03/12 | Ellis George | Inlevering | 241 | 24,480 USD | 5.899,68 USD |
| 21/03/12 | Ellis George | Inlevering | 1.043 | 24,480 USD | 25.532,64 USD |
| 21/03/12 | FILIPOV STEVE | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/03/12 | FILIPOV STEVE | Inlevering | 1.043 | 24,480 USD | 25.532,64 USD |
| 21/03/12 | Hegarty Kieran | Inlevering | 789 | 24,480 USD | 19.314,72 USD |
| 21/03/12 | HENRY BRIAN J | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/03/12 | HENRY BRIAN J | Inlevering | 1.149 | 24,480 USD | 28.127,52 USD |
| 21/03/12 | Lousberg Kenneth D. | Inlevering | 398 | 24,480 USD | 9.743,04 USD |
| 21/03/12 | WIDMAN PHILLIP | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/03/12 | WIDMAN PHILLIP | Inlevering | 1.003 | 24,480 USD | 24.553,44 USD |
| 21/03/12 | Bradley Kevin | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/03/12 | Bradley Kevin | Inlevering | 2.130 | 24,480 USD | 52.142,40 USD |
| 21/03/12 | COHEN ERIC I | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/03/12 | COHEN ERIC I | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/03/12 | COHEN ERIC I | Inlevering | 1.253 | 24,480 USD | 30.673,44 USD |
| 21/03/12 | FORD TIMOTHY A | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/03/12 | FORD TIMOTHY A | Inlevering | 1.566 | 24,480 USD | 38.335,68 USD |
| 21/03/12 | FRIESEN DOUGLAS R | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/03/12 | FRIESEN DOUGLAS R | Inlevering | 1.243 | 24,480 USD | 30.428,64 USD |
| 21/03/12 | BARR KEVIN A | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/03/12 | BARR KEVIN A | Inlevering | 1.095 | 24,480 USD | 26.805,60 USD |
| 16/03/12 | Wang David C | Gift | 1.082 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 16/03/12 | Wang David C | Gift | 1.082 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 08/03/12 | DEFEO RONALD M | Gift | 37.264 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 08/03/12 | Ellis George | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 08/03/12 | Ellis George | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 08/03/12 | Ellis George | Aank. aandelen | 20 | 23,210 USD | 464,20 USD |
| 08/03/12 | Ellis George | Aank. aandelen | 20 | 23,210 USD | 464,20 USD |
| 08/03/12 | FORD TIMOTHY A | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 08/03/12 | FORD TIMOTHY A | Aank. aandelen | 25 | 23,210 USD | 580,25 USD |
| 08/03/12 | FRIESEN DOUGLAS R | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 08/03/12 | FRIESEN DOUGLAS R | Aank. aandelen | 267 | 23,390 USD | 6.245,13 USD |
| 08/03/12 | FRIESEN DOUGLAS R | Aank. aandelen | 139 | 23,210 USD | 3.226,19 USD |
| 08/03/12 | HENRY BRIAN J | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 08/03/12 | HENRY BRIAN J | Aank. aandelen | 99 | 23,210 USD | 2.297,79 USD |
| 08/03/12 | Lousberg Kenneth D. | Aank. aandelen | 74 | 23,210 USD | 1.717,54 USD |
| 08/03/12 | WIDMAN PHILLIP | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 08/03/12 | WIDMAN PHILLIP | Aank. aandelen | 50 | 23,210 USD | 1.160,50 USD |
| 08/03/12 | DEFEO RONALD M | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 08/03/12 | DEFEO RONALD M | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 08/03/12 | DEFEO RONALD M | Aank. aandelen | 50 | 23,210 USD | 1.160,50 USD |
| 08/03/12 | BARR KEVIN A | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 08/03/12 | BARR KEVIN A | Aank. aandelen | 10 | 23,210 USD | 232,10 USD |
| 08/03/12 | Bradley Kevin | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 08/03/12 | Bradley Kevin | Aank. aandelen | 50 | 23,210 USD | 1.160,50 USD |
| 02/03/12 | FORD TIMOTHY A | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/12 | FORD TIMOTHY A | Inlevering | 1.752 | 24,490 USD | 42.906,48 USD |
| 02/03/12 | FRIESEN DOUGLAS R | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/12 | FRIESEN DOUGLAS R | Inlevering | 1.036 | 24,490 USD | 25.371,64 USD |
| 02/03/12 | Hegarty Kieran | Inlevering | 751 | 24,490 USD | 18.391,99 USD |
| 02/03/12 | HENRY BRIAN J | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/12 | HENRY BRIAN J | Inlevering | 1.086 | 24,490 USD | 26.596,14 USD |
| 02/03/12 | Lousberg Kenneth D. | Inlevering | 721 | 24,490 USD | 17.657,29 USD |
| 02/03/12 | WIDMAN PHILLIP | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/12 | WIDMAN PHILLIP | Inlevering | 2.368 | 24,490 USD | 57.992,32 USD |
| 02/03/12 | BARR KEVIN A | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/12 | BARR KEVIN A | Inlevering | 1.086 | 24,490 USD | 26.596,14 USD |
| 02/03/12 | Clair Mark I | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/12 | Clair Mark I | Inlevering | 668 | 24,490 USD | 16.359,32 USD |
| 02/03/12 | Bradley Kevin | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/12 | Bradley Kevin | Inlevering | 790 | 24,490 USD | 19.347,10 USD |
| 02/03/12 | COHEN ERIC I | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/12 | COHEN ERIC I | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/12 | COHEN ERIC I | Inlevering | 1.184 | 24,490 USD | 28.996,16 USD |
| 02/03/12 | Ellis George | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/12 | Ellis George | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/12 | Ellis George | Inlevering | 606 | 24,490 USD | 14.840,94 USD |
| 02/03/12 | Ellis George | Inlevering | 1.283 | 24,490 USD | 31.420,67 USD |
| 02/03/12 | FILIPOV STEVE | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/12 | FILIPOV STEVE | Inlevering | 1.283 | 24,490 USD | 31.420,67 USD |
| 29/02/12 | FILIPOV STEVE | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | FILIPOV STEVE | Toekenning aandelen | 9.716 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | FILIPOV STEVE | Toekenning aandelen | 9.716 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | FILIPOV STEVE | Toekenning aandelen | 19.432 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | COHEN ERIC I | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | COHEN ERIC I | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | COHEN ERIC I | Toekenning aandelen | 10.040 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | COHEN ERIC I | Toekenning aandelen | 10.040 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | COHEN ERIC I | Toekenning aandelen | 20.081 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | HENRY BRIAN J | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | HENRY BRIAN J | Toekenning aandelen | 8.986 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | HENRY BRIAN J | Toekenning aandelen | 8.986 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | HENRY BRIAN J | Toekenning aandelen | 17.971 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | Hegarty Kieran | Toekenning aandelen | 7.520 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | Hegarty Kieran | Toekenning aandelen | 7.520 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | Hegarty Kieran | Toekenning aandelen | 15.040 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | Lousberg Kenneth D. | Toekenning aandelen | 6.186 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | Lousberg Kenneth D. | Toekenning aandelen | 6.186 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | Lousberg Kenneth D. | Toekenning aandelen | 12.373 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | Clair Mark I | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | Clair Mark I | Toekenning aandelen | 3.401 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | Clair Mark I | Toekenning aandelen | 3.401 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | Clair Mark I | Toekenning aandelen | 6.803 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | Bradley Kevin | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | Bradley Kevin | Toekenning aandelen | 9.969 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | Bradley Kevin | Toekenning aandelen | 9.969 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | Bradley Kevin | Toekenning aandelen | 19.939 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | Ellis George | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | Ellis George | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | Ellis George | Toekenning aandelen | 2.788 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | Ellis George | Toekenning aandelen | 7.680 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | Ellis George | Toekenning aandelen | 7.680 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/02/12 | Ellis George | Toekenning aandelen | 15.361 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 28/02/12 | DEFEO RONALD M | Overige verkopen | 13.638 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 28/02/12 | DEFEO RONALD M | Overige aankopen | 13.638 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 24/02/12 | COHEN ERIC I | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 24/02/12 | COHEN ERIC I | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 24/02/12 | COHEN ERIC I | Inlevering | 9.979 | 25,560 USD | 255.063,24 USD |
| 24/02/12 | Ellis George | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 24/02/12 | Ellis George | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 24/02/12 | Ellis George | Inlevering | 449 | 25,560 USD | 11.476,44 USD |
| 24/02/12 | Ellis George | Inlevering | 5.033 | 25,560 USD | 128.643,48 USD |
| 24/02/12 | FILIPOV STEVE | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 24/02/12 | FILIPOV STEVE | Inlevering | 5.769 | 25,560 USD | 147.455,64 USD |
| 24/02/12 | FRIESEN DOUGLAS R | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 24/02/12 | FRIESEN DOUGLAS R | Inlevering | 1.370 | 25,560 USD | 35.017,20 USD |
| 24/02/12 | Hegarty Kieran | Inlevering | 5.082 | 25,560 USD | 129.895,92 USD |
| 24/02/12 | FORD TIMOTHY A | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 24/02/12 | FORD TIMOTHY A | Inlevering | 11.504 | 25,560 USD | 294.042,24 USD |
| 24/02/12 | HENRY BRIAN J | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 24/02/12 | HENRY BRIAN J | Inlevering | 8.984 | 25,560 USD | 229.631,04 USD |
| 24/02/12 | Lousberg Kenneth D. | Inlevering | 860 | 25,560 USD | 21.981,60 USD |
| 24/02/12 | WIDMAN PHILLIP | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 24/02/12 | WIDMAN PHILLIP | Inlevering | 8.730 | 25,560 USD | 223.138,80 USD |
| 24/02/12 | DEFEO RONALD M | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 24/02/12 | DEFEO RONALD M | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 24/02/12 | DEFEO RONALD M | Inlevering | 30.314 | 25,560 USD | 774.825,84 USD |
| 17/02/12 | Bradley Kevin | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 17/02/12 | Bradley Kevin | Verk. aandelen | 4.000 | 25,560 USD | 102.240,00 USD |
| 06/02/12 | Ellis George | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 06/02/12 | Ellis George | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 06/02/12 | Ellis George | Aank. aandelen | 20 | 23,110 USD | 462,20 USD |
| 06/02/12 | Ellis George | Aank. aandelen | 20 | 23,110 USD | 462,20 USD |
| 06/02/12 | FORD TIMOTHY A | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 06/02/12 | FORD TIMOTHY A | Aank. aandelen | 25 | 23,110 USD | 577,75 USD |
| 06/02/12 | FRIESEN DOUGLAS R | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 06/02/12 | FRIESEN DOUGLAS R | Aank. aandelen | 269 | 23,220 USD | 6.246,18 USD |
| 06/02/12 | FRIESEN DOUGLAS R | Aank. aandelen | 139 | 23,110 USD | 3.212,29 USD |
| 06/02/12 | HENRY BRIAN J | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 06/02/12 | HENRY BRIAN J | Aank. aandelen | 100 | 23,110 USD | 2.311,00 USD |
| 06/02/12 | Lousberg Kenneth D. | Aank. aandelen | 75 | 23,110 USD | 1.733,25 USD |
| 06/02/12 | WIDMAN PHILLIP | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 06/02/12 | WIDMAN PHILLIP | Aank. aandelen | 50 | 23,110 USD | 1.155,50 USD |
| 06/02/12 | Bradley Kevin | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 06/02/12 | Bradley Kevin | Aank. aandelen | 50 | 23,110 USD | 1.155,50 USD |
| 06/02/12 | DEFEO RONALD M | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 06/02/12 | DEFEO RONALD M | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 06/02/12 | DEFEO RONALD M | Aank. aandelen | 50 | 23,110 USD | 1.155,50 USD |
| 06/02/12 | BARR KEVIN A | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 06/02/12 | BARR KEVIN A | Aank. aandelen | 10 | 23,110 USD | 231,10 USD |
| 31/01/12 | DEFEO RONALD M | Overige verkopen | 31.700 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/01/12 | DEFEO RONALD M | Overige aankopen | 31.700 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/12 | DEFEO RONALD M | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/12 | DEFEO RONALD M | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/12 | DEFEO RONALD M | Verk. aandelen | 15.525 | 21,430 USD | 332.700,75 USD |
| 26/01/12 | DEFEO RONALD M | Inlevering | 37.122 | 21,240 USD | 788.471,28 USD |
| 26/01/12 | DEFEO RONALD M | Uitoef. opties | 70.528 | 11,180 USD | 788.503,04 USD |
| 19/01/12 | WIDMAN PHILLIP | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/01/12 | WIDMAN PHILLIP | Uitoef. opties | 10.200 | 10,050 USD | 102.510,00 USD |
| 18/01/12 | COHEN ERIC I | Gift | 1.200 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 18/01/12 | COHEN ERIC I | Gift | 1.200 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 13/01/12 | DEFEO RONALD M | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 13/01/12 | DEFEO RONALD M | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 13/01/12 | DEFEO RONALD M | Verk. aandelen | 11.476 | 16,700 USD | 191.649,20 USD |
| 13/01/12 | DEFEO RONALD M | Inlevering | 53.011 | 16,760 USD | 888.464,36 USD |
| 13/01/12 | DEFEO RONALD M | Uitoef. opties | 79.472 | 11,180 USD | 888.496,96 USD |
| 13/01/12 | Bradley Kevin | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 13/01/12 | Bradley Kevin | Inlevering | 950 | 13,510 USD | 12.834,50 USD |
| 13/01/12 | HENRY BRIAN J | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 13/01/12 | HENRY BRIAN J | Inlevering | 2.622 | 13,510 USD | 35.423,22 USD |
| 11/01/12 | BARR KEVIN A | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 11/01/12 | BARR KEVIN A | Aank. aandelen | 15 | 15,820 USD | 237,30 USD |
| 11/01/12 | Bradley Kevin | Aank. aandelen | 73 | 15,820 USD | 1.154,86 USD |
| 11/01/12 | DEFEO RONALD M | Aank. aandelen | 0 | 0,000 USD | 0,00 USD |
