| WELKOM, Inloggen | Registreren |
|
| Travelers Companies TRV | US89417E1091 New York Stock Exchange | 62,74 USD (-0,60%) Hoogste 12m: 65,27 USD Laagste 12m: 45,97 USD |
| |||||||||
| |||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Datum | Naam | Transactie | Aantal | Prijs | Tot. waarde |
| 18/05/12 | BENET JAY S | Verk. aandelen | 2.222 | 62,850 USD | 139.652,70 USD |
| 11/05/12 | FISHMAN JAY S | Verk. aandelen | 50.000 | 64,565 USD | 3.228.250,00 USD |
| 11/05/12 | FISHMAN JAY S | Verk. aandelen | 1.400 | 64,785 USD | 90.699,00 USD |
| 11/05/12 | FISHMAN JAY S | Verk. aandelen | 248.600 | 64,569 USD | 16.051.853,40 USD |
| 11/05/12 | FISHMAN JAY S | Uitoef. opties | 250.000 | 42,880 USD | 10.720.000,00 USD |
| 10/05/12 | BENET JAY S | Verk. aandelen | 2.222 | 64,370 USD | 143.030,14 USD |
| 07/05/12 | Spadorcia Doreen | Verk. aandelen | 4.175 | 64,155 USD | 267.847,12 USD |
| 07/05/12 | Spadorcia Doreen | Uitoef. opties | 4.175 | 36,970 USD | 154.349,75 USD |
| 07/05/12 | Spadorcia Doreen | Verk. aandelen | 37.500 | 63,986 USD | 2.399.475,00 USD |
| 07/05/12 | Spadorcia Doreen | Uitoef. opties | 37.500 | 44,790 USD | 1.679.625,00 USD |
| 07/05/12 | Spadorcia Doreen | Verk. aandelen | 7.000 | 64,134 USD | 448.938,00 USD |
| 03/05/12 | BENET JAY S | Verk. aandelen | 35.000 | 65,000 USD | 2.275.000,00 USD |
| 03/05/12 | BENET JAY S | Uitoef. opties | 35.000 | 42,550 USD | 1.489.250,00 USD |
| 03/05/12 | BESSETTE ANDY F | Verk. aandelen | 27.641 | 64,976 USD | 1.796.001,62 USD |
| 03/05/12 | BESSETTE ANDY F | Uitoef. opties | 27.641 | 44,790 USD | 1.238.040,39 USD |
| 27/04/12 | BENET JAY S | Verk. aandelen | 2.222 | 64,750 USD | 143.874,50 USD |
| 26/04/12 | FISHMAN JAY S | Gift | 395 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/04/12 | OLIVO MARIA | Verk. aandelen | 16.843 | 63,688 USD | 1.072.696,98 USD |
| 25/04/12 | OLIVO MARIA | Uitoef. opties | 16.843 | 42,550 USD | 716.669,65 USD |
| 25/04/12 | OLIVO MARIA | Verk. aandelen | 10.000 | 63,685 USD | 636.850,00 USD |
| 25/04/12 | OLIVO MARIA | Uitoef. opties | 10.000 | 39,190 USD | 391.900,00 USD |
| 24/04/12 | OLIVO MARIA | Verk. aandelen | 10.000 | 63,390 USD | 633.900,00 USD |
| 24/04/12 | Spence Kenneth Franklin III | Verk. aandelen | 11.559 | 63,076 USD | 729.095,48 USD |
| 24/04/12 | Spence Kenneth Franklin III | Uitoef. opties | 11.559 | 36,970 USD | 427.336,23 USD |
| 23/04/12 | OLIVO MARIA | Verk. aandelen | 4.501 | 62,665 USD | 282.055,16 USD |
| 23/04/12 | OLIVO MARIA | Uitoef. opties | 4.501 | 58,460 USD | 263.128,46 USD |
| 23/04/12 | OLIVO MARIA | Verk. aandelen | 2.665 | 62,703 USD | 167.103,49 USD |
| 23/04/12 | OLIVO MARIA | Uitoef. opties | 2.665 | 58,460 USD | 155.795,90 USD |
| 23/04/12 | OLIVO MARIA | Verk. aandelen | 34.456 | 62,610 USD | 2.157.290,16 USD |
| 23/04/12 | OLIVO MARIA | Uitoef. opties | 34.456 | 57,440 USD | 1.979.152,64 USD |
| 23/04/12 | OLIVO MARIA | Verk. aandelen | 7.250 | 62,370 USD | 452.182,50 USD |
| 23/04/12 | OLIVO MARIA | Uitoef. opties | 7.250 | 57,440 USD | 416.440,00 USD |
| 23/04/12 | OLIVO MARIA | Verk. aandelen | 4.547 | 62,384 USD | 283.660,05 USD |
| 23/04/12 | OLIVO MARIA | Uitoef. opties | 4.547 | 57,440 USD | 261.179,68 USD |
| 23/04/12 | HEYMAN WILLIAM H | Verk. aandelen | 82.025 | 62,130 USD | 5.096.213,25 USD |
| 23/04/12 | HEYMAN WILLIAM H | Uitoef. opties | 82.025 | 56,580 USD | 4.640.974,50 USD |
| 23/04/12 | CLIFFORD JOHN P JR | Verk. aandelen | 3.000 | 62,275 USD | 186.825,00 USD |
| 09/04/12 | BENET JAY S | Verk. aandelen | 2.222 | 58,270 USD | 129.475,94 USD |
| 30/03/12 | GRAEV LAWRENCE G | Toekenning aandelen | 507 | 59,200 USD | 30.000,19 USD |
| 30/03/12 | SHEPARD DONALD J | Toekenning aandelen | 422 | 59,200 USD | 25.000,16 USD |
| 27/03/12 | Schnitzer Alan D | Gift | 4.745 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 23/03/12 | BENET JAY S | Verk. aandelen | 2.222 | 58,160 USD | 129.231,52 USD |
| 09/03/12 | BENET JAY S | Verk. aandelen | 2.222 | 57,320 USD | 127.365,04 USD |
| 27/02/12 | CLARKE CHARLES J | Verk. aandelen | 39.557 | 58,557 USD | 2.316.339,25 USD |
| 27/02/12 | CLARKE CHARLES J | Uitoef. opties | 39.557 | 39,190 USD | 1.550.238,83 USD |
| 27/02/12 | BENET JAY S | Verk. aandelen | 2.222 | 58,400 USD | 129.764,80 USD |
| 23/02/12 | Cunningham William E. Jr. | Verk. aandelen | 12.550 | 58,709 USD | 736.797,95 USD |
| 21/02/12 | MACLEAN BRIAN W | Inlevering | 18.144 | 59,490 USD | 1.079.386,56 USD |
| 21/02/12 | MACLEAN BRIAN W | Toekenning aandelen | 41.210 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/02/12 | MACLEAN BRIAN W | Verk. aandelen | 13.383 | 59,446 USD | 795.565,82 USD |
| 21/02/12 | MACLEAN BRIAN W | Uitoef. opties | 13.794 | 56,230 USD | 775.636,62 USD |
| 21/02/12 | MACLEAN BRIAN W | Verk. aandelen | 2.564 | 59,498 USD | 152.552,87 USD |
| 21/02/12 | MACLEAN BRIAN W | Uitoef. opties | 2.709 | 53,670 USD | 145.392,03 USD |
| 21/02/12 | MACLEAN BRIAN W | Verk. aandelen | 1.513 | 59,501 USD | 90.025,01 USD |
| 21/02/12 | MACLEAN BRIAN W | Uitoef. opties | 1.597 | 53,670 USD | 85.710,99 USD |
| 21/02/12 | BESSETTE ANDY F | Inlevering | 4.080 | 59,490 USD | 242.719,20 USD |
| 21/02/12 | BESSETTE ANDY F | Toekenning aandelen | 11.039 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/02/12 | CLIFFORD JOHN P JR | Inlevering | 4.220 | 59,490 USD | 251.047,80 USD |
| 21/02/12 | CLIFFORD JOHN P JR | Toekenning aandelen | 9.812 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/02/12 | Cunningham William E. Jr. | Inlevering | 9.527 | 59,490 USD | 566.761,23 USD |
| 21/02/12 | Cunningham William E. Jr. | Toekenning aandelen | 22.077 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/02/12 | OLIVO MARIA | Inlevering | 5.248 | 59,490 USD | 312.203,52 USD |
| 21/02/12 | OLIVO MARIA | Toekenning aandelen | 12.265 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/02/12 | Schnitzer Alan D | Inlevering | 19.033 | 59,490 USD | 1.132.273,17 USD |
| 21/02/12 | Schnitzer Alan D | Toekenning aandelen | 38.267 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/02/12 | Spadorcia Doreen | Inlevering | 10.621 | 59,490 USD | 631.843,29 USD |
| 21/02/12 | Spadorcia Doreen | Toekenning aandelen | 24.531 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/02/12 | Spence Kenneth Franklin III | Inlevering | 5.300 | 59,490 USD | 315.297,00 USD |
| 21/02/12 | Spence Kenneth Franklin III | Toekenning aandelen | 12.265 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/02/12 | RUSSELL DOUGLAS K | Inlevering | 1.770 | 59,490 USD | 105.297,30 USD |
| 21/02/12 | RUSSELL DOUGLAS K | Toekenning aandelen | 5.299 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/02/12 | CLARKE CHARLES J | Inlevering | 7.499 | 59,490 USD | 446.115,51 USD |
| 21/02/12 | CLARKE CHARLES J | Toekenning aandelen | 18.397 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/02/12 | FISHMAN JAY S | Inlevering | 54.814 | 59,490 USD | 3.260.884,86 USD |
| 21/02/12 | FISHMAN JAY S | Toekenning aandelen | 122.650 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/02/12 | BENET JAY S | Inlevering | 16.792 | 59,490 USD | 998.956,08 USD |
| 21/02/12 | BENET JAY S | Toekenning aandelen | 38.267 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 16/02/12 | Spence Kenneth Franklin III | Verk. aandelen | 20.617 | 59,557 USD | 1.227.886,67 USD |
| 16/02/12 | Spence Kenneth Franklin III | Uitoef. opties | 20.617 | 36,970 USD | 762.210,49 USD |
| 14/02/12 | HODGSON THOMAS R | Uitoef. opties | 6.000 | 38,960 USD | 233.760,00 USD |
| 14/02/12 | HODGSON THOMAS R | Uitoef. opties | 6.000 | 32,800 USD | 196.800,00 USD |
| 13/02/12 | BESSETTE ANDY F | Verk. aandelen | 23.734 | 58,911 USD | 1.398.193,67 USD |
| 13/02/12 | BESSETTE ANDY F | Uitoef. opties | 23.734 | 39,190 USD | 930.135,46 USD |
| 09/02/12 | HEYMAN WILLIAM H | Verk. aandelen | 4.600 | 60,152 USD | 276.699,20 USD |
| 09/02/12 | HEYMAN WILLIAM H | Uitoef. opties | 4.600 | 56,580 USD | 260.268,00 USD |
| 08/02/12 | Spence Kenneth Franklin III | Verk. aandelen | 6.500 | 59,497 USD | 386.730,50 USD |
| 08/02/12 | Schnitzer Alan D | Verk. aandelen | 9.000 | 59,445 USD | 535.005,00 USD |
| 07/02/12 | Spadorcia Doreen | Toekenning opties | 59.605 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 07/02/12 | Spence Kenneth Franklin III | Toekenning opties | 22.766 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 07/02/12 | CLARKE CHARLES J | Toekenning opties | 31.045 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 07/02/12 | Schnitzer Alan D | Toekenning opties | 66.228 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 07/02/12 | CLIFFORD JOHN P JR | Toekenning opties | 22.352 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 07/02/12 | Cunningham William E. Jr. | Toekenning opties | 39.737 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 07/02/12 | HEYMAN WILLIAM H | Toekenning opties | 66.228 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 07/02/12 | MACLEAN BRIAN W | Toekenning opties | 74.507 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 07/02/12 | HIGGINS PATRICIA | Toekenning aandelen | 2.511 | 59,740 USD | 150.007,14 USD |
| 07/02/12 | HODGSON THOMAS R | Toekenning aandelen | 2.511 | 59,740 USD | 150.007,14 USD |
| 07/02/12 | KILLINGSWORTH CLEVE L JR | Toekenning aandelen | 2.511 | 59,740 USD | 150.007,14 USD |
| 07/02/12 | SHEPARD DONALD J | Toekenning aandelen | 2.511 | 59,740 USD | 150.007,14 USD |
| 07/02/12 | THOMSEN LAURIE J | Toekenning aandelen | 2.511 | 59,740 USD | 150.007,14 USD |
| 07/02/12 | Beller Alan L | Toekenning aandelen | 2.511 | 59,740 USD | 150.007,14 USD |
| 07/02/12 | DASBURG JOHN H | Toekenning aandelen | 2.511 | 59,740 USD | 150.007,14 USD |
| 07/02/12 | DOLAN JANET M | Toekenning aandelen | 2.511 | 59,740 USD | 150.007,14 USD |
| 07/02/12 | DUBERSTEIN KENNETH M | Toekenning aandelen | 2.511 | 59,740 USD | 150.007,14 USD |
| 07/02/12 | GRAEV LAWRENCE G | Toekenning aandelen | 2.511 | 59,740 USD | 150.007,14 USD |
| 03/02/12 | Cunningham William E. Jr. | Verk. aandelen | 47.468 | 59,636 USD | 2.830.801,65 USD |
| 03/02/12 | Cunningham William E. Jr. | Uitoef. opties | 47.468 | 39,190 USD | 1.860.270,92 USD |
| 03/02/12 | CLIFFORD JOHN P JR | Verk. aandelen | 21.097 | 59,751 USD | 1.260.566,85 USD |
| 03/02/12 | CLIFFORD JOHN P JR | Uitoef. opties | 21.097 | 39,190 USD | 826.791,43 USD |
| 03/02/12 | CLIFFORD JOHN P JR | Verk. aandelen | 2.500 | 60,000 USD | 150.000,00 USD |
| 03/02/12 | HEYMAN WILLIAM H | Verk. aandelen | 30.000 | 59,900 USD | 1.797.000,00 USD |
| 03/02/12 | HEYMAN WILLIAM H | Uitoef. opties | 30.000 | 56,580 USD | 1.697.400,00 USD |
| 01/02/12 | HEYMAN WILLIAM H | Verk. aandelen | 23.700 | 59,408 USD | 1.407.969,60 USD |
| 01/02/12 | HEYMAN WILLIAM H | Uitoef. opties | 23.700 | 56,580 USD | 1.340.946,00 USD |
| 03/01/12 | Spadorcia Doreen | Verk. aandelen | 5.000 | 60,150 USD | 300.750,00 USD |
| 03/01/12 | Spadorcia Doreen | Verk. aandelen | 26.750 | 60,150 USD | 1.609.012,50 USD |
| 03/01/12 | Spadorcia Doreen | Uitoef. opties | 26.750 | 36,970 USD | 988.947,50 USD |
| 03/01/12 | CLIFFORD JOHN P JR | Verk. aandelen | 2.000 | 60,150 USD | 120.300,00 USD |
| 30/12/11 | SHEPARD DONALD J | Toekenning aandelen | 423 | 59,170 USD | 24.999,92 USD |
| 28/11/11 | FISHMAN JAY S | Gift | 10.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/10/11 | CLARKE CHARLES J | Verk. aandelen | 12.000 | 58,780 USD | 705.360,00 USD |
| 28/10/11 | FISHMAN JAY S | Verk. aandelen | 11.162 | 59,264 USD | 661.504,77 USD |
| 28/10/11 | FISHMAN JAY S | Uitoef. opties | 11.162 | 53,090 USD | 592.590,58 USD |
| 27/10/11 | HEYMAN WILLIAM H | Verk. aandelen | 35.361 | 58,850 USD | 2.080.994,85 USD |
| 27/10/11 | HEYMAN WILLIAM H | Uitoef. opties | 35.361 | 44,790 USD | 1.583.819,19 USD |
| 25/10/11 | DASBURG JOHN H | Verk. aandelen | 6.000 | 56,993 USD | 341.958,00 USD |
| 25/10/11 | DASBURG JOHN H | Uitoef. opties | 6.000 | 49,640 USD | 297.840,00 USD |
| 24/10/11 | HEYMAN WILLIAM H | Verk. aandelen | 30.000 | 57,803 USD | 1.734.090,00 USD |
| 24/10/11 | HEYMAN WILLIAM H | Uitoef. opties | 30.000 | 44,790 USD | 1.343.700,00 USD |
| 24/10/11 | HODGSON THOMAS R | Inlevering | 5.193 | 57,350 USD | 297.818,55 USD |
| 24/10/11 | HODGSON THOMAS R | Uitoef. opties | 6.000 | 49,640 USD | 297.840,00 USD |
| 24/10/11 | DOLAN JANET M | Verk. aandelen | 6.000 | 57,762 USD | 346.572,00 USD |
| 24/10/11 | DOLAN JANET M | Uitoef. opties | 6.000 | 49,640 USD | 297.840,00 USD |
| 21/10/11 | HEYMAN WILLIAM H | Verk. aandelen | 30.000 | 56,664 USD | 1.699.920,00 USD |
| 21/10/11 | HEYMAN WILLIAM H | Uitoef. opties | 30.000 | 44,790 USD | 1.343.700,00 USD |
| 21/10/11 | MACLEAN BRIAN W | Gift | 10.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/10/11 | DUBERSTEIN KENNETH M | Verk. aandelen | 6.000 | 57,021 USD | 342.126,00 USD |
| 21/10/11 | DUBERSTEIN KENNETH M | Uitoef. opties | 6.000 | 49,640 USD | 297.840,00 USD |
| 30/09/11 | SHEPARD DONALD J | Toekenning aandelen | 513 | 48,730 USD | 24.999,95 USD |
| 30/08/11 | BENET JAY S | Verk. aandelen | 1.678 | 50,330 USD | 84.453,74 USD |
| 15/08/11 | BENET JAY S | Verk. aandelen | 1.678 | 51,300 USD | 86.081,40 USD |
| 29/07/11 | BENET JAY S | Verk. aandelen | 1.678 | 55,120 USD | 92.491,36 USD |
| 15/07/11 | BENET JAY S | Verk. aandelen | 1.678 | 58,070 USD | 97.441,46 USD |
| 30/06/11 | SHEPARD DONALD J | Toekenning aandelen | 428 | 58,380 USD | 25.000,07 USD |
| 30/06/11 | BENET JAY S | Verk. aandelen | 1.678 | 58,570 USD | 98.280,46 USD |
| 15/06/11 | BENET JAY S | Verk. aandelen | 1.678 | 58,270 USD | 97.777,06 USD |
| 31/05/11 | BENET JAY S | Verk. aandelen | 1.678 | 61,830 USD | 103.750,74 USD |
| 13/05/11 | BENET JAY S | Verk. aandelen | 1.678 | 63,740 USD | 106.955,72 USD |
| 12/05/11 | Spadorcia Doreen | Verk. aandelen | 3.591 | 63,210 USD | 226.987,11 USD |
| 12/05/11 | Spadorcia Doreen | Uitoef. opties | 3.591 | 56,230 USD | 201.921,93 USD |
| 12/05/11 | Spadorcia Doreen | Verk. aandelen | 2.835 | 63,210 USD | 179.200,35 USD |
| 12/05/11 | Spadorcia Doreen | Uitoef. opties | 2.835 | 53,670 USD | 152.154,45 USD |
| 12/05/11 | Spadorcia Doreen | Verk. aandelen | 12.819 | 62,792 USD | 804.930,65 USD |
| 12/05/11 | Spadorcia Doreen | Uitoef. opties | 12.819 | 42,550 USD | 545.448,45 USD |
| 12/05/11 | Spadorcia Doreen | Verk. aandelen | 11.597 | 62,932 USD | 729.822,40 USD |
| 12/05/11 | Spadorcia Doreen | Uitoef. opties | 11.597 | 36,970 USD | 428.741,09 USD |
| 12/05/11 | Spadorcia Doreen | Verk. aandelen | 6.000 | 63,164 USD | 378.984,00 USD |
| 03/05/11 | Spence Kenneth Franklin III | Toekenning opties | 265 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 03/05/11 | Spence Kenneth Franklin III | Inlevering | 265 | 63,520 USD | 16.832,80 USD |
| 03/05/11 | Spence Kenneth Franklin III | Uitoef. opties | 294 | 52,760 USD | 15.511,44 USD |
| 03/05/11 | Spadorcia Doreen | Toekenning opties | 273 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 03/05/11 | Spadorcia Doreen | Inlevering | 273 | 63,520 USD | 17.340,96 USD |
| 03/05/11 | Spadorcia Doreen | Uitoef. opties | 303 | 52,790 USD | 15.995,37 USD |
| 03/05/11 | MACLEAN BRIAN W | Toekenning opties | 6.222 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 03/05/11 | MACLEAN BRIAN W | Inlevering | 6.222 | 63,520 USD | 395.221,44 USD |
| 03/05/11 | MACLEAN BRIAN W | Uitoef. opties | 6.874 | 52,880 USD | 363.497,12 USD |
| 02/05/11 | Spence Kenneth Franklin III | Toekenning opties | 1.775 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/05/11 | Spence Kenneth Franklin III | Inlevering | 1.775 | 63,280 USD | 112.322,00 USD |
| 02/05/11 | Spence Kenneth Franklin III | Uitoef. opties | 1.962 | 52,720 USD | 103.436,64 USD |
| 29/04/11 | MACLEAN BRIAN W | Toekenning opties | 1.803 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/04/11 | MACLEAN BRIAN W | Toekenning opties | 280 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/04/11 | MACLEAN BRIAN W | Toekenning opties | 1.639 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/04/11 | MACLEAN BRIAN W | Toekenning opties | 3.458 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/04/11 | MACLEAN BRIAN W | Inlevering | 1.803 | 63,060 USD | 113.697,18 USD |
| 29/04/11 | MACLEAN BRIAN W | Uitoef. opties | 1.999 | 52,150 USD | 104.247,85 USD |
| 29/04/11 | MACLEAN BRIAN W | Inlevering | 280 | 63,060 USD | 17.656,80 USD |
| 29/04/11 | MACLEAN BRIAN W | Uitoef. opties | 311 | 52,420 USD | 16.302,62 USD |
| 29/04/11 | MACLEAN BRIAN W | Inlevering | 1.639 | 63,060 USD | 103.355,34 USD |
| 29/04/11 | MACLEAN BRIAN W | Uitoef. opties | 1.815 | 52,300 USD | 94.924,50 USD |
| 29/04/11 | MACLEAN BRIAN W | Inlevering | 3.458 | 63,060 USD | 218.061,48 USD |
| 29/04/11 | MACLEAN BRIAN W | Uitoef. opties | 3.833 | 52,180 USD | 200.005,94 USD |
| 29/04/11 | Spadorcia Doreen | Toekenning opties | 2.357 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/04/11 | Spadorcia Doreen | Inlevering | 2.357 | 63,060 USD | 148.632,42 USD |
| 29/04/11 | Spadorcia Doreen | Uitoef. opties | 2.615 | 52,180 USD | 136.450,70 USD |
| 29/04/11 | BENET JAY S | Verk. aandelen | 1.678 | 62,960 USD | 105.646,88 USD |
| 29/04/11 | Spence Kenneth Franklin III | Toekenning opties | 1.049 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/04/11 | Spence Kenneth Franklin III | Inlevering | 1.049 | 63,060 USD | 66.149,94 USD |
| 29/04/11 | Spence Kenneth Franklin III | Uitoef. opties | 1.161 | 52,430 USD | 60.871,23 USD |
| 28/04/11 | MACLEAN BRIAN W | Toekenning opties | 11.668 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 28/04/11 | MACLEAN BRIAN W | Inlevering | 11.668 | 62,250 USD | 726.333,00 USD |
| 28/04/11 | MACLEAN BRIAN W | Uitoef. opties | 12.922 | 51,570 USD | 666.387,54 USD |
| 28/04/11 | Spadorcia Doreen | Toekenning opties | 3.802 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 28/04/11 | Spadorcia Doreen | Inlevering | 3.802 | 62,250 USD | 236.674,50 USD |
| 28/04/11 | Spadorcia Doreen | Uitoef. opties | 4.215 | 51,570 USD | 217.367,55 USD |
| 27/04/11 | BESSETTE ANDY F | Verk. aandelen | 566 | 62,053 USD | 35.122,00 USD |
| 27/04/11 | BESSETTE ANDY F | Uitoef. opties | 566 | 55,180 USD | 31.231,88 USD |
| 27/04/11 | BESSETTE ANDY F | Verk. aandelen | 2.171 | 62,020 USD | 134.645,42 USD |
| 27/04/11 | BESSETTE ANDY F | Uitoef. opties | 2.171 | 54,630 USD | 118.601,73 USD |
| 27/04/11 | BESSETTE ANDY F | Verk. aandelen | 622 | 62,084 USD | 38.616,25 USD |
| 27/04/11 | BESSETTE ANDY F | Uitoef. opties | 622 | 56,260 USD | 34.993,72 USD |
| 27/04/11 | BESSETTE ANDY F | Verk. aandelen | 2.945 | 61,952 USD | 182.448,64 USD |
| 27/04/11 | BESSETTE ANDY F | Uitoef. opties | 2.945 | 56,230 USD | 165.597,35 USD |
| 27/04/11 | BESSETTE ANDY F | Verk. aandelen | 6.625 | 61,842 USD | 409.703,25 USD |
| 27/04/11 | BESSETTE ANDY F | Uitoef. opties | 6.625 | 56,230 USD | 372.523,75 USD |
| 27/04/11 | BESSETTE ANDY F | Verk. aandelen | 4.155 | 61,906 USD | 257.219,43 USD |
| 27/04/11 | BESSETTE ANDY F | Uitoef. opties | 4.155 | 56,230 USD | 233.635,65 USD |
| 27/04/11 | BESSETTE ANDY F | Verk. aandelen | 922 | 62,082 USD | 57.239,60 USD |
| 27/04/11 | BESSETTE ANDY F | Uitoef. opties | 922 | 55,000 USD | 50.710,00 USD |
| 27/04/11 | BESSETTE ANDY F | Verk. aandelen | 5.671 | 61,884 USD | 350.944,16 USD |
| 27/04/11 | BESSETTE ANDY F | Uitoef. opties | 5.671 | 55,000 USD | 311.905,00 USD |
| 27/04/11 | BESSETTE ANDY F | Verk. aandelen | 7.692 | 61,995 USD | 476.865,54 USD |
| 27/04/11 | BESSETTE ANDY F | Uitoef. opties | 7.692 | 52,400 USD | 403.060,80 USD |
| 27/04/11 | BESSETTE ANDY F | Verk. aandelen | 3.984 | 61,920 USD | 246.689,28 USD |
| 27/04/11 | BESSETTE ANDY F | Uitoef. opties | 3.984 | 52,400 USD | 208.761,60 USD |
| 27/04/11 | BESSETTE ANDY F | Verk. aandelen | 25.000 | 61,996 USD | 1.549.900,00 USD |
| 27/04/11 | BESSETTE ANDY F | Uitoef. opties | 25.000 | 42,880 USD | 1.072.000,00 USD |
| 27/04/11 | CLARKE CHARLES J | Verk. aandelen | 4.030 | 61,752 USD | 248.860,56 USD |
| 27/04/11 | CLARKE CHARLES J | Uitoef. opties | 4.030 | 56,230 USD | 226.606,90 USD |
| 27/04/11 | CLARKE CHARLES J | Verk. aandelen | 39.248 | 61,725 USD | 2.422.582,80 USD |
| 27/04/11 | CLARKE CHARLES J | Uitoef. opties | 39.248 | 47,230 USD | 1.853.683,04 USD |
| 27/04/11 | HEYMAN WILLIAM H | Verk. aandelen | 46.867 | 61,671 USD | 2.890.334,76 USD |
| 27/04/11 | HEYMAN WILLIAM H | Uitoef. opties | 46.867 | 47,790 USD | 2.239.773,93 USD |
| 27/04/11 | Cunningham William E. Jr. | Verk. aandelen | 16.250 | 61,994 USD | 1.007.402,50 USD |
| 27/04/11 | Cunningham William E. Jr. | Uitoef. opties | 16.250 | 47,230 USD | 767.487,50 USD |
| 26/04/11 | MACLEAN BRIAN W | Toekenning opties | 15.420 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/04/11 | MACLEAN BRIAN W | Toekenning opties | 4.039 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/04/11 | MACLEAN BRIAN W | Inlevering | 15.420 | 61,780 USD | 952.647,60 USD |
| 26/04/11 | MACLEAN BRIAN W | Uitoef. opties | 17.041 | 51,400 USD | 875.907,40 USD |
| 26/04/11 | MACLEAN BRIAN W | Inlevering | 4.039 | 61,780 USD | 249.529,42 USD |
| 26/04/11 | MACLEAN BRIAN W | Uitoef. opties | 4.468 | 51,340 USD | 229.387,12 USD |
| 26/04/11 | CLIFFORD JOHN P JR | Verk. aandelen | 2.200 | 61,442 USD | 135.172,40 USD |
| 26/04/11 | CLIFFORD JOHN P JR | Uitoef. opties | 2.200 | 55,180 USD | 121.396,00 USD |
| 26/04/11 | CLIFFORD JOHN P JR | Verk. aandelen | 3.388 | 61,225 USD | 207.430,30 USD |
| 26/04/11 | CLIFFORD JOHN P JR | Uitoef. opties | 3.388 | 53,110 USD | 179.936,68 USD |
| 26/04/11 | CLIFFORD JOHN P JR | Verk. aandelen | 328 | 61,470 USD | 20.162,16 USD |
| 26/04/11 | CLIFFORD JOHN P JR | Uitoef. opties | 328 | 53,550 USD | 17.564,40 USD |
| 26/04/11 | CLIFFORD JOHN P JR | Verk. aandelen | 1.830 | 61,468 USD | 112.486,44 USD |
| 26/04/11 | CLIFFORD JOHN P JR | Uitoef. opties | 1.830 | 53,410 USD | 97.740,30 USD |
| 26/04/11 | CLIFFORD JOHN P JR | Verk. aandelen | 5.900 | 61,221 USD | 361.203,90 USD |
| 26/04/11 | CLIFFORD JOHN P JR | Uitoef. opties | 5.900 | 56,260 USD | 331.934,00 USD |
| 26/04/11 | CLIFFORD JOHN P JR | Verk. aandelen | 5.250 | 61,410 USD | 322.402,50 USD |
| 26/04/11 | CLIFFORD JOHN P JR | Uitoef. opties | 5.250 | 56,260 USD | 295.365,00 USD |
| 26/04/11 | CLIFFORD JOHN P JR | Verk. aandelen | 287 | 61,490 USD | 17.647,63 USD |
| 26/04/11 | CLIFFORD JOHN P JR | Uitoef. opties | 287 | 53,300 USD | 15.297,10 USD |
| 26/04/11 | CLIFFORD JOHN P JR | Verk. aandelen | 1.632 | 61,394 USD | 100.195,01 USD |
| 26/04/11 | CLIFFORD JOHN P JR | Uitoef. opties | 1.632 | 53,560 USD | 87.409,92 USD |
| 26/04/11 | CLIFFORD JOHN P JR | Verk. aandelen | 9.752 | 61,476 USD | 599.513,95 USD |
| 26/04/11 | CLIFFORD JOHN P JR | Uitoef. opties | 9.752 | 52,910 USD | 515.978,32 USD |
| 26/04/11 | CLIFFORD JOHN P JR | Verk. aandelen | 19.624 | 61,152 USD | 1.200.046,85 USD |
| 26/04/11 | CLIFFORD JOHN P JR | Uitoef. opties | 19.624 | 47,230 USD | 926.841,52 USD |
| 26/04/11 | CLIFFORD JOHN P JR | Verk. aandelen | 500 | 61,195 USD | 30.597,50 USD |
| 26/04/11 | Spence Kenneth Franklin III | Verk. aandelen | 3.258 | 61,120 USD | 199.128,96 USD |
| 26/04/11 | Spence Kenneth Franklin III | Uitoef. opties | 3.258 | 53,600 USD | 174.628,80 USD |
