| WELKOM, Inloggen | Registreren |
|
| Vivendi VIV | FR0000127771 Euronext Paris | 13,02 EUR (2,04%) Hoogste 12m: 19,57 EUR Laagste 12m: 12,35 EUR |
| |||||||||
| |||||||||||
| Toekomstige agendapunten | |
| Er zijn geen items beschikbaar op de agenda |
| Vroegere agendapunten | |
| 14/05/2012 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 01/03/2012 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 16/11/2011 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 15/11/2011 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 31/08/2011 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
| 12/05/2011 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 01/03/2011 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 01/09/2010 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
| 01/03/2010 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 12/11/2009 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 01/09/2009 | Interimresultaten |
| 14/05/2009 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 02/03/2009 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
| 04/02/2009 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 13/11/2008 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
| 01/09/2008 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
| 24/07/2008 | Trading update (2e kwartaal) |
Omzet eerste helft van het boekjaar | |
| 14/05/2008 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
| 24/04/2008 | Algemene aandeelhoudersvergadering |