| Anheuser-Busch InBev (toevoegen aan Mijn selectie) ABI | BE0003793107 Euronext Brussel | 40,635 EUR (-0,53%) Laagste 12m: 26,29 EUR Hoogste 12m: 42,69 EUR | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Insider trading AB InBev
| ||||||||||||||||||||
| Datum | Naam | Transactie | Aantal | Prijs | Tot. waarde |
| 07/07/10 | Carlos Brito | Verk. opties | 130.000 | 0,780 EUR | 101.400,00 EUR |
| 07/07/10 | Carlos Brito | Aank. opties | 130.000 | 2,258 EUR | 293.540,00 EUR |
| 25/06/10 | EPS s.a. | Verk. aandelen | 1.015.000 | 40,971 EUR | 41.585.565,00 EUR |
| 21/06/10 | Stéfan Descheemaeker | Verk. aandelen | 20.000 | 41,970 EUR | 839.400,00 EUR |
| 21/06/10 | EPS s.a. | Verk. aandelen | 1.985.000 | 41,516 EUR | 82.410.014,00 EUR |
| 15/06/10 | Carlos Brito | Verk. opties | 130.800 | 0,780 EUR | 102.024,00 EUR |
| 15/06/10 | Carlos Brito | Aank. opties | 130.800 | 2,190 EUR | 286.452,00 EUR |
| 10/06/10 | Patrinvest | Verk. opties | 1.500.000 | 0,663 EUR | 995.000,00 EUR |
| 10/06/10 | Patrinvest | Verk. aandelen | 1.885.317 | 39,881 EUR | 75.187.384,62 EUR |
| 08/06/10 | EPS s.a. | Verk. aandelen | 1.885.317 | 39,470 EUR | 74.413.461,99 EUR |
| 28/05/10 | Orange Tulip Investments Ltd | Verk. aandelen | 60.000 | 39,130 EUR | 2.347.800,00 EUR |
| 19/05/10 | Jo Van Biesbroeck | Uitoef. opties | 32.470 | 18,900 EUR | 613.683,00 EUR |
| 19/05/10 | Jo Van Biesbroeck | Verk. aandelen | 32.470 | 38,758 EUR | 1.258.456,00 EUR |
| 12/05/10 | Stéfan Descheemaeker | Verk. opties | 20.000 | 1,010 EUR | 20.200,00 EUR |
| 11/05/10 | Stéfan Descheemaeker | Verk. opties | 20.000 | 1,010 EUR | 20.200,00 EUR |
| 11/05/10 | Sabine Chalmers | Verk. aandelen | 31.723 | 38,660 EUR | 1.226.411,18 EUR |
| 11/05/10 | Sabine Chalmers | Verk. aandelen | 31.723 | 38,660 EUR | 1.226.411,18 EUR |
| 11/05/10 | Sabine Chalmers | Uitoef. opties | 31.723 | 16,930 EUR | 537.070,39 EUR |
| 11/05/10 | Sabine Chalmers | Uitoef. opties | 31.723 | 16,930 EUR | 537.070,39 EUR |
| 11/05/10 | Sabine Chalmers | Uitoef. opties | 31.724 | 16,930 EUR | 537.087,32 EUR |
| 11/05/10 | Sabine Chalmers | Verk. aandelen | 31.724 | 38,660 EUR | 1.226.449,84 EUR |
| 27/04/10 | Stéfan Descheemaeker | Uitoef. opties | 95.969 | 13,650 EUR | 1.309.971,00 EUR |
| 14/04/10 | Claudio Garcia | Verk. aandelen | 8.175 | 37,705 EUR | 308.238,38 EUR |
| 19/03/10 | Felipe Dutra | Verk. opties | 255.000 | 0,327 EUR | 83.250,00 EUR |
| 19/03/10 | Felipe Dutra | Aank. opties | 255.000 | 1,421 EUR | 362.250,00 EUR |
| 24/12/09 | Patrinvest | Verk. aandelen | 170.000 | 35,309 EUR | 6.002.598,00 EUR |
| 23/12/09 | Patrinvest | Verk. aandelen | 644.287 | 35,619 EUR | 22.948.729,80 EUR |
| 22/12/09 | Stéfan Descheemaeker | Verk. aandelen | 9.335 | 35,672 EUR | 332.998,00 EUR |
| 22/12/09 | Olidipoli SPRL | Verk. aandelen | 25.000 | 35,672 EUR | 891.800,00 EUR |
| 22/12/09 | Patrinvest | Verk. aandelen | 507.015 | 35,676 EUR | 18.088.267,14 EUR |
| 21/12/09 | Patrinvest | Verk. aandelen | 13.431 | 35,513 EUR | 476.973,76 EUR |
| 18/12/09 | Patrinvest | Verk. aandelen | 758.243 | 35,735 EUR | 27.096.041,08 EUR |
| 18/12/09 | Felipe Dutra | Aank. aandelen | 803.378 | 36,215 EUR | 29.094.334,27 EUR |
| 18/12/09 | GDS Consult S.A. | Verk. aandelen | 107.800 | 35,956 EUR | 3.876.093,37 EUR |
| 17/12/09 | Patrinvest | Verk. aandelen | 735.000 | 35,986 EUR | 26.449.783,50 EUR |
| 17/12/09 | Carlos Brito | Aank. aandelen | 1.720.992 | 36,166 EUR | 62.241.396,67 EUR |
| 17/12/09 | Felipe Dutra | Verk. aandelen | 803.378 | 36,186 EUR | 29.071.036,31 EUR |
| 16/12/09 | Carlos Brito | Verk. aandelen | 1.720.992 | 36,130 EUR | 62.179.440,96 EUR |
| 14/12/09 | Alain Beyens | Verk. aandelen | 5.000 | 36,000 EUR | 180.000,00 EUR |
| 07/12/09 | Mark Winkelman | Aank. aandelen | 50.000 | 35,623 EUR | 1.781.159,00 EUR |
| 04/12/09 | Carlos Brito | Aank. aandelen | 131.560 | 35,432 EUR | 4.661.481,13 EUR |
| 04/12/09 | Carlos Brito | Aank. aandelen | 130.800 | 35,692 EUR | 4.668.453,58 EUR |
| 02/12/09 | BRC Sàrl | Verk. aandelen | 195.250 | 33,940 EUR | 6.626.843,58 EUR |
| 02/12/09 | Alain Beyens | Verk. aandelen | 5.000 | 35,500 EUR | 177.500,00 EUR |
| 02/12/09 | Alain Beyens | Verk. aandelen | 5.000 | 34,500 EUR | 172.500,00 EUR |
| 02/12/09 | Alain Beyens | Verk. aandelen | 5.000 | 35,000 EUR | 175.000,00 EUR |
| 01/12/09 | BRC Sàrl | Verk. aandelen | 214.000 | 34,138 EUR | 7.305.425,00 EUR |
| 30/11/09 | Claudio Braz Ferro | Aank. aandelen | 1.207.413 | 34,320 EUR | 41.438.414,16 EUR |
| 27/11/09 | Claudio Braz Ferro | Verk. aandelen | 1.207.413 | 34,280 EUR | 41.390.117,64 EUR |
| 18/11/09 | Alain Beyens | Verk. aandelen | 5.000 | 34,500 EUR | 172.500,00 EUR |
| 26/10/09 | Sabine Chalmers | Verk. aandelen | 51.184 | 33,611 EUR | 1.720.345,42 EUR |
| 22/10/09 | Sabine Chalmers | Uitoef. opties | 51.184 | 14,390 EUR | 736.537,00 EUR |
| 09/10/09 | Alain Beyens | Verk. aandelen | 5.000 | 33,000 EUR | 165.000,00 EUR |
| 25/09/09 | Brigitte Mortier | Verk. aandelen | 8.221 | 31,900 EUR | 262.249,90 EUR |
| 18/09/09 | EPS s.a. | Verk. aandelen | 4.100.000 | 31,516 EUR | 129.215.786,23 EUR |
| 17/09/09 | BRC Sàrl | Verk. aandelen | 300.000 | 31,121 EUR | 9.336.420,00 EUR |
| 16/09/09 | Brigitte Mortier | Verk. aandelen | 3.807 | 31,001 EUR | 118.020,81 EUR |
| 16/09/09 | Stéfan Descheemaeker | Verk. aandelen | 6.193 | 30,850 EUR | 191.054,05 EUR |
| 15/09/09 | Stéfan Descheemaeker | Verk. aandelen | 10.000 | 30,457 EUR | 304.570,00 EUR |
| 14/09/09 | Patrinvest | Verk. aandelen | 1.344.450 | 31,101 EUR | 41.813.470,56 EUR |
| 14/09/09 | Patrinvest | Verk. aandelen | 678.119 | 31,043 EUR | 21.051.051,55 EUR |
| 11/09/09 | Chris Burggraeve | Verk. aandelen | 1.480 | 30,715 EUR | 45.458,00 EUR |
| 02/09/09 | Stéfan Descheemaeker | Verk. aandelen | 10.000 | 29,252 EUR | 292.520,00 EUR |
| 31/08/09 | Chris Burggraeve | Verk. aandelen | 4.000 | 22,335 EUR | 89.340,75 EUR |
| 28/08/09 | Stéfan Descheemaeker | Verk. aandelen | 10.000 | 29,252 EUR | 292.520,00 EUR |
| 21/08/09 | Chris Burggraeve | Verk. aandelen | 2.000 | 28,981 EUR | 57.961,80 EUR |
| 08/07/09 | EPS s.a. | Verk. aandelen | 2.000.016 | 26,590 EUR | 53.180.425,44 EUR |
| 02/07/09 | Patrinvest | Verk. aandelen | 2.057.280 | 26,385 EUR | 54.281.744,26 EUR |
| 11/06/09 | BRC Sàrl | Verk. aandelen | 10.462.585 | 24,200 EUR | 253.194.557,00 EUR |
| 26/05/09 | Claudio Braz Ferro | Aank. aandelen | 40.965 | 24,336 EUR | 996.924,24 EUR |
| 23/03/09 | Olidipoli SPRL | Aank. aandelen | 6.500 | 20,025 EUR | 130.162,00 EUR |
| 23/03/09 | Stéfan Descheemaeker | Verk. aandelen | 30.000 | 20,085 EUR | 602.550,00 EUR |
| 23/03/09 | Stéfan Descheemaeker | Verk. aandelen | 40.000 | 20,140 EUR | 805.600,00 EUR |
| 23/03/09 | Stéfan Descheemaeker | Verk. aandelen | 21.500 | 20,016 EUR | 430.344,00 EUR |
| 23/03/09 | Olidipoli SPRL | Aank. aandelen | 40.000 | 20,075 EUR | 803.000,00 EUR |
| 23/03/09 | Olidipoli SPRL | Aank. aandelen | 45.000 | 20,130 EUR | 905.850,00 EUR |
| 11/03/09 | Claudio Garcia | Verk. aandelen | 145.000 | 21,524 EUR | 3.120.980,00 EUR |
| 28/01/09 | GDS Consult S.A. | Verk. aandelen | 200.000 | 20,167 EUR | 4.033.440,00 EUR |
| 18/12/08 | GDS Consult S.A. | Verk. aandelen | 200.000 | 14,975 EUR | 2.995.000,00 EUR |
| 17/12/08 | GDS Consult S.A. | Intekening | 600.000 | 6,450 EUR | 3.870.000,00 EUR |
| 17/12/08 | Grégoire de Spoelberch | Intekening | 500.000 | 6,450 EUR | 3.225.000,00 EUR |
| 16/12/08 | Brigitte Descheemaeker | Intekening | 7.400 | 6,450 EUR | 47.730,00 EUR |
| 16/12/08 | Stéfan Descheemaeker | Intekening | 72.424 | 6,450 EUR | 467.134,80 EUR |
| 16/12/08 | Olidipoli SPRL | Intekening | 208.800 | 6,450 EUR | 1.346.760,00 EUR |
| 16/12/08 | Felipe Dutra | Aank. rechten | 200.000 | 8,908 EUR | 1.781.600,00 EUR |
| 16/12/08 | Orange Tulipe Investments Ltd | Intekening | 185.000 | 6,450 EUR | 1.193.250,00 EUR |
| 16/12/08 | Carlos Brito | Intekening | 1.801.952 | 6,450 EUR | 11.622.590,40 EUR |
| 16/12/08 | Jo Van Biesbroeck | Aank. aandelen | 64.600 | 6,390 EUR | 412.800,00 EUR |
| 16/12/08 | Sabine Chalmers | Intekening | 54.472 | 6,450 EUR | 351.344,40 EUR |
| 09/12/08 | Claudio Braz Ferro | Intekening | 902.448 | 6,450 EUR | 5.820.789,60 EUR |
| 09/12/08 | Claudio Braz Ferro | Intekening | 44.320 | 6,450 EUR | 285.864,00 EUR |
| 09/12/08 | Claudio Braz Ferro | Intekening | 18.152 | 6,450 EUR | 117.080,40 EUR |
| 06/12/08 | Claudio Braz Ferro | Intekening | 264.000 | 6,450 EUR | 1.702.800,00 EUR |
| 05/12/08 | August A. Busch IV | Aank. aandelen | 31.000 | 12,400 EUR | 384.386,83 EUR |
| 01/12/08 | Felipe Dutra | Intekening | 320.000 | 6,450 EUR | 2.064.000,00 EUR |
| 28/11/08 | Jean-Luc Dehaene | Intekening | 160 | 6,450 EUR | 1.032,00 EUR |
| 28/11/08 | Chris Burggraeve | Verk. rechten | 5.599 | 8,549 EUR | 47.867,90 EUR |
| 28/11/08 | Orange Tulipe Investments Ltd | Aank. rechten | 40.625 | 8,583 EUR | 348.681,91 EUR |
| 27/11/08 | Grégoire de Spoelberch | Aank. rechten | 312.500 | 5,680 EUR | 1.775.000,00 EUR |
| 27/11/08 | GDS Consult S.A. | Aank. rechten | 375.000 | 5,680 EUR | 2.130.000,00 EUR |
| 27/11/08 | Felipe Dutra | Verk. rechten | 221.000 | 8,071 EUR | 1.783.691,00 EUR |
| 25/11/08 | Jo Van Biesbroeck | Verk. rechten | 61.282 | 7,129 EUR | 436.870,16 EUR |
| 25/11/08 | Felipe Dutra | Verk. rechten | 472.908 | 6,007 EUR | 2.840.794,00 EUR |
| 25/11/08 | Claudio Garcia | Intekening | 363.081 | 7,176 EUR | 2.605.507,00 EUR |
| 24/11/08 | Felipe Dutra | Verk. aandelen | 65.000 | 20,191 EUR | 1.312.415,00 EUR |
| 24/11/08 | BRC Sàrl | Verk. aandelen | 360.297 | 19,876 EUR | 7.161.263,17 EUR |
| 21/10/08 | Orange Tulipe Investments Ltd | Aank. aandelen | 75.000 | 31,567 EUR | 2.367.548,94 EUR |
| 20/10/08 | Chris Burggraeve | Aank. aandelen | 3.100 | 32,416 EUR | 100.488,00 EUR |
| 03/10/08 | Stéfan Descheemaeker | Intekening | 107.876 | 12,982 EUR | 1.400.464,64 EUR |
| 03/10/08 | Alain Beyens | Intekening | 11.350 | 27,873 EUR | 316.355,00 EUR |
| 16/07/08 | EPS s.a. | Aank. aandelen | 128.000 | 41,905 EUR | 5.363.852,80 EUR |
| 24/03/08 | Stéfan Descheemaeker | Uitoef. opties | 106.143 | 23,020 EUR | 2.443.411,86 EUR |
| 14/03/08 | Alexandre Van Damme | Verk. aandelen | 11.016 | 59,476 EUR | 655.187,61 EUR |
| 13/03/08 | Stéfan Descheemaeker | Verk. aandelen | 41.000 | 59,350 EUR | 2.433.350,00 EUR |
| 29/02/08 | Wernelin | Verk. aandelen | 250.000 | 60,577 EUR | 15.144.250,00 EUR |
| 01/02/08 | Arnoud de Pret Roose de Calesberg | Uitoef. opties | 11.016 | 19,510 EUR | 214.922,16 EUR |
| 23/01/08 | Carlos Brito | Aank. aandelen | 20.600 | 48,348 EUR | 995.968,80 EUR |
| 22/01/08 | Stéfan Descheemaeker | Aank. aandelen | 3.000 | 49,500 EUR | 148.500,00 EUR |
| 18/12/07 | Carlos Brito | Aank. aandelen | 137.814 | 54,590 EUR | 7.523.266,17 EUR |
| 18/12/07 | Claudio Braz Ferro | Aank. aandelen | 708.915 | 56,959 EUR | 40.378.706,37 EUR |
| 18/12/07 | Claudio Garcia | Aank. aandelen | 80.890 | 57,072 EUR | 4.616.527,97 EUR |
| 18/12/07 | Felipe Dutra | Aank. aandelen | 175.244 | 56,972 EUR | 9.984.042,13 EUR |
| 13/12/07 | Claudio Garcia | Aank. aandelen | 7.266 | 55,200 EUR | 401.083,20 EUR |
| 13/12/07 | Claudio Garcia | Aank. aandelen | 3.734 | 55,190 EUR | 206.079,46 EUR |
| 11/12/07 | Claudio Garcia | Aank. aandelen | 20.000 | 57,000 EUR | 1.140.000,00 EUR |




Verdien geld met uw website of sociaal netwerk
Via het partnerprogramma van Trivano verdient u tot 30 procent op de verkoop van een abonnement via uw website of link.


Contacteer de helpdesk door een ticket aan te maken.
Bij de helpdesk van Trivano kunt u terecht met al uw vragen over Trivano Invest, Trivano.com of het Partnerprogramma.