| Altria Group (toevoegen aan Mijn selectie) MO | US02209S1033 New York Stock Exchange | 20,200 USD (-0,83%) Laagste 12m: 15,76 USD Hoogste 12m: 20,86 USD | ||||||||
| |||||||||
Insider trading Altria Group
| ||||||||||||||||||||
| Datum | Naam | Transactie | Aantal | Prijs | Tot. waarde |
| 12/02/10 | Keane Denise F. | Inlevering | 4.141 | 19,570 USD | 81.039,37 USD |
| 12/02/10 | Paoli Peter P. | Inlevering | 1.307 | 19,570 USD | 25.577,99 USD |
| 12/02/10 | SURGNER W HILDEBRANDT JR | Inlevering | 472 | 19,570 USD | 9.237,04 USD |
| 12/02/10 | SZYMANCZYK MICHAEL E | Inlevering | 13.678 | 19,570 USD | 267.678,46 USD |
| 12/02/10 | Warren Linda M. | Inlevering | 705 | 19,570 USD | 13.796,85 USD |
| 12/02/10 | Barrington Martin J. | Inlevering | 4.551 | 19,570 USD | 89.063,07 USD |
| 26/01/10 | Barrington Martin J. | Toekenning aandelen | 80.410 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/10 | Barrington Martin J. | Toekenning aandelen | 80.410 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/10 | Mancuso Salvatore | Toekenning aandelen | 11.310 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/10 | Mancuso Salvatore | Toekenning aandelen | 11.310 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/10 | Warren Linda M. | Toekenning aandelen | 14.450 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/10 | Warren Linda M. | Toekenning aandelen | 14.450 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/10 | Willard Howard A. | Toekenning aandelen | 40.210 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/10 | Willard Howard A. | Toekenning aandelen | 40.210 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/10 | SZYMANCZYK MICHAEL E | Toekenning aandelen | 250.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/10 | SZYMANCZYK MICHAEL E | Toekenning aandelen | 250.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/10 | Keane Denise F. | Toekenning aandelen | 77.890 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/10 | Keane Denise F. | Toekenning aandelen | 77.890 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/10 | SURGNER W HILDEBRANDT JR | Toekenning aandelen | 7.790 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/10 | SURGNER W HILDEBRANDT JR | Toekenning aandelen | 7.790 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/10 | Johnson Craig A. | Toekenning aandelen | 62.820 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/10 | Johnson Craig A. | Toekenning aandelen | 62.820 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/10 | Nelson John R. | Toekenning aandelen | 50.260 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/10 | Nelson John R. | Toekenning aandelen | 50.260 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/10 | Paoli Peter P. | Toekenning aandelen | 31.730 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/10 | Paoli Peter P. | Toekenning aandelen | 31.730 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/10 | Beran David R. | Toekenning aandelen | 87.940 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/10 | Beran David R. | Toekenning aandelen | 87.940 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/10 | Gifford William F. Jr. | Toekenning aandelen | 17.590 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/10 | Gifford William F. Jr. | Toekenning aandelen | 17.590 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/10 | Heuhsen Louanna O | Toekenning aandelen | 14.450 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/10 | Heuhsen Louanna O | Toekenning aandelen | 14.450 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/10 | Brennan Nancy E. | Toekenning aandelen | 31.410 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/10 | Brennan Nancy E. | Toekenning aandelen | 31.410 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/09 | FARRELL THOMAS F II | Toekenning opties | 634 | 19,730 USD | 12.508,82 USD |
| 31/12/09 | Keane Denise F. | Toekenning aandelen | 76.030 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/09 | Beran David R. | Toekenning aandelen | 126.720 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/09 | Gifford William F. Jr. | Toekenning aandelen | 25.350 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/09 | Barrington Martin J. | Toekenning aandelen | 101.370 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/09 | Paoli Peter P. | Toekenning aandelen | 38.020 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/12/09 | BALILES GERALD L | Gift | 2.553 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 13/11/09 | Willard Howard A. | Inlevering | 4.903 | 19,150 USD | 93.892,45 USD |
| 13/11/09 | Willard Howard A. | Uitoef. opties | 6.104 | 12,625 USD | 77.061,78 USD |
| 13/11/09 | Willard Howard A. | Inlevering | 11.223 | 19,150 USD | 214.920,45 USD |
| 13/11/09 | Willard Howard A. | Uitoef. opties | 14.615 | 11,460 USD | 167.480,59 USD |
| 13/11/09 | Brennan Nancy E. | Inlevering | 12.325 | 19,150 USD | 236.023,75 USD |
| 13/11/09 | Brennan Nancy E. | Uitoef. opties | 15.423 | 12,493 USD | 192.676,45 USD |
| 13/11/09 | Nelson John R. | Inlevering | 25.953 | 19,150 USD | 496.999,95 USD |
| 13/11/09 | Nelson John R. | Uitoef. opties | 33.542 | 11,653 USD | 390.864,93 USD |
| 10/11/09 | DEVITRE DINYAR S | Gift | 26.882 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 09/11/09 | BAILEY ELIZABETH E | Verk. aandelen | 14.334 | 18,880 USD | 270.625,92 USD |
| 09/11/09 | BAILEY ELIZABETH E | Uitoef. opties | 2.295 | 12,478 USD | 28.637,01 USD |
| 09/11/09 | BAILEY ELIZABETH E | Uitoef. opties | 2.400 | 11,425 USD | 27.420,96 USD |
| 09/11/09 | BAILEY ELIZABETH E | Uitoef. opties | 9.639 | 5,029 USD | 48.469,71 USD |
| 09/11/09 | SZYMANCZYK MICHAEL E | Inlevering | 35.287 | 18,805 USD | 663.572,04 USD |
| 09/11/09 | SZYMANCZYK MICHAEL E | Uitoef. opties | 42.930 | 12,429 USD | 533.581,26 USD |
| 09/11/09 | SZYMANCZYK MICHAEL E | Inlevering | 18.653 | 18,805 USD | 350.769,66 USD |
| 09/11/09 | SZYMANCZYK MICHAEL E | Uitoef. opties | 23.982 | 10,848 USD | 260.166,33 USD |
| 09/11/09 | SZYMANCZYK MICHAEL E | Inlevering | 5.434 | 18,805 USD | 102.186,37 USD |
| 09/11/09 | SZYMANCZYK MICHAEL E | Uitoef. opties | 6.757 | 11,790 USD | 79.661,65 USD |
| 04/11/09 | Paoli Peter P. | Verk. aandelen | 11.560 | 18,500 USD | 213.860,00 USD |
| 04/11/09 | Paoli Peter P. | Uitoef. opties | 11.560 | 4,858 USD | 56.156,17 USD |
| 04/11/09 | Keane Denise F. | Verk. aandelen | 41.700 | 18,560 USD | 773.960,34 USD |
| 04/11/09 | Keane Denise F. | Uitoef. opties | 41.700 | 10,100 USD | 421.153,32 USD |
| 02/11/09 | Beran David R. | Inlevering | 23.471 | 18,190 USD | 426.937,49 USD |
| 02/11/09 | Beran David R. | Uitoef. opties | 28.286 | 15,093 USD | 426.923,43 USD |
| 02/11/09 | Beran David R. | Inlevering | 4.849 | 18,190 USD | 88.203,31 USD |
| 02/11/09 | Beran David R. | Uitoef. opties | 5.843 | 15,093 USD | 88.188,98 USD |
| 02/11/09 | Beran David R. | Inlevering | 20.525 | 18,190 USD | 373.349,75 USD |
| 02/11/09 | Beran David R. | Uitoef. opties | 29.871 | 12,499 USD | 373.342,69 USD |
| 02/11/09 | Beran David R. | Inlevering | 23.597 | 18,190 USD | 429.229,43 USD |
| 02/11/09 | Beran David R. | Uitoef. opties | 41.181 | 10,423 USD | 429.221,33 USD |
| 02/11/09 | Beran David R. | Inlevering | 7.495 | 18,190 USD | 136.334,05 USD |
| 02/11/09 | Beran David R. | Uitoef. opties | 12.888 | 10,578 USD | 136.324,11 USD |
| 30/10/09 | Keane Denise F. | Verk. aandelen | 22.595 | 18,254 USD | 412.458,17 USD |
| 30/10/09 | Keane Denise F. | Uitoef. opties | 8.832 | 11,399 USD | 100.677,73 USD |
| 30/10/09 | Keane Denise F. | Uitoef. opties | 13.763 | 11,529 USD | 158.672,25 USD |
| 30/10/09 | Barrington Martin J. | Inlevering | 13.449 | 18,255 USD | 245.511,49 USD |
| 30/10/09 | Barrington Martin J. | Uitoef. opties | 16.477 | 12,450 USD | 205.130,41 USD |
| 30/10/09 | Barrington Martin J. | Inlevering | 7.220 | 18,255 USD | 131.801,10 USD |
| 30/10/09 | Barrington Martin J. | Uitoef. opties | 9.431 | 10,848 USD | 102.311,26 USD |
| 30/09/09 | FARRELL THOMAS F II | Toekenning opties | 701 | 17,830 USD | 12.498,83 USD |
| 05/08/09 | Johnson Craig A. | Gift | 30 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 05/08/09 | Johnson Craig A. | Gift | 30 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 20/07/09 | Willard Howard A. | Aank. aandelen | 20 | 17,228 USD | 344,56 USD |
| 17/07/09 | Willard Howard A. | Aank. aandelen | 13 | 17,292 USD | 224,80 USD |
| 07/07/09 | Willard Howard A. | Aank. aandelen | 29 | 16,488 USD | 478,15 USD |
| 08/06/09 | Willard Howard A. | Aank. aandelen | 21 | 17,098 USD | 359,06 USD |
| 29/05/09 | Nelson John R. | Inlevering | 9.387 | 16,960 USD | 159.203,52 USD |
| 29/05/09 | Nelson John R. | Uitoef. opties | 11.275 | 12,046 USD | 135.814,14 USD |
| 29/05/09 | Nelson John R. | Inlevering | 27.001 | 16,960 USD | 457.936,96 USD |
| 29/05/09 | Nelson John R. | Uitoef. opties | 33.206 | 11,254 USD | 373.683,72 USD |
| 28/05/09 | Butler Daniel W | Toekenning aandelen | 52.500 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/05/09 | MUNOZ GEORGE | Toekenning aandelen | 8.338 | 16,793 USD | 140.015,86 USD |
| 19/05/09 | Sakkab Nabil Y | Toekenning aandelen | 8.338 | 16,793 USD | 140.015,86 USD |
| 19/05/09 | JONES THOMAS W | Toekenning aandelen | 8.338 | 16,793 USD | 140.015,86 USD |
| 19/05/09 | DEVITRE DINYAR S | Toekenning aandelen | 8.338 | 16,793 USD | 140.015,86 USD |
| 19/05/09 | HUNTLEY ROBERT ER | Toekenning aandelen | 8.338 | 16,793 USD | 140.015,86 USD |
| 19/05/09 | BALILES GERALD L | Toekenning aandelen | 8.338 | 16,793 USD | 140.015,86 USD |
| 19/05/09 | BAILEY ELIZABETH E | Toekenning aandelen | 8.338 | 16,793 USD | 140.015,86 USD |
| 19/05/09 | FARRELL THOMAS F II | Toekenning aandelen | 8.338 | 16,793 USD | 140.015,86 USD |
| 13/05/09 | SZYMANCZYK MICHAEL E | Inlevering | 67.514 | 17,265 USD | 1.165.629,21 USD |
| 13/05/09 | SZYMANCZYK MICHAEL E | Uitoef. opties | 68.337 | 16,905 USD | 1.155.216,48 USD |
| 13/05/09 | SZYMANCZYK MICHAEL E | Inlevering | 41.276 | 17,265 USD | 712.630,14 USD |
| 13/05/09 | SZYMANCZYK MICHAEL E | Uitoef. opties | 44.868 | 14,873 USD | 667.339,71 USD |
| 13/05/09 | SZYMANCZYK MICHAEL E | Inlevering | 76.056 | 17,265 USD | 1.313.106,84 USD |
| 13/05/09 | SZYMANCZYK MICHAEL E | Uitoef. opties | 82.675 | 14,873 USD | 1.229.658,34 USD |
| 13/05/09 | SZYMANCZYK MICHAEL E | Inlevering | 31.414 | 17,265 USD | 542.362,71 USD |
| 13/05/09 | SZYMANCZYK MICHAEL E | Uitoef. opties | 39.452 | 11,178 USD | 441.010,24 USD |
| 28/04/09 | Brennan Nancy E. | Inlevering | 19.133 | 16,930 USD | 323.921,69 USD |
| 28/04/09 | Brennan Nancy E. | Uitoef. opties | 20.702 | 14,708 USD | 304.493,30 USD |
| 28/04/09 | Brennan Nancy E. | Inlevering | 3.829 | 16,930 USD | 64.824,97 USD |
| 28/04/09 | Brennan Nancy E. | Uitoef. opties | 4.142 | 14,708 USD | 60.922,19 USD |
| 23/04/09 | Willard Howard A. | Aank. aandelen | 65 | 16,818 USD | 1.093,17 USD |
| 31/03/09 | FARRELL THOMAS F II | Toekenning opties | 773 | 16,180 USD | 12.507,14 USD |
| 11/02/09 | Johnson Craig A. | Inlevering | 5.666 | 16,575 USD | 93.913,95 USD |
| 11/02/09 | Beran David R. | Inlevering | 7.537 | 16,575 USD | 124.925,77 USD |
| 11/02/09 | Beran David R. | Inlevering | 18.222 | 16,575 USD | 302.029,65 USD |
| 11/02/09 | Beran David R. | Uitoef. opties | 21.241 | 12,499 USD | 265.480,64 USD |
| 11/02/09 | Beran David R. | Inlevering | 6.378 | 16,575 USD | 105.715,35 USD |
| 11/02/09 | Beran David R. | Uitoef. opties | 7.434 | 12,499 USD | 92.913,85 USD |
| 11/02/09 | Willard Howard A. | Inlevering | 2.605 | 16,575 USD | 43.177,88 USD |
| 11/02/09 | Warren Linda M. | Inlevering | 654 | 16,575 USD | 10.840,05 USD |
| 11/02/09 | SMITH WALTER V | Inlevering | 1.369 | 16,575 USD | 22.691,17 USD |
| 11/02/09 | Nelson John R. | Inlevering | 4.476 | 16,575 USD | 74.189,70 USD |
| 11/02/09 | McKessy Sean X. | Inlevering | 319 | 16,575 USD | 5.287,43 USD |
| 11/02/09 | Keane Denise F. | Inlevering | 3.135 | 16,575 USD | 51.962,62 USD |
| 11/02/09 | SZYMANCZYK MICHAEL E | Inlevering | 12.513 | 16,575 USD | 207.402,98 USD |
| 11/02/09 | Gifford William F. Jr. | Inlevering | 545 | 16,575 USD | 9.033,38 USD |
| 11/02/09 | Brennan Nancy E. | Inlevering | 2.605 | 16,575 USD | 43.177,88 USD |
| 11/02/09 | Barrington Martin J. | Inlevering | 2.955 | 16,575 USD | 48.979,12 USD |
| 27/01/09 | Beran David R. | Toekenning aandelen | 100.900 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 27/01/09 | Gifford William F. Jr. | Toekenning aandelen | 16.330 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 27/01/09 | Warren Linda M. | Toekenning aandelen | 11.870 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 27/01/09 | SZYMANCZYK MICHAEL E | Toekenning aandelen | 250.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 27/01/09 | Nelson John R. | Toekenning aandelen | 59.350 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 27/01/09 | McKessy Sean X. | Toekenning aandelen | 8.190 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 27/01/09 | Willard Howard A. | Toekenning aandelen | 44.520 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 27/01/09 | Keane Denise F. | Toekenning aandelen | 89.030 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 27/01/09 | Johnson Craig A. | Toekenning aandelen | 71.220 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 27/01/09 | Brennan Nancy E. | Toekenning aandelen | 37.100 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 27/01/09 | Barrington Martin J. | Toekenning aandelen | 89.030 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/01/09 | Willard Howard A. | Aank. aandelen | 65 | 16,399 USD | 1.065,93 USD |
| 31/12/08 | MUNOZ GEORGE | Toekenning opties | 1.643 | 15,220 USD | 25.006,46 USD |
| 31/12/08 | FARRELL THOMAS F II | Toekenning opties | 821 | 15,220 USD | 12.495,62 USD |
| 03/10/08 | McKessy Sean X. | Inlevering | 274 | 20,515 USD | 5.621,11 USD |
| 30/09/08 | MUNOZ GEORGE | Toekenning opties | 1.252 | 19,965 USD | 24.996,18 USD |
| 30/09/08 | BALILES GERALD L | Toekenning opties | 313 | 19,965 USD | 6.249,05 USD |
| 30/09/08 | FARRELL THOMAS F II | Toekenning opties | 626 | 19,965 USD | 12.498,09 USD |




Verdien geld met uw website of sociaal netwerk
Via het partnerprogramma van Trivano verdient u tot 30 procent op de verkoop van een abonnement via uw website of link.


Contacteer de helpdesk door een ticket aan te maken.
Bij de helpdesk van Trivano kunt u terecht met al uw vragen over Trivano Invest, Trivano.com of het Partnerprogramma.