| KBC Groep (toevoegen aan Mijn selectie) KBC | BE0003565737 Euronext Brussel | 33,900 EUR (-4,35%) Laagste 12m: 13,75 EUR Hoogste 12m: 39,94 EUR | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
SectorBanken(Trivano Invest) |
Agenda05/08/2010 Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaalVolledige agenda » |
|||||||||||
Adviezen van analisten voor KBC | ||||||||||||
|
Gemiddeld koersdoel: 36,97 EUR | |||||||||||
| 25/05/2010 13:03 Citigroup verhoogt advies KBC naar 'kopen' | ||||||||||||
| 21/05/2010 14:39 Kepler verhoogt koersdoel KBC naar 40 EUR | ||||||||||||
Alle adviezen voor KBC » | ||||||||||||
KBC op het forum | ||||||||||||
| 25/07/2009 20:43 KBC? | ||||||||||||
| Alle berichten op het forum » | ||||||||||||
Laatste nieuws voor KBC | ||||||||||||
| 30/07/2010 07:29 Van de Velde daagt KBC voor rechter over CDO's (Tijd.be) | ||||||||||||
| 29/07/2010 08:41 KBC verkoopt Brits Peel Hunt aan management (Tijd.be) | ||||||||||||
| 29/07/2010 08:30 Buy-out voor KBC Peel Hunt (Persbericht) | ||||||||||||
| 23/07/2010 18:51 Dexia en KBC slagen voor stresstest (FD) | ||||||||||||
| 23/07/2010 18:00 Verklaring KBC Bank over de resultaten van de uitgebreide EU-stresstest (Persbericht) | ||||||||||||
| 22/07/2010 10:51 'Benelux-banken halen stresstesten' (DFT) | ||||||||||||
| 19/07/2010 11:55 Hongarije houdt vast aan bankenbelasting (DFT) | ||||||||||||
| Meer nieuws » | ||||||||||||




Verdien geld met uw website of sociaal netwerk
Via het partnerprogramma van Trivano verdient u tot 30 procent op de verkoop van een abonnement via uw website of link.


Contacteer de helpdesk door een ticket aan te maken.
Bij de helpdesk van Trivano kunt u terecht met al uw vragen over Trivano Invest, Trivano.com of het Partnerprogramma.
-4,35 %