| AutoNation (toevoegen aan Mijn selectie) AN | US05329W1027 New York Stock Exchange | 23,350 USD (-0,43%) Laagste 12m: 16,68 USD Hoogste 12m: 25,05 USD | ||||||||
| |||||||||
Insider trading AutoNation
| ||||||||||||||||||||
| Datum | Naam | Transactie | Aantal | Prijs | Tot. waarde |
| 01/09/10 | Stephan Michael J | Toekenning opties | 1.682 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/09/10 | WESTFALL KEVIN P | Toekenning opties | 3.833 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/09/10 | Short Michael J | Toekenning opties | 38.341 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/09/10 | FERRANDO JONATHAN P | Toekenning opties | 38.341 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/09/10 | MAROONE MICHAEL E | Toekenning opties | 51.026 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/09/10 | MAROONE MICHAEL E | Verk. aandelen | 400.000 | 23,210 USD | 9.284.000,00 USD |
| 01/09/10 | MAROONE MICHAEL E | Uitoef. opties | 400.000 | 11,050 USD | 4.420.000,00 USD |
| 05/08/10 | WESTFALL KEVIN P | Verk. aandelen | 5.071 | 24,280 USD | 123.123,88 USD |
| 05/08/10 | WESTFALL KEVIN P | Uitoef. opties | 998 | 9,920 USD | 9.900,16 USD |
| 05/08/10 | WESTFALL KEVIN P | Uitoef. opties | 4.073 | 10,170 USD | 41.422,41 USD |
| 30/07/10 | WESTFALL KEVIN P | Inlevering | 360 | 24,430 USD | 8.794,80 USD |
| 30/07/10 | JACKSON MICHAEL J | Verk. aandelen | 67.767 | 23,850 USD | 1.616.242,95 USD |
| 30/07/10 | JACKSON MICHAEL J | Uitoef. opties | 67.767 | 10,170 USD | 689.190,39 USD |
| 30/07/10 | FERRANDO JONATHAN P | Verk. aandelen | 40.753 | 23,980 USD | 977.256,94 USD |
| 30/07/10 | FERRANDO JONATHAN P | Uitoef. opties | 40.753 | 10,170 USD | 414.458,01 USD |
| 29/07/10 | JACKSON MICHAEL J | Verk. aandelen | 16.603 | 23,620 USD | 392.162,86 USD |
| 29/07/10 | JACKSON MICHAEL J | Uitoef. opties | 16.603 | 9,920 USD | 164.701,76 USD |
| 26/07/10 | Stephan Michael J | Verk. aandelen | 8.634 | 24,410 USD | 210.755,94 USD |
| 26/07/10 | Stephan Michael J | Uitoef. opties | 350 | 17,700 USD | 6.195,00 USD |
| 26/07/10 | Stephan Michael J | Uitoef. opties | 350 | 18,020 USD | 6.307,00 USD |
| 26/07/10 | Stephan Michael J | Uitoef. opties | 350 | 16,990 USD | 5.946,50 USD |
| 26/07/10 | Stephan Michael J | Uitoef. opties | 350 | 9,920 USD | 3.472,00 USD |
| 26/07/10 | Stephan Michael J | Uitoef. opties | 1.429 | 10,170 USD | 14.532,93 USD |
| 26/07/10 | Stephan Michael J | Uitoef. opties | 5.805 | 19,210 USD | 111.514,05 USD |
| 23/07/10 | FERRANDO JONATHAN P | Verk. aandelen | 9.984 | 22,570 USD | 225.338,88 USD |
| 23/07/10 | FERRANDO JONATHAN P | Uitoef. opties | 9.984 | 9,920 USD | 99.041,28 USD |
| 30/06/10 | LAMPERT EDWARD S | Overige verkopen | 14.658.509 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/06/10 | LAMPERT EDWARD S | Overige verkopen | 14.658.509 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/06/10 | LAMPERT EDWARD S | Overige aankopen | 491.929 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/06/10 | LAMPERT EDWARD S | Overige verkopen | 665.660 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/06/10 | LAMPERT EDWARD S | Overige verkopen | 665.660 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/06/10 | CROWLEY WILLIAM C | Overige aankopen | 9.839 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/06/10 | CROWLEY WILLIAM C | Overige aankopen | 89.687 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/06/10 | Stephan Michael J | Toekenning opties | 1.682 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/06/10 | Stephan Michael J | Inlevering | 124 | 19,640 USD | 2.435,36 USD |
| 01/06/10 | WESTFALL KEVIN P | Toekenning opties | 3.833 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/06/10 | WESTFALL KEVIN P | Inlevering | 353 | 19,640 USD | 6.932,92 USD |
| 01/06/10 | FERRANDO JONATHAN P | Toekenning opties | 38.341 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/06/10 | Short Michael J | Toekenning opties | 38.341 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 06/05/10 | EDELSON DAVID B | Aank. aandelen | 1.000 | 18,970 USD | 18.970,00 USD |
| 06/05/10 | EDELSON DAVID B | Aank. aandelen | 1.000 | 19,586 USD | 19.586,00 USD |
| 30/04/10 | WESTFALL KEVIN P | Verk. aandelen | 1.773 | 20,250 USD | 35.903,25 USD |
| 13/04/10 | LAMPERT EDWARD S | Aank. aandelen | 73.967 | 18,289 USD | 1.352.789,86 USD |
| 13/04/10 | LAMPERT EDWARD S | Aank. aandelen | 320.985 | 18,289 USD | 5.870.526,76 USD |
| 12/04/10 | LAMPERT EDWARD S | Aank. aandelen | 24.369 | 18,296 USD | 445.862,53 USD |
| 12/04/10 | LAMPERT EDWARD S | Aank. aandelen | 134.331 | 18,296 USD | 2.457.760,28 USD |
| 09/04/10 | LAMPERT EDWARD S | Aank. aandelen | 282.034 | 18,289 USD | 5.158.035,22 USD |
| 09/04/10 | LAMPERT EDWARD S | Aank. aandelen | 137.143 | 18,289 USD | 2.508.167,18 USD |
| 02/03/10 | LAMPERT EDWARD S | Aank. aandelen | 6.437 | 17,983 USD | 115.759,15 USD |
| 01/03/10 | LAMPERT EDWARD S | Aank. aandelen | 73.800 | 17,923 USD | 1.322.687,88 USD |
| 01/03/10 | Stephan Michael J | Toekenning opties | 1.682 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/03/10 | Stephan Michael J | Toekenning aandelen | 2.244 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/03/10 | WESTFALL KEVIN P | Toekenning opties | 3.833 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/03/10 | WESTFALL KEVIN P | Toekenning aandelen | 5.112 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/03/10 | Short Michael J | Toekenning opties | 38.341 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/03/10 | FERRANDO JONATHAN P | Toekenning opties | 38.341 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/03/10 | JACKSON MICHAEL J | Toekenning opties | 63.756 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 11/01/10 | CROWLEY WILLIAM C | Overige aankopen | 50.383 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 11/01/10 | LAMPERT EDWARD S | Overige verkopen | 61.964 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 11/01/10 | LAMPERT EDWARD S | Overige verkopen | 2.455.251 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 11/01/10 | LAMPERT EDWARD S | Overige verkopen | 214.997 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/01/10 | Migoya Carlos A | Toekenning opties | 20.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/01/10 | EDELSON DAVID B | Toekenning opties | 20.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/01/10 | Goodman Kim C | Toekenning opties | 20.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/01/10 | BURDICK RICK L | Toekenning opties | 20.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/01/10 | GRUSKY ROBERT R | Toekenning opties | 20.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/01/10 | CROWLEY WILLIAM C | Toekenning opties | 20.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/12/09 | Stephan Michael J | Toekenning opties | 1.402 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/12/09 | WESTFALL KEVIN P | Toekenning opties | 3.992 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/12/09 | Short Michael J | Toekenning opties | 39.938 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/12/09 | FERRANDO JONATHAN P | Toekenning opties | 39.938 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/12/09 | MAROONE MICHAEL E | Toekenning opties | 53.152 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/12/09 | JACKSON MICHAEL J | Toekenning opties | 66.412 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 27/11/09 | EDELSON DAVID B | Aank. aandelen | 1.000 | 17,146 USD | 17.145,90 USD |
| 29/10/09 | CASCADE INVESTMENT LLC | Aank. aandelen | 16.200 | 18,217 USD | 295.118,64 USD |
| 29/10/09 | CASCADE INVESTMENT LLC | Aank. aandelen | 483.800 | 17,608 USD | 8.518.798,78 USD |
| 29/10/09 | BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | Aank. aandelen | 16.200 | 18,217 USD | 295.118,64 USD |
| 29/10/09 | BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | Aank. aandelen | 483.800 | 17,608 USD | 8.518.798,78 USD |
| 01/09/09 | WESTFALL KEVIN P | Toekenning opties | 3.992 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/09/09 | Stephan Michael J | Toekenning opties | 1.402 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/09/09 | Short Michael J | Toekenning opties | 39.938 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/09/09 | FERRANDO JONATHAN P | Toekenning opties | 39.938 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/09/09 | MAROONE MICHAEL E | Toekenning opties | 53.152 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/09/09 | JACKSON MICHAEL J | Toekenning opties | 66.412 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 06/08/09 | JACKSON MICHAEL J | Verk. aandelen | 147.000 | 19,790 USD | 2.909.130,00 USD |
| 06/08/09 | JACKSON MICHAEL J | Uitoef. opties | 147.000 | 12,250 USD | 1.800.750,00 USD |
| 05/08/09 | BURDICK RICK L | Verk. aandelen | 42.157 | 19,600 USD | 826.277,20 USD |
| 05/08/09 | BURDICK RICK L | Uitoef. opties | 20.000 | 12,330 USD | 246.600,00 USD |
| 05/08/09 | BURDICK RICK L | Uitoef. opties | 22.157 | 8,350 USD | 185.010,95 USD |
| 05/08/09 | MAROONE MICHAEL E | Verk. aandelen | 250.000 | 19,570 USD | 4.892.500,00 USD |
| 05/08/09 | MAROONE MICHAEL E | Uitoef. opties | 250.000 | 6,880 USD | 1.720.000,00 USD |
| 05/08/09 | JACKSON MICHAEL J | Verk. aandelen | 154.166 | 19,540 USD | 3.012.403,64 USD |
| 05/08/09 | JACKSON MICHAEL J | Uitoef. opties | 154.166 | 12,250 USD | 1.888.533,50 USD |
| 04/08/09 | WESTFALL KEVIN P | Verk. aandelen | 5.071 | 20,500 USD | 103.955,50 USD |
| 04/08/09 | WESTFALL KEVIN P | Uitoef. opties | 4.073 | 10,170 USD | 41.422,41 USD |
| 04/08/09 | MAROONE MICHAEL E | Verk. aandelen | 250.000 | 19,890 USD | 4.972.500,00 USD |
| 04/08/09 | MAROONE MICHAEL E | Uitoef. opties | 250.000 | 6,880 USD | 1.720.000,00 USD |
| 04/08/09 | JACKSON MICHAEL J | Verk. aandelen | 166.600 | 19,830 USD | 3.303.678,00 USD |
| 04/08/09 | JACKSON MICHAEL J | Uitoef. opties | 98.834 | 12,250 USD | 1.210.716,50 USD |
| 04/08/09 | JACKSON MICHAEL J | Uitoef. opties | 67.766 | 10,170 USD | 689.180,22 USD |
| 04/08/09 | FERRANDO JONATHAN P | Verk. aandelen | 37.753 | 20,130 USD | 759.967,89 USD |
| 04/08/09 | FERRANDO JONATHAN P | Uitoef. opties | 40.753 | 10,170 USD | 414.458,01 USD |
| 30/07/09 | WESTFALL KEVIN P | Inlevering | 359 | 20,630 USD | 7.406,17 USD |
| 30/07/09 | Stephan Michael J | Inlevering | 126 | 20,630 USD | 2.599,38 USD |
| 01/06/09 | Stephan Michael J | Toekenning opties | 1.402 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/06/09 | WESTFALL KEVIN P | Toekenning opties | 3.992 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/06/09 | Short Michael J | Toekenning opties | 39.938 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/06/09 | FERRANDO JONATHAN P | Toekenning opties | 39.938 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/06/09 | MAROONE MICHAEL E | Toekenning opties | 53.152 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/06/09 | JACKSON MICHAEL J | Toekenning opties | 66.412 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/05/09 | JACKSON MICHAEL J | Verk. aandelen | 15.000 | 17,510 USD | 262.650,00 USD |
| 01/05/09 | JACKSON MICHAEL J | Verk. aandelen | 185.000 | 17,510 USD | 3.239.350,00 USD |
| 29/04/09 | MAROONE MICHAEL E | Verk. aandelen | 270 | 17,790 USD | 4.803,30 USD |
| 29/04/09 | MAROONE MICHAEL E | Uitoef. opties | 270 | 13,260 USD | 3.580,20 USD |
| 27/04/09 | MAROONE MICHAEL E | Verk. aandelen | 626.691 | 16,890 USD | 10.584.810,99 USD |
| 27/04/09 | MAROONE MICHAEL E | Uitoef. opties | 350.000 | 6,880 USD | 2.408.000,00 USD |
| 27/04/09 | MAROONE MICHAEL E | Uitoef. opties | 276.691 | 13,260 USD | 3.668.922,66 USD |
| 27/04/09 | JACKSON MICHAEL J | Verk. aandelen | 100.000 | 16,150 USD | 1.615.000,00 USD |
| 02/03/09 | WESTFALL KEVIN P | Toekenning opties | 3.992 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/09 | WESTFALL KEVIN P | Toekenning aandelen | 5.324 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/09 | Stephan Michael J | Toekenning opties | 1.402 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/09 | Stephan Michael J | Toekenning aandelen | 1.872 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/09 | Short Michael J | Toekenning opties | 39.938 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/09 | FERRANDO JONATHAN P | Toekenning opties | 39.938 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/09 | MAROONE MICHAEL E | Toekenning opties | 53.152 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/09 | JACKSON MICHAEL J | Toekenning opties | 66.412 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/02/09 | LAMPERT EDWARD S | Aank. aandelen | 10.576 | 9,640 USD | 101.953,70 USD |
| 04/02/09 | LAMPERT EDWARD S | Aank. aandelen | 18.308 | 9,640 USD | 176.490,95 USD |
| 03/02/09 | LAMPERT EDWARD S | Aank. aandelen | 41.210 | 9,436 USD | 388.869,92 USD |
| 03/02/09 | LAMPERT EDWARD S | Aank. aandelen | 158.590 | 9,436 USD | 1.496.502,82 USD |
| 02/02/09 | LAMPERT EDWARD S | Aank. aandelen | 180.853 | 9,329 USD | 1.687.159,55 USD |
| 02/02/09 | LAMPERT EDWARD S | Aank. aandelen | 27.047 | 9,329 USD | 252.318,76 USD |
| 07/01/09 | BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | Aank. aandelen | 50.000 | 9,967 USD | 498.360,00 USD |
| 07/01/09 | CASCADE INVESTMENT LLC | Aank. aandelen | 50.000 | 9,967 USD | 498.360,00 USD |
| 02/01/09 | Migoya Carlos A | Toekenning opties | 20.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/01/09 | GRUSKY ROBERT R | Toekenning opties | 20.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/01/09 | Goodman Kim C | Toekenning opties | 20.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/01/09 | EDELSON DAVID B | Toekenning opties | 20.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/01/09 | CROWLEY WILLIAM C | Toekenning opties | 20.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/01/09 | BURDICK RICK L | Toekenning opties | 20.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/12/08 | BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | Aank. aandelen | 97.500 | 8,916 USD | 869.310,00 USD |
| 02/12/08 | CASCADE INVESTMENT LLC | Aank. aandelen | 97.500 | 8,916 USD | 869.310,00 USD |
| 01/12/08 | BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | Aank. aandelen | 187.500 | 8,301 USD | 1.556.475,00 USD |
| 01/12/08 | CASCADE INVESTMENT LLC | Aank. aandelen | 187.500 | 8,301 USD | 1.556.475,00 USD |
| 28/11/08 | BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | Aank. aandelen | 65.000 | 8,301 USD | 539.578,00 USD |
| 28/11/08 | CASCADE INVESTMENT LLC | Aank. aandelen | 65.000 | 8,301 USD | 539.578,00 USD |
| 26/11/08 | CASCADE INVESTMENT LLC | Aank. aandelen | 172.500 | 8,074 USD | 1.392.816,75 USD |
| 26/11/08 | BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | Aank. aandelen | 172.500 | 8,074 USD | 1.392.816,75 USD |
| 25/11/08 | CASCADE INVESTMENT LLC | Aank. aandelen | 727.500 | 7,706 USD | 5.606.115,00 USD |
| 25/11/08 | BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | Aank. aandelen | 727.500 | 7,706 USD | 5.606.115,00 USD |
| 24/11/08 | CASCADE INVESTMENT LLC | Aank. aandelen | 147.700 | 6,843 USD | 1.010.652,02 USD |
| 24/11/08 | CASCADE INVESTMENT LLC | Aank. aandelen | 2.300 | 7,513 USD | 17.280,59 USD |
| 24/11/08 | BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | Aank. aandelen | 147.700 | 6,843 USD | 1.010.652,02 USD |
| 24/11/08 | BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | Aank. aandelen | 2.300 | 7,513 USD | 17.280,59 USD |
| 21/11/08 | BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | Aank. aandelen | 255.150 | 6,555 USD | 1.672.380,68 USD |
| 21/11/08 | CASCADE INVESTMENT LLC | Aank. aandelen | 255.150 | 6,555 USD | 1.672.380,68 USD |
| 20/11/08 | BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | Aank. aandelen | 244.850 | 6,319 USD | 1.547.231,64 USD |
| 20/11/08 | CASCADE INVESTMENT LLC | Aank. aandelen | 244.850 | 6,319 USD | 1.547.231,64 USD |
| 19/11/08 | BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | Aank. aandelen | 33.550 | 6,450 USD | 216.410,92 USD |
| 19/11/08 | CASCADE INVESTMENT LLC | Aank. aandelen | 33.550 | 6,450 USD | 216.410,92 USD |
| 18/11/08 | LAMPERT EDWARD S | Aank. aandelen | 53.190 | 6,316 USD | 335.926,76 USD |
| 18/11/08 | LAMPERT EDWARD S | Aank. aandelen | 108.410 | 6,316 USD | 684.674,20 USD |
| 17/11/08 | LAMPERT EDWARD S | Aank. aandelen | 128.069 | 6,165 USD | 789.481,35 USD |
| 17/11/08 | LAMPERT EDWARD S | Aank. aandelen | 474.031 | 6,165 USD | 2.922.164,10 USD |
| 14/11/08 | LAMPERT EDWARD S | Aank. aandelen | 14.264 | 6,149 USD | 87.707,91 USD |
| 14/11/08 | LAMPERT EDWARD S | Aank. aandelen | 13.336 | 6,149 USD | 82.001,73 USD |
| 13/11/08 | LAMPERT EDWARD S | Aank. aandelen | 70.640 | 6,053 USD | 427.562,73 USD |
| 13/11/08 | LAMPERT EDWARD S | Aank. aandelen | 130.460 | 6,053 USD | 789.635,24 USD |
| 12/11/08 | LAMPERT EDWARD S | Aank. aandelen | 42.512 | 5,972 USD | 253.881,66 USD |
| 12/11/08 | LAMPERT EDWARD S | Aank. aandelen | 181.488 | 5,972 USD | 1.083.846,34 USD |
| 11/11/08 | LAMPERT EDWARD S | Aank. aandelen | 151.623 | 5,953 USD | 902.611,72 USD |
| 11/11/08 | LAMPERT EDWARD S | Aank. aandelen | 153.677 | 5,953 USD | 914.839,18 USD |
| 11/11/08 | GRUSKY ROBERT R | Aank. aandelen | 1.000 | 5,890 USD | 5.890,00 USD |
| 10/11/08 | Goodman Kim C | Aank. aandelen | 3.225 | 6,166 USD | 19.885,35 USD |




Verdien geld met uw website of sociaal netwerk
Via het partnerprogramma van Trivano verdient u tot 30 procent op de verkoop van een abonnement via uw website of link.


Contacteer de helpdesk door een ticket aan te maken.
Bij de helpdesk van Trivano kunt u terecht met al uw vragen over Trivano Invest, Trivano.com of het Partnerprogramma.