| AutoNation (toevoegen aan Mijn selectie) AN | US05329W1027 New York Stock Exchange | 24,090 USD (-1,83%) Laagste 12m: 16,68 USD Hoogste 12m: 25,05 USD | ||||||||
| |||||||||
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST - AutoNation
| ||||||||||||||||||||
Insidertransacties
| Datum | Bedrijf | Transactie | Aantal | Prijs | Tot. waarde |
| 01/09/20 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 140 | 3.320,000 USD | 464.800,00 USD |
| 29/10/09 | AutoNation | Aank. aandelen | 16.200 | 18,217 USD | 295.118,64 USD |
| 29/10/09 | AutoNation | Aank. aandelen | 483.800 | 17,608 USD | 8.518.798,78 USD |
| 08/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.304,000 USD | 330.400,00 USD |
| 08/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.303,010 USD | 33.030,10 USD |
| 08/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.302,070 USD | 33.020,70 USD |
| 08/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.307,000 USD | 66.140,00 USD |
| 08/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.300,100 USD | 66.002,00 USD |
| 08/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.300,000 USD | 66.000,00 USD |
| 08/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 30 | 3.304,110 USD | 99.123,30 USD |
| 08/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.306,000 USD | 330.600,00 USD |
| 08/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 90 | 3.302,050 USD | 297.184,50 USD |
| 08/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 90 | 3.303,000 USD | 297.270,00 USD |
| 08/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 70 | 3.304,060 USD | 231.284,20 USD |
| 08/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 60 | 3.300,050 USD | 198.003,00 USD |
| 08/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 30 | 3.303,850 USD | 99.115,50 USD |
| 07/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 30 | 3.280,020 USD | 98.400,60 USD |
| 07/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.272,000 USD | 65.440,00 USD |
| 07/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.272,200 USD | 65.444,00 USD |
| 07/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.277,000 USD | 32.770,00 USD |
| 07/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.277,100 USD | 32.771,00 USD |
| 07/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.280,110 USD | 32.801,10 USD |
| 07/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.290,000 USD | 32.900,00 USD |
| 07/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 31 | 3.294,150 USD | 102.118,65 USD |
| 07/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 60 | 3.280,000 USD | 196.800,00 USD |
| 07/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 169 | 3.282,000 USD | 554.658,00 USD |
| 07/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.278,000 USD | 327.800,00 USD |
| 07/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.278,000 USD | 327.800,00 USD |
| 07/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.281,900 USD | 328.190,00 USD |
| 07/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.285,000 USD | 328.500,00 USD |
| 07/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 80 | 3.277,050 USD | 262.164,00 USD |
| 07/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 60 | 3.272,050 USD | 196.323,00 USD |
| 07/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 200 | 3.288,000 USD | 657.600,00 USD |
| 06/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.314,590 USD | 33.145,90 USD |
| 06/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.314,310 USD | 33.143,10 USD |
| 06/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.313,100 USD | 66.262,00 USD |
| 06/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.318,000 USD | 331.800,00 USD |
| 06/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.310,000 USD | 331.000,00 USD |
| 06/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 80 | 3.314,290 USD | 265.143,20 USD |
| 05/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.274,010 USD | 65.480,20 USD |
| 05/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 80 | 3.273,000 USD | 261.840,00 USD |
| 05/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.266,710 USD | 65.334,20 USD |
| 05/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 30 | 3.266,050 USD | 97.981,50 USD |
| 05/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 50 | 3.266,000 USD | 163.300,00 USD |
| 05/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.261,000 USD | 326.100,00 USD |
| 05/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 60 | 3.280,190 USD | 196.811,40 USD |
| 05/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 40 | 3.280,240 USD | 131.209,60 USD |
| 05/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 80 | 3.281,000 USD | 262.480,00 USD |
| 05/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.285,250 USD | 65.705,00 USD |
| 05/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.285,110 USD | 32.851,10 USD |
| 05/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 60 | 3.285,000 USD | 197.100,00 USD |
| 05/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 70 | 3.284,550 USD | 229.918,50 USD |
| 05/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.282,800 USD | 328.280,00 USD |
| 05/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.282,000 USD | 328.200,00 USD |
| 05/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.281,300 USD | 65.626,00 USD |
| 02/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.240,000 USD | 324.000,00 USD |
| 02/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 30 | 3.238,010 USD | 97.140,30 USD |
| 02/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 70 | 3.237,960 USD | 226.657,20 USD |
| 02/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.235,000 USD | 32.350,00 USD |
| 02/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 90 | 3.233,190 USD | 290.987,10 USD |
| 02/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.232,000 USD | 323.200,00 USD |
| 02/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.224,010 USD | 32.240,10 USD |
| 02/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 30 | 3.223,350 USD | 96.700,50 USD |
| 02/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 60 | 3.223,000 USD | 193.380,00 USD |
| 02/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 70 | 3.241,740 USD | 226.921,80 USD |
| 02/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.242,350 USD | 32.423,50 USD |
| 02/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 30 | 3.268,860 USD | 98.065,80 USD |
| 02/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 70 | 3.268,810 USD | 228.816,70 USD |
| 02/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 200 | 3.264,600 USD | 652.920,00 USD |
| 02/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.257,000 USD | 325.700,00 USD |
| 02/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.247,130 USD | 64.942,60 USD |
| 02/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.247,120 USD | 32.471,20 USD |
| 02/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 70 | 3.247,110 USD | 227.297,70 USD |
| 02/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.247,050 USD | 324.705,00 USD |
| 02/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.242,100 USD | 64.842,00 USD |
| 02/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.245,000 USD | 324.500,00 USD |
| 01/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 70 | 3.319,990 USD | 232.399,30 USD |
| 01/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.265,000 USD | 326.500,00 USD |
| 01/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.311,000 USD | 331.100,00 USD |
| 01/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.320,020 USD | 33.200,20 USD |
| 01/10/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.320,050 USD | 66.401,00 USD |
| 30/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.311,150 USD | 33.111,50 USD |
| 30/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.311,250 USD | 33.112,50 USD |
| 30/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.311,110 USD | 33.111,10 USD |
| 30/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.311,100 USD | 66.222,00 USD |
| 30/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 50 | 3.310,000 USD | 165.500,00 USD |
| 30/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 50 | 3.309,120 USD | 165.456,00 USD |
| 30/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.311,900 USD | 66.238,00 USD |
| 30/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 80 | 3.312,000 USD | 264.960,00 USD |
| 30/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.312,120 USD | 33.121,20 USD |
| 30/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 40 | 3.312,920 USD | 132.516,80 USD |
| 30/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.332,900 USD | 333.290,00 USD |
| 30/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 90 | 3.333,000 USD | 299.970,00 USD |
| 30/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.333,010 USD | 33.330,10 USD |
| 29/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.304,600 USD | 66.092,00 USD |
| 29/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 30 | 3.304,350 USD | 99.130,50 USD |
| 29/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 50 | 3.303,890 USD | 165.194,50 USD |
| 29/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 30 | 3.300,050 USD | 99.001,50 USD |
| 29/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 70 | 3.300,000 USD | 231.000,00 USD |
| 29/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.298,950 USD | 65.979,00 USD |
| 29/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 80 | 3.298,850 USD | 263.908,00 USD |
| 29/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.294,180 USD | 329.418,00 USD |
| 29/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.283,000 USD | 328.300,00 USD |
| 29/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 90 | 3.308,000 USD | 297.720,00 USD |
| 29/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.308,260 USD | 33.082,60 USD |
| 29/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 70 | 3.324,000 USD | 232.680,00 USD |
| 29/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.327,000 USD | 332.700,00 USD |
| 29/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 90 | 3.354,000 USD | 301.860,00 USD |
| 29/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.350,300 USD | 33.503,00 USD |
| 29/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 90 | 3.350,050 USD | 301.504,50 USD |
| 29/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.341,000 USD | 334.100,00 USD |
| 29/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.330,000 USD | 333.000,00 USD |
| 29/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 30 | 3.324,050 USD | 99.721,50 USD |
| 28/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.286,450 USD | 328.645,00 USD |
| 28/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.287,000 USD | 328.700,00 USD |
| 28/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.288,000 USD | 328.800,00 USD |
| 28/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.292,010 USD | 329.201,00 USD |
| 28/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.293,000 USD | 329.300,00 USD |
| 28/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.295,000 USD | 329.500,00 USD |
| 28/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 40 | 3.298,000 USD | 131.920,00 USD |
| 28/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.298,100 USD | 32.981,00 USD |
| 28/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.300,000 USD | 330.000,00 USD |
| 25/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.261,000 USD | 326.100,00 USD |
| 25/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 200 | 3.263,530 USD | 652.706,00 USD |
| 25/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.266,000 USD | 326.600,00 USD |
| 25/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 50 | 3.268,050 USD | 163.402,50 USD |
| 25/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.269,000 USD | 326.900,00 USD |
| 25/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 180 | 3.270,000 USD | 588.600,00 USD |
| 25/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.270,050 USD | 65.401,00 USD |
| 25/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.300,000 USD | 330.000,00 USD |
| 25/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.304,000 USD | 330.400,00 USD |
| 25/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.307,620 USD | 330.762,00 USD |
| 24/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 40 | 3.311,000 USD | 132.440,00 USD |
| 24/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.336,000 USD | 333.600,00 USD |
| 24/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.362,000 USD | 336.200,00 USD |
| 23/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.370,000 USD | 337.000,00 USD |
| 23/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.367,650 USD | 336.765,00 USD |
| 23/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 50 | 3.371,010 USD | 168.550,50 USD |
| 23/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.381,000 USD | 67.620,00 USD |
| 23/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 180 | 3.384,000 USD | 609.120,00 USD |
| 23/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.384,060 USD | 67.681,20 USD |
| 23/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.386,000 USD | 338.600,00 USD |
| 23/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.389,000 USD | 338.900,00 USD |
| 23/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.391,000 USD | 339.100,00 USD |
| 22/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 50 | 3.344,750 USD | 167.237,50 USD |
| 22/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.344,200 USD | 33.442,00 USD |
| 22/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.344,000 USD | 334.400,00 USD |
| 22/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 50 | 3.343,120 USD | 167.156,00 USD |
| 22/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 190 | 3.343,000 USD | 635.170,00 USD |
| 22/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.342,000 USD | 334.200,00 USD |
| 22/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.341,910 USD | 33.419,10 USD |
| 22/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 90 | 3.341,900 USD | 300.771,00 USD |
| 22/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 170 | 3.341,850 USD | 568.114,50 USD |
| 22/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.341,090 USD | 334.109,00 USD |
| 22/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 90 | 3.347,490 USD | 301.274,10 USD |
| 22/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.347,600 USD | 33.476,00 USD |
| 22/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 300 | 3.359,950 USD | 1.007.985,00 USD |
| 22/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 40 | 3.357,000 USD | 134.280,00 USD |
| 22/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 60 | 3.356,500 USD | 201.390,00 USD |
| 22/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.355,360 USD | 67.107,20 USD |
| 22/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 80 | 3.355,000 USD | 268.400,00 USD |
| 22/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.349,020 USD | 33.490,20 USD |
| 22/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.349,000 USD | 33.490,00 USD |
| 22/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 90 | 3.348,930 USD | 301.403,70 USD |
| 21/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.325,000 USD | 332.500,00 USD |
| 21/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 80 | 3.327,000 USD | 266.160,00 USD |
| 21/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.327,100 USD | 66.542,00 USD |
| 21/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.340,000 USD | 334.000,00 USD |
| 19/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.262,000 USD | 326.200,00 USD |
| 19/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 30 | 3.320,160 USD | 99.604,80 USD |
| 18/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.375,000 USD | 337.500,00 USD |
| 18/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.376,000 USD | 337.600,00 USD |
| 18/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.379,000 USD | 337.900,00 USD |
| 18/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.385,000 USD | 338.500,00 USD |
| 18/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.390,000 USD | 339.000,00 USD |
| 18/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.397,000 USD | 339.700,00 USD |
| 18/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.400,000 USD | 340.000,00 USD |
| 18/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.402,000 USD | 340.200,00 USD |
| 17/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.369,000 USD | 336.900,00 USD |
| 17/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.426,990 USD | 342.699,00 USD |
| 17/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 80 | 3.437,000 USD | 274.960,00 USD |
| 17/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.437,250 USD | 68.745,00 USD |
| 16/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 110 | 3.325,000 USD | 365.750,00 USD |
| 16/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 70 | 3.414,000 USD | 238.980,00 USD |
| 16/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 30 | 3.414,050 USD | 102.421,50 USD |
| 16/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.410,000 USD | 341.000,00 USD |
| 16/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.408,000 USD | 340.800,00 USD |
| 16/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.394,000 USD | 33.940,00 USD |
| 16/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 60 | 3.380,150 USD | 202.809,00 USD |
| 16/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 40 | 3.380,000 USD | 135.200,00 USD |
| 16/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.370,000 USD | 337.000,00 USD |
| 16/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.363,050 USD | 67.261,00 USD |
| 16/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.350,050 USD | 33.500,50 USD |
| 16/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 80 | 3.363,000 USD | 269.040,00 USD |
| 16/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 90 | 3.349,000 USD | 301.410,00 USD |
| 16/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.341,820 USD | 334.182,00 USD |
| 16/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.330,000 USD | 333.000,00 USD |
| 16/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 90 | 3.324,970 USD | 299.247,30 USD |
| 15/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.291,000 USD | 329.100,00 USD |
| 15/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.299,000 USD | 329.900,00 USD |
| 15/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.269,600 USD | 326.960,00 USD |
| 15/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 200 | 3.261,000 USD | 652.200,00 USD |
| 15/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.271,000 USD | 327.100,00 USD |
| 15/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.274,000 USD | 327.400,00 USD |
| 15/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.277,050 USD | 327.705,00 USD |
| 15/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.286,000 USD | 328.600,00 USD |
| 14/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 60 | 3.250,050 USD | 195.003,00 USD |
| 14/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.250,000 USD | 65.000,00 USD |
| 14/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.259,020 USD | 65.180,40 USD |
| 14/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 60 | 3.259,000 USD | 195.540,00 USD |
| 14/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 200 | 3.261,000 USD | 652.200,00 USD |
| 14/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.263,000 USD | 65.260,00 USD |
| 14/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.264,000 USD | 326.400,00 USD |
| 14/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.250,410 USD | 65.008,20 USD |
| 11/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.273,000 USD | 327.300,00 USD |
| 11/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 60 | 3.265,150 USD | 195.909,00 USD |
| 11/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.269,000 USD | 326.900,00 USD |
| 11/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.267,180 USD | 326.718,00 USD |
| 11/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.266,000 USD | 326.600,00 USD |
| 11/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 40 | 3.265,050 USD | 130.602,00 USD |
| 11/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.260,000 USD | 326.000,00 USD |
| 11/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.270,750 USD | 327.075,00 USD |
| 10/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 60 | 3.260,000 USD | 195.600,00 USD |
| 10/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 40 | 3.252,000 USD | 130.080,00 USD |
| 10/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 50 | 3.250,000 USD | 162.500,00 USD |
| 10/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 210 | 3.250,290 USD | 682.560,90 USD |
| 10/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 30 | 3.251,000 USD | 97.530,00 USD |
| 10/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 30 | 3.251,500 USD | 97.545,00 USD |
| 10/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.253,050 USD | 32.530,50 USD |
| 10/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.253,200 USD | 32.532,00 USD |
| 10/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.254,000 USD | 65.080,00 USD |
| 10/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 20 | 3.256,250 USD | 65.125,00 USD |
| 10/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 50 | 3.257,000 USD | 162.850,00 USD |
| 10/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 40 | 3.258,000 USD | 130.320,00 USD |
| 10/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 120 | 3.256,000 USD | 390.720,00 USD |
| 10/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.256,150 USD | 32.561,50 USD |
| 10/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.255,110 USD | 32.551,10 USD |
| 10/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.255,060 USD | 32.550,60 USD |
| 10/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 80 | 3.255,000 USD | 260.400,00 USD |
| 09/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.247,560 USD | 32.475,60 USD |
| 09/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 90 | 3.248,730 USD | 292.385,70 USD |
| 09/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.249,000 USD | 32.490,00 USD |
| 09/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 40 | 3.206,000 USD | 128.240,00 USD |
| 09/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 133 | 3.245,000 USD | 431.585,00 USD |
| 09/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 40 | 3.245,030 USD | 129.801,20 USD |
| 09/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.200,040 USD | 320.004,00 USD |
| 09/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 50 | 3.205,050 USD | 160.252,50 USD |
| 09/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 40 | 3.238,010 USD | 129.520,40 USD |
| 09/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 60 | 3.238,060 USD | 194.283,60 USD |
| 09/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 100 | 3.239,880 USD | 323.988,00 USD |
| 09/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 10 | 3.240,500 USD | 32.405,00 USD |
| 09/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 60 | 3.242,170 USD | 194.530,20 USD |
| 09/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 40 | 3.242,220 USD | 129.688,80 USD |
| 09/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 40 | 3.243,180 USD | 129.727,20 USD |
| 09/09/09 | Berkshire Hathaway | Verk. aandelen | 47 | 3.244,000 USD | 152.468,00 USD |
