| Citigroup Inc. (toevoegen aan Mijn selectie) C | US1729671016 New York Stock Exchange | 4,030 USD (1,77%) Laagste 12m: 1,46 USD Hoogste 12m: 5,43 USD | |||||||
| ||||||||
Insider trading Citigroup
| ||||||||||||||||||||
| Datum | Naam | Transactie | Aantal | Prijs | Tot. waarde |
| 08/02/10 | THOMPSON WILLIAM S | Aank. opties | 900 | 101,180 USD | 91.062,00 USD |
| 08/02/10 | THOMPSON WILLIAM S | Aank. opties | 100 | 101,200 USD | 10.120,00 USD |
| 08/02/10 | THOMPSON WILLIAM S | Aank. opties | 100 | 100,960 USD | 10.096,00 USD |
| 08/02/10 | THOMPSON WILLIAM S | Aank. opties | 400 | 101,000 USD | 40.400,00 USD |
| 08/02/10 | THOMPSON WILLIAM S | Aank. opties | 700 | 101,480 USD | 71.036,00 USD |
| 08/02/10 | THOMPSON WILLIAM S | Aank. opties | 500 | 101,500 USD | 50.750,00 USD |
| 08/02/10 | THOMPSON WILLIAM S | Aank. opties | 200 | 101,300 USD | 20.260,00 USD |
| 08/02/10 | THOMPSON WILLIAM S | Aank. opties | 200 | 101,550 USD | 20.310,00 USD |
| 08/02/10 | THOMPSON WILLIAM S | Aank. opties | 100 | 101,580 USD | 10.158,00 USD |
| 08/02/10 | THOMPSON WILLIAM S | Aank. opties | 100 | 101,780 USD | 10.178,00 USD |
| 08/02/10 | THOMPSON WILLIAM S | Aank. opties | 200 | 101,870 USD | 20.374,00 USD |
| 08/02/10 | THOMPSON WILLIAM S | Aank. opties | 200 | 101,970 USD | 20.394,00 USD |
| 08/02/10 | THOMPSON WILLIAM S | Aank. opties | 1.200 | 102,000 USD | 122.400,00 USD |
| 22/01/10 | PANDIT VIKRAM S | Inlevering | 21.098 | 3,305 USD | 69.728,89 USD |
| 21/01/10 | RODIN JUDITH | Verk. aandelen | 1.855 | 3,340 USD | 6.195,03 USD |
| 20/01/10 | KADEN LEWIS B | Inlevering | 42.896 | 3,525 USD | 151.208,40 USD |
| 20/01/10 | Verme Alberto J | Inlevering | 17.279 | 3,525 USD | 60.908,47 USD |
| 20/01/10 | WALSH JEFFREY R | Inlevering | 2.596 | 3,525 USD | 9.150,90 USD |
| 20/01/10 | Mills William | Inlevering | 78.950 | 3,525 USD | 278.298,75 USD |
| 20/01/10 | MEDINA-MORA MANUEL | Inlevering | 31.905 | 3,525 USD | 112.465,12 USD |
| 20/01/10 | Callahan Don | Inlevering | 26.729 | 3,525 USD | 94.219,73 USD |
| 20/01/10 | CORBAT MICHAEL | Inlevering | 52.595 | 3,525 USD | 185.397,38 USD |
| 20/01/10 | Gerspach John C | Inlevering | 8.131 | 3,525 USD | 28.661,78 USD |
| 20/01/10 | HELFER MICHAEL S | Inlevering | 14.083 | 3,525 USD | 49.642,57 USD |
| 19/01/10 | MCQUADE EUGENE M | Toekenning aandelen | 213.311 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/01/10 | KADEN LEWIS B | Inlevering | 56.052 | 3,540 USD | 198.424,08 USD |
| 19/01/10 | KADEN LEWIS B | Toekenning aandelen | 1.211.568 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/01/10 | Leach Brian | Inlevering | 46.914 | 3,540 USD | 166.075,56 USD |
| 19/01/10 | Leach Brian | Toekenning aandelen | 1.094.319 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/01/10 | WALSH JEFFREY R | Toekenning aandelen | 82.125 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/01/10 | Apte Shirish | Toekenning aandelen | 781.657 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/01/10 | BIRD STEPHEN | Toekenning aandelen | 514.328 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/01/10 | Callahan Don | Inlevering | 46.796 | 3,540 USD | 165.657,84 USD |
| 19/01/10 | Callahan Don | Toekenning aandelen | 1.094.319 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/01/10 | CORBAT MICHAEL | Inlevering | 54.021 | 3,540 USD | 191.234,34 USD |
| 19/01/10 | CORBAT MICHAEL | Toekenning aandelen | 1.167.795 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/01/10 | HELFER MICHAEL S | Inlevering | 27.226 | 3,540 USD | 96.380,04 USD |
| 19/01/10 | HELFER MICHAEL S | Toekenning aandelen | 340.911 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/01/10 | RYAN ROBERT L | Toekenning aandelen | 42.662 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/01/10 | RODIN JUDITH | Toekenning aandelen | 42.662 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/01/10 | RICCIARDI LAWRENCE R | Toekenning aandelen | 42.662 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/01/10 | MULCAHY ANNE M | Toekenning aandelen | 42.662 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/01/10 | DEUTCH JOHN M | Toekenning aandelen | 10.666 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/01/10 | JOSS ROBERT L | Toekenning aandelen | 42.662 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/01/10 | ARMSTRONG C MICHAEL | Toekenning aandelen | 42.662 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/01/10 | BELDA ALAIN J P | Toekenning aandelen | 42.662 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/01/10 | COLLINS TIMOTHY C | Toekenning aandelen | 42.662 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/01/10 | GRUNDHOFER JERRY A | Toekenning aandelen | 42.662 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/01/10 | LIVERIS ANDREW N | Toekenning aandelen | 42.662 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/01/10 | ONEILL MICHAEL E | Toekenning aandelen | 42.662 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/01/10 | PARSONS RICHARD D | Toekenning aandelen | 42.662 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/01/10 | SANTOMERO ANTHONY M | Toekenning aandelen | 42.662 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/01/10 | TAYLOR DIANA L | Toekenning aandelen | 42.662 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/01/10 | THOMPSON WILLIAM S | Toekenning aandelen | 42.662 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/01/10 | THOMPSON WILLIAM S | Toekenning aandelen | 4.731 | 3,963 USD | 18.748,95 USD |
| 01/01/10 | SANTOMERO ANTHONY M | Toekenning aandelen | 5.678 | 3,963 USD | 22.499,93 USD |
| 01/01/10 | PARSONS RICHARD D | Toekenning aandelen | 5.678 | 3,963 USD | 22.499,93 USD |
| 01/01/10 | ONEILL MICHAEL E | Toekenning aandelen | 7.885 | 3,963 USD | 31.249,84 USD |
| 01/01/10 | JOSS ROBERT L | Toekenning aandelen | 4.731 | 3,963 USD | 18.748,95 USD |
| 01/01/10 | BELDA ALAIN J P | Toekenning aandelen | 5.678 | 3,963 USD | 22.499,93 USD |
| 30/12/09 | Verme Alberto J | Toekenning aandelen | 745.482 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/12/09 | KELLY EDWARD J III | Toekenning aandelen | 803.213 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/12/09 | Mills William | Toekenning aandelen | 491.968 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/12/09 | Gerspach John C | Toekenning aandelen | 502.008 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/12/09 | HAVENS JOHN P | Inlevering | 947.000 | 3,320 USD | 3.144.040,00 USD |
| 30/12/09 | HAVENS JOHN P | Toekenning aandelen | 2.710.843 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/12/09 | MEDINA-MORA MANUEL | Toekenning aandelen | 2.553.676 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 11/12/09 | PANDIT VIKRAM S | Inlevering | 107.293 | 3,910 USD | 419.515,63 USD |
| 30/11/09 | Mills William | Inlevering | 408.979 | 4,110 USD | 1.680.903,69 USD |
| 30/11/09 | Mills William | Toekenning aandelen | 729.927 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/11/09 | KELLY EDWARD J III | Inlevering | 633.835 | 4,110 USD | 2.605.061,85 USD |
| 30/11/09 | KELLY EDWARD J III | Toekenning aandelen | 1.231.752 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/11/09 | Gerspach John C | Inlevering | 336.325 | 4,110 USD | 1.382.295,75 USD |
| 30/11/09 | Gerspach John C | Toekenning aandelen | 709.651 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/10/09 | THOMPSON WILLIAM S | Toekenning aandelen | 4.070 | 4,606 USD | 18.746,42 USD |
| 01/10/09 | TAYLOR DIANA L | Toekenning aandelen | 16.361 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/10/09 | Callahan Don | Inlevering | 18.457 | 4,635 USD | 85.548,20 USD |
| 01/10/09 | BELDA ALAIN J P | Toekenning aandelen | 4.885 | 4,606 USD | 22.499,85 USD |
| 01/10/09 | COLLINS TIMOTHY C | Toekenning aandelen | 16.361 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/10/09 | JOSS ROBERT L | Toekenning aandelen | 4.070 | 4,606 USD | 18.746,42 USD |
| 01/10/09 | JOSS ROBERT L | Toekenning aandelen | 16.361 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/10/09 | ONEILL MICHAEL E | Toekenning aandelen | 6.785 | 4,606 USD | 31.249,87 USD |
| 01/10/09 | PARSONS RICHARD D | Toekenning aandelen | 4.885 | 4,606 USD | 22.499,85 USD |
| 01/10/09 | SANTOMERO ANTHONY M | Toekenning aandelen | 4.071 | 4,606 USD | 18.749,64 USD |
| 28/08/09 | JOSS ROBERT L | Aank. aandelen | 5.000 | 5,250 USD | 26.250,00 USD |
| 28/08/09 | JOSS ROBERT L | Aank. aandelen | 12.000 | 5,170 USD | 62.040,00 USD |
| 17/08/09 | THOMPSON WILLIAM S | Aank. aandelen | 100.000 | 4,000 USD | 400.000,00 USD |
| 06/08/09 | PARSONS RICHARD D | Aank. aandelen | 2.301 | 3,780 USD | 8.697,78 USD |
| 06/08/09 | PARSONS RICHARD D | Aank. aandelen | 13.517 | 3,770 USD | 50.959,09 USD |
| 05/08/09 | MCQUADE EUGENE M | Aank. aandelen | 1.000.000 | 3,410 USD | 3.410.000,00 USD |
| 04/08/09 | MEDINA-MORA MANUEL | Aank. aandelen | 1.000.000 | 3,210 USD | 3.210.000,00 USD |
| 24/07/09 | PANDIT VIKRAM S | Toekenning aandelen | 365.384 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 24/07/09 | PANDIT VIKRAM S | Toekenning aandelen | 365.384 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 24/07/09 | Leach Brian | Toekenning aandelen | 219.230 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 24/07/09 | DEUTCH JOHN M | Toekenning aandelen | 80.384 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 24/07/09 | ARMSTRONG C MICHAEL | Toekenning aandelen | 202.423 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/07/09 | THOMPSON WILLIAM S | Toekenning aandelen | 5.376 | 3,488 USD | 18.750,09 USD |
| 01/07/09 | THOMPSON WILLIAM S | Toekenning aandelen | 37.276 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/07/09 | SANTOMERO ANTHONY M | Toekenning aandelen | 5.376 | 3,488 USD | 18.750,09 USD |
| 01/07/09 | SANTOMERO ANTHONY M | Toekenning aandelen | 37.276 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/07/09 | PARSONS RICHARD D | Toekenning aandelen | 6.451 | 3,488 USD | 22.499,69 USD |
| 01/07/09 | ONEILL MICHAEL E | Toekenning aandelen | 5.376 | 3,488 USD | 18.750,09 USD |
| 01/07/09 | ONEILL MICHAEL E | Toekenning aandelen | 37.276 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/07/09 | GRUNDHOFER JERRY A | Toekenning aandelen | 37.276 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/07/09 | BELDA ALAIN J P | Toekenning aandelen | 6.451 | 3,488 USD | 22.499,69 USD |
| 01/04/09 | RODIN JUDITH | Toekenning aandelen | 269 | 1,309 USD | 351,60 USD |
| 01/04/09 | RODIN JUDITH | Toekenning aandelen | 123 | 1,309 USD | 161,14 USD |
| 01/04/09 | RICCIARDI LAWRENCE R | Toekenning aandelen | 275 | 1,309 USD | 359,84 USD |
| 01/04/09 | PARSONS RICHARD D | Toekenning aandelen | 292 | 1,309 USD | 382,10 USD |
| 01/04/09 | PARSONS RICHARD D | Toekenning aandelen | 302 | 1,309 USD | 395,58 USD |
| 01/04/09 | PARSONS RICHARD D | Toekenning aandelen | 17.189 | 1,309 USD | 22.500,01 USD |
| 01/04/09 | LIVERIS ANDREW N | Toekenning aandelen | 245 | 1,309 USD | 321,10 USD |
| 01/04/09 | LIVERIS ANDREW N | Toekenning aandelen | 29 | 1,309 USD | 37,96 USD |
| 01/04/09 | DEUTCH JOHN M | Toekenning aandelen | 292 | 1,309 USD | 382,10 USD |
| 01/04/09 | DEUTCH JOHN M | Toekenning aandelen | 70 | 1,309 USD | 91,50 USD |
| 01/04/09 | DERR KENNETH T | Toekenning aandelen | 292 | 1,309 USD | 382,10 USD |
| 01/04/09 | DERR KENNETH T | Toekenning aandelen | 331 | 1,309 USD | 433,02 USD |
| 01/04/09 | Callahan Don | Inlevering | 17.026 | 2,590 USD | 44.097,34 USD |
| 01/04/09 | BELDA ALAIN J P | Toekenning aandelen | 269 | 1,309 USD | 351,60 USD |
| 01/04/09 | BELDA ALAIN J P | Toekenning aandelen | 265 | 1,309 USD | 347,02 USD |
| 01/04/09 | BELDA ALAIN J P | Toekenning aandelen | 17.189 | 1,309 USD | 22.500,01 USD |
| 01/04/09 | ARMSTRONG C MICHAEL | Toekenning aandelen | 289 | 1,309 USD | 378,04 USD |
| 01/04/09 | ARMSTRONG C MICHAEL | Toekenning aandelen | 904 | 1,309 USD | 1.182,94 USD |
| 12/03/09 | CRITTENDEN GARY L | Inlevering | 52.462 | 1,580 USD | 82.889,96 USD |
| 11/03/09 | SCHNITZER MARC | Toekenning aandelen | 479.976 | 0,150 USD | 71.996,40 USD |
| 03/03/09 | KADEN LEWIS B | Aank. aandelen | 100.000 | 1,260 USD | 126.000,00 USD |
| 03/03/09 | MEDINA-MORA MANUEL | Aank. aandelen | 1.500.000 | 1,240 USD | 1.860.000,00 USD |
| 02/03/09 | Gerspach John C | Aank. aandelen | 65.000 | 1,450 USD | 94.250,00 USD |
| 02/03/09 | HERNANDEZ ROBERTO | Aank. aandelen | 6.000.000 | 1,250 USD | 7.500.000,00 USD |
| 02/03/09 | BISCHOFF WINFRIED F W SIR | Verk. aandelen | 90.423 | 1,320 USD | 119.358,36 USD |
| 04/02/09 | KELLY EDWARD J III | Inlevering | 3.961 | 3,640 USD | 14.418,04 USD |
| 22/01/09 | PANDIT VIKRAM S | Inlevering | 17.946 | 3,270 USD | 58.683,42 USD |
| 20/01/09 | HELFER MICHAEL S | Inlevering | 17.597 | 3,190 USD | 56.134,43 USD |
| 20/01/09 | KADEN LEWIS B | Inlevering | 41.986 | 3,190 USD | 133.935,34 USD |
| 20/01/09 | MEDINA-MORA MANUEL | Inlevering | 33.339 | 3,190 USD | 106.351,41 USD |
| 20/01/09 | Mills William | Inlevering | 91.545 | 3,190 USD | 292.028,55 USD |
| 20/01/09 | VOLK STEPHEN R | Inlevering | 75.264 | 3,190 USD | 240.092,16 USD |
| 20/01/09 | RUBIN ROBERT E | Inlevering | 46.832 | 3,190 USD | 149.394,08 USD |
| 20/01/09 | Gerspach John C | Inlevering | 8.811 | 3,190 USD | 28.107,09 USD |
| 20/01/09 | Freiberg Steven J | Inlevering | 35.322 | 3,190 USD | 112.677,18 USD |
| 20/01/09 | Forese James A. | Inlevering | 132.366 | 3,190 USD | 422.247,54 USD |
| 20/01/09 | CRITTENDEN GARY L | Inlevering | 47.589 | 3,190 USD | 151.808,91 USD |
| 20/01/09 | Callahan Don | Inlevering | 26.624 | 3,190 USD | 84.930,56 USD |
| 20/01/09 | RHODES WILLIAM R | Inlevering | 24.877 | 3,190 USD | 79.357,63 USD |
| 20/01/09 | BISCHOFF WINFRIED F W SIR | Inlevering | 38.526 | 3,190 USD | 122.897,94 USD |
| 20/01/09 | BANGA AJAY | Inlevering | 34.763 | 3,190 USD | 110.893,97 USD |
| 20/01/09 | Apte Shirish | Inlevering | 25.673 | 3,190 USD | 81.896,87 USD |
| 14/01/09 | MEDINA-MORA MANUEL | Toekenning opties | 184.994 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | MEDINA-MORA MANUEL | Toekenning opties | 184.994 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | MEDINA-MORA MANUEL | Toekenning aandelen | 369.988 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | Freiberg Steven J | Toekenning opties | 110.170 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | Freiberg Steven J | Toekenning opties | 110.170 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | Freiberg Steven J | Toekenning aandelen | 208.690 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | Callahan Don | Toekenning opties | 194.916 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | Callahan Don | Toekenning opties | 194.916 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | Callahan Don | Toekenning aandelen | 369.221 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | HAVENS JOHN P | Toekenning opties | 305.085 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | HAVENS JOHN P | Toekenning opties | 305.085 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | HAVENS JOHN P | Toekenning aandelen | 577.911 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | KELLY EDWARD J III | Toekenning opties | 331.356 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | KELLY EDWARD J III | Toekenning opties | 331.356 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | KELLY EDWARD J III | Toekenning aandelen | 627.676 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | Leach Brian | Toekenning opties | 203.390 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | Leach Brian | Toekenning opties | 203.390 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | Leach Brian | Toekenning aandelen | 385.274 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | Forese James A. | Toekenning opties | 297.458 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | Forese James A. | Toekenning opties | 297.458 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | Forese James A. | Toekenning aandelen | 563.463 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | KADEN LEWIS B | Toekenning opties | 220.339 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | KADEN LEWIS B | Toekenning opties | 220.339 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | KADEN LEWIS B | Toekenning aandelen | 417.380 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | DIAL TERRI A | Toekenning opties | 288.136 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | DIAL TERRI A | Toekenning opties | 288.136 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | DIAL TERRI A | Toekenning aandelen | 545.805 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | VOLK STEPHEN R | Toekenning opties | 203.390 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | VOLK STEPHEN R | Toekenning opties | 203.390 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | VOLK STEPHEN R | Toekenning aandelen | 385.274 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | RYAN ROBERT L | Toekenning aandelen | 32.106 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | RODIN JUDITH | Toekenning aandelen | 32.106 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | PARSONS RICHARD D | Toekenning aandelen | 32.106 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | MULCAHY ANNE M | Toekenning aandelen | 32.106 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | LIVERIS ANDREW N | Toekenning aandelen | 32.106 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | DEUTCH JOHN M | Toekenning aandelen | 32.106 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | DERR KENNETH T | Toekenning aandelen | 8.026 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | RICCIARDI LAWRENCE R | Toekenning aandelen | 32.106 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | THOMAS FRANKLIN A | Toekenning aandelen | 8.026 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | BELDA ALAIN J P | Toekenning aandelen | 32.106 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | BANGA AJAY | Toekenning opties | 203.390 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | BANGA AJAY | Toekenning opties | 203.390 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | BANGA AJAY | Toekenning aandelen | 385.274 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/01/09 | ARMSTRONG C MICHAEL | Toekenning aandelen | 32.106 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/01/09 | DEUTCH JOHN M | Toekenning aandelen | 187 | 7,718 USD | 1.442,49 USD |
| 01/01/09 | DEUTCH JOHN M | Toekenning aandelen | 186 | 7,718 USD | 1.436,32 USD |
| 01/01/09 | MULCAHY ANNE M | Toekenning aandelen | 187 | 7,718 USD | 1.442,49 USD |
| 01/01/09 | MULCAHY ANNE M | Toekenning aandelen | 215 | 7,718 USD | 1.658,60 USD |
| 01/01/09 | MULCAHY ANNE M | Toekenning aandelen | 1.134 | 7,718 USD | 8.749,90 USD |
| 01/01/09 | PARSONS RICHARD D | Toekenning aandelen | 187 | 7,718 USD | 1.442,49 USD |
| 01/01/09 | PARSONS RICHARD D | Toekenning aandelen | 682 | 7,718 USD | 5.261,36 USD |
| 01/01/09 | PARSONS RICHARD D | Toekenning aandelen | 2.915 | 7,718 USD | 22.499,51 USD |
| 01/01/09 | RODIN JUDITH | Toekenning aandelen | 93 | 7,718 USD | 720,86 USD |
| 01/01/09 | RODIN JUDITH | Toekenning aandelen | 261 | 7,718 USD | 2.017,49 USD |
| 01/01/09 | RODIN JUDITH | Toekenning aandelen | 1.701 | 7,718 USD | 13.124,46 USD |
| 01/01/09 | LIVERIS ANDREW N | Toekenning aandelen | 46 | 7,718 USD | 352,71 USD |
| 01/01/09 | LIVERIS ANDREW N | Toekenning aandelen | 31 | 7,718 USD | 242,35 USD |
| 01/01/09 | LIVERIS ANDREW N | Toekenning aandelen | 1.133 | 7,718 USD | 8.744,49 USD |
| 01/01/09 | DERR KENNETH T | Toekenning aandelen | 187 | 7,718 USD | 1.442,49 USD |
| 01/01/09 | DERR KENNETH T | Toekenning aandelen | 768 | 7,718 USD | 5.924,34 USD |
| 01/01/09 | DERR KENNETH T | Toekenning aandelen | 2.429 | 7,718 USD | 18.749,34 USD |
| 01/01/09 | BELDA ALAIN J P | Toekenning aandelen | 93 | 7,718 USD | 720,86 USD |
| 01/01/09 | BELDA ALAIN J P | Toekenning aandelen | 639 | 7,718 USD | 4.933,35 USD |
| 01/01/09 | BELDA ALAIN J P | Toekenning aandelen | 1.701 | 7,718 USD | 13.124,46 USD |
| 11/12/08 | PANDIT VIKRAM S | Inlevering | 119.500 | 7,845 USD | 937.477,50 USD |
| 26/11/08 | Apte Shirish | Aank. aandelen | 15.000 | 6,890 USD | 103.350,00 USD |
| 18/11/08 | PARSONS RICHARD D | Aank. aandelen | 35.000 | 8,150 USD | 285.250,00 USD |
| 14/11/08 | HAVENS JOHN P | Aank. aandelen | 250.000 | 9,526 USD | 2.381.500,00 USD |
| 14/11/08 | KELLY EDWARD J III | Aank. aandelen | 100.000 | 10,020 USD | 1.002.000,00 USD |
| 14/11/08 | RYAN ROBERT L | Aank. aandelen | 100 | 8,970 USD | 897,00 USD |
| 14/11/08 | RYAN ROBERT L | Aank. aandelen | 12.400 | 8,960 USD | 111.104,00 USD |
| 13/11/08 | PANDIT VIKRAM S | Aank. aandelen | 50.000 | 15,147 USD | 757.350,00 USD |
| 13/11/08 | PANDIT VIKRAM S | Aank. aandelen | 50.000 | 13,630 USD | 681.500,00 USD |
| 13/11/08 | PANDIT VIKRAM S | Aank. aandelen | 250.000 | 9,450 USD | 2.362.500,00 USD |
| 13/11/08 | PANDIT VIKRAM S | Aank. aandelen | 186.900 | 9,525 USD | 1.780.222,50 USD |
| 13/11/08 | PANDIT VIKRAM S | Aank. aandelen | 313.100 | 8,917 USD | 2.791.912,70 USD |
| 13/11/08 | HAVENS JOHN P | Aank. aandelen | 250.000 | 8,662 USD | 2.165.500,00 USD |
| 13/11/08 | Leach Brian | Aank. aandelen | 30.000 | 15,500 USD | 465.000,00 USD |
| 13/11/08 | Leach Brian | Aank. aandelen | 100.000 | 9,200 USD | 920.000,00 USD |
| 13/11/08 | DEUTCH JOHN M | Aank. aandelen | 31.746 | 9,450 USD | 299.999,70 USD |
| 13/11/08 | Forese James A. | Aank. aandelen | 200.000 | 9,350 USD | 1.870.000,00 USD |
| 22/10/08 | DEUTCH JOHN M | Aank. aandelen | 900 | 18,550 USD | 16.695,00 USD |
| 22/10/08 | DEUTCH JOHN M | Aank. aandelen | 2.100 | 18,540 USD | 38.934,00 USD |
| 22/10/08 | DEUTCH JOHN M | Aank. aandelen | 5.000 | 18,500 USD | 92.500,00 USD |
| 22/10/08 | DEUTCH JOHN M | Aank. aandelen | 3.000 | 18,450 USD | 55.350,00 USD |
| 17/10/08 | ARMSTRONG C MICHAEL | Aank. aandelen | 27.700 | 17,750 USD | 491.675,00 USD |
| 01/10/08 | PARSONS RICHARD D | Toekenning aandelen | 153 | 18,580 USD | 2.839,02 USD |
| 01/10/08 | PARSONS RICHARD D | Toekenning aandelen | 537 | 18,580 USD | 9.977,46 USD |
| 01/10/08 | PARSONS RICHARD D | Toekenning aandelen | 1.211 | 18,580 USD | 22.502,24 USD |
| 01/10/08 | RICCIARDI LAWRENCE R | Toekenning aandelen | 3.875 | 19,356 USD | 75.000,63 USD |
| 01/10/08 | RODIN JUDITH | Toekenning aandelen | 76 | 18,580 USD | 1.419,51 USD |
| 01/10/08 | RODIN JUDITH | Toekenning aandelen | 202 | 18,580 USD | 3.749,44 USD |
| 01/10/08 | RODIN JUDITH | Toekenning aandelen | 707 | 18,580 USD | 13.126,77 USD |
| 01/10/08 | MULCAHY ANNE M | Toekenning aandelen | 153 | 18,580 USD | 2.839,02 USD |
| 01/10/08 | MULCAHY ANNE M | Toekenning aandelen | 173 | 18,580 USD | 3.214,34 USD |
| 01/10/08 | MULCAHY ANNE M | Toekenning aandelen | 157 | 18,580 USD | 2.917,06 USD |
| 01/10/08 | LIVERIS ANDREW N | Toekenning aandelen | 37 | 18,580 USD | 694,89 USD |
| 01/10/08 | LIVERIS ANDREW N | Toekenning aandelen | 26 | 18,580 USD | 477,51 USD |
| 01/10/08 | LIVERIS ANDREW N | Toekenning aandelen | 470 | 18,580 USD | 8.732,60 USD |
| 01/10/08 | Callahan Don | Inlevering | 17.026 | 21,650 USD | 368.612,90 USD |
| 01/10/08 | DEUTCH JOHN M | Toekenning aandelen | 153 | 18,580 USD | 2.839,02 USD |
| 01/10/08 | DEUTCH JOHN M | Toekenning aandelen | 152 | 18,580 USD | 2.827,88 USD |
| 01/10/08 | DERR KENNETH T | Toekenning aandelen | 153 | 18,580 USD | 2.839,02 USD |
| 01/10/08 | DERR KENNETH T | Toekenning aandelen | 611 | 18,580 USD | 11.344,95 USD |
| 01/10/08 | DERR KENNETH T | Toekenning aandelen | 1.009 | 18,580 USD | 18.752,79 USD |
| 01/10/08 | BELDA ALAIN J P | Toekenning aandelen | 76 | 18,580 USD | 1.419,51 USD |
| 01/10/08 | BELDA ALAIN J P | Toekenning aandelen | 511 | 18,580 USD | 9.490,66 USD |
| 01/10/08 | BELDA ALAIN J P | Toekenning aandelen | 707 | 18,580 USD | 13.126,77 USD |
| 20/01/06 | DEUTCH JOHN M | Aank. aandelen | 600 | 46,560 USD | 27.936,00 USD |




Verdien geld met uw website of sociaal netwerk
Via het partnerprogramma van Trivano verdient u tot 30 procent op de verkoop van een abonnement via uw website of link.


Contacteer de helpdesk door een ticket aan te maken.
Bij de helpdesk van Trivano kunt u terecht met al uw vragen over Trivano Invest, Trivano.com of het Partnerprogramma.
