| Citigroup Inc. (toevoegen aan Mijn selectie) C | US1729671016 New York Stock Exchange | 3,910 USD (0,77%) Laagste 12m: 3,11 USD Hoogste 12m: 5,07 USD | ||||||||
| |||||||||
Laatste notering
|
|
Koersevolutie
| 1 maand | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | |
| Evolutie | -4,43 % | 2,37 % | 10,86 % | -18,66 % |
| Hoogste koers | 4,115 USD | 4,300 USD | 5,070 USD | 5,070 USD |
| Laagste koers | 3,630 USD | 3,620 USD | 3,450 USD | 3,110 USD |
Historische koersen
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Volume |
| 2010-09-02 | 3,840 | 3,930 | 3,830 | 3,880 | 473.213.504 |
| 2010-09-01 | 3,750 | 3,850 | 3,740 | 3,848 | 531.079.840 |
| 2010-08-31 | 3,680 | 3,730 | 3,630 | 3,709 | 613.776.192 |
| 2010-08-30 | 3,750 | 3,760 | 3,670 | 3,670 | 315.958.080 |
| 2010-08-27 | 3,695 | 3,760 | 3,640 | 3,760 | 557.734.912 |
| 2010-08-26 | 3,730 | 3,750 | 3,660 | 3,660 | 333.656.800 |
| 2010-08-25 | 3,690 | 3,720 | 3,640 | 3,680 | 507.362.560 |
| 2010-08-24 | 3,700 | 3,750 | 3,680 | 3,710 | 441.667.136 |
| 2010-08-23 | 3,790 | 3,830 | 3,750 | 3,750 | 293.108.672 |
| 2010-08-20 | 3,780 | 3,790 | 3,710 | 3,750 | 518.607.616 |
| 2010-08-19 | 3,850 | 3,890 | 3,780 | 3,790 | 537.548.224 |
| 2010-08-18 | 3,860 | 3,900 | 3,840 | 3,860 | 477.496.160 |
| 2010-08-17 | 3,910 | 3,920 | 3,830 | 3,850 | 423.526.752 |
| 2010-08-16 | 3,875 | 3,910 | 3,850 | 3,870 | 238.416.432 |
| 2010-08-13 | 3,900 | 3,950 | 3,880 | 3,880 | 273.301.696 |
| 2010-08-12 | 3,840 | 3,890 | 3,830 | 3,870 | 334.703.456 |
| 2010-08-11 | 3,950 | 3,970 | 3,840 | 3,850 | 569.706.944 |
| 2010-08-10 | 4,030 | 4,060 | 4,000 | 4,000 | 372.130.112 |
| 2010-08-09 | 4,080 | 4,115 | 4,010 | 4,080 | 278.552.224 |
| 2010-08-06 | 4,070 | 4,080 | 4,010 | 4,060 | 295.454.208 |




Verdien geld met uw website of sociaal netwerk
Via het partnerprogramma van Trivano verdient u tot 30 procent op de verkoop van een abonnement via uw website of link.


Contacteer de helpdesk door een ticket aan te maken.
Bij de helpdesk van Trivano kunt u terecht met al uw vragen over Trivano Invest, Trivano.com of het Partnerprogramma.
0,77 %