| Huntington Bancshares (toevoegen aan Mijn selectie) HBAN | US4461501045 NASDAQ | 5,850 USD (-0,17%) Laagste 12m: 3,50 USD Hoogste 12m: 7,40 USD | ||||||||
| |||||||||
Insider trading Huntington Bancshares
| ||||||||||||||||||||
| Datum | Naam | Transactie | Aantal | Prijs | Tot. waarde |
| 31/08/10 | STEINOUR STEPHEN D | Toekenning aandelen | 9.120 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/08/10 | STANUTZ NICHOLAS G | Toekenning aandelen | 772 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/08/10 | NAVARRO MARY W | Toekenning aandelen | 724 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/08/10 | KIMBLE DONALD R | Toekenning aandelen | 1.258 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/08/10 | Dunlap James E | Toekenning aandelen | 731 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/08/10 | CHEAP RICHARD A | Toekenning aandelen | 390 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/08/10 | BENHASE DANIEL B | Toekenning aandelen | 609 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/08/10 | Thompson Mark E | Toekenning aandelen | 729 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/08/10 | Afzal Zahid | Toekenning aandelen | 567 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/08/10 | Stickler Randall G | Toekenning aandelen | 644 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 20/08/10 | LAUER DAVID P | Aank. opties | 30 | 1.028,000 USD | 30.840,00 USD |
| 20/08/10 | LAUER DAVID P | Aank. opties | 40 | 1.027,999 USD | 41.119,96 USD |
| 13/08/10 | BENHASE DANIEL B | Toekenning aandelen | 570 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 13/08/10 | STEINOUR STEPHEN D | Toekenning aandelen | 8.536 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 13/08/10 | CHEAP RICHARD A | Toekenning aandelen | 365 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 13/08/10 | KIMBLE DONALD R | Toekenning aandelen | 1.195 | 5,660 USD | 6.763,70 USD |
| 13/08/10 | KIMBLE DONALD R | Toekenning aandelen | 1.177 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 13/08/10 | NAVARRO MARY W | Toekenning aandelen | 677 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 13/08/10 | Afzal Zahid | Toekenning aandelen | 531 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 13/08/10 | Stickler Randall G | Toekenning aandelen | 603 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 13/08/10 | Dunlap James E | Toekenning aandelen | 685 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 13/08/10 | STANUTZ NICHOLAS G | Toekenning aandelen | 723 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 13/08/10 | Thompson Mark E | Toekenning aandelen | 682 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/07/10 | Afzal Zahid | Toekenning aandelen | 496 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/07/10 | BENHASE DANIEL B | Toekenning aandelen | 533 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/07/10 | Dunlap James E | Toekenning aandelen | 639 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/07/10 | STANUTZ NICHOLAS G | Toekenning aandelen | 675 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/07/10 | STEINOUR STEPHEN D | Toekenning aandelen | 7.973 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/07/10 | CHEAP RICHARD A | Toekenning aandelen | 341 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/07/10 | Stickler Randall G | Toekenning aandelen | 563 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/07/10 | KIMBLE DONALD R | Toekenning aandelen | 1.099 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/07/10 | NAVARRO MARY W | Toekenning aandelen | 633 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/07/10 | Thompson Mark E | Toekenning aandelen | 637 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | Allen Elizabeth Heller | Toekenning opties | 50.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | Allen Elizabeth Heller | Toekenning aandelen | 25.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | Anderson David S. | Toekenning opties | 16.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | Anderson David S. | Toekenning aandelen | 8.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | CASTO DON M III | Toekenning aandelen | 3.157 | 6,018 USD | 19.000,09 USD |
| 26/07/10 | CASTO DON M III | Toekenning aandelen | 7.131 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | BENHASE DANIEL B | Toekenning aandelen | 46.817 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | Blakely Kevin M | Toekenning opties | 70.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | Blakely Kevin M | Toekenning aandelen | 35.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | CHEAP RICHARD A | Toekenning aandelen | 35.657 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | Dunlap James E | Toekenning aandelen | 50.052 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | ENDRES MICHAEL J | Toekenning aandelen | 3.614 | 6,018 USD | 21.750,50 USD |
| 26/07/10 | ENDRES MICHAEL J | Toekenning aandelen | 7.131 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | HILLIKER D JAMES | Toekenning aandelen | 2.741 | 6,018 USD | 16.496,43 USD |
| 26/07/10 | HILLIKER D JAMES | Toekenning aandelen | 7.131 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | KIMBLE DONALD R | Toekenning aandelen | 67.089 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | LAUER DAVID P | Toekenning aandelen | 3.572 | 6,018 USD | 21.497,72 USD |
| 26/07/10 | LAUER DAVID P | Toekenning aandelen | 7.131 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | RANSIER KATHLEEN H | Toekenning aandelen | 7.131 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | LEVY JONATHAN A | Toekenning aandelen | 7.131 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | LHOTA WILLIAM J | Toekenning aandelen | 3.240 | 6,018 USD | 19.499,62 USD |
| 26/07/10 | LHOTA WILLIAM J | Toekenning aandelen | 7.131 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | MASTROIANNNI GERARD P | Toekenning aandelen | 7.131 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | NAVARRO MARY W | Toekenning aandelen | 51.670 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | NEU RICHARD W | Toekenning aandelen | 7.131 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | Neumeyer Daniel J. | Toekenning opties | 60.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | Neumeyer Daniel J. | Toekenning aandelen | 30.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | ROBERTSON WILLIAM R | Toekenning aandelen | 7.131 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | PORTEOUS DAVID L | Toekenning aandelen | 4.237 | 6,018 USD | 25.499,96 USD |
| 26/07/10 | PORTEOUS DAVID L | Toekenning aandelen | 7.131 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | Sanders Keith D | Toekenning opties | 50.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | Sanders Keith D | Toekenning aandelen | 25.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | STANUTZ NICHOLAS G | Toekenning aandelen | 44.215 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | Thompson Mark E | Toekenning aandelen | 48.335 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | Stickler Randall G | Toekenning aandelen | 39.619 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/07/10 | Afzal Zahid | Toekenning aandelen | 39.322 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 23/07/10 | NAVARRO MARY W | Inlevering | 1.687 | 6,060 USD | 10.223,22 USD |
| 23/07/10 | Dunlap James E | Inlevering | 1.705 | 6,060 USD | 10.332,30 USD |
| 23/07/10 | CHEAP RICHARD A | Inlevering | 1.427 | 6,060 USD | 8.647,62 USD |
| 23/07/10 | KIMBLE DONALD R | Inlevering | 408 | 6,060 USD | 2.472,48 USD |
| 23/07/10 | STANUTZ NICHOLAS G | Inlevering | 326 | 6,060 USD | 1.975,56 USD |
| 15/07/10 | Afzal Zahid | Toekenning aandelen | 490 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/10 | BENHASE DANIEL B | Toekenning aandelen | 527 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/10 | NAVARRO MARY W | Toekenning aandelen | 625 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/10 | KIMBLE DONALD R | Toekenning aandelen | 1.087 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/10 | Thompson Mark E | Toekenning aandelen | 630 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/10 | STEINOUR STEPHEN D | Toekenning aandelen | 7.882 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/10 | STANUTZ NICHOLAS G | Toekenning aandelen | 668 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/10 | CHEAP RICHARD A | Toekenning aandelen | 337 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/10 | Stickler Randall G | Toekenning aandelen | 557 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/07/10 | Dunlap James E | Toekenning aandelen | 632 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/06/10 | Stickler Randall G | Toekenning aandelen | 616 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/06/10 | Afzal Zahid | Toekenning aandelen | 543 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/06/10 | BENHASE DANIEL B | Toekenning aandelen | 583 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/06/10 | CHEAP RICHARD A | Toekenning aandelen | 373 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/06/10 | Dunlap James E | Toekenning aandelen | 699 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/06/10 | KIMBLE DONALD R | Toekenning aandelen | 1.203 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/06/10 | NAVARRO MARY W | Toekenning aandelen | 692 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/06/10 | STANUTZ NICHOLAS G | Toekenning aandelen | 739 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/06/10 | STEINOUR STEPHEN D | Toekenning aandelen | 8.721 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/06/10 | Thompson Mark E | Toekenning aandelen | 697 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/06/10 | Stickler Randall G | Toekenning aandelen | 543 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/06/10 | Afzal Zahid | Toekenning aandelen | 478 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/06/10 | KIMBLE DONALD R | Toekenning aandelen | 1.059 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/06/10 | BENHASE DANIEL B | Toekenning aandelen | 513 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/06/10 | CHEAP RICHARD A | Toekenning aandelen | 328 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/06/10 | Dunlap James E | Toekenning aandelen | 616 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/06/10 | NAVARRO MARY W | Toekenning aandelen | 610 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/06/10 | STANUTZ NICHOLAS G | Toekenning aandelen | 651 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/06/10 | STEINOUR STEPHEN D | Toekenning aandelen | 7.681 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/06/10 | Thompson Mark E | Toekenning aandelen | 614 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 28/05/10 | KIMBLE DONALD R | Toekenning aandelen | 1.081 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 28/05/10 | Dunlap James E | Toekenning aandelen | 629 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 28/05/10 | NAVARRO MARY W | Toekenning aandelen | 622 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 28/05/10 | STANUTZ NICHOLAS G | Toekenning aandelen | 664 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 28/05/10 | Stickler Randall G | Toekenning aandelen | 554 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 28/05/10 | STEINOUR STEPHEN D | Toekenning aandelen | 7.843 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 28/05/10 | BENHASE DANIEL B | Toekenning aandelen | 524 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 28/05/10 | Thompson Mark E | Toekenning aandelen | 627 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 28/05/10 | Afzal Zahid | Toekenning aandelen | 488 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 28/05/10 | CHEAP RICHARD A | Toekenning aandelen | 335 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 27/05/10 | Allen Elizabeth Heller | Aank. aandelen | 1.600 | 6,190 USD | 9.904,00 USD |
| 19/05/10 | Allen Elizabeth Heller | Aank. aandelen | 1.600 | 6,167 USD | 9.867,20 USD |
| 14/05/10 | Stickler Randall G | Toekenning aandelen | 523 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/05/10 | CHEAP RICHARD A | Toekenning aandelen | 316 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/05/10 | NAVARRO MARY W | Toekenning aandelen | 587 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/05/10 | Thompson Mark E | Toekenning aandelen | 591 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/05/10 | Afzal Zahid | Toekenning aandelen | 460 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/05/10 | BENHASE DANIEL B | Toekenning aandelen | 494 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/05/10 | Dunlap James E | Toekenning aandelen | 593 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/05/10 | KIMBLE DONALD R | Toekenning aandelen | 1.020 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/05/10 | STEINOUR STEPHEN D | Toekenning aandelen | 7.399 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 14/05/10 | STANUTZ NICHOLAS G | Toekenning aandelen | 627 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 03/05/10 | CASTO DON M III | Toekenning aandelen | 3.207 | 6,859 USD | 21.996,81 USD |
| 03/05/10 | ENDRES MICHAEL J | Toekenning aandelen | 3.171 | 6,859 USD | 21.749,89 USD |
| 03/05/10 | GERLACH JOHN B JR | Toekenning aandelen | 3.062 | 6,859 USD | 21.002,26 USD |
| 03/05/10 | HILLIKER D JAMES | Toekenning aandelen | 2.734 | 6,859 USD | 18.752,51 USD |
| 03/05/10 | LAUER DAVID P | Toekenning aandelen | 3.353 | 6,859 USD | 22.998,23 USD |
| 03/05/10 | LHOTA WILLIAM J | Toekenning aandelen | 3.062 | 6,859 USD | 21.002,26 USD |
| 03/05/10 | LITTLE GENE E | Toekenning aandelen | 2.405 | 6,859 USD | 16.495,90 USD |
| 03/05/10 | PORTEOUS DAVID L | Toekenning aandelen | 4.046 | 6,859 USD | 27.751,51 USD |
| 03/05/10 | Sanders Keith D | Toekenning opties | 20.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 03/05/10 | Sanders Keith D | Toekenning aandelen | 7.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/04/10 | Sanders Keith D | Aank. aandelen | 100 | 6,870 USD | 687,00 USD |
| 30/04/10 | Sanders Keith D | Aank. aandelen | 100 | 6,880 USD | 688,00 USD |
| 30/04/10 | Sanders Keith D | Aank. aandelen | 100 | 6,890 USD | 689,00 USD |
| 30/04/10 | Sanders Keith D | Aank. aandelen | 100 | 6,900 USD | 690,00 USD |
| 30/04/10 | Sanders Keith D | Aank. aandelen | 200 | 6,910 USD | 1.382,00 USD |
| 30/04/10 | Sanders Keith D | Aank. aandelen | 200 | 6,920 USD | 1.384,00 USD |
| 30/04/10 | Afzal Zahid | Toekenning aandelen | 3.513 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/04/10 | BENHASE DANIEL B | Toekenning aandelen | 478 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/04/10 | Stickler Randall G | Toekenning aandelen | 4.043 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/04/10 | CHEAP RICHARD A | Toekenning aandelen | 305 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/04/10 | Dunlap James E | Toekenning aandelen | 573 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/04/10 | KIMBLE DONALD R | Toekenning aandelen | 985 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/04/10 | NAVARRO MARY W | Toekenning aandelen | 567 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/04/10 | STANUTZ NICHOLAS G | Toekenning aandelen | 605 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/04/10 | STEINOUR STEPHEN D | Toekenning aandelen | 7.147 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/04/10 | Thompson Mark E | Toekenning aandelen | 4.574 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 23/04/10 | Thompson Mark E | Aank. aandelen | 10.000 | 7,170 USD | 71.700,00 USD |
| 23/04/10 | PORTEOUS DAVID L | Aank. aandelen | 213 | 7,140 USD | 1.520,82 USD |
| 15/04/10 | BENHASE DANIEL B | Toekenning aandelen | 561 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/04/10 | STANUTZ NICHOLAS G | Toekenning aandelen | 712 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/04/10 | CHEAP RICHARD A | Toekenning aandelen | 359 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/04/10 | Dunlap James E | Toekenning aandelen | 674 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/04/10 | KIMBLE DONALD R | Toekenning aandelen | 1.159 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/04/10 | NAVARRO MARY W | Toekenning aandelen | 667 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/04/10 | STEINOUR STEPHEN D | Toekenning aandelen | 8.402 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/03/10 | BENHASE DANIEL B | Toekenning aandelen | 597 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/03/10 | Dunlap James E | Toekenning aandelen | 716 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/03/10 | STANUTZ NICHOLAS G | Toekenning aandelen | 756 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/03/10 | CHEAP RICHARD A | Toekenning aandelen | 382 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/03/10 | KIMBLE DONALD R | Toekenning aandelen | 1.231 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/03/10 | NAVARRO MARY W | Toekenning aandelen | 709 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/03/10 | STEINOUR STEPHEN D | Toekenning aandelen | 8.930 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/02/10 | STEINOUR STEPHEN D | Toekenning aandelen | 10.045 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/02/10 | KIMBLE DONALD R | Toekenning aandelen | 1.385 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/02/10 | NAVARRO MARY W | Toekenning aandelen | 797 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/02/10 | STANUTZ NICHOLAS G | Toekenning aandelen | 851 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/02/10 | BENHASE DANIEL B | Toekenning aandelen | 671 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/02/10 | CHEAP RICHARD A | Toekenning aandelen | 429 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/02/10 | Dunlap James E | Toekenning aandelen | 806 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 16/02/10 | Neumeyer Daniel J. | Aank. aandelen | 200 | 4,770 USD | 953,92 USD |
| 12/02/10 | BENHASE DANIEL B | Toekenning aandelen | 690 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 12/02/10 | CHEAP RICHARD A | Toekenning aandelen | 441 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 08/02/10 | LEVY JONATHAN A | Aank. aandelen | 1.700 | 4,660 USD | 7.922,00 USD |
| 08/02/10 | LEVY JONATHAN A | Aank. aandelen | 3.300 | 4,659 USD | 15.374,70 USD |
| 05/02/10 | ENDRES MICHAEL J | Aank. aandelen | 5.000 | 4,420 USD | 22.100,00 USD |
| 05/02/10 | ENDRES MICHAEL J | Aank. aandelen | 5.000 | 4,440 USD | 22.200,00 USD |
| 04/02/10 | Neumeyer Daniel J. | Aank. aandelen | 7.500 | 4,540 USD | 34.050,00 USD |
| 03/02/10 | MASTROIANNNI GERARD P | Aank. aandelen | 5.000 | 4,690 USD | 23.449,50 USD |
| 01/02/10 | ENDRES MICHAEL J | Aank. aandelen | 5.000 | 4,799 USD | 23.994,00 USD |
| 01/02/10 | ENDRES MICHAEL J | Aank. aandelen | 5.000 | 4,850 USD | 24.249,50 USD |
| 01/02/10 | ENDRES MICHAEL J | Aank. aandelen | 15.000 | 4,850 USD | 72.750,00 USD |
| 29/01/10 | KIMBLE DONALD R | Toekenning aandelen | 1.391 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/01/10 | CHEAP RICHARD A | Toekenning aandelen | 431 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/01/10 | STEINOUR STEPHEN D | Toekenning aandelen | 19.863 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/01/10 | BENHASE DANIEL B | Toekenning aandelen | 674 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/01/10 | Dunlap James E | Toekenning aandelen | 1.011 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/01/10 | NAVARRO MARY W | Toekenning aandelen | 801 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/01/10 | STANUTZ NICHOLAS G | Toekenning aandelen | 854 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 28/01/10 | Blakely Kevin M | Aank. aandelen | 5.000 | 5,049 USD | 25.245,00 USD |
| 28/01/10 | Blakely Kevin M | Aank. aandelen | 5.000 | 5,049 USD | 25.245,00 USD |
| 26/01/10 | Thompson Mark E | Aank. aandelen | 11.000 | 4,600 USD | 50.600,00 USD |
| 26/01/10 | PORTEOUS DAVID L | Toekenning aandelen | 8.478 | 4,600 USD | 38.998,80 USD |
| 26/01/10 | PORTEOUS DAVID L | Aank. aandelen | 20.500 | 4,920 USD | 100.860,00 USD |
| 26/01/10 | LITTLE GENE E | Toekenning aandelen | 3.913 | 4,600 USD | 17.999,80 USD |
| 26/01/10 | LHOTA WILLIAM J | Toekenning aandelen | 4.728 | 4,600 USD | 21.748,80 USD |
| 26/01/10 | HILLIKER D JAMES | Toekenning aandelen | 3.750 | 4,600 USD | 17.250,00 USD |
| 26/01/10 | GERLACH JOHN B JR | Toekenning aandelen | 5.380 | 4,600 USD | 24.748,00 USD |
| 26/01/10 | ENDRES MICHAEL J | Toekenning aandelen | 5.652 | 4,600 USD | 25.999,20 USD |
| 26/01/10 | CASTO DON M III | Toekenning aandelen | 7.282 | 4,600 USD | 33.497,20 USD |
| 26/01/10 | STEINOUR STEPHEN D | Aank. aandelen | 5.000 | 4,889 USD | 24.445,00 USD |
| 26/01/10 | STEINOUR STEPHEN D | Aank. aandelen | 10.200 | 4,880 USD | 49.776,00 USD |
| 26/01/10 | STEINOUR STEPHEN D | Aank. aandelen | 14.800 | 4,870 USD | 72.076,00 USD |
| 26/01/10 | STEINOUR STEPHEN D | Aank. aandelen | 22.000 | 4,890 USD | 107.580,00 USD |
| 26/01/10 | STEINOUR STEPHEN D | Aank. aandelen | 50.000 | 4,860 USD | 243.000,00 USD |
| 26/01/10 | NEU RICHARD W | Aank. aandelen | 20.000 | 4,870 USD | 97.400,00 USD |
| 26/01/10 | Neumeyer Daniel J. | Aank. aandelen | 12.500 | 4,830 USD | 60.375,00 USD |
| 26/01/10 | BENHASE DANIEL B | Aank. aandelen | 5.000 | 4,860 USD | 24.300,00 USD |
| 15/01/10 | BENHASE DANIEL B | Toekenning aandelen | 754 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/01/10 | CHEAP RICHARD A | Toekenning aandelen | 482 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/01/10 | Dunlap James E | Toekenning aandelen | 668 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/01/10 | KIMBLE DONALD R | Toekenning aandelen | 1.557 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/01/10 | NAVARRO MARY W | Toekenning aandelen | 896 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 15/01/10 | STANUTZ NICHOLAS G | Toekenning aandelen | 716 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 16/12/09 | STEINOUR STEPHEN D | Toekenning aandelen | 440.377 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/11/09 | Anderson David S. | Toekenning opties | 25.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/11/09 | Anderson David S. | Toekenning aandelen | 25.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/11/09 | ROBERTSON WILLIAM R | Aank. aandelen | 15.000 | 3,620 USD | 54.300,00 USD |
| 25/11/09 | Allen Elizabeth Heller | Aank. aandelen | 1.000 | 3,830 USD | 3.830,00 USD |
| 13/11/09 | Afzal Zahid | Aank. aandelen | 15.000 | 3,820 USD | 57.300,00 USD |
| 05/11/09 | BENHASE DANIEL B | Aank. aandelen | 139 | 3,750 USD | 521,25 USD |
| 05/11/09 | BENHASE DANIEL B | Aank. aandelen | 9.861 | 3,760 USD | 37.077,36 USD |
| 03/11/09 | MASTROIANNNI GERARD P | Aank. aandelen | 10.000 | 3,550 USD | 35.500,00 USD |
| 03/11/09 | ROBERTSON WILLIAM R | Aank. aandelen | 5.000 | 3,570 USD | 17.850,00 USD |
| 03/11/09 | STEINOUR STEPHEN D | Aank. aandelen | 300 | 3,555 USD | 1.066,50 USD |
| 03/11/09 | STEINOUR STEPHEN D | Aank. aandelen | 3.500 | 3,580 USD | 12.530,00 USD |
| 03/11/09 | STEINOUR STEPHEN D | Aank. aandelen | 7.200 | 3,590 USD | 25.848,00 USD |
| 03/11/09 | STEINOUR STEPHEN D | Aank. aandelen | 9.100 | 3,545 USD | 32.259,50 USD |
| 03/11/09 | STEINOUR STEPHEN D | Aank. aandelen | 11.800 | 3,550 USD | 41.890,00 USD |
| 03/11/09 | STEINOUR STEPHEN D | Aank. aandelen | 12.400 | 3,570 USD | 44.268,00 USD |
| 03/11/09 | STEINOUR STEPHEN D | Aank. aandelen | 39.000 | 3,530 USD | 137.670,00 USD |
| 03/11/09 | STEINOUR STEPHEN D | Aank. aandelen | 55.700 | 3,560 USD | 198.292,00 USD |
| 02/11/09 | Neumeyer Daniel J. | Toekenning aandelen | 30.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 28/10/09 | Afzal Zahid | Aank. aandelen | 15.000 | 4,040 USD | 60.600,00 USD |
| 26/10/09 | CASTO DON M III | Toekenning aandelen | 5.623 | 4,090 USD | 22.998,07 USD |
| 26/10/09 | ENDRES MICHAEL J | Toekenning aandelen | 4.707 | 4,090 USD | 19.251,63 USD |
| 26/10/09 | FENNELL MARYLOUISE | Toekenning aandelen | 5.318 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/10/09 | GERLACH JOHN B JR | Toekenning aandelen | 5.318 | 4,090 USD | 21.750,62 USD |
| 26/10/09 | HILLIKER D JAMES | Toekenning aandelen | 6.235 | 4,090 USD | 25.501,15 USD |
| 26/10/09 | LAUER DAVID P | Toekenning aandelen | 7.090 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/10/09 | LEVY JONATHAN A | Toekenning aandelen | 4.707 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/10/09 | LHOTA WILLIAM J | Toekenning aandelen | 4.584 | 4,090 USD | 18.748,56 USD |
| 26/10/09 | MASTROIANNNI GERARD P | Toekenning aandelen | 3.851 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/10/09 | LITTLE GENE E | Toekenning aandelen | 2.873 | 4,090 USD | 11.750,57 USD |
| 26/10/09 | LITTLE GENE E | Aank. aandelen | 10.000 | 4,190 USD | 41.900,00 USD |
| 26/10/09 | PORTEOUS DAVID L | Toekenning aandelen | 7.152 | 4,090 USD | 29.251,68 USD |
| 26/10/09 | RANSIER KATHLEEN H | Toekenning aandelen | 3.973 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/10/09 | ROBERTSON WILLIAM R | Toekenning aandelen | 713 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/10/09 | ROBERTSON WILLIAM R | Aank. aandelen | 15.000 | 4,100 USD | 61.500,00 USD |
| 31/07/09 | Thompson Mark E | Aank. aandelen | 10.000 | 4,090 USD | 40.900,00 USD |
