| Micron Technology (toevoegen aan Mijn selectie) MU | US5951121038 New York Stock Exchange | 9,670 USD (-2,03%) Laagste 12m: 2,91 USD Hoogste 12m: 11,34 USD | |||||||
| ||||||||
Insider trading Micron Technology
| ||||||||||||||||||||
| Datum | Naam | Transactie | Aantal | Prijs | Tot. waarde |
| 01/03/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 9,780 USD | 978,00 USD |
| 01/03/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 50 | 9,760 USD | 488,00 USD |
| 01/03/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 200 | 9,740 USD | 1.948,00 USD |
| 01/03/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 9,730 USD | 973,00 USD |
| 01/03/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 300 | 9,720 USD | 2.916,00 USD |
| 01/03/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 9,710 USD | 971,00 USD |
| 01/03/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 200 | 9,700 USD | 1.940,00 USD |
| 01/03/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 300 | 9,690 USD | 2.907,00 USD |
| 01/03/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 9,670 USD | 967,00 USD |
| 01/03/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 200 | 9,660 USD | 1.932,00 USD |
| 01/03/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 9,655 USD | 965,50 USD |
| 01/03/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 200 | 9,620 USD | 1.924,00 USD |
| 01/03/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 9,610 USD | 961,00 USD |
| 01/03/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 9,595 USD | 959,50 USD |
| 01/03/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 9,510 USD | 951,00 USD |
| 01/03/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 300 | 9,500 USD | 2.850,00 USD |
| 01/03/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 400 | 9,490 USD | 3.796,00 USD |
| 01/03/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 9,470 USD | 947,00 USD |
| 01/03/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 9,460 USD | 946,00 USD |
| 01/03/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 9,450 USD | 945,00 USD |
| 01/03/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 9,430 USD | 943,00 USD |
| 01/03/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 9,410 USD | 941,00 USD |
| 01/03/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 9,400 USD | 940,00 USD |
| 01/03/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 9,360 USD | 936,00 USD |
| 01/03/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 9,350 USD | 935,00 USD |
| 26/02/10 | OTTE PATRICK T | Inlevering | 1.012 | 9,070 USD | 9.178,84 USD |
| 26/02/10 | OTTE PATRICK T | Uitoef. opties | 2.500 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 16/02/10 | OTTE PATRICK T | Verk. aandelen | 28.417 | 8,700 USD | 247.227,90 USD |
| 16/02/10 | OTTE PATRICK T | Verk. aandelen | 100 | 8,710 USD | 871,00 USD |
| 01/02/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 9,180 USD | 918,00 USD |
| 01/02/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 9,160 USD | 916,00 USD |
| 01/02/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 650 | 9,150 USD | 5.947,50 USD |
| 01/02/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 9,140 USD | 914,00 USD |
| 01/02/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 9,120 USD | 912,00 USD |
| 01/02/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 600 | 9,110 USD | 5.466,00 USD |
| 01/02/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 200 | 9,100 USD | 1.820,00 USD |
| 01/02/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 400 | 9,090 USD | 3.636,00 USD |
| 01/02/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 300 | 9,080 USD | 2.724,00 USD |
| 01/02/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 9,070 USD | 907,00 USD |
| 01/02/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 200 | 9,060 USD | 1.812,00 USD |
| 01/02/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 9,030 USD | 903,00 USD |
| 01/02/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 9,020 USD | 902,00 USD |
| 01/02/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 8,970 USD | 897,00 USD |
| 01/02/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 8,960 USD | 896,00 USD |
| 01/02/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 8,950 USD | 895,00 USD |
| 01/02/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 8,940 USD | 894,00 USD |
| 01/02/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 8,910 USD | 891,00 USD |
| 01/02/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 8,870 USD | 887,00 USD |
| 01/02/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 8,850 USD | 885,00 USD |
| 07/01/10 | SWITZ ROBERT E | Verk. aandelen | 2.860 | 10,820 USD | 30.945,20 USD |
| 07/01/10 | SWITZ ROBERT E | Verk. aandelen | 12.799 | 10,830 USD | 138.613,17 USD |
| 07/01/10 | SWITZ ROBERT E | Verk. aandelen | 11.941 | 10,840 USD | 129.440,44 USD |
| 07/01/10 | SWITZ ROBERT E | Verk. aandelen | 2.400 | 10,855 USD | 26.052,00 USD |
| 04/01/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 11,000 USD | 1.100,00 USD |
| 04/01/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 10,980 USD | 1.098,00 USD |
| 04/01/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 10,970 USD | 1.097,00 USD |
| 04/01/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 400 | 10,960 USD | 4.384,00 USD |
| 04/01/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 200 | 10,940 USD | 2.188,00 USD |
| 04/01/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 200 | 10,920 USD | 2.184,00 USD |
| 04/01/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 10,910 USD | 1.091,00 USD |
| 04/01/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 10,893 USD | 1.089,25 USD |
| 04/01/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 10,890 USD | 1.089,00 USD |
| 04/01/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 400 | 10,880 USD | 4.352,00 USD |
| 04/01/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 10,875 USD | 1.087,50 USD |
| 04/01/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 10,873 USD | 1.087,25 USD |
| 04/01/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 250 | 10,870 USD | 2.717,50 USD |
| 04/01/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 200 | 10,860 USD | 2.172,00 USD |
| 04/01/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 400 | 10,850 USD | 4.340,00 USD |
| 04/01/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 500 | 10,840 USD | 5.420,00 USD |
| 04/01/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 100 | 10,830 USD | 1.083,00 USD |
| 04/01/10 | BAILEY ROBERT L | Verk. aandelen | 300 | 10,810 USD | 3.243,00 USD |
| 31/12/09 | JOHNSON MERCEDES | Toekenning aandelen | 940 | 10,640 USD | 10.001,60 USD |
| 31/12/09 | Shirley Brian | Verk. aandelen | 20.000 | 10,750 USD | 215.000,00 USD |
| 28/12/09 | Adams Mark | Verk. aandelen | 16.000 | 10,390 USD | 166.240,00 USD |
| 28/12/09 | Adams Mark | Verk. aandelen | 16.100 | 10,380 USD | 167.118,00 USD |
| 28/12/09 | Adams Mark | Verk. aandelen | 62.650 | 10,370 USD | 649.680,50 USD |
| 28/12/09 | Adams Mark | Uitoef. opties | 94.750 | 4,480 USD | 424.480,00 USD |
| 17/11/09 | OTTE PATRICK T | Verk. aandelen | 4.931 | 7,640 USD | 37.673,33 USD |
| 09/10/09 | APPLETON STEVEN R | Inlevering | 33.446 | 8,220 USD | 274.926,12 USD |
| 08/10/09 | Shields Brian | Verk. aandelen | 24.000 | 8,260 USD | 198.240,00 USD |
| 08/10/09 | Shields Brian | Inlevering | 4.361 | 8,220 USD | 35.847,42 USD |
| 08/10/09 | Aoki Teruaki | Uitoef. opties | 3.126 | 8,220 USD | 25.695,72 USD |
| 08/10/09 | Aoki Teruaki | Toekenning aandelen | 10.417 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 08/10/09 | Adams Mark | Inlevering | 3.311 | 8,220 USD | 27.216,42 USD |
| 08/10/09 | BEDARD KIPP A | Inlevering | 1.983 | 8,220 USD | 16.300,26 USD |
| 08/10/09 | DURCAN DERMOT MARK | Gift | 22.829 | 8,220 USD | 187.654,38 USD |
| 08/10/09 | DURCAN DERMOT MARK | Overige aankopen | 22.829 | 8,220 USD | 187.654,38 USD |
| 08/10/09 | DURCAN DERMOT MARK | Inlevering | 11.893 | 8,220 USD | 97.760,46 USD |
| 08/10/09 | LEWIS RODERIC W | Inlevering | 5.947 | 8,220 USD | 48.884,34 USD |
| 08/10/09 | OTTE PATRICK T | Inlevering | 3.172 | 8,220 USD | 26.073,84 USD |
| 08/10/09 | Shirley Brian | Inlevering | 5.947 | 8,220 USD | 48.884,34 USD |
| 07/10/09 | Shirley Brian | Verk. aandelen | 19.158 | 8,150 USD | 156.137,70 USD |
| 06/10/09 | Aoki Teruaki | Toekenning opties | 28.231 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 06/10/09 | SWITZ ROBERT E | Toekenning aandelen | 28.231 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 06/10/09 | Aoki Teruaki | Toekenning opties | 28.231 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 06/10/09 | BAGLEY JAMES W | Toekenning aandelen | 28.231 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 06/10/09 | BAILEY ROBERT L | Toekenning aandelen | 28.231 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 06/10/09 | JOHNSON MERCEDES | Toekenning aandelen | 28.231 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 06/10/09 | Mondry Lawrence N | Toekenning aandelen | 28.231 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 05/10/09 | Aoki Teruaki | Uitoef. opties | 7.534 | 7,460 USD | 56.203,64 USD |
| 05/10/09 | Aoki Teruaki | Toekenning aandelen | 25.112 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 05/10/09 | DURCAN DERMOT MARK | Toekenning aandelen | 126.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 05/10/09 | DURCAN DERMOT MARK | Toekenning aandelen | 101.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 05/10/09 | DURCAN DERMOT MARK | Toekenning aandelen | 108.800 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 05/10/09 | FOSTER RONALD C | Toekenning aandelen | 84.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 05/10/09 | FOSTER RONALD C | Toekenning aandelen | 67.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 05/10/09 | LEWIS RODERIC W | Toekenning aandelen | 63.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 05/10/09 | LEWIS RODERIC W | Toekenning aandelen | 50.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 05/10/09 | LEWIS RODERIC W | Toekenning aandelen | 54.400 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 05/10/09 | OTTE PATRICK T | Toekenning aandelen | 40.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 05/10/09 | OTTE PATRICK T | Toekenning aandelen | 32.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 05/10/09 | Shields Brian | Toekenning aandelen | 46.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 05/10/09 | Shields Brian | Toekenning aandelen | 37.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 05/10/09 | Shields Brian | Toekenning aandelen | 39.900 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 05/10/09 | Shirley Brian | Toekenning aandelen | 63.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 05/10/09 | Shirley Brian | Toekenning aandelen | 50.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 05/10/09 | Shirley Brian | Toekenning aandelen | 48.900 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 05/10/09 | Adams Mark | Toekenning aandelen | 63.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 05/10/09 | Adams Mark | Toekenning aandelen | 50.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 05/10/09 | Adams Mark | Toekenning aandelen | 29.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 05/10/09 | APPLETON STEVEN R | Toekenning aandelen | 272.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 05/10/09 | APPLETON STEVEN R | Toekenning aandelen | 218.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 05/10/09 | APPLETON STEVEN R | Toekenning aandelen | 235.600 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 05/10/09 | BEDARD KIPP A | Toekenning aandelen | 21.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 05/10/09 | BEDARD KIPP A | Toekenning aandelen | 17.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 05/10/09 | BEDARD KIPP A | Toekenning aandelen | 25.400 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 05/10/09 | Aoki Teruaki | Uitoef. opties | 25.112 | 7,460 USD | 187.335,52 USD |
| 05/10/09 | APPLETON STEVEN R | Inlevering | 31.648 | 7,460 USD | 236.094,08 USD |
| 05/10/09 | BEDARD KIPP A | Inlevering | 2.398 | 7,460 USD | 17.889,08 USD |
| 05/10/09 | DURCAN DERMOT MARK | Gift | 27.450 | 7,460 USD | 204.777,00 USD |
| 05/10/09 | DURCAN DERMOT MARK | Overige aankopen | 27.450 | 7,460 USD | 204.777,00 USD |
| 05/10/09 | DURCAN DERMOT MARK | Inlevering | 14.300 | 7,460 USD | 106.678,00 USD |
| 05/10/09 | FOSTER RONALD C | Inlevering | 9.505 | 7,460 USD | 70.907,30 USD |
| 05/10/09 | LEWIS RODERIC W | Inlevering | 7.107 | 7,460 USD | 53.018,22 USD |
| 05/10/09 | OTTE PATRICK T | Inlevering | 4.539 | 7,460 USD | 33.860,94 USD |
| 05/10/09 | Shields Brian | Inlevering | 5.224 | 7,460 USD | 38.971,04 USD |
| 05/10/09 | Shirley Brian | Inlevering | 7.107 | 7,460 USD | 53.018,22 USD |
| 05/10/09 | Adams Mark | Inlevering | 7.419 | 7,460 USD | 55.345,74 USD |
| 02/10/09 | BEDARD KIPP A | Verk. aandelen | 20.000 | 7,380 USD | 147.600,00 USD |
| 01/10/09 | Adams Mark | Verk. aandelen | 32.676 | 7,630 USD | 249.317,88 USD |
| 01/10/09 | Adams Mark | Verk. aandelen | 9.324 | 7,572 USD | 70.601,33 USD |
| 30/09/09 | JOHNSON MERCEDES | Toekenning aandelen | 1.191 | 8,400 USD | 10.004,40 USD |
| 28/09/09 | Shirley Brian | Inlevering | 3.357 | 8,100 USD | 27.191,70 USD |
| 28/09/09 | Adams Mark | Inlevering | 2.074 | 8,100 USD | 16.799,40 USD |
| 28/09/09 | APPLETON STEVEN R | Inlevering | 16.141 | 8,100 USD | 130.742,10 USD |
| 28/09/09 | BEDARD KIPP A | Inlevering | 1.739 | 8,100 USD | 14.085,90 USD |
| 28/09/09 | DURCAN DERMOT MARK | Gift | 14.300 | 8,100 USD | 115.830,00 USD |
| 28/09/09 | DURCAN DERMOT MARK | Overige aankopen | 14.300 | 8,100 USD | 115.830,00 USD |
| 28/09/09 | DURCAN DERMOT MARK | Inlevering | 7.450 | 8,100 USD | 60.345,00 USD |
| 28/09/09 | LEWIS RODERIC W | Inlevering | 3.725 | 8,100 USD | 30.172,50 USD |
| 28/09/09 | Shields Brian | Inlevering | 2.732 | 8,100 USD | 22.129,20 USD |
| 11/09/09 | Shields Brian | Toekenning aandelen | 250 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 11/09/09 | Shields Brian | Inlevering | 102 | 8,130 USD | 829,26 USD |
| 27/08/09 | DURCAN DERMOT MARK | Inlevering | 3.854 | 7,250 USD | 27.941,50 USD |
| 27/08/09 | DURCAN DERMOT MARK | Overige aankopen | 7.396 | 7,250 USD | 53.621,00 USD |
| 27/08/09 | DURCAN DERMOT MARK | Gift | 7.396 | 7,250 USD | 53.621,00 USD |
| 30/06/09 | JOHNSON MERCEDES | Toekenning aandelen | 1.957 | 5,110 USD | 10.000,27 USD |
| 27/06/09 | Adams Mark | Inlevering | 5.363 | 5,100 USD | 27.351,30 USD |
| 01/04/09 | FOSTER RONALD C | Inlevering | 7.329 | 4,060 USD | 29.755,74 USD |
| 31/03/09 | JOHNSON MERCEDES | Toekenning aandelen | 2.578 | 3,880 USD | 10.002,64 USD |
| 29/03/09 | OTTE PATRICK T | Inlevering | 2.846 | 4,170 USD | 11.867,82 USD |
| 26/02/09 | OTTE PATRICK T | Inlevering | 1.012 | 3,220 USD | 3.258,64 USD |
| 26/02/09 | OTTE PATRICK T | Toekenning aandelen | 2.500 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 13/02/09 | Shirley Brian | Inlevering | 4.045 | 3,940 USD | 15.937,30 USD |
| 13/02/09 | Shields Brian | Inlevering | 2.697 | 3,940 USD | 10.626,18 USD |
| 13/02/09 | DURCAN DERMOT MARK | Gift | 10.362 | 3,940 USD | 40.826,28 USD |
| 13/02/09 | DURCAN DERMOT MARK | Overige aankopen | 10.362 | 3,940 USD | 40.826,28 USD |
| 13/02/09 | DURCAN DERMOT MARK | Inlevering | 6.305 | 3,940 USD | 24.841,70 USD |
| 16/12/08 | Shirley Brian | Inlevering | 1.507 | 1,900 USD | 2.863,30 USD |
| 08/10/08 | Shirley Brian | Inlevering | 5.947 | 3,910 USD | 23.252,77 USD |
| 08/10/08 | Shields Brian | Inlevering | 4.361 | 3,910 USD | 17.051,51 USD |
| 08/10/08 | OTTE PATRICK T | Inlevering | 3.172 | 3,910 USD | 12.402,52 USD |
| 08/10/08 | DURCAN DERMOT MARK | Gift | 22.829 | 3,910 USD | 89.261,39 USD |
| 08/10/08 | DURCAN DERMOT MARK | Inlevering | 11.893 | 3,910 USD | 46.501,63 USD |
| 08/10/08 | BEDARD KIPP A | Inlevering | 1.983 | 3,910 USD | 7.753,53 USD |
| 08/10/08 | Adams Mark | Inlevering | 3.311 | 3,910 USD | 12.946,01 USD |
| 03/10/08 | FOSTER RONALD C | Toekenning aandelen | 139.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 03/10/08 | FOSTER RONALD C | Toekenning aandelen | 111.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/09/08 | DURCAN DERMOT MARK | Inlevering | 5.709 | 4,030 USD | 23.007,27 USD |
| 30/09/08 | DURCAN DERMOT MARK | Gift | 10.958 | 4,030 USD | 44.160,74 USD |
| 30/09/08 | BEDARD KIPP A | Inlevering | 3.083 | 4,030 USD | 12.424,49 USD |
| 30/09/08 | Shields Brian | Inlevering | 3.996 | 4,030 USD | 16.103,88 USD |
| 26/09/08 | DURCAN DERMOT MARK | Inlevering | 7.450 | 4,670 USD | 34.791,50 USD |
| 26/09/08 | DURCAN DERMOT MARK | Gift | 14.300 | 4,670 USD | 66.781,00 USD |
| 26/09/08 | Shirley Brian | Inlevering | 3.357 | 4,670 USD | 15.677,19 USD |
| 26/09/08 | Shields Brian | Inlevering | 2.732 | 4,670 USD | 12.758,44 USD |
| 26/09/08 | Adams Mark | Inlevering | 2.074 | 4,670 USD | 9.685,58 USD |
| 26/09/08 | BEDARD KIPP A | Inlevering | 1.739 | 4,670 USD | 8.121,13 USD |
| 11/09/08 | Shields Brian | Inlevering | 102 | 4,910 USD | 500,82 USD |
| 01/04/08 | FOSTER RONALD C | Toekenning aandelen | 188.444 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 28/12/07 | APPLETON STEVEN R | Gift | 8.000 | 7,360 USD | 58.880,00 USD |




Verdien geld met uw website of sociaal netwerk
Via het partnerprogramma van Trivano verdient u tot 30 procent op de verkoop van een abonnement via uw website of link.


Contacteer de helpdesk door een ticket aan te maken.
Bij de helpdesk van Trivano kunt u terecht met al uw vragen over Trivano Invest, Trivano.com of het Partnerprogramma.
