| Morgan Stanley (toevoegen aan Mijn selectie) MS | US6174464486 New York Stock Exchange | 26,930 USD (-0,22%) Laagste 12m: 22,40 USD Hoogste 12m: 35,78 USD | ||||||||
| |||||||||
Insider trading Morgan Stanley
| ||||||||||||||||||||
| Datum | Naam | Transactie | Aantal | Prijs | Tot. waarde |
| 27/07/10 | CHINA INVESTMENT CORP | Verk. aandelen | 4.875.000 | 27,250 USD | 132.843.750,00 USD |
| 26/07/10 | CHINA INVESTMENT CORP | Verk. aandelen | 2.750.000 | 27,040 USD | 74.360.000,00 USD |
| 23/07/10 | CHINA INVESTMENT CORP | Verk. aandelen | 1.875.000 | 27,050 USD | 50.718.750,00 USD |
| 22/07/10 | CHINA INVESTMENT CORP | Verk. aandelen | 575.000 | 27,130 USD | 15.599.750,00 USD |
| 21/07/10 | CHINA INVESTMENT CORP | Verk. aandelen | 4.525.000 | 27,170 USD | 122.944.250,00 USD |
| 18/05/10 | OLAYAN HUTHAM S | Toekenning aandelen | 9.283 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 18/05/10 | SEXTON O GRIFFITH | Toekenning aandelen | 9.283 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 18/05/10 | TYSON LAURA D | Toekenning aandelen | 9.283 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 18/05/10 | DAVIES HOWARD J | Toekenning aandelen | 9.283 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 18/05/10 | HANCE JAMES H JR | Toekenning aandelen | 9.283 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 18/05/10 | KIDDER C ROBERT | Toekenning aandelen | 9.283 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 18/05/10 | Nicolaisen Donald T | Toekenning aandelen | 9.283 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 18/05/10 | BOSTOCK ROY J | Toekenning aandelen | 9.283 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 03/05/10 | GORMAN JAMES P | Gift | 100 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 27/04/10 | GORMAN JAMES P | Gift | 11.640 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 27/04/10 | WIRTH PAUL C | Verk. aandelen | 5.100 | 30,000 USD | 153.000,51 USD |
| 27/04/10 | WIRTH PAUL C | Verk. aandelen | 2.900 | 30,000 USD | 87.000,00 USD |
| 27/04/10 | WIRTH PAUL C | Verk. aandelen | 4.226 | 30,180 USD | 127.540,68 USD |
| 27/04/10 | WIRTH PAUL C | Verk. aandelen | 2.200 | 30,190 USD | 66.418,00 USD |
| 17/02/10 | KELLEHER THOMAS COLM | Verk. aandelen | 4.510 | 27,630 USD | 124.611,30 USD |
| 17/02/10 | KELLEHER THOMAS COLM | Verk. aandelen | 8.200 | 27,620 USD | 226.484,00 USD |
| 17/02/10 | KELLEHER THOMAS COLM | Verk. aandelen | 100 | 27,610 USD | 2.761,01 USD |
| 17/02/10 | KELLEHER THOMAS COLM | Verk. aandelen | 37.190 | 27,610 USD | 1.026.815,90 USD |
| 08/02/10 | FLEMING GREGORY J | Toekenning aandelen | 333.573 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 08/02/10 | Porat Ruth | Aank. aandelen | 29.185 | 26,600 USD | 776.324,06 USD |
| 25/01/10 | OLAYAN HUTHAM S | Aank. aandelen | 1.600 | 27,840 USD | 44.544,00 USD |
| 25/01/10 | OLAYAN HUTHAM S | Aank. aandelen | 1.300 | 27,828 USD | 36.175,75 USD |
| 25/01/10 | OLAYAN HUTHAM S | Aank. aandelen | 100 | 27,825 USD | 2.782,50 USD |
| 21/01/10 | GORMAN JAMES P | Inlevering | 63.515 | 29,395 USD | 1.867.023,43 USD |
| 21/01/10 | MACK JOHN J | Inlevering | 243.708 | 29,395 USD | 7.163.796,66 USD |
| 21/01/10 | CHAMMAH WALID A | Inlevering | 71.466 | 29,395 USD | 2.100.743,07 USD |
| 21/01/10 | KELLEHER THOMAS COLM | Inlevering | 17.856 | 29,395 USD | 524.877,12 USD |
| 21/01/10 | Porat Ruth | Inlevering | 42.792 | 29,395 USD | 1.257.870,84 USD |
| 21/01/10 | LYNCH GARY G | Inlevering | 67.530 | 29,395 USD | 1.985.044,35 USD |
| 21/01/10 | NIDES THOMAS R | Inlevering | 26.603 | 29,395 USD | 781.995,19 USD |
| 21/01/10 | WIRTH PAUL C | Inlevering | 8.496 | 29,395 USD | 249.739,92 USD |
| 21/01/10 | WIRTH PAUL C | Toekenning aandelen | 103.575 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/01/10 | GORMAN JAMES P | Toekenning aandelen | 194.590 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/01/10 | CHAMMAH WALID A | Toekenning aandelen | 128.335 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/01/10 | Taubman Paul J | Toekenning aandelen | 130.938 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/01/10 | KELLEHER THOMAS COLM | Toekenning aandelen | 103.824 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/01/10 | deRegt Kenneth Michael | Toekenning aandelen | 78.757 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/01/10 | NIDES THOMAS R | Toekenning aandelen | 68.149 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/01/10 | LYNCH GARY G | Toekenning aandelen | 52.888 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/01/10 | Porat Ruth | Toekenning aandelen | 106.734 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 21/01/10 | Johnston Charles D | Toekenning aandelen | 50.503 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/12/09 | KELLEHER THOMAS COLM | Inlevering | 15.107 | 29,375 USD | 443.768,12 USD |
| 09/11/09 | MACK JOHN J | Overige aankopen | 79.000 | 33,443 USD | 2.641.957,50 USD |
| 26/10/09 | GORMAN JAMES P | Gift | 711 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 07/10/09 | KELLEHER THOMAS COLM | Inlevering | 19.653 | 30,848 USD | 606.245,92 USD |
| 01/09/09 | NIDES THOMAS R | Inlevering | 10.451 | 28,130 USD | 293.986,63 USD |
| 11/08/09 | GORMAN JAMES P | Gift | 7.150 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/08/09 | HANCE JAMES H JR | Toekenning aandelen | 7.298 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 28/07/09 | PHILLIPS JR CHARLES E | Gift | 3.640 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 11/06/09 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | Aank. aandelen | 17.178.055 | 27,440 USD | 471.365.829,20 USD |
| 22/05/09 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | Verkoop andere effecten | 640.909 | 1.100,000 USD | 704.999.900,00 USD |
| 22/05/09 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | Aank. aandelen | 29.375.000 | 24,000 USD | 705.000.000,00 USD |
| 20/05/09 | CHAMMAH WALID A | Verk. aandelen | 4.780 | 27,990 USD | 133.792,20 USD |
| 20/05/09 | CHAMMAH WALID A | Verk. aandelen | 37.850 | 28,006 USD | 1.060.030,89 USD |
| 20/05/09 | CHAMMAH WALID A | Verk. aandelen | 37.070 | 28,053 USD | 1.039.932,12 USD |
| 20/05/09 | CHAMMAH WALID A | Verk. aandelen | 300 | 28,010 USD | 8.402,97 USD |
| 14/05/09 | WIRTH PAUL C | Verk. aandelen | 100 | 26,100 USD | 2.610,00 USD |
| 14/05/09 | WIRTH PAUL C | Verk. aandelen | 12.655 | 25,869 USD | 327.375,99 USD |
| 14/05/09 | WIRTH PAUL C | Verk. aandelen | 13.817 | 25,850 USD | 357.169,45 USD |
| 29/04/09 | SEXTON O GRIFFITH | Toekenning aandelen | 11.116 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/04/09 | Nicolaisen Donald T | Toekenning aandelen | 11.116 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/04/09 | TYSON LAURA D | Toekenning aandelen | 11.116 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/04/09 | PHILLIPS JR CHARLES E | Toekenning aandelen | 11.116 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/04/09 | OLAYAN HUTHAM S | Toekenning aandelen | 3.779 | 22,490 USD | 84.999,99 USD |
| 29/04/09 | OLAYAN HUTHAM S | Toekenning aandelen | 11.116 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/04/09 | NOSKI CHARLES H | Toekenning aandelen | 4.669 | 22,490 USD | 104.999,99 USD |
| 29/04/09 | NOSKI CHARLES H | Toekenning aandelen | 11.116 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/04/09 | KIDDER C ROBERT | Toekenning aandelen | 11.116 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/04/09 | DAVIES HOWARD J | Toekenning aandelen | 11.116 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/04/09 | BOWLES ERSKINE B | Toekenning aandelen | 3.779 | 22,490 USD | 84.999,99 USD |
| 29/04/09 | BOWLES ERSKINE B | Toekenning aandelen | 11.116 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/04/09 | BOSTOCK ROY J | Toekenning aandelen | 11.116 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 23/04/09 | KELLEHER THOMAS COLM | Inlevering | 7.326 | 22,060 USD | 161.611,56 USD |
| 27/03/09 | WIRTH PAUL C | Inlevering | 11.166 | 25,050 USD | 279.708,30 USD |
| 17/02/09 | GORMAN JAMES P | Inlevering | 55.720 | 20,845 USD | 1.161.483,40 USD |
| 28/01/09 | LYNCH GARY G | Verk. aandelen | 200 | 23,080 USD | 4.616,00 USD |
| 28/01/09 | LYNCH GARY G | Verk. aandelen | 400 | 23,070 USD | 9.228,00 USD |
| 28/01/09 | LYNCH GARY G | Verk. aandelen | 1.000 | 23,060 USD | 23.060,00 USD |
| 28/01/09 | LYNCH GARY G | Verk. aandelen | 9.200 | 23,050 USD | 212.060,00 USD |
| 28/01/09 | LYNCH GARY G | Verk. aandelen | 300 | 23,045 USD | 6.913,50 USD |
| 28/01/09 | LYNCH GARY G | Verk. aandelen | 7.300 | 23,040 USD | 168.192,00 USD |
| 28/01/09 | LYNCH GARY G | Verk. aandelen | 1.200 | 23,030 USD | 27.636,00 USD |
| 28/01/09 | LYNCH GARY G | Verk. aandelen | 400 | 23,020 USD | 9.208,00 USD |
| 26/01/09 | NIDES THOMAS R | Verk. aandelen | 200 | 19,930 USD | 3.986,00 USD |
| 26/01/09 | NIDES THOMAS R | Verk. aandelen | 600 | 19,920 USD | 11.952,00 USD |
| 26/01/09 | NIDES THOMAS R | Verk. aandelen | 100 | 19,910 USD | 1.991,00 USD |
| 26/01/09 | NIDES THOMAS R | Verk. aandelen | 1.300 | 19,900 USD | 25.870,00 USD |
| 26/01/09 | NIDES THOMAS R | Verk. aandelen | 600 | 19,890 USD | 11.934,00 USD |
| 26/01/09 | NIDES THOMAS R | Verk. aandelen | 600 | 19,880 USD | 11.928,00 USD |
| 26/01/09 | NIDES THOMAS R | Verk. aandelen | 1.900 | 19,870 USD | 37.753,00 USD |
| 26/01/09 | NIDES THOMAS R | Verk. aandelen | 200 | 19,865 USD | 3.973,00 USD |
| 26/01/09 | NIDES THOMAS R | Verk. aandelen | 4.500 | 19,860 USD | 89.370,00 USD |
| 26/01/09 | NIDES THOMAS R | Verk. aandelen | 2.500 | 19,850 USD | 49.625,00 USD |
| 20/01/09 | LYNCH GARY G | Inlevering | 21.362 | 14,070 USD | 300.563,34 USD |
| 08/09/08 | WIRTH PAUL C | Inlevering | 9.324 | 43,080 USD | 401.677,92 USD |
| 02/09/08 | NIDES THOMAS R | Inlevering | 9.641 | 41,780 USD | 402.800,98 USD |




Verdien geld met uw website of sociaal netwerk
Via het partnerprogramma van Trivano verdient u tot 30 procent op de verkoop van een abonnement via uw website of link.


Contacteer de helpdesk door een ticket aan te maken.
Bij de helpdesk van Trivano kunt u terecht met al uw vragen over Trivano Invest, Trivano.com of het Partnerprogramma.