| Philip Morris International (toevoegen aan Mijn selectie) PM | US7181721090 New York Stock Exchange | 50,140 USD (-0,20%) Laagste 12m: 34,75 USD Hoogste 12m: 52,35 USD | ||||||||
| |||||||||
Insider trading Philip Morris
| ||||||||||||||||||||
| Datum | Naam | Transactie | Aantal | Prijs | Tot. waarde |
| 10/03/10 | Kuepfer Marco | Uitoef. opties | 10.189 | 25,643 USD | 261.273,47 USD |
| 10/03/10 | Kuepfer Marco | Uitoef. opties | 12.509 | 23,203 USD | 290.251,33 USD |
| 12/02/10 | CAMILLERI LOUIS C | Inlevering | 76.600 | 49,065 USD | 3.758.379,00 USD |
| 12/02/10 | Zielinski Miroslaw | Inlevering | 4.283 | 49,065 USD | 210.145,39 USD |
| 12/02/10 | Hurwitz Even | Inlevering | 2.585 | 49,065 USD | 126.833,02 USD |
| 12/02/10 | Kuepfer Marco | Inlevering | 75 | 49,065 USD | 3.679,88 USD |
| 12/02/10 | Matteo Pellegrini | Inlevering | 2.538 | 49,065 USD | 124.526,97 USD |
| 12/02/10 | Regorda Daniele | Inlevering | 240 | 49,065 USD | 11.775,60 USD |
| 12/02/10 | Friedman Mark | Inlevering | 156 | 49,065 USD | 7.654,14 USD |
| 12/02/10 | HOLSENBECK G PENN | Inlevering | 4.140 | 49,065 USD | 203.129,10 USD |
| 12/02/10 | King Martin G. | Inlevering | 1.520 | 49,065 USD | 74.578,80 USD |
| 12/02/10 | Kunz Jean-Claude | Inlevering | 321 | 49,065 USD | 15.749,86 USD |
| 12/02/10 | Olczak Jacek | Inlevering | 1.304 | 49,065 USD | 63.980,76 USD |
| 12/02/10 | Psotta Joachim | Inlevering | 72 | 49,065 USD | 3.532,68 USD |
| 11/02/10 | Kunz Jean-Claude | Toekenning aandelen | 41.350 | 47,490 USD | 1.963.711,50 USD |
| 11/02/10 | Hurwitz Even | Toekenning aandelen | 33.590 | 47,490 USD | 1.595.189,10 USD |
| 11/02/10 | Matteo Pellegrini | Toekenning aandelen | 36.290 | 47,490 USD | 1.723.412,10 USD |
| 11/02/10 | Waldemer Hermann | Toekenning aandelen | 67.170 | 47,490 USD | 3.189.903,30 USD |
| 11/02/10 | Friedman Mark | Toekenning aandelen | 20.220 | 47,490 USD | 960.247,80 USD |
| 11/02/10 | HOLSENBECK G PENN | Toekenning aandelen | 19.990 | 47,490 USD | 949.325,10 USD |
| 11/02/10 | CALANTZOPOULOS ANDRE | Toekenning aandelen | 88.900 | 47,490 USD | 4.221.861,00 USD |
| 11/02/10 | CAMILLERI LOUIS C | Toekenning aandelen | 222.440 | 47,490 USD | 10.563.675,60 USD |
| 04/01/10 | NOTO LUCIO A | Aank. opties | 16.709 | 48,920 USD | 817.404,28 USD |
| 31/12/09 | NOTO LUCIO A | Toekenning opties | 902 | 48,500 USD | 43.747,00 USD |
| 31/12/09 | HELU CARLOS SLIM | Toekenning opties | 644 | 48,500 USD | 31.234,00 USD |
| 22/12/09 | Olczak Jacek | Verk. aandelen | 7.419 | 49,671 USD | 368.512,12 USD |
| 22/12/09 | Olczak Jacek | Uitoef. opties | 7.419 | 11,161 USD | 82.799,75 USD |
| 18/12/09 | Friedman Mark | Verk. aandelen | 7.964 | 49,045 USD | 390.591,99 USD |
| 18/12/09 | Friedman Mark | Uitoef. opties | 7.964 | 11,161 USD | 88.882,22 USD |
| 15/12/09 | King Martin G. | Inlevering | 2.613 | 50,070 USD | 130.832,91 USD |
| 15/12/09 | King Martin G. | Uitoef. opties | 11.719 | 11,161 USD | 130.789,90 USD |
| 01/12/09 | Regorda Daniele | Uitoef. opties | 14.059 | 11,161 USD | 156.905,47 USD |
| 23/11/09 | HOLSENBECK G PENN | Inlevering | 22.054 | 50,025 USD | 1.103.251,35 USD |
| 23/11/09 | HOLSENBECK G PENN | Uitoef. opties | 14.635 | 23,449 USD | 343.177,58 USD |
| 23/11/09 | HOLSENBECK G PENN | Uitoef. opties | 8.403 | 25,922 USD | 217.825,93 USD |
| 23/11/09 | HOLSENBECK G PENN | Uitoef. opties | 6.367 | 23,815 USD | 151.631,38 USD |
| 11/11/09 | WALL CHARLES R | Inlevering | 192.158 | 49,770 USD | 9.563.703,66 USD |
| 11/11/09 | WALL CHARLES R | Uitoef. opties | 175.662 | 42,326 USD | 7.434.999,55 USD |
| 11/11/09 | WALL CHARLES R | Uitoef. opties | 19.996 | 23,815 USD | 476.208,74 USD |
| 11/11/09 | WALL CHARLES R | Uitoef. opties | 22.938 | 11,161 USD | 255.999,55 USD |
| 11/11/09 | CAMILLERI LOUIS C | Inlevering | 124.721 | 49,770 USD | 6.207.364,17 USD |
| 11/11/09 | CAMILLERI LOUIS C | Uitoef. opties | 199.999 | 11,161 USD | 2.232.088,84 USD |
| 11/11/09 | FISHBURN J DUDLEY | Verk. aandelen | 4.693 | 49,494 USD | 232.273,46 USD |
| 11/11/09 | FISHBURN J DUDLEY | Uitoef. opties | 2.294 | 28,668 USD | 65.763,47 USD |
| 11/11/09 | FISHBURN J DUDLEY | Uitoef. opties | 2.399 | 26,249 USD | 62.971,83 USD |
| 11/11/09 | FISHBURN J DUDLEY | Verk. aandelen | 3.711 | 49,494 USD | 183.670,75 USD |
| 02/11/09 | NOTO LUCIO A | Aank. aandelen | 8.653 | 47,895 USD | 414.435,43 USD |
| 01/10/09 | FISHBURN J DUDLEY | Aank. aandelen | 6.831 | 48,430 USD | 330.825,33 USD |
| 30/09/09 | NOTO LUCIO A | Toekenning opties | 904 | 48,380 USD | 43.735,52 USD |
| 30/09/09 | HELU CARLOS SLIM | Toekenning opties | 646 | 48,380 USD | 31.253,48 USD |
| 31/07/09 | BROWN HAROLD | Uitoef. opties | 2.457 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/06/09 | Hurwitz Even | Inlevering | 5.806 | 42,970 USD | 249.483,82 USD |
| 29/06/09 | Hurwitz Even | Uitoef. opties | 5.374 | 42,195 USD | 226.755,39 USD |
| 29/06/09 | Hurwitz Even | Uitoef. opties | 537 | 42,195 USD | 22.658,66 USD |
| 17/06/09 | CALANTZOPOULOS ANDRE | Inlevering | 3.352 | 42,090 USD | 141.085,68 USD |
| 17/06/09 | CALANTZOPOULOS ANDRE | Uitoef. opties | 5.168 | 27,292 USD | 141.047,12 USD |
| 29/05/09 | Regorda Daniele | Uitoef. opties | 6.869 | 20,916 USD | 143.669,94 USD |
| 27/05/09 | Olczak Jacek | Uitoef. opties | 3.189 | 20,916 USD | 66.700,17 USD |
| 13/05/09 | CAMILLERI LOUIS C | Inlevering | 294.348 | 41,455 USD | 12.202.196,34 USD |
| 13/05/09 | CAMILLERI LOUIS C | Uitoef. opties | 193.749 | 20,916 USD | 4.052.395,96 USD |
| 13/05/09 | CAMILLERI LOUIS C | Uitoef. opties | 193.749 | 20,916 USD | 4.052.395,96 USD |
| 05/05/09 | WOLF STEPHEN M | Toekenning aandelen | 3.711 | 37,730 USD | 140.016,03 USD |
| 05/05/09 | NOTO LUCIO A | Toekenning aandelen | 3.711 | 37,730 USD | 140.016,03 USD |
| 05/05/09 | Marchionne Sergio | Toekenning aandelen | 3.711 | 37,730 USD | 140.016,03 USD |
| 05/05/09 | Mackay Graham | Toekenning aandelen | 3.711 | 37,730 USD | 140.016,03 USD |
| 05/05/09 | HELU CARLOS SLIM | Toekenning aandelen | 3.711 | 37,730 USD | 140.016,03 USD |
| 05/05/09 | FISHBURN J DUDLEY | Toekenning aandelen | 3.711 | 37,730 USD | 140.016,03 USD |
| 05/05/09 | CABIALLAVETTA MATHIS | Toekenning aandelen | 3.711 | 37,730 USD | 140.016,03 USD |
| 05/05/09 | BROWN HAROLD | Toekenning aandelen | 3.711 | 37,730 USD | 140.016,03 USD |
| 31/03/09 | NOTO LUCIO A | Toekenning opties | 1.035 | 36,215 USD | 37.482,53 USD |
| 31/03/09 | HELU CARLOS SLIM | Toekenning opties | 759 | 36,215 USD | 27.487,19 USD |
| 23/03/09 | WALL CHARLES R | Inlevering | 114.674 | 38,110 USD | 4.370.226,14 USD |
| 23/03/09 | WALL CHARLES R | Inlevering | 114.674 | 38,110 USD | 4.370.226,14 USD |
| 23/03/09 | WALL CHARLES R | Uitoef. opties | 149.999 | 20,916 USD | 3.137.334,08 USD |
| 23/03/09 | WALL CHARLES R | Uitoef. opties | 149.999 | 20,916 USD | 3.137.334,08 USD |
| 12/03/09 | Degola Paolo | Uitoef. opties | 15.609 | 25,643 USD | 400.256,90 USD |
| 12/03/09 | Degola Paolo | Uitoef. opties | 19.159 | 23,203 USD | 444.553,94 USD |
| 12/03/09 | Degola Paolo | Uitoef. opties | 37.489 | 11,161 USD | 418.395,98 USD |
| 11/02/09 | Zielinski Miroslaw | Inlevering | 2.059 | 36,250 USD | 74.638,75 USD |
| 11/02/09 | WALL CHARLES R | Inlevering | 14.173 | 36,250 USD | 513.771,25 USD |
| 11/02/09 | Waldemer Hermann | Inlevering | 459 | 36,250 USD | 16.638,75 USD |
| 11/02/09 | Regorda Daniele | Inlevering | 167 | 36,250 USD | 6.053,75 USD |
| 11/02/09 | Psotta Joachim | Inlevering | 63 | 36,250 USD | 2.283,75 USD |
| 11/02/09 | Matteo Pellegrini | Inlevering | 2.378 | 36,250 USD | 86.202,50 USD |
| 11/02/09 | Kunz Jean-Claude | Inlevering | 232 | 36,250 USD | 8.410,00 USD |
| 11/02/09 | Kuepfer Marco | Inlevering | 63 | 36,250 USD | 2.283,75 USD |
| 11/02/09 | Hurwitz Even | Inlevering | 1.404 | 36,250 USD | 50.895,00 USD |
| 11/02/09 | HOLSENBECK G PENN | Inlevering | 3.361 | 36,250 USD | 121.836,25 USD |
| 11/02/09 | Friedman Mark | Inlevering | 136 | 36,250 USD | 4.930,00 USD |
| 11/02/09 | Degola Paolo | Inlevering | 250 | 36,250 USD | 9.062,50 USD |
| 11/02/09 | CAMILLERI LOUIS C | Inlevering | 64.530 | 36,250 USD | 2.339.212,50 USD |
| 11/02/09 | CALANTZOPOULOS ANDRE | Inlevering | 875 | 36,250 USD | 31.718,75 USD |
| 04/02/09 | Zielinski Miroslaw | Toekenning aandelen | 41.110 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/02/09 | WALL CHARLES R | Toekenning aandelen | 88.470 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/02/09 | Waldemer Hermann | Toekenning aandelen | 67.910 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/02/09 | Regorda Daniele | Toekenning aandelen | 32.900 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/02/09 | Psotta Joachim | Toekenning aandelen | 15.790 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/02/09 | Matteo Pellegrini | Toekenning aandelen | 37.720 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/02/09 | Kunz Jean-Claude | Toekenning aandelen | 48.850 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/02/09 | Kuepfer Marco | Toekenning aandelen | 15.970 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/02/09 | Hurwitz Even | Toekenning aandelen | 35.250 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/02/09 | HOLSENBECK G PENN | Toekenning aandelen | 25.210 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/02/09 | Friedman Mark | Toekenning aandelen | 22.440 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/02/09 | CAMILLERI LOUIS C | Toekenning aandelen | 404.820 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/02/09 | CALANTZOPOULOS ANDRE | Toekenning aandelen | 126.040 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 04/02/09 | Friedman Mark | Toekenning aandelen | 2.380 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/08 | NOTO LUCIO A | Toekenning opties | 854 | 43,905 USD | 37.494,87 USD |
| 24/12/08 | Kuepfer Marco | Verk. aandelen | 4.500 | 42,480 USD | 191.160,00 USD |
| 23/12/08 | Kuepfer Marco | Verk. aandelen | 5.000 | 42,500 USD | 212.500,00 USD |
| 23/12/08 | Kuepfer Marco | Verk. aandelen | 5.000 | 42,100 USD | 210.500,00 USD |
| 24/10/08 | Matteo Pellegrini | Aank. aandelen | 4.700 | 40,000 USD | 188.000,00 USD |
| 16/10/08 | WOLF STEPHEN M | Aank. aandelen | 6.291 | 41,640 USD | 261.957,24 USD |
| 10/10/08 | BROWN HAROLD | Aank. aandelen | 3.028 | 39,150 USD | 118.546,20 USD |
| 03/10/08 | CABIALLAVETTA MATHIS | Toekenning aandelen | 5.362 | 50,620 USD | 271.424,44 USD |
| 30/09/08 | NOTO LUCIO A | Toekenning opties | 770 | 48,720 USD | 37.514,40 USD |




Verdien geld met uw website of sociaal netwerk
Via het partnerprogramma van Trivano verdient u tot 30 procent op de verkoop van een abonnement via uw website of link.


Contacteer de helpdesk door een ticket aan te maken.
Bij de helpdesk van Trivano kunt u terecht met al uw vragen over Trivano Invest, Trivano.com of het Partnerprogramma.