| Reynolds American (toevoegen aan Mijn selectie) RAI | US7617131062 New York Stock Exchange | 53,090 USD (0,87%) Laagste 12m: 32,42 USD Hoogste 12m: 55,15 USD | |||||||
| ||||||||
Insider trading Reynolds American
| ||||||||||||||||||||
| Datum | Naam | Transactie | Aantal | Prijs | Tot. waarde |
| 06/03/10 | Lambeth E Julia | Inlevering | 3.121 | 54,740 USD | 170.843,54 USD |
| 06/03/10 | OBrien John Brice | Inlevering | 675 | 54,740 USD | 36.949,50 USD |
| 06/03/10 | PAYNE TOMMY J | Inlevering | 1.751 | 54,740 USD | 95.849,74 USD |
| 06/03/10 | Smothers Frederick W | Inlevering | 404 | 54,740 USD | 22.114,96 USD |
| 06/03/10 | Stockdale Bryan K | Inlevering | 550 | 54,740 USD | 30.107,00 USD |
| 06/03/10 | Stowe Robert D | Inlevering | 692 | 54,740 USD | 37.880,08 USD |
| 06/03/10 | WHITEHURST E KENAN | Inlevering | 786 | 54,740 USD | 43.025,64 USD |
| 06/03/10 | CALDWELL LISA J | Inlevering | 205 | 54,740 USD | 11.221,70 USD |
| 06/03/10 | CALDWELL LISA J | Inlevering | 797 | 54,740 USD | 43.627,78 USD |
| 06/03/10 | Delen Daniel M | Inlevering | 5.368 | 54,740 USD | 293.844,32 USD |
| 06/03/10 | Fawley Daniel A | Inlevering | 718 | 54,740 USD | 39.303,32 USD |
| 06/03/10 | FOLAN MCDARA | Inlevering | 792 | 54,740 USD | 43.354,08 USD |
| 06/03/10 | Gentry Jeffery S | Inlevering | 1.289 | 54,740 USD | 70.559,86 USD |
| 06/03/10 | Gilchrist Andrew D | Inlevering | 697 | 54,740 USD | 38.153,78 USD |
| 06/03/10 | Ivey Susan M | Inlevering | 16.034 | 54,740 USD | 877.701,16 USD |
| 06/03/10 | ADAMS THOMAS R | Inlevering | 845 | 54,740 USD | 46.255,30 USD |
| 01/03/10 | Stowe Robert D | Toekenning opties | 12.659 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/03/10 | WHITEHURST E KENAN | Toekenning opties | 9.888 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/03/10 | Gentry Jeffery S | Toekenning opties | 17.061 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/03/10 | Gilchrist Andrew D | Toekenning opties | 13.978 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/03/10 | Ivey Susan M | Toekenning opties | 140.620 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/03/10 | Lambeth E Julia | Toekenning opties | 27.039 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/03/10 | OBrien John Brice | Toekenning opties | 12.477 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/03/10 | PAYNE TOMMY J | Toekenning opties | 15.788 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/03/10 | Smothers Frederick W | Toekenning opties | 9.369 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/03/10 | Stockdale Bryan K | Toekenning opties | 9.276 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/03/10 | ADAMS THOMAS R | Toekenning opties | 25.271 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/03/10 | CALDWELL LISA J | Toekenning opties | 871 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/03/10 | CALDWELL LISA J | Toekenning opties | 13.625 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/03/10 | Delen Daniel M | Toekenning opties | 45.100 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/03/10 | FOLAN MCDARA | Toekenning opties | 8.723 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/03/10 | Fawley Daniel A | Toekenning opties | 8.443 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 08/02/10 | Stowe Robert D | Verk. aandelen | 499 | 51,550 USD | 25.723,45 USD |
| 31/12/09 | Jobin Luc | Toekenning opties | 189 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/09 | FEINSTEIN MARTIN D | Toekenning opties | 189 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/09 | ATKINS BETSY S | Toekenning opties | 189 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/09 | ZILLMER JOHN J | Toekenning opties | 189 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/09 | WAJNERT THOMAS C | Toekenning opties | 189 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/09 | Powell H G L Hugo | Toekenning opties | 189 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/09 | NOWELL LIONEL L III | Toekenning opties | 189 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/09 | KOEPPEL HOLLY K | Toekenning opties | 189 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/09 | MENSAH NANA | Toekenning opties | 189 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 27/10/09 | Powell H G L Hugo | Aank. aandelen | 500 | 47,850 USD | 23.925,00 USD |
| 27/10/09 | Powell H G L Hugo | Aank. aandelen | 3.400 | 47,860 USD | 162.723,66 USD |
| 27/10/09 | Powell H G L Hugo | Aank. aandelen | 3.700 | 47,860 USD | 177.082,00 USD |
| 26/10/09 | Powell H G L Hugo | Verk. aandelen | 7.600 | 47,750 USD | 362.900,00 USD |
| 30/09/09 | ZILLMER JOHN J | Toekenning opties | 221 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/09/09 | KOEPPEL HOLLY K | Toekenning opties | 221 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/09/09 | MENSAH NANA | Toekenning opties | 221 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/09/09 | NOWELL LIONEL L III | Toekenning opties | 221 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/09/09 | Powell H G L Hugo | Toekenning opties | 221 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/09/09 | WAJNERT THOMAS C | Toekenning opties | 221 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/09/09 | ATKINS BETSY S | Toekenning opties | 221 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/09/09 | FEINSTEIN MARTIN D | Toekenning opties | 221 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/09/09 | Jobin Luc | Toekenning opties | 221 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/08/09 | WAJNERT THOMAS C | Verk. aandelen | 2.000 | 45,834 USD | 91.667,00 USD |
| 30/06/09 | ATKINS BETSY S | Toekenning opties | 262 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 10/06/09 | ATKINS BETSY S | Verk. aandelen | 2.000 | 38,152 USD | 76.303,20 USD |
| 06/05/09 | ZILLMER JOHN J | Toekenning aandelen | 2.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 06/05/09 | WAJNERT THOMAS C | Toekenning aandelen | 2.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 06/05/09 | Powell H G L Hugo | Toekenning opties | 2.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 06/05/09 | NOWELL LIONEL L III | Toekenning opties | 2.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 06/05/09 | MENSAH NANA | Toekenning aandelen | 2.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 06/05/09 | KOEPPEL HOLLY K | Toekenning opties | 2.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 06/05/09 | Jobin Luc | Toekenning aandelen | 2.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 06/05/09 | FEINSTEIN MARTIN D | Toekenning opties | 2.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 06/05/09 | ATKINS BETSY S | Toekenning aandelen | 2.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/03/09 | ZILLMER JOHN J | Toekenning opties | 284 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/03/09 | WAJNERT THOMAS C | Toekenning opties | 284 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/03/09 | VIVIANO JOSEPH P | Toekenning opties | 284 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/03/09 | Powell H G L Hugo | Toekenning opties | 284 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/03/09 | NOWELL LIONEL L III | Toekenning opties | 284 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/03/09 | MENSAH NANA | Toekenning opties | 284 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/03/09 | KOEPPEL HOLLY K | Toekenning opties | 284 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/03/09 | Jobin Luc | Toekenning opties | 284 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/03/09 | FEINSTEIN MARTIN D | Toekenning opties | 284 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/03/09 | ATKINS BETSY S | Toekenning opties | 284 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 06/03/09 | WHITEHURST E KENAN | Inlevering | 980 | 32,950 USD | 32.291,00 USD |
| 06/03/09 | PAYNE TOMMY J | Inlevering | 3.554 | 32,950 USD | 117.104,30 USD |
| 06/03/09 | Lambeth E Julia | Inlevering | 3.857 | 32,950 USD | 127.088,15 USD |
| 06/03/09 | Ivey Susan M | Inlevering | 23.844 | 32,950 USD | 785.659,80 USD |
| 06/03/09 | Gentry Jeffery S | Inlevering | 3.239 | 32,950 USD | 106.725,05 USD |
| 06/03/09 | Fawley Daniel A | Inlevering | 1.624 | 32,950 USD | 53.510,80 USD |
| 06/03/09 | FOLAN MCDARA | Inlevering | 1.819 | 32,950 USD | 59.936,05 USD |
| 06/03/09 | CALDWELL LISA J | Inlevering | 318 | 32,950 USD | 10.478,10 USD |
| 06/03/09 | CALDWELL LISA J | Inlevering | 1.060 | 32,950 USD | 34.927,00 USD |
| 06/03/09 | ADAMS THOMAS R | Inlevering | 1.895 | 32,950 USD | 62.440,25 USD |
| 06/03/09 | FEINSTEIN MARTIN D | Verk. aandelen | 220 | 31,650 USD | 6.963,00 USD |
| 02/03/09 | WHITEHURST E KENAN | Toekenning opties | 12.872 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/09 | Smothers Frederick W | Toekenning opties | 12.194 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/09 | PAYNE TOMMY J | Toekenning opties | 20.550 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/09 | Lambeth E Julia | Toekenning opties | 35.194 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/09 | Ivey Susan M | Toekenning opties | 188.532 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/09 | Gentry Jeffery S | Toekenning opties | 22.207 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/09 | Fawley Daniel A | Toekenning opties | 11.177 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/09 | FOLAN MCDARA | Toekenning opties | 11.353 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/09 | Delen Daniel M | Toekenning opties | 60.466 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/09 | CALDWELL LISA J | Toekenning opties | 1.167 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/09 | CALDWELL LISA J | Toekenning opties | 17.604 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/09 | CALDWELL LISA J | Aank. aandelen | 600 | 33,770 USD | 20.262,00 USD |
| 02/03/09 | CALDWELL LISA J | Aank. aandelen | 59 | 33,700 USD | 1.988,30 USD |
| 02/03/09 | CALDWELL LISA J | Aank. aandelen | 99 | 33,670 USD | 3.333,33 USD |
| 02/03/09 | CALDWELL LISA J | Aank. aandelen | 41 | 33,660 USD | 1.380,06 USD |
| 02/03/09 | CALDWELL LISA J | Aank. aandelen | 197 | 33,580 USD | 6.615,26 USD |
| 02/03/09 | CALDWELL LISA J | Aank. aandelen | 100 | 33,570 USD | 3.357,00 USD |
| 02/03/09 | CALDWELL LISA J | Aank. aandelen | 101 | 33,540 USD | 3.387,54 USD |
| 02/03/09 | CALDWELL LISA J | Aank. aandelen | 3 | 33,530 USD | 100,59 USD |
| 02/03/09 | CALDWELL LISA J | Aank. aandelen | 100 | 33,520 USD | 3.352,00 USD |
| 02/03/09 | CALDWELL LISA J | Aank. aandelen | 1.400 | 33,500 USD | 46.900,00 USD |
| 02/03/09 | ADAMS THOMAS R | Toekenning opties | 32.895 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/09 | WHITEHURST E KENAN | Toekenning opties | 12.875 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/09 | Smothers Frederick W | Toekenning opties | 12.197 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/09 | PAYNE TOMMY J | Toekenning opties | 20.556 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/09 | Lambeth E Julia | Toekenning opties | 35.203 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/09 | Ivey Susan M | Toekenning opties | 188.580 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/09 | Gentry Jeffery S | Toekenning opties | 22.213 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/09 | Fawley Daniel A | Toekenning opties | 11.180 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/09 | FOLAN MCDARA | Toekenning opties | 11.356 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/09 | Delen Daniel M | Toekenning opties | 60.482 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/09 | CALDWELL LISA J | Toekenning opties | 17.609 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 02/03/09 | ADAMS THOMAS R | Toekenning opties | 32.903 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 27/02/09 | ADAMS THOMAS R | Aank. aandelen | 100 | 33,770 USD | 3.377,00 USD |
| 27/02/09 | ADAMS THOMAS R | Aank. aandelen | 600 | 33,660 USD | 20.196,00 USD |
| 27/02/09 | ADAMS THOMAS R | Aank. aandelen | 800 | 33,650 USD | 26.920,00 USD |
| 27/02/09 | ADAMS THOMAS R | Aank. aandelen | 400 | 33,640 USD | 13.456,00 USD |
| 27/02/09 | ADAMS THOMAS R | Aank. aandelen | 700 | 33,630 USD | 23.541,00 USD |
| 27/02/09 | ADAMS THOMAS R | Aank. aandelen | 200 | 33,580 USD | 6.716,00 USD |
| 27/02/09 | ADAMS THOMAS R | Aank. aandelen | 200 | 33,540 USD | 6.708,00 USD |
| 27/02/09 | ADAMS THOMAS R | Aank. aandelen | 100 | 33,530 USD | 3.353,00 USD |
| 23/02/09 | Gentry Jeffery S | Aank. aandelen | 1.250 | 36,830 USD | 46.037,50 USD |
| 13/02/09 | Delen Daniel M | Aank. aandelen | 1.590 | 38,070 USD | 60.531,30 USD |
| 13/02/09 | Delen Daniel M | Aank. aandelen | 2.100 | 38,065 USD | 79.936,50 USD |
| 13/02/09 | Delen Daniel M | Aank. aandelen | 1.100 | 38,050 USD | 41.855,00 USD |
| 13/02/09 | Delen Daniel M | Aank. aandelen | 1.360 | 38,040 USD | 51.734,40 USD |
| 13/02/09 | Delen Daniel M | Aank. aandelen | 300 | 38,030 USD | 11.409,00 USD |
| 13/02/09 | Delen Daniel M | Aank. aandelen | 800 | 38,020 USD | 30.416,00 USD |
| 13/02/09 | Delen Daniel M | Aank. aandelen | 1.750 | 38,010 USD | 66.517,50 USD |
| 13/02/09 | Delen Daniel M | Aank. aandelen | 1.590 | 38,070 USD | 60.531,30 USD |
| 13/02/09 | Delen Daniel M | Aank. aandelen | 2.100 | 38,065 USD | 79.936,50 USD |
| 13/02/09 | Delen Daniel M | Aank. aandelen | 1.100 | 38,050 USD | 41.855,00 USD |
| 13/02/09 | Delen Daniel M | Aank. aandelen | 1.360 | 38,040 USD | 51.734,40 USD |
| 13/02/09 | Delen Daniel M | Aank. aandelen | 300 | 38,030 USD | 11.409,00 USD |
| 13/02/09 | Delen Daniel M | Aank. aandelen | 800 | 38,020 USD | 30.416,00 USD |
| 13/02/09 | Delen Daniel M | Aank. aandelen | 1.750 | 38,010 USD | 66.517,50 USD |
| 31/12/08 | ZILLMER JOHN J | Toekenning opties | 245 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/08 | WAJNERT THOMAS C | Toekenning opties | 245 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/08 | VIVIANO JOSEPH P | Toekenning opties | 245 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/08 | Powell H G L Hugo | Toekenning opties | 576 | 40,784 USD | 23.500,15 USD |
| 31/12/08 | Powell H G L Hugo | Toekenning opties | 245 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/08 | NOWELL LIONEL L III | Toekenning opties | 478 | 40,784 USD | 19.500,05 USD |
| 31/12/08 | NOWELL LIONEL L III | Toekenning opties | 245 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/08 | MENSAH NANA | Toekenning opties | 245 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/08 | KOEPPEL HOLLY K | Toekenning opties | 245 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/08 | Jobin Luc | Toekenning opties | 245 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/08 | FEINSTEIN MARTIN D | Toekenning opties | 245 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/08 | Delen Daniel M | Verk. aandelen | 22.984 | 40,310 USD | 926.485,04 USD |
| 31/12/08 | Delen Daniel M | Uitoef. opties | 22.984 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/08 | ATKINS BETSY S | Toekenning opties | 245 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 13/11/08 | FEINSTEIN MARTIN D | Verk. aandelen | 5 | 42,660 USD | 213,30 USD |
| 06/11/08 | FEINSTEIN MARTIN D | Verk. aandelen | 130 | 46,740 USD | 6.076,20 USD |
| 30/09/08 | Powell H G L Hugo | Toekenning opties | 588 | 50,140 USD | 29.499,87 USD |
| 30/09/08 | NOWELL LIONEL L III | Toekenning opties | 479 | 50,140 USD | 24.000,01 USD |
| 10/09/08 | Brown & Williamson Holdings, Inc. | Verk. aandelen | 106.062 | 53,450 USD | 5.669.013,90 USD |
| 04/09/08 | Brown & Williamson Holdings, Inc. | Verk. aandelen | 109.113 | 53,710 USD | 5.860.459,23 USD |




Verdien geld met uw website of sociaal netwerk
Via het partnerprogramma van Trivano verdient u tot 30 procent op de verkoop van een abonnement via uw website of link.


Contacteer de helpdesk door een ticket aan te maken.
Bij de helpdesk van Trivano kunt u terecht met al uw vragen over Trivano Invest, Trivano.com of het Partnerprogramma.
