| Yahoo! (toevoegen aan Mijn selectie) YHOO | US9843321061 NASDAQ | 13,968 USD (1,51%) Laagste 12m: 13,52 USD Hoogste 12m: 19,12 USD | ||||||||
| |||||||||
Insider trading Yahoo
| ||||||||||||||||||||
| Datum | Naam | Transactie | Aantal | Prijs | Tot. waarde |
| 15/07/10 | FILO DAVID | Verk. aandelen | 166.500 | 15,242 USD | 2.537.809,65 USD |
| 24/06/10 | KERN ARTHUR | Toekenning aandelen | 14.834 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 24/06/10 | BOSTOCK ROY J | Toekenning aandelen | 14.834 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 24/06/10 | HIPPEAU ERIC | Toekenning aandelen | 14.834 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 24/06/10 | JOSHI VYOMESH | Toekenning aandelen | 14.834 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 24/06/10 | WILSON GARY L | Toekenning aandelen | 14.834 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 24/06/10 | HART PATTI S | Toekenning aandelen | 14.834 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 24/06/10 | SMITH BRAD D | Toekenning aandelen | 14.834 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 24/06/10 | CHAPPLE JOHN | Toekenning aandelen | 1.417 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 24/06/10 | JAMES SUSAN M. | Toekenning aandelen | 14.834 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 11/05/10 | Kothari Aman S | Verk. aandelen | 2.110 | 16,560 USD | 34.941,60 USD |
| 06/05/10 | FILO DAVID | Verk. aandelen | 166.500 | 15,836 USD | 2.636.710,65 USD |
| 04/05/10 | FILO DAVID | Gift | 500.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/02/10 | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Verk. aandelen | 100 | 15,285 USD | 1.528,50 USD |
| 26/02/10 | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Verk. aandelen | 895 | 15,281 USD | 13.676,23 USD |
| 26/02/10 | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Verk. aandelen | 600 | 15,280 USD | 9.168,24 USD |
| 26/02/10 | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Verk. aandelen | 6.936 | 15,280 USD | 105.982,08 USD |
| 26/02/10 | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Verk. aandelen | 900 | 15,271 USD | 13.743,63 USD |
| 26/02/10 | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Verk. aandelen | 1.700 | 15,270 USD | 25.959,00 USD |
| 26/02/10 | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Verk. aandelen | 900 | 15,260 USD | 13.734,00 USD |
| 26/02/10 | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Verk. aandelen | 1.000 | 15,258 USD | 15.257,50 USD |
| 26/02/10 | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Verk. aandelen | 7.600 | 15,255 USD | 115.938,00 USD |
| 26/02/10 | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Verk. aandelen | 2.400 | 15,251 USD | 36.601,68 USD |
| 26/02/10 | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Verk. aandelen | 600 | 15,250 USD | 9.150,24 USD |
| 26/02/10 | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Verk. aandelen | 26.369 | 15,250 USD | 402.127,25 USD |
| 26/02/10 | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Inlevering | 18.340 | 15,310 USD | 280.785,40 USD |
| 25/02/10 | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Toekenning opties | 91.910 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/02/10 | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Inlevering | 3.884 | 15,240 USD | 59.192,16 USD |
| 25/02/10 | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Toekenning aandelen | 28.480 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/02/10 | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Toekenning aandelen | 28.480 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/02/10 | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Toekenning aandelen | 28.480 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/02/10 | Morse Timothy | Toekenning opties | 105.040 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/02/10 | Morse Timothy | Toekenning aandelen | 32.550 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/02/10 | Morse Timothy | Toekenning aandelen | 32.550 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/02/10 | Morse Timothy | Toekenning aandelen | 32.550 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 16/02/10 | FILO DAVID | Gift | 336.038 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 09/02/10 | YANG JERRY | Gift | 3.000.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 03/02/10 | Kothari Aman S | Verk. aandelen | 1.219 | 15,381 USD | 18.748,83 USD |
| 02/02/10 | JAMES SUSAN M. | Toekenning aandelen | 6.595 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/01/10 | Kothari Aman S | Inlevering | 956 | 15,990 USD | 15.286,44 USD |
| 26/01/10 | Kothari Aman S | Inlevering | 956 | 15,990 USD | 15.286,44 USD |
| 31/12/09 | BIONDI FRANK | Toekenning aandelen | 1.191 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/09 | CHAPPLE JOHN | Toekenning aandelen | 1.340 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/09 | BURKLE RONALD W | Toekenning opties | 3.575 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/09 | KERN ARTHUR | Toekenning opties | 4.246 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/09 | JOSHI VYOMESH | Toekenning aandelen | 1.340 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/09 | HIPPEAU ERIC | Toekenning aandelen | 1.415 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 26/12/09 | BARTZ CAROL | Inlevering | 74.616 | 16,720 USD | 1.247.579,52 USD |
| 25/10/09 | SCHNEIDER HILARY | Inlevering | 57.187 | 17,220 USD | 984.760,14 USD |
| 30/09/09 | HIPPEAU ERIC | Toekenning aandelen | 210 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/09/09 | KERN ARTHUR | Toekenning opties | 631 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 30/09/09 | BARTZ CAROL | Inlevering | 73.130 | 17,810 USD | 1.302.445,30 USD |
| 31/08/09 | SCHNEIDER HILARY | Verk. aandelen | 16.400 | 14,580 USD | 239.112,00 USD |
| 31/08/09 | SCHNEIDER HILARY | Verk. aandelen | 6.097 | 14,570 USD | 88.833,29 USD |
| 31/08/09 | SCHNEIDER HILARY | Verk. aandelen | 20.690 | 14,560 USD | 301.246,40 USD |
| 31/08/09 | ICAHN CARL C | Verk. aandelen | 99.800 | 14,749 USD | 1.471.930,24 USD |
| 28/08/09 | ICAHN CARL C | Verk. aandelen | 8.552.789 | 14,884 USD | 127.297.145,64 USD |
| 27/08/09 | ICAHN CARL C | Verk. aandelen | 4.053.963 | 14,924 USD | 60.500.127,62 USD |
| 27/08/09 | SCHNEIDER HILARY | Inlevering | 22.875 | 14,930 USD | 341.523,75 USD |
| 27/08/09 | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Inlevering | 22.875 | 14,930 USD | 341.523,75 USD |
| 27/08/09 | Murray Michael A | Inlevering | 4.773 | 14,930 USD | 71.260,89 USD |
| 07/08/09 | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Verk. aandelen | 20.000 | 14,630 USD | 292.600,00 USD |
| 27/07/09 | Morse Timothy | Toekenning opties | 400.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 27/07/09 | Morse Timothy | Toekenning aandelen | 150.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/07/09 | Murray Michael A | Inlevering | 3.575 | 17,480 USD | 62.491,00 USD |
| 30/06/09 | BARTZ CAROL | Inlevering | 73.131 | 15,660 USD | 1.145.231,46 USD |
| 25/06/09 | Wilderotter Mary Agnes | Toekenning opties | 15.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/06/09 | Wilderotter Mary Agnes | Toekenning aandelen | 5.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/06/09 | WILSON GARY L | Toekenning opties | 15.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/06/09 | WILSON GARY L | Toekenning aandelen | 5.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/06/09 | KERN ARTHUR | Toekenning opties | 15.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/06/09 | KERN ARTHUR | Toekenning aandelen | 5.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/06/09 | JOSHI VYOMESH | Toekenning opties | 15.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/06/09 | JOSHI VYOMESH | Toekenning aandelen | 5.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/06/09 | HIPPEAU ERIC | Toekenning opties | 15.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/06/09 | HIPPEAU ERIC | Toekenning aandelen | 5.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/06/09 | ICAHN CARL C | Toekenning opties | 15.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/06/09 | ICAHN CARL C | Toekenning aandelen | 5.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/06/09 | CHAPPLE JOHN | Toekenning opties | 15.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/06/09 | CHAPPLE JOHN | Toekenning aandelen | 5.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/06/09 | BURKLE RONALD W | Toekenning opties | 15.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/06/09 | BURKLE RONALD W | Toekenning aandelen | 5.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/06/09 | BOSTOCK ROY J | Toekenning opties | 15.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/06/09 | BOSTOCK ROY J | Toekenning aandelen | 5.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/06/09 | BIONDI FRANK | Toekenning opties | 15.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/06/09 | BIONDI FRANK | Toekenning aandelen | 5.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/05/09 | Murray Michael A | Inlevering | 6.078 | 15,840 USD | 96.275,52 USD |
| 31/05/09 | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Inlevering | 27.085 | 15,840 USD | 429.026,40 USD |
| 27/05/09 | WILSON GARY L | Verk. aandelen | 2.750 | 15,380 USD | 42.295,00 USD |
| 05/05/09 | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Verk. aandelen | 8.000 | 14,700 USD | 117.600,00 USD |
| 29/04/09 | YANG JERRY | Gift | 2.000.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 29/04/09 | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Verk. aandelen | 12.000 | 14,120 USD | 169.440,00 USD |
| 25/04/09 | SCHNEIDER HILARY | Inlevering | 8.938 | 14,730 USD | 131.656,74 USD |
| 31/03/09 | KERN ARTHUR | Toekenning opties | 878 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/03/09 | HIPPEAU ERIC | Toekenning aandelen | 292 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/03/09 | BARTZ CAROL | Inlevering | 65.323 | 12,810 USD | 836.787,63 USD |
| 26/02/09 | BALOGH ARISTOTLE N | Inlevering | 3.054 | 12,980 USD | 39.640,92 USD |
| 25/02/09 | Murray Michael A | Toekenning opties | 150.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/02/09 | Murray Michael A | Toekenning opties | 26.690 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/02/09 | Murray Michael A | Toekenning aandelen | 12.160 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/02/09 | Murray Michael A | Toekenning aandelen | 12.160 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/02/09 | Murray Michael A | Toekenning aandelen | 12.160 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/02/09 | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Toekenning opties | 250.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/02/09 | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Toekenning opties | 88.970 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/02/09 | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Toekenning aandelen | 40.520 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/02/09 | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Toekenning aandelen | 40.520 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/02/09 | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Toekenning aandelen | 40.520 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/02/09 | BARTZ CAROL | Toekenning opties | 355.870 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/02/09 | BARTZ CAROL | Toekenning aandelen | 162.070 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/02/09 | BARTZ CAROL | Toekenning aandelen | 162.070 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/02/09 | BARTZ CAROL | Toekenning aandelen | 162.070 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/02/09 | BALOGH ARISTOTLE N | Toekenning opties | 350.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/02/09 | BALOGH ARISTOTLE N | Toekenning opties | 115.660 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/02/09 | BALOGH ARISTOTLE N | Toekenning aandelen | 52.670 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/02/09 | BALOGH ARISTOTLE N | Toekenning aandelen | 52.670 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 25/02/09 | BALOGH ARISTOTLE N | Toekenning aandelen | 52.670 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 18/02/09 | CHAPPLE JOHN | Aank. aandelen | 6.000 | 12,070 USD | 72.420,00 USD |
| 30/01/09 | BARTZ CAROL | Toekenning opties | 5.000.000 | 11,730 USD | 58.650.000,00 USD |
| 30/01/09 | BARTZ CAROL | Toekenning aandelen | 639.386 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/08 | KERN ARTHUR | Toekenning opties | 922 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/08 | HIPPEAU ERIC | Toekenning opties | 922 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 31/12/08 | BOSTOCK ROY J | Toekenning opties | 922 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 20/12/08 | Murray Michael A | Inlevering | 2.503 | 13,030 USD | 32.614,09 USD |
| 20/12/08 | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Inlevering | 6.863 | 13,030 USD | 89.424,89 USD |
| 26/11/08 | ICAHN CARL C | Aank. aandelen | 376.843 | 9,999 USD | 3.767.977,79 USD |
| 25/11/08 | ICAHN CARL C | Aank. aandelen | 2.704.780 | 9,968 USD | 26.960.706,08 USD |
| 24/11/08 | ICAHN CARL C | Aank. aandelen | 3.697.181 | 9,799 USD | 36.227.937,18 USD |
| 07/11/08 | BURKLE RONALD W | Aank. aandelen | 1.000 | 12,130 USD | 12.130,00 USD |
| 06/11/08 | HIPPEAU ERIC | Verk. aandelen | 10.000 | 14,180 USD | 141.800,00 USD |
| 06/11/08 | HIPPEAU ERIC | Verk. aandelen | 30.000 | 14,073 USD | 422.199,00 USD |




Verdien geld met uw website of sociaal netwerk
Via het partnerprogramma van Trivano verdient u tot 30 procent op de verkoop van een abonnement via uw website of link.


Contacteer de helpdesk door een ticket aan te maken.
Bij de helpdesk van Trivano kunt u terecht met al uw vragen over Trivano Invest, Trivano.com of het Partnerprogramma.