| Liberty Global (toevoegen aan Mijn selectie) LBTYA | US5307191032 NASDAQ | 29,000 USD (1,51%) Laagste 12m: 18,75 USD Hoogste 12m: 30,00 USD | ||||||||
| |||||||||
Insider trading Liberty Global
| ||||||||||||||||||||
| Datum | Naam | Transactie | Aantal | Prijs | Tot. waarde |
| 02/12/09 | PHOEBE SNOW FOUNDATION | Aank. opties | 1.390 | 1,800 USD | 2.502,00 USD |
| 02/12/09 | PHOEBE SNOW FOUNDATION | Aank. opties | 910 | 2,750 USD | 2.502,50 USD |
| 12/11/09 | SPO ADVISORY CORP | Aank. aandelen | 1.500.000 | 21,380 USD | 32.070.000,00 USD |
| 12/11/09 | SPO ADVISORY CORP | Aank. aandelen | 4.500.000 | 21,380 USD | 96.210.000,00 USD |
| 08/10/09 | BRACKEN CHARLES H R | Verk. aandelen | 20.000 | 22,500 USD | 450.000,00 USD |
| 06/10/09 | Ramos Mauricio | Verk. aandelen | 21.070 | 22,000 USD | 463.540,00 USD |
| 06/10/09 | Blair Amy M | Verk. aandelen | 5.468 | 22,000 USD | 120.296,00 USD |
| 06/10/09 | DVORAK BERNARD G | Verk. aandelen | 5.468 | 22,000 USD | 120.296,00 USD |
| 06/10/09 | MARKOWSKI ELIZABETH M | Verk. aandelen | 20.242 | 22,000 USD | 445.324,00 USD |
| 06/10/09 | Nair Balan | Verk. aandelen | 31.623 | 22,000 USD | 695.706,00 USD |
| 01/10/09 | DVORAK BERNARD G | Verk. aandelen | 3.336 | 22,049 USD | 73.555,46 USD |
| 01/10/09 | BRACKEN CHARLES H R | Verk. aandelen | 9.200 | 21,180 USD | 194.856,00 USD |
| 01/10/09 | BRACKEN CHARLES H R | Verk. aandelen | 800 | 22,220 USD | 17.776,00 USD |
| 01/10/09 | MUSSELMAN GENE | Verk. aandelen | 115.353 | 21,214 USD | 2.447.098,54 USD |
| 01/10/09 | MUSSELMAN GENE | Verk. aandelen | 8.000 | 21,876 USD | 175.008,00 USD |
| 01/10/09 | O NEILL SHANE | Verk. aandelen | 25.510 | 20,950 USD | 534.434,50 USD |
| 01/10/09 | O NEILL SHANE | Verk. aandelen | 49.726 | 21,530 USD | 1.070.600,78 USD |
| 01/10/09 | MARKOWSKI ELIZABETH M | Verk. aandelen | 2.700 | 22,220 USD | 59.994,00 USD |
| 01/10/09 | MARKOWSKI ELIZABETH M | Verk. aandelen | 10.123 | 21,180 USD | 214.405,14 USD |
| 01/10/09 | Blair Amy M | Verk. aandelen | 5.173 | 21,194 USD | 109.636,56 USD |
| 01/10/09 | Blair Amy M | Verk. aandelen | 3.336 | 22,049 USD | 73.555,46 USD |
| 01/10/09 | Blair Amy M | Verk. aandelen | 18.661 | 21,180 USD | 395.239,98 USD |
| 01/10/09 | Blair Amy M | Verk. aandelen | 6.261 | 22,084 USD | 138.267,92 USD |
| 01/10/09 | Nair Balan | Verk. aandelen | 17.000 | 22,063 USD | 375.071,00 USD |
| 01/10/09 | CURTIS MIRANDA | Verk. aandelen | 44.689 | 21,134 USD | 944.457,33 USD |
| 01/10/09 | CURTIS MIRANDA | Verk. aandelen | 4.000 | 22,220 USD | 88.880,00 USD |
| 01/10/09 | DVORAK BERNARD G | Verk. aandelen | 18.661 | 21,180 USD | 395.239,98 USD |
| 01/10/09 | DVORAK BERNARD G | Verk. aandelen | 6.261 | 22,084 USD | 138.267,92 USD |
| 01/10/09 | DVORAK BERNARD G | Verk. aandelen | 5.173 | 21,194 USD | 109.636,56 USD |
| 28/09/09 | WESTERMAN FREDERICK G III | Verk. aandelen | 3.669 | 23,740 USD | 87.102,06 USD |
| 28/09/09 | WESTERMAN FREDERICK G III | Verk. aandelen | 3.659 | 23,420 USD | 85.693,78 USD |
| 22/09/09 | BRACKEN CHARLES H R | Verk. aandelen | 10.285 | 24,753 USD | 254.584,61 USD |
| 27/08/09 | MARKOWSKI ELIZABETH M | Verk. aandelen | 5.000 | 22,080 USD | 110.400,00 USD |
| 21/08/09 | Nair Balan | Verk. aandelen | 4.003 | 21,630 USD | 86.584,89 USD |




Verdien geld met uw website of sociaal netwerk
Via het partnerprogramma van Trivano verdient u tot 30 procent op de verkoop van een abonnement via uw website of link.


Contacteer de helpdesk door een ticket aan te maken.
Bij de helpdesk van Trivano kunt u terecht met al uw vragen over Trivano Invest, Trivano.com of het Partnerprogramma.