| Befimmo (toevoegen aan Mijn selectie) BEFB | BE0003678894 Euronext Brussel | 60,650 EUR (0,86%) Laagste 12m: 53,95 EUR Hoogste 12m: 65,40 EUR | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
SectorVastgoedfondsen(Trivano Invest) |
AgendaGeen toekomstige agendapuntenEerdere agendapunten » |
|||||||||||
Adviezen van analisten voor Befimmo | ||||||||||||
|
Gemiddeld koersdoel: 62,07 EUR | |||||||||||
| 19/03/2010 11:53 Befimmo: ING herhaalt 'houden' | ||||||||||||
Alle adviezen voor Befimmo » | ||||||||||||
Befimmo op het forum | ||||||||||||
| Er zijn nog geen berichten over Befimmo gevonden op het forum. Plaats zeker een bericht als u een vraag of opmerking over Befimmo heeft. Bericht plaatsen » | ||||||||||||
Laatste nieuws voor Befimmo | ||||||||||||
| 26/08/2010 18:24 Befimmo bevestigt dividenduitkering (Tijd.be) | ||||||||||||
| 26/08/2010 17:40 Trimestriele resultaten op 30 juni 2010 (Persbericht) | ||||||||||||
| 06/07/2010 17:55 Openbaarmaking overeenkomstig artikel 14 van de Wet van 2 mei 2007 -... (Persbericht) | ||||||||||||
| 29/06/2010 17:45 Overdracht van het gebouw Empress Court (Persbericht) | ||||||||||||
| 14/06/2010 17:07 Consortium rond Befimmo koopt gebouw Vivaqua (Tijd.be) | ||||||||||||
| 31/05/2010 17:55 Halfjaarlijks Financieel Verslag 2010 (Persbericht) | ||||||||||||
| 25/05/2010 18:37 Befimmo handhaaft dividendprognose (Tijd.be) | ||||||||||||
| Meer nieuws » | ||||||||||||




Verdien geld met uw website of sociaal netwerk
Via het partnerprogramma van Trivano verdient u tot 30 procent op de verkoop van een abonnement via uw website of link.


Contacteer de helpdesk door een ticket aan te maken.
Bij de helpdesk van Trivano kunt u terecht met al uw vragen over Trivano Invest, Trivano.com of het Partnerprogramma.
0,86 %