| Bekaert (toevoegen aan Mijn selectie) BEKB | BE0003780948 Euronext Brussel | 174,150 EUR (1,37%) Laagste 12m: 84,78 EUR Hoogste 12m: 177,00 EUR | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
SectorGediversifieerde industriële ondernemingen(Trivano Invest) |
AgendaGeen toekomstige agendapuntenEerdere agendapunten » |
|||||||||||
Adviezen van analisten voor Bekaert | ||||||||||||
|
Gemiddeld koersdoel: 166,86 EUR | |||||||||||
| 30/07/2010 12:44 KBC Securities verhoogt koersdoel Bekaert naar 180 EUR | ||||||||||||
Alle adviezen voor Bekaert » | ||||||||||||
Bekaert op het forum | ||||||||||||
| 18/05/2009 13:47 Dividend Bekaert | ||||||||||||
| 12/04/2009 13:55 Bedrijfsobligaties | ||||||||||||
| 18/09/2008 16:36 Bekaert flink gezakt | ||||||||||||
| Alle berichten op het forum » | ||||||||||||
Laatste nieuws voor Bekaert | ||||||||||||
| 30/07/2010 14:40 De Graeve: 'Ik geloof niet in een double dip' (Tijd.be) | ||||||||||||
| 30/07/2010 08:05 Bekaert klopt prognoses en wil aandeel splitsen (Tijd.be) | ||||||||||||
| 30/07/2010 07:30 Bekaert levert recordprestatie in volatiele markten (Persbericht) | ||||||||||||
| 27/07/2010 08:40 Transparantiewetgeving (Persbericht) | ||||||||||||
| 06/07/2010 11:30 Inkoop van eigen aandelen (Persbericht) | ||||||||||||
| 02/07/2010 11:07 Zwitserse Sulzer neemt coating-afdeling over van Bekaert (Trends.be) | ||||||||||||
| 25/06/2010 17:50 Inkoop van eigen aandelen (Persbericht) | ||||||||||||
| Meer nieuws » | ||||||||||||




Verdien geld met uw website of sociaal netwerk
Via het partnerprogramma van Trivano verdient u tot 30 procent op de verkoop van een abonnement via uw website of link.


Contacteer de helpdesk door een ticket aan te maken.
Bij de helpdesk van Trivano kunt u terecht met al uw vragen over Trivano Invest, Trivano.com of het Partnerprogramma.
1,37 %