| Océ (toevoegen aan Mijn selectie) OCE | NL0000354934 Euronext Amsterdam | 7,310 EUR (1,80%) Laagste 12m: 3,88 EUR Hoogste 12m: 8,88 EUR | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Jaarlijks dividend Oce
Laatste dividenden Oce
| Ex-dividend | Betalingsdatum | Brutobedrag | Type |
| 2008-10-02 | n.b. | 0,1500 EUR | Interimdividend (2008) |
| 2008-04-25 | 2008-05-13 | 0,4900 EUR | Gewoon dividend (2007) |
| 2007-10-03 | 2007-10-22 | 0,1500 EUR | Interimdividend (2007) |
| n.b. | n.b. | 0,1500 EUR | Interimdividend (2006) |
| n.b. | n.b. | 0,4300 EUR | Gewoon dividend (2006) |
| n.b. | n.b. | 0,1500 EUR | Interimdividend (2005) |
| n.b. | n.b. | 0,4300 EUR | Gewoon dividend (2005) |
| n.b. | n.b. | 0,1500 EUR | Interimdividend (2004) |
| n.b. | n.b. | 0,4300 EUR | Gewoon dividend (2004) |
| n.b. | n.b. | 0,1500 EUR | Interimdividend (2003) |
| n.b. | n.b. | 0,4300 EUR | Gewoon dividend (2003) |
| n.b. | n.b. | 0,1500 EUR | Interimdividend (2002) |
| n.b. | n.b. | 0,4300 EUR | Gewoon dividend (2002) |
| n.b. | n.b. | 0,1500 EUR | Interimdividend (2001) |
| n.b. | n.b. | 0,4300 EUR | Gewoon dividend (2001) |
| n.b. | n.b. | 0,1500 EUR | Interimdividend (2000) |
| n.b. | n.b. | 0,4300 EUR | Gewoon dividend (2000) |
| n.b. | n.b. | 0,1500 EUR | Interimdividend (1999) |
| n.b. | n.b. | 0,3500 EUR | Gewoon dividend (1999) |




Verdien geld met uw website of sociaal netwerk
Via het partnerprogramma van Trivano verdient u tot 30 procent op de verkoop van een abonnement via uw website of link.


Contacteer de helpdesk door een ticket aan te maken.
Bij de helpdesk van Trivano kunt u terecht met al uw vragen over Trivano Invest, Trivano.com of het Partnerprogramma.