| Océ (toevoegen aan Mijn selectie) OCE | NL0000354934 Euronext Amsterdam | 8,610 EUR (0,01%) Laagste 12m: 2,05 EUR Hoogste 12m: 8,88 EUR | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
SectorElektronische kantooruitrusting(Trivano Invest) |
Agenda01/07/2010 AnalistenbijeenkomstVolledige agenda » |
|||||||||||
Adviezen van analisten voor Oce | ||||||||||||
|
Gemiddeld koersdoel: 7,72 EUR | |||||||||||
| 17/11/2009 09:36 UBS verhoogt koersdoel Oce naar 8,60 EUR | ||||||||||||
| 16/11/2009 13:40 'Accepteer bod op Oce' | ||||||||||||
Alle adviezen voor Oce » | ||||||||||||
Oce op het forum | ||||||||||||
| Er zijn nog geen berichten over Oce gevonden op het forum. Plaats zeker een bericht als u een vraag of opmerking over Oce heeft. Bericht plaatsen » | ||||||||||||
Laatste nieuws voor Oce | ||||||||||||
| 11/03/2010 07:37 Canon meldt belang 77,41% in Oce - Wft (FD) | ||||||||||||
| 08/03/2010 09:29 ASR Nederland meldt belang in Oce af - Wft (FD) | ||||||||||||
| 05/03/2010 07:50 Canon meldt belang 56,40% in Oce - Wft (FD) | ||||||||||||
| 04/03/2010 09:06 Canon doet bod op Océ gestand (DFT) | ||||||||||||
| 04/03/2010 09:02 Canon maakt bod Océ definitief (Z24.nl) | ||||||||||||
| 04/03/2010 08:52 Canon bod op Oce is afgerond (FD) | ||||||||||||
| 04/03/2010 08:29 Weg overname Océ vrij na snelrecht door Gerechtshof (DFT) | ||||||||||||
| Meer nieuws » | ||||||||||||




Verdien geld met uw website of sociaal netwerk
Via het partnerprogramma van Trivano verdient u tot 30 procent op de verkoop van een abonnement via uw website of link.


Contacteer de helpdesk door een ticket aan te maken.
Bij de helpdesk van Trivano kunt u terecht met al uw vragen over Trivano Invest, Trivano.com of het Partnerprogramma.
0,01 %