Grafiek OcéOcé (toevoegen aan Mijn selectie)

OCE | NL0000354934
Euronext Amsterdam
8,600 EUR   (-0,12%)

Laagste 12m: 2,05 EUR
Hoogste 12m: 8,88 EUR
Samenvatting Profiel Jaarrekening Dividend Kerncijfers Insiders Analisten Nieuws Persberichten Agenda Grafiek Koersen

Laatste notering

Slotkoers8,600 EUR
VerschilGedaald-0,12 %
Tijd17:35
Hoogste koers8,610 EUR
Laagste koers8,600 EUR
Openingskoers8,600 EUR
Volume45.388
Grafiek Océ

Koersevolutie

  1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Evolutie -0,75 % 0,47 % 91,96 % 302,06 %
Hoogste koers 8,680 EUR 8,750 EUR 8,879 EUR 8,879 EUR
Laagste koers 8,415 EUR 8,401 EUR 3,902 EUR 2,061 EUR

Historische koersen

Datum Open Hoog Laag Slot Volume
2010-03-12 8,600 8,610 8,600 8,600 45.388
2010-03-11 8,600 8,620 8,600 8,610 264.586
2010-03-10 8,600 8,610 8,600 8,609 52.544
2010-03-09 8,600 8,605 8,600 8,600 83.042
2010-03-08 8,602 8,610 8,600 8,600 51.947
2010-03-05 8,620 8,620 8,600 8,610 18.738
2010-03-04 8,600 8,650 8,600 8,600 493.151
2010-03-03 8,515 8,572 8,511 8,560 45.072
2010-03-02 8,426 8,610 8,426 8,600 84.946
2010-03-01 8,470 8,589 8,415 8,415 87.782
2010-02-26 8,520 8,600 8,420 8,568 97.693
2010-02-25 8,557 8,587 8,520 8,550 104.866
2010-02-24 8,600 8,600 8,580 8,590 344.165
2010-02-23 8,610 8,614 8,581 8,587 165.339
2010-02-22 8,622 8,630 8,565 8,600 199.296
2010-02-19 8,600 8,650 8,600 8,620 170.276
2010-02-18 8,602 8,630 8,600 8,601 320.449
2010-02-17 8,660 8,660 8,605 8,606 748.867
2010-02-16 8,600 8,653 8,600 8,640 143.317
2010-02-15 8,669 8,669 8,601 8,616 57.003


Laatst bekeken aandelen
Oce17:358,600 EUR-0,12 %
Kubota Ltd11/0346,780 USD2,81 %
Citigroup18:224,080 USD-2,39 %
 

Verdien geld met uw website of sociaal netwerk

Via het partnerprogramma van Trivano verdient u tot 30 procent op de verkoop van een abonnement via uw website of link.


Contacteer de helpdesk door een ticket aan te maken.

Bij de helpdesk van Trivano kunt u terecht met al uw vragen over Trivano Invest, Trivano.com of het Partnerprogramma.