| Unilever (toevoegen aan Mijn selectie) (Certificaat) UNA | NL0000009355 Euronext Amsterdam | 22,685 EUR (-0,98%) Laagste 12m: 13,46 EUR Hoogste 12m: 23,00 EUR | ||||||||||||
| |||||||||||||
Insider trading Unilever
| ||||||||||||||||||||
| Datum | Naam | Transactie | Aantal | Prijs | Tot. waarde |
| 25/02/10 | H. Manwani | Verk. aandelen | 12.300 | 22,320 EUR | 274.536,00 EUR |
| 25/02/10 | H. Manwani | Uitoef. opties | 12.300 | 17,980 EUR | 221.154,00 EUR |
| 22/02/10 | C.E. Golden | Aank. aandelen | 1.000 | 22,800 EUR | 22.800,00 EUR |
| 04/02/10 | Huet Jean-Marc | Aank. aandelen | 23.000 | 21,630 EUR | 497.490,00 EUR |
| 23/12/09 | Sandy Ogg | Verk. aandelen | 15.000 | 22,695 EUR | 340.425,00 EUR |
| 23/12/09 | Sandy Ogg | Verk. aandelen | 54.900 | 22,690 EUR | 1.245.681,00 EUR |
| 23/12/09 | Sandy Ogg | Verk. aandelen | 12.600 | 22,680 EUR | 285.768,00 EUR |
| 23/12/09 | Sandy Ogg | Uitoef. opties | 22.500 | 15,410 EUR | 346.725,00 EUR |
| 23/12/09 | Sandy Ogg | Uitoef. opties | 45.000 | 13,620 EUR | 612.900,00 EUR |
| 16/12/09 | N.M.A. Treschow | Aank. aandelen | 158 | 21,620 EUR | 3.415,96 EUR |
| 09/11/09 | Michael B. Polk | Toekenning aandelen | 5.427 | 0,000 EUR | 0,00 EUR |
| 09/11/09 | Michael B. Polk | Verk. aandelen | 5.102 | 21,010 EUR | 107.193,02 EUR |
| 06/11/09 | P.G.J.M. Polman | Toekenning aandelen | 22.551 | 0,000 EUR | 0,00 EUR |
| 25/09/09 | G. Berger | Aank. aandelen | 1.625 | 19,180 EUR | 31.167,50 EUR |
| 01/09/09 | J.A. Lawrence | Toekenning aandelen | 11.855 | 0,000 EUR | 0,00 EUR |
| 07/07/09 | Michael B. Polk | Aank. aandelen | 1.167 | 17,130 EUR | 19.990,71 EUR |
| 07/07/09 | Sandy Ogg | Aank. aandelen | 928 | 17,130 EUR | 15.896,64 EUR |
| 01/07/09 | G. Berger | Aank. aandelen | 2.141 | 17,630 EUR | 37.745,83 EUR |
| 18/06/09 | Sandy Ogg | Aank. aandelen | 108 | 17,430 EUR | 1.882,44 EUR |
| 18/06/09 | Michael B. Polk | Aank. aandelen | 1.980 | 17,430 EUR | 34.511,40 EUR |
| 14/05/09 | Sandy Ogg | Verk. aandelen | 22.000 | 17,640 EUR | 388.080,00 EUR |
| 24/03/09 | Michael B. Polk | Toekenning aandelen | 13.893 | 0,000 EUR | 0,00 EUR |
| 24/03/09 | Michael B. Polk | Verk. aandelen | 12.006 | 14,504 EUR | 174.132,62 EUR |
| 24/03/09 | Sandy Ogg | Toekenning aandelen | 10.836 | 0,000 EUR | 0,00 EUR |
| 24/03/09 | Sandy Ogg | Verk. aandelen | 9.364 | 14,504 EUR | 135.813,58 EUR |
| 23/03/09 | Sandy Ogg | Toekenning aandelen | 16.071 | 0,000 EUR | 0,00 EUR |
| 23/03/09 | Sandy Ogg | Verk. aandelen | 9.364 | 13,940 EUR | 130.534,16 EUR |
| 23/03/09 | H. Manwani | Toekenning aandelen | 14.135 | 0,000 EUR | 0,00 EUR |
| 23/03/09 | H. Manwani | Verk. aandelen | 5.878 | 13,940 EUR | 81.939,32 EUR |
| 23/03/09 | V. Banga | Toekenning aandelen | 14.238 | 0,000 EUR | 0,00 EUR |
| 23/03/09 | V. Banga | Verk. aandelen | 5.187 | 13,940 EUR | 72.306,78 EUR |
| 23/03/09 | D. Baillie | Toekenning aandelen | 11.659 | 0,000 EUR | 0,00 EUR |
| 23/03/09 | D. Baillie | Verk. aandelen | 1.592 | 13,940 EUR | 22.192,48 EUR |
| 23/03/09 | Michael B. Polk | Toekenning aandelen | 13.893 | 0,000 EUR | 0,00 EUR |
| 23/03/09 | Michael B. Polk | Verk. aandelen | 12.006 | 14,504 EUR | 174.132,62 EUR |
| 10/02/09 | B. Grote | Aank. aandelen | 1.200 | 16,320 EUR | 19.584,00 EUR |
| 09/02/09 | B. Grote | Aank. aandelen | 100 | 16,970 EUR | 1.697,00 EUR |
| 26/01/09 | Sandy Ogg | Toekenning aandelen | 24.530 | 0,000 EUR | 0,00 EUR |
| 26/01/09 | Sandy Ogg | Verk. aandelen | 14.461 | 18,055 EUR | 261.093,36 EUR |
| 06/11/08 | P.G.J.M. Polman | Toekenning aandelen | 67.653 | 0,000 EUR | 0,00 EUR |
| 01/09/08 | J.A. Lawrence | Toekenning aandelen | 11.855 | 0,000 EUR | 0,00 EUR |
| 30/06/08 | Sandy Ogg | Verk. aandelen | 205 | 17,560 EUR | 3.599,80 EUR |
| 30/06/08 | Michael B. Polk | Verk. aandelen | 1.500 | 17,560 EUR | 26.340,00 EUR |
| 19/06/08 | Sandy Ogg | Aank. aandelen | 929 | 18,900 EUR | 17.558,10 EUR |
| 19/06/08 | Michael B. Polk | Aank. aandelen | 1.646 | 18,900 EUR | 31.109,40 EUR |
| 30/05/08 | P.J. Cescau | Uitoef. opties | 150 | 17,000 EUR | 2.550,00 EUR |
| 19/05/08 | D. Baillie | Toekenning aandelen | 4.875 | 0,000 EUR | 0,00 EUR |
| 19/05/08 | H. Manwani | Toekenning aandelen | 4.283 | 0,000 EUR | 0,00 EUR |
| 19/05/08 | Michael B. Polk | Toekenning aandelen | 3.651 | 0,000 EUR | 0,00 EUR |
| 19/05/08 | Sandy Ogg | Toekenning aandelen | 3.894 | 0,000 EUR | 0,00 EUR |
| 19/05/08 | V. Banga | Toekenning aandelen | 4.283 | 0,000 EUR | 0,00 EUR |
| 19/05/08 | P.J. Cescau | Toekenning aandelen | 6.425 | 0,000 EUR | 0,00 EUR |
| 15/05/08 | J.A. Lawrence | Toekenning aandelen | 3.660 | 0,000 EUR | 0,00 EUR |
| 15/05/08 | J.A. Lawrence | Toekenning aandelen | 295.508 | 23,950 EUR | 7.077.416,60 EUR |
| 20/03/08 | C.J. van der Graaf | Toekenning aandelen | 298 | 0,000 EUR | 0,00 EUR |
| 20/03/08 | R.D. Kugler | Verk. aandelen | 191 | 21,300 EUR | 4.068,30 EUR |
| 20/03/08 | R.D. Kugler | Toekenning aandelen | 156 | 0,000 EUR | 0,00 EUR |
| 20/03/08 | P.J. Cescau | Verk. aandelen | 92 | 21,300 EUR | 1.959,60 EUR |
| 20/03/08 | P.J. Cescau | Toekenning aandelen | 51.960 | 0,000 EUR | 0,00 EUR |
| 03/03/08 | Michael B. Polk | Aank. aandelen | 6.600 | 20,130 EUR | 132.858,00 EUR |
| 03/03/08 | Sandy Ogg | Aank. aandelen | 4.800 | 20,130 EUR | 96.624,00 EUR |
| 05/12/07 | Sandy Ogg | Aank. aandelen | 311 | 24,230 EUR | 7.535,53 EUR |
| 05/12/07 | Michael B. Polk | Aank. aandelen | 569 | 24,230 EUR | 13.786,87 EUR |




Verdien geld met uw website of sociaal netwerk
Via het partnerprogramma van Trivano verdient u tot 30 procent op de verkoop van een abonnement via uw website of link.


Contacteer de helpdesk door een ticket aan te maken.
Bij de helpdesk van Trivano kunt u terecht met al uw vragen over Trivano Invest, Trivano.com of het Partnerprogramma.
