| Brederode (toevoegen aan Mijn selectie) BREB | BE0003792091 Euronext Brussel | 16,840 EUR (0,72%) Laagste 12m: 14,70 EUR Hoogste 12m: 19,00 EUR | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
SectorGespecialiseerde financiële diensten(Trivano Invest) |
AgendaGeen toekomstige agendapuntenEerdere agendapunten » |
|||||||||||
Adviezen van analisten voor Brederode | ||||||||||||
|
Gemiddeld koersdoel: 19,50 EUR | |||||||||||
Details van de adviezen voor Brederode » | ||||||||||||
Brederode op het forum | ||||||||||||
| Er zijn nog geen berichten over Brederode gevonden op het forum. Plaats zeker een bericht als u een vraag of opmerking over Brederode heeft. Bericht plaatsen » | ||||||||||||
Laatste nieuws voor Brederode | ||||||||||||
| 27/08/2010 18:28 Brederode fuseert met Auximines (Tijd.be) | ||||||||||||
| 27/08/2010 17:40 Gezamenlijke mededeling (Persbericht) | ||||||||||||
| 27/08/2010 17:40 Financieel halfjaarverslag per 30 juni 2010 (Persbericht) | ||||||||||||
| 15/06/2010 07:09 BP zalft Euronav, slaat Brederode (Tijd.be) | ||||||||||||
| 07/05/2010 17:46 Tussentijdse verklaring (Persbericht) | ||||||||||||
| 12/03/2010 17:42 Persmededeling van 31 december 2009 (Persbericht) | ||||||||||||
| 06/11/2009 18:17 Brederode bouwt belang in Fortis af (Tijd.be) | ||||||||||||
| Meer nieuws » | ||||||||||||




Verdien geld met uw website of sociaal netwerk
Via het partnerprogramma van Trivano verdient u tot 30 procent op de verkoop van een abonnement via uw website of link.


Contacteer de helpdesk door een ticket aan te maken.
Bij de helpdesk van Trivano kunt u terecht met al uw vragen over Trivano Invest, Trivano.com of het Partnerprogramma.
0,72 %