| MannKind Corporation (toevoegen aan Mijn selectie) MNKD NASDAQ | 6,860 USD (-1,44%) | |||||||
| ||||||||
Insider trading MannKind
| ||||||||||||||||||||
| Datum | Naam | Transactie | Aantal | Prijs | Tot. waarde |
| 01/07/10 | Thomson David | Verk. aandelen | 4.150 | 6,174 USD | 25.623,76 USD |
| 10/06/10 | CONSIGLIO RONALD J | Toekenning opties | 10.000 | 6,250 USD | 62.500,00 USD |
| 10/06/10 | Friedman Michael A | Toekenning opties | 10.000 | 6,250 USD | 62.500,00 USD |
| 10/06/10 | KRESA KENT | Toekenning opties | 10.000 | 6,250 USD | 62.500,00 USD |
| 10/06/10 | MacCallum David | Toekenning opties | 10.000 | 6,250 USD | 62.500,00 USD |
| 10/06/10 | NORDHOFF HENRY L | Toekenning opties | 10.000 | 6,250 USD | 62.500,00 USD |
| 10/06/10 | Shannon James Samuel | Toekenning opties | 10.000 | 6,250 USD | 62.500,00 USD |
| 10/06/10 | COHEN ABRAHAM E | Toekenning opties | 10.000 | 6,250 USD | 62.500,00 USD |
| 08/04/10 | Thomson David | Verk. aandelen | 4.150 | 6,887 USD | 28.579,81 USD |
| 25/02/10 | Thomson David | Verk. aandelen | 3.637 | 9,806 USD | 35.663,69 USD |
| 18/02/10 | Thomson David | Verk. aandelen | 3.636 | 10,017 USD | 36.420,36 USD |
| 17/02/10 | PFEFFER MATTHEW J | Verk. aandelen | 6.300 | 10,000 USD | 63.000,00 USD |
| 17/02/10 | PFEFFER MATTHEW J | Uitoef. opties | 6.300 | 2,860 USD | 18.018,00 USD |
| 17/02/10 | PFEFFER MATTHEW J | Verk. aandelen | 6.300 | 10,000 USD | 63.000,00 USD |
| 17/02/10 | PFEFFER MATTHEW J | Uitoef. opties | 6.300 | 1,440 USD | 9.072,00 USD |
| 17/02/10 | Palumbo Diane | Verk. aandelen | 15.000 | 10,046 USD | 150.687,00 USD |
| 11/02/10 | Thomson David | Verk. aandelen | 3.636 | 9,504 USD | 34.555,82 USD |
| 04/02/10 | Thomson David | Verk. aandelen | 3.636 | 9,007 USD | 32.748,00 USD |
| 01/02/10 | Palumbo Diane | Inlevering | 5.925 | 10,120 USD | 59.961,00 USD |
| 01/02/10 | Edstrom Hakan | Inlevering | 23.292 | 10,120 USD | 235.715,04 USD |
| 01/02/10 | Thomson David | Inlevering | 9.347 | 10,120 USD | 94.591,64 USD |
| 14/01/10 | Richardson Peter C | Verk. aandelen | 22.717 | 10,000 USD | 227.170,00 USD |
| 14/01/10 | Martens Juergen | Verk. aandelen | 3.689 | 9,000 USD | 33.201,00 USD |
| 04/01/10 | Martens Juergen | Verk. aandelen | 10.000 | 9,000 USD | 90.000,00 USD |
| 21/12/09 | Martens Juergen | Verk. aandelen | 5.000 | 9,450 USD | 47.250,00 USD |
| 18/12/09 | Martens Juergen | Verk. aandelen | 53.800 | 9,000 USD | 484.200,00 USD |
| 17/12/09 | Martens Juergen | Verk. aandelen | 1.200 | 9,000 USD | 10.800,00 USD |
| 16/11/09 | Palumbo Diane | Inlevering | 1.853 | 6,280 USD | 11.636,84 USD |
| 16/11/09 | Palumbo Diane | Inlevering | 184 | 6,280 USD | 1.155,52 USD |
| 16/11/09 | Thomson David | Inlevering | 2.277 | 6,280 USD | 14.299,56 USD |
| 16/11/09 | Thomson David | Inlevering | 268 | 6,280 USD | 1.683,04 USD |
| 16/11/09 | Edstrom Hakan | Inlevering | 9.923 | 6,280 USD | 62.316,44 USD |
| 06/11/09 | Palumbo Diane | Verk. aandelen | 5.000 | 5,702 USD | 28.510,00 USD |
| 24/09/09 | Thomson David | Verk. aandelen | 6.852 | 10,340 USD | 70.851,05 USD |
| 17/09/09 | Thomson David | Verk. aandelen | 6.849 | 9,732 USD | 66.652,41 USD |
| 10/09/09 | Thomson David | Verk. aandelen | 6.849 | 8,948 USD | 61.282,11 USD |
| 03/09/09 | Thomson David | Verk. aandelen | 6.849 | 7,581 USD | 51.922,27 USD |
| 27/08/09 | Thomson David | Verk. aandelen | 7.306 | 7,844 USD | 57.310,46 USD |
| 26/08/09 | Richardson Peter C | Verk. aandelen | 1.334 | 7,792 USD | 10.394,39 USD |
| 20/08/09 | Thomson David | Verk. aandelen | 7.180 | 7,411 USD | 53.208,83 USD |
| 19/08/09 | Richardson Peter C | Toekenning opties | 43.000 | 7,480 USD | 321.640,00 USD |
| 19/08/09 | Richardson Peter C | Toekenning aandelen | 12.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/08/09 | PFEFFER MATTHEW J | Toekenning opties | 43.000 | 7,480 USD | 321.640,00 USD |
| 19/08/09 | PFEFFER MATTHEW J | Toekenning aandelen | 12.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/08/09 | Palumbo Diane | Toekenning opties | 43.000 | 7,480 USD | 321.640,00 USD |
| 19/08/09 | Palumbo Diane | Toekenning aandelen | 12.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/08/09 | Martens Juergen | Toekenning opties | 43.000 | 7,480 USD | 321.640,00 USD |
| 19/08/09 | Martens Juergen | Toekenning aandelen | 12.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/08/09 | Thomson David | Toekenning opties | 43.000 | 7,480 USD | 321.640,00 USD |
| 19/08/09 | Thomson David | Toekenning aandelen | 12.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/08/09 | MANN ALFRED E | Toekenning opties | 160.000 | 7,480 USD | 1.196.800,00 USD |
| 19/08/09 | MANN ALFRED E | Toekenning aandelen | 40.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 19/08/09 | Edstrom Hakan | Toekenning opties | 150.000 | 7,480 USD | 1.122.000,00 USD |
| 19/08/09 | Edstrom Hakan | Toekenning aandelen | 38.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 16/08/09 | Edstrom Hakan | Inlevering | 1.616 | 7,370 USD | 11.909,92 USD |
| 16/08/09 | Martens Juergen | Inlevering | 236 | 7,370 USD | 1.739,32 USD |
| 16/08/09 | Palumbo Diane | Inlevering | 269 | 7,370 USD | 1.982,53 USD |
| 16/08/09 | Thomson David | Inlevering | 344 | 7,370 USD | 2.535,28 USD |
| 15/08/09 | Edstrom Hakan | Inlevering | 2.048 | 7,370 USD | 15.093,76 USD |
| 15/08/09 | Martens Juergen | Inlevering | 944 | 7,370 USD | 6.957,28 USD |
| 15/08/09 | Palumbo Diane | Inlevering | 939 | 7,370 USD | 6.920,43 USD |
| 15/08/09 | Thomson David | Inlevering | 1.201 | 7,370 USD | 8.851,37 USD |
| 13/08/09 | Thomson David | Verk. aandelen | 7.180 | 6,978 USD | 50.104,19 USD |
| 10/08/09 | MANN ALFRED E | Aank. aandelen | 1.000.000 | 8,110 USD | 8.110.000,00 USD |
| 06/08/09 | Thomson David | Verk. aandelen | 7.180 | 7,466 USD | 53.608,75 USD |
| 01/08/09 | Martens Juergen | Inlevering | 7.132 | 8,030 USD | 57.269,96 USD |
| 01/08/09 | Edstrom Hakan | Inlevering | 56.994 | 8,030 USD | 457.661,82 USD |
| 01/08/09 | Palumbo Diane | Inlevering | 10.368 | 8,030 USD | 83.255,04 USD |
| 01/08/09 | Richardson Peter C | Inlevering | 8.270 | 8,030 USD | 66.408,10 USD |
| 01/08/09 | Thomson David | Inlevering | 20.385 | 8,030 USD | 163.691,55 USD |
| 30/07/09 | Thomson David | Verk. aandelen | 7.180 | 8,220 USD | 59.021,75 USD |
| 23/07/09 | Thomson David | Verk. aandelen | 7.180 | 7,711 USD | 55.365,70 USD |
| 16/07/09 | Thomson David | Verk. aandelen | 7.180 | 7,263 USD | 52.146,90 USD |
| 09/07/09 | Thomson David | Verk. aandelen | 5.500 | 8,263 USD | 45.444,85 USD |
| 02/07/09 | Thomson David | Verk. aandelen | 5.500 | 8,287 USD | 45.576,85 USD |
| 30/06/09 | Thomson David | Inlevering | 28.036 | 8,440 USD | 236.623,84 USD |
| 30/06/09 | Richardson Peter C | Inlevering | 19.175 | 8,440 USD | 161.837,00 USD |
| 30/06/09 | Palumbo Diane | Inlevering | 21.093 | 8,440 USD | 178.024,92 USD |
| 30/06/09 | Martens Juergen | Inlevering | 16.567 | 8,440 USD | 139.825,48 USD |
| 30/06/09 | MANN ALFRED E | Inlevering | 47.773 | 8,440 USD | 403.204,12 USD |
| 30/06/09 | Edstrom Hakan | Inlevering | 45.145 | 8,440 USD | 381.023,80 USD |
| 30/06/09 | Edstrom Hakan | Inlevering | 45.145 | 8,440 USD | 381.023,80 USD |
| 30/06/09 | Edstrom Hakan | Inlevering | 45.145 | 8,440 USD | 381.023,80 USD |
| 21/05/09 | NORDHOFF HENRY L | Toekenning opties | 10.000 | 6,270 USD | 62.700,00 USD |
| 21/05/09 | MacCallum David | Toekenning opties | 10.000 | 6,270 USD | 62.700,00 USD |
| 21/05/09 | KRESA KENT | Toekenning opties | 10.000 | 6,270 USD | 62.700,00 USD |
| 21/05/09 | Friedman Michael A | Toekenning opties | 10.000 | 6,270 USD | 62.700,00 USD |
| 21/05/09 | CONSIGLIO RONALD J | Toekenning opties | 10.000 | 6,270 USD | 62.700,00 USD |
| 21/05/09 | COHEN ABRAHAM E | Toekenning opties | 10.000 | 6,270 USD | 62.700,00 USD |
| 18/05/09 | PFEFFER MATTHEW J | Toekenning opties | 24.000 | 2,860 USD | 68.640,00 USD |
| 18/05/09 | PFEFFER MATTHEW J | Toekenning opties | 24.000 | 1,440 USD | 34.560,00 USD |
| 18/05/09 | PFEFFER MATTHEW J | Inlevering | 2.145 | 5,830 USD | 12.505,35 USD |
| 18/05/09 | PFEFFER MATTHEW J | Toekenning aandelen | 6.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 18/05/09 | Martens Juergen | Inlevering | 5.661 | 5,830 USD | 33.003,63 USD |
| 18/05/09 | Martens Juergen | Toekenning aandelen | 18.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 18/05/09 | Palumbo Diane | Inlevering | 6.435 | 5,830 USD | 37.516,05 USD |
| 18/05/09 | Palumbo Diane | Toekenning aandelen | 18.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 18/05/09 | Thomson David | Inlevering | 6.435 | 5,830 USD | 37.516,05 USD |
| 18/05/09 | Thomson David | Toekenning aandelen | 18.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 18/05/09 | Thomson David | Toekenning aandelen | 11.565 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 18/05/09 | Palumbo Diane | Toekenning aandelen | 11.565 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 18/05/09 | Richardson Peter C | Toekenning aandelen | 18.000 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 18/05/09 | PFEFFER MATTHEW J | Toekenning aandelen | 3.855 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 18/05/09 | Martens Juergen | Toekenning aandelen | 12.339 | 0,000 USD | 0,00 USD |
| 01/02/09 | Martens Juergen | Inlevering | 791 | 3,550 USD | 2.808,05 USD |
| 16/11/08 | Thomson David | Inlevering | 1.743 | 3,310 USD | 5.769,33 USD |
| 16/11/08 | Thomson David | Inlevering | 205 | 3,310 USD | 678,55 USD |
| 16/11/08 | Palumbo Diane | Inlevering | 1.806 | 3,310 USD | 5.977,86 USD |
| 16/11/08 | Palumbo Diane | Inlevering | 179 | 3,310 USD | 592,49 USD |
| 16/11/08 | Edstrom Hakan | Inlevering | 7.599 | 3,310 USD | 25.152,69 USD |
| 16/11/08 | ANDERSON RICHARD L | Inlevering | 1.922 | 3,310 USD | 6.361,82 USD |
| 16/11/08 | ANDERSON RICHARD L | Inlevering | 269 | 3,310 USD | 890,39 USD |
| 26/09/08 | ANDERSON RICHARD L | Inlevering | 179 | 4,280 USD | 766,12 USD |
| 30/05/07 | Martens Juergen | Aank. aandelen | 2.355 | 11,840 USD | 27.883,20 USD |
| 24/05/07 | COHEN ABRAHAM E | Toekenning opties | 30.000 | 12,310 USD | 369.300,00 USD |




Verdien geld met uw website of sociaal netwerk
Via het partnerprogramma van Trivano verdient u tot 30 procent op de verkoop van een abonnement via uw website of link.


Contacteer de helpdesk door een ticket aan te maken.
Bij de helpdesk van Trivano kunt u terecht met al uw vragen over Trivano Invest, Trivano.com of het Partnerprogramma.