| Amsterdam | Brussel | Parijs | Frankfurt | Lissabon | Londen | Madrid | Milaan | Nasdaq | NYSE | Zürich |
Koersen
| Indices Euronext | Laatste | Tijd | Verschil | |
| AEX (AMS) | 339,02 | 11/03 | -0,57 % | ![]() |
| Alternext All Share | 754,53 | 11/03 | -0,38 % | |
| Amsterdam All Shares (AMS) | 529,95 | 11/03 | -0,52 % | ![]() |
| Amsterdam Small Cap (AMS) | 478,96 | 11/03 | -0,20 % | ![]() |
| AMX (AMS) | 540,89 | 11/03 | -0,13 % | ![]() |
| Bel 20 (BRU) | 2.613,52 | 11/03 | -0,78 % | ![]() |
| Bel Mid (BRU) | 3.084,83 | 11/03 | -0,52 % | ![]() |
| Bel Small (BRU) | 6.102,54 | 11/03 | -0,30 % | ![]() |
| Belgian All Shares (BRU) | 8.316,36 | 11/03 | -0,30 % | ![]() |
| CAC 40 (PAR) | 3.928,95 | 11/03 | -0,37 % | ![]() |
| CAC IT (PAR) | 856,69 | 11/03 | -0,60 % | ![]() |
| CAC IT 20 (PAR) | 3.499,31 | 11/03 | -0,62 % | ![]() |
| CAC Mid & Small 190 (PAR) | 6.357,87 | 11/03 | -0,12 % | ![]() |
| CAC Mid 100 (PAR) | 6.338,13 | 11/03 | -0,12 % | ![]() |
| CAC Next20 (PAR) | 4.902,40 | 11/03 | -0,23 % | ![]() |
| CAC Small 90 (PAR) | 6.264,10 | 11/03 | -0,09 % | ![]() |
| Euronext 100 | 687,70 | 11/03 | -0,38 % | ![]() |
| Next 150 | 1.447,76 | 11/03 | -0,11 % | ![]() |
| PSI 20 (LIS) | 7.971,78 | 11/03 | -0,06 % | ![]() |
| SBF 120 (PAR) | 2.877,59 | 11/03 | -0,35 % | |
| SBF 250 (PAR) | 2.808,66 | 11/03 | -0,34 % | |
| SBF 80 (PAR) | 4.895,29 | 11/03 | -0,21 % | |
| Europa & Azië | Laatste | Tijd | Verschil | |
| ATX (WIEN) | 2.518,32 | 11/03 | 0,04 % | |
| Dax 30 (XET) | 5.928,63 | 11/03 | -0,14 % | ![]() |
| Euro Stoxx 50 | 2.895,74 | 11/03 | -0,47 % | |
| FTSE 100 (UK) | 5.617,26 | 11/03 | -0,41 % | ![]() |
| IBEX 35 (SPA) | 11.045,40 | 11/03 | -0,68 % | ![]() |
| MIB (ITA) | 22.540,85 | 11/03 | -0,43 % | ![]() |
| Nikkei 225 (JP) | 10.664,95 | 11/03 | 0,96 % | |
| SMI (ZUR) | 6.851,73 | 11/03 | -0,32 % | ![]() |
| Verenigde Staten | Laatste | Tijd | Verschil | |
| Dow Jones Industrial Average (US) | 10.611,84 | 11/03 | 0,42 % | ![]() |
| Nasdaq 100 (US) | 1.923,81 | 11/03 | 0,34 % | ![]() |
| S&P 500 (US) | 1.150,24 | 11/03 | 0,40 % | ![]() |




Verdien geld met uw website of sociaal netwerk
Via het partnerprogramma van Trivano verdient u tot 30 procent op de verkoop van een abonnement via uw website of link.


Contacteer de helpdesk door een ticket aan te maken.
Bij de helpdesk van Trivano kunt u terecht met al uw vragen over Trivano Invest, Trivano.com of het Partnerprogramma.

