ESKER : Programme de rachat d'actions et Contrat de liquidité
Formulaire type de déclaration des programmes de rachats | ||||||||||||||
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n°2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation | ||||||||||||||
Dénomination sociale de l'émetteur : | ESKER SA | |||||||||||||
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | ESKER | |||||||||||||
Date de début du programme | 01/07/23 | |||||||||||||
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | ||||||||||||||
Opérations du mois de : | fevrier 2024 | |||||||||||||
I. INFORMATIONS CUMULEES | ||||||||||||||
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : | 6041500 | |||||||||||||
Solde au 30/06/2023, date de la dernière déclaration : | 144331/2,39% | |||||||||||||
Nombre de titres achetés dans le mois : | 3413 | |||||||||||||
Nombre de titres vendus dans le mois : | 3449 | |||||||||||||
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | ||||||||||||||
Nombre de titres annulés dans le mois : | ||||||||||||||
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | ||||||||||||||
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital… | ||||||||||||||
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | ||||||||||||||
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | ||||||||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires | |||||||
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | ||||||||||||||
01/02/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 140 | 140 | -157,857071 | -22099,99 | ||||||||
01/02/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 210 | 210 | 159,285714 | 33450 | ||||||||
02/02/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 140 | 140 | -157,942929 | -22112,01 | ||||||||
02/02/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 150 | 150 | 160,666733 | 24100,01 | ||||||||
05/02/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 120 | 120 | -155,866667 | -18704 | ||||||||
05/02/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 40 | 40 | 157 | 6280 | ||||||||
06/02/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 120 | 120 | -154,133333 | -18496 | ||||||||
06/02/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 40 | 40 | 154,8 | 6192 | ||||||||
07/02/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 160 | 160 | -153,55 | -24568 | ||||||||
07/02/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 112 | 112 | 155,085714 | 17369,6 | ||||||||
08/02/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 120 | 120 | -155,866667 | -18704 | ||||||||
08/02/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 360 | 360 | 157,088889 | 56552 | ||||||||
09/02/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 210 | 210 | -157,7 | -33117 | ||||||||
09/02/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 40 | 40 | 159,2 | 6368 | ||||||||
12/02/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 80 | 80 | -156,3 | -12504 | ||||||||
12/02/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 40 | 40 | 158,8 | 6352 | ||||||||
13/02/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 220 | 220 | -152,781818 | -33612 | ||||||||
14/02/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 40 | 40 | -152,8 | -6112 | ||||||||
14/02/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 165 | 165 | 154,375818 | 25472,01 | ||||||||
15/02/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 30 | 30 | -155,8 | -4674 | ||||||||
15/02/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 80 | 80 | 156,8 | 12544 | ||||||||
16/02/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 160 | 160 | -154,7 | -24752 | ||||||||
16/02/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 42 | 42 | 158,066667 | 6638,8 | ||||||||
19/02/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 101 | 101 | -153,438614 | -15497,3 | ||||||||
19/02/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 150 | 150 | 154,12 | 23118 | ||||||||
20/02/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 30 | 30 | -152,6 | -4578 | ||||||||
20/02/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 81 | 81 | 153,260494 | 12414,1 | ||||||||
21/02/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 31 | 31 | -152,874194 | -4739,1 | ||||||||
21/02/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 80 | 80 | 154,1 | 12328 | ||||||||
22/02/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 470 | 470 | -158,289404 | -74396,02 | ||||||||
22/02/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 360 | 360 | 158,611111 | 57100 | ||||||||
23/02/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 170 | 170 | -157,694118 | -26808 | ||||||||
23/02/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 310 | 310 | 158,60971 | 49169,01 | ||||||||
26/02/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 120 | 120 | -158,4 | -19008 | ||||||||
26/02/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 560 | 560 | 159,178607 | 89140,02 | ||||||||
27/02/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 756 | 756 | -161,049696 | -121753,57 | ||||||||
27/02/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 349 | 349 | 161,689713 | 56429,71 | ||||||||
28/02/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 115 | 115 | -160,6 | -18469 | ||||||||
28/02/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 240 | 240 | 161,670792 | 38800,99 | ||||||||
29/02/2024 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 80 | 80 | -160,7 | -12856 | ||||||||
29/02/2024 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 40 | 40 | 161,2 | 6448 | ||||||||
Pièce jointe