WELKOM, Inloggen | Registreren |
![]() |
Akka Technologies PAR: AKA | FR0004180537 Euronext Paris | 25,50 EUR (0,20%) 3 maart 2021 09:00 Kosten order 3.000 EUR: 5,50 EUR ![]() * Met beleggen kunt u uw inleg verliezen
Vandaag 25,50 25,55 ![]() 12 maanden 14,54 52,20 ![]() |
| |||||||
|
SectorBedrijfsondersteunende diensten |
AgendaGeen toekomstige agendapuntenEerdere agendapunten » |
|||||||||||||||||||||
Adviezen van analisten over Akka Technologies | ||||||||||||||||||||||
|
Gemiddeld koersdoel: 22,83 EUR | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Alle beleggingsadviezen voor Akka Technologies » | ||||||||||||||||||||||
Laatste nieuws over Akka Technologies | ||||||||||||||||||||||
21/12/2020 10:43 AKKA Technologies wil in Frankrijk 900 banen... (Bolero.be) | ||||||||||||||||||||||
06/10/2020 09:50 Familie Frère snelt ingenieursgroep Akka te hulp (Tijd.be) | ||||||||||||||||||||||
10/09/2020 18:54 Brussel: Akka(nsen) (Tijd.be) | ||||||||||||||||||||||
27/11/2019 12:15 Akka Technologies keldert bij Brussels beursdebuut (Tijd.be) | ||||||||||||||||||||||
20/11/2019 12:42 R&D-reus krijgt notering in Brussel (Tijd.be) | ||||||||||||||||||||||
Meer nieuws » |