WELKOM, Inloggen | Registreren |
![]() |
Intertrust AMS: INTER | NL0010937058 Euronext Amsterdam | 13,70 EUR (0,59%) 8 maart 2021 Kosten order 3.000 EUR: 2,90 EUR ![]() * Met beleggen kunt u uw inleg verliezen
Vandaag 13,64 13,90 ![]() 12 maanden 10,30 16,46 ![]() |
| ||||||||
|
Toekomstige agendapunten | |
Er zijn geen items beschikbaar op de agenda |
Vroegere agendapunten | |
08/03/2021 | Buitengewone algemene vergadering |
12/02/2021 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
22/10/2020 | Trading update (3e kwartaal) |
22/10/2020 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
30/07/2020 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
14/05/2020 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
23/04/2020 | Trading update (1e kwartaal) |
06/02/2020 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
28/11/2019 | Buitengewone algemene vergadering |
31/10/2019 | Trading update (3e kwartaal) |
31/10/2019 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
01/08/2019 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
20/05/2019 | Ex-dividend notering |
16/05/2019 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
25/04/2019 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
07/02/2019 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
07/11/2018 | Ex-dividend notering |
01/11/2018 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
02/08/2018 | Kwartaalcijfers (2e kwartaal) |
21/05/2018 | Ex-dividend notering |
17/05/2018 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
26/04/2018 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
16/03/2018 | Publicatie jaarverslag |
08/02/2018 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
20/11/2017 | Analistendag |
24/08/2017 | Kwartaalcijfers (2e kwartaal) |
18/05/2017 | Ex-dividend notering |
16/05/2017 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
04/05/2017 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
10/02/2017 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
12/01/2017 | Buitengewone algemene vergadering |
09/11/2016 | Ex-dividend notering |
03/11/2016 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
25/08/2016 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
26/07/2016 | Buitengewone algemene vergadering |
12/05/2016 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
21/04/2016 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
15/10/2015 | Beursintroductie (IPO) |
Aan 15,50 EUR per aandeel |