Wisselkoersen

Aandelenkoersen: Brusselse beurs Amsterdamse beurs Europese beurzen Amerikaanse beurzen
Belangrijkste valutaparen Datum Koers Evolutie
EUR/CHF 17/05 0,9880 +0,37%
EUR/GBP 17/05 0,8557 -0,22%
EUR/JPY 17/05 169,1350 +0,20%
EUR/USD 17/05 1,0868 +0,01%
GBP/USD 17/05 1,2700 +0,25%
U.S. Dollar Index 17/05 104,3520 -0,03%
USD/CHF 17/05 0,9091 +0,39%
USD/CNY 17/05 7,2332 +0,19%
USD/JPY 17/05 155,5920 +0,16%
Euro-muntparen Datum Koers Evolutie
EUR/DKK 17/05 7,4612 +0,01%
EUR/HUF 17/05 386,7100 +0,01%
EUR/NOK 17/05 11,6018 -0,17%
EUR/PLN 17/05 4,2587 0,00%
EUR/SEK 17/05 11,6460 +0,05%
Overige muntparen Datum Koers Evolutie
AUD/USD 17/05 0,6693 +0,25%
NZD/USD 17/05 0,6133 +0,21%
USD/CAD 17/05 1,3611 -0,02%
USD/HKD 17/05 7,8019 +0,01%
USD/KRW 23:10 1.354,4575 -0,07%
USD/SGD 17/05 1,3451 -0,01%
Opkomende markten Datum Koers Evolutie
USD/BRL 23:10 5,1050 -0,49%
USD/INR 17/05 83,3340 -0,18%
USD/MXN 17/05 16,6060 -0,41%
USD/RUB 17/05 90,8750 -0,01%
USD/TRY 17/05 31,9268 -0,95%
USD/ZAR 17/05 18,1347 -0,17%

Aandelenkoersen: