WELKOM, Inloggen | Registreren |
![]() |
Amsterdam Commodities AMS: ACOMO | NL0000313286 Euronext Amsterdam | 23,35 EUR (0,21%) 26 mei 2022 Kosten order 3.000 EUR: 2,50 EUR ![]() * Met beleggen kunt u uw inleg verliezen
Vandaag 23,25 23,80 ![]() 12 maanden 21,20 27,10 ![]() |
| |||||||
|
Toekomstige agendapunten | |
Er zijn geen items beschikbaar op de agenda |
Vroegere agendapunten | |
22/02/2022 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
22/07/2021 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
18/02/2021 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
23/07/2020 | Kwartaalcijfers (2e kwartaal) |
30/04/2020 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
13/02/2020 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
23/07/2019 | Ex-dividend notering |
18/07/2019 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
09/05/2019 | Betaalbaarstelling dividend |
29/04/2019 | Ex-dividend notering |
25/04/2019 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
07/03/2019 | Publicatie jaarverslag |
14/02/2019 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
03/08/2018 | Betaalbaarstelling dividend |
24/07/2018 | Ex-dividend notering |
19/07/2018 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
10/05/2018 | Betaalbaarstelling dividend |
30/04/2018 | Ex-dividend notering |
26/04/2018 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
30/03/2018 | Ex-dividend notering |
15/02/2018 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
20/07/2017 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
27/04/2017 | Ex-dividend notering |
25/04/2017 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
16/02/2017 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
03/03/2016 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
11/02/2016 | Trading update (4e kwartaal) |
22/10/2015 | Trading update (3e kwartaal) |
30/07/2015 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
04/05/2015 | Ex-dividend notering |
0.70 EUR | |
29/04/2015 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
21/04/2015 | Trading update (1e kwartaal) |
12/02/2015 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
Voorlopige cijfers |