| Edelmetalen | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
| Goud | 08:03 | 3.912,93 USD | -0,85% |
| Palladium | 08:02 | 935,00 USD | -2,40% |
| Platina | 08:03 | 1.427,40 USD | -1,35% |
| Zilver | 08:03 | 49,06 USD | -3,14% |
| Energie | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
| Aardgas (US) | 08:02 | 2,88 USD | +0,77% |
| Benzine RBOB | 08:03 | 2,94 USD | +1,30% |
| Brent olie | 08:02 | 106,65 USD | +2,29% |
| Olie WTI | 08:03 | 98,21 USD | +1,97% |
| Metaal | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
| Koper (US) | 08:03 | 6,37 USD | -2,62% |
| Landbouw | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
| Katoen #2 | 08:02 | 76,95 USD | -0,74% |
| Koffie C (US) | 2/11 | 293,55 USD | +2,26% |
| Maïs (US) | 08:02 | 447,00 USD | -0,06% |
| Sojabonen | 08:02 | 1.219,50 USD | +0,35% |
| Suiker #11 | 2/11 | 18,98 USD | -1,91% |
| Tarwe (US) | 08:01 | 607,50 USD | +0,25% |
Aandelenkoersen:
Live beursnieuws
07:03
Apple wil AI alleen integreren wanneer de technologie concrete meerwaarde biedt voor gebruikers
· Business AM
07:01
Politieke crisis: koning ontvangt vandaag partijvoorzitters | Apple boekt hoogste omzet en winst ooit | Vandaag midterms VS: blauwe golf?
· Tijd.be (€)