| Edelmetalen | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
| Goud | 03:20 | 4.208,29 USD | +1,12% |
| Palladium | 03:20 | 1.276,00 USD | +1,23% |
| Platina | 03:20 | 1.685,00 USD | +1,20% |
| Zilver | 03:20 | 66,62 USD | +2,73% |
| Energie | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
| Aardgas (US) | 03:20 | 3,33 USD | +4,23% |
| Benzine RBOB | 03:20 | 2,99 USD | -0,29% |
| Brent olie | 03:19 | 80,04 USD | -0,34% |
| Olie WTI | 03:20 | 76,25 USD | -0,31% |
| Metaal | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
| Koper (US) | 03:20 | 6,37 USD | +0,53% |
| Landbouw | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
| Katoen #2 | 03:20 | 79,78 USD | +4,93% |
| Koffie C (US) | 18/06 | 270,25 USD | -3,15% |
| Maïs (US) | 03:20 | 417,25 USD | +0,06% |
| Sojabonen | 03:20 | 1.127,00 USD | +0,54% |
| Suiker #11 | 18/06 | 13,59 USD | -1,81% |
| Tarwe (US) | 03:20 | 608,75 USD | +0,74% |
Aandelenkoersen:
Live beursnieuws
21/06
Groei van ultrarijken versnelt wereldwijd; Luxemburg blijft magneet voor Belgische vermogens
· Business AM
21/06
Zelensky geeft Wit-Rusland een week om Russische dronerelaisstations uit te schakelen
· Business AM
21/06
Lloyds Banking Group stelt 300 AI-specialisten aan voor agentische AI-ontwikkeling
· Business AM