| Edelmetalen | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
| Goud | 7/08 | 4.341,48 USD | +2,40% |
| Palladium | 7/08 | 1.379,00 USD | +0,55% |
| Platina | 7/08 | 1.755,60 USD | +1,27% |
| Zilver | 7/08 | 63,47 USD | +3,15% |
| Energie | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
| Aardgas (US) | 7/08 | 2,66 USD | +1,45% |
| Benzine RBOB | 7/08 | 2,96 USD | +0,08% |
| Brent olie | 7/08 | 82,19 USD | -1,21% |
| Olie WTI | 7/08 | 77,06 USD | -1,53% |
| Metaal | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
| Koper (US) | 7/08 | 6,59 USD | -1,95% |
| Landbouw | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
| Katoen #2 | 7/08 | 84,26 USD | +1,57% |
| Koffie C (US) | 7/08 | 333,50 USD | +2,87% |
| Maïs (US) | 7/08 | 438,25 USD | 0,00% |
| Sojabonen | 7/08 | 1.157,75 USD | -0,02% |
| Suiker #11 | 7/08 | 16,47 USD | +5,78% |
| Tarwe (US) | 7/08 | 638,00 USD | +1,23% |
Aandelenkoersen:
Live beursnieuws
18:00
Chinese en Zuid-Koreaanse leveranciers helpen Rusland om de productie van militaire FPV-drones uit te breiden
· Business AM
17:42
Tisza-partij draagt András Baka voor als kandidaat voor Hongaarse presidentschap
· Business AM
16:55
Verenigde Staten stemmen in met maandelijkse leveringen van Patriot-raketten aan Oekraïne
· Business AM