Brussel | Datum | Koers | Evolutie |
---|---|---|---|
|
2/07 | 4.492,80 | -0,09% |
|
2/07 | 6.480,25 | +0,01% |
|
2/07 | 8.944,89 | +0,38% |
Amsterdam | Datum | Koers | Evolutie |
---|---|---|---|
|
2/07 | 910,52 | +0,15% |
|
2/07 | 902,68 | +0,27% |
|
2/07 | 1.514,19 | +1,28% |
Europa | Datum | Koers | Evolutie |
---|---|---|---|
|
03:39 | 7.776,28 | +0,49% |
|
03:39 | 23.815,93 | +0,11% |
|
03:39 | 5.328,74 | +0,19% |
Amerika | Datum | Koers | Evolutie |
---|---|---|---|
|
03:39 | 44.528,63 | +0,10% |
|
03:39 | 6.232,37 | +0,08% |
|
03:39 | 22.675,34 | +0,15% |
Aandelenkoersen:
Live beursnieuws
01:00
Globaliseringsexpert Richard Baldwin: ‘Geen enkele Amerikaanse president durft nog vrijhandel te omarmen’
· Tijd.be (€)
00:32
Italië vreest 20 miljard euro exportverlies door Amerikaanse tarieven, 118.000 banen op de helling
· Business AM
00:05
Russische economie onder druk door oorlog met Oekraïne: storm van economische uitdagingen
· Business AM