| Brussel | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
|
|
17/07 | 5.630,21 | +0,22% |
|
|
17/07 | 6.543,15 | -0,91% |
|
|
17/07 | 7.721,51 | -1,16% |
| Amsterdam | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
|
|
17/07 | 1.091,97 | -0,94% |
|
|
17/07 | 1.077,38 | -0,70% |
|
|
17/07 | 1.593,18 | -1,17% |
| Europa | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
|
|
02:27 | 8.347,36 | +0,10% |
|
|
02:27 | 24.839,18 | +0,03% |
|
|
02:27 | 6.236,77 | +0,09% |
| Amerika | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
|
|
02:27 | 52.180,40 | +0,07% |
|
|
02:27 | 7.468,62 | +0,15% |
|
|
02:27 | 28.791,99 | +0,70% |
Aandelenkoersen:
Live beursnieuws
19/07
Waarom Rusland zijn luchtverdediging moet herschikken door Oekraïense droneaanvallen
· Business AM
19/07
Oekraïense inlichtingendienst: “Rusland zou droneaanvallen op civiele doelen opvoeren”
· Business AM
19/07
Het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham laat een leemte achter in de sanctiestrategie tegen Rusland
· Business AM