| Brussel | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
|
|
4/09 | 5.852,54 | -0,45% |
|
|
4/09 | 6.683,05 | +0,10% |
|
|
4/09 | 7.677,47 | +0,63% |
| Amsterdam | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
|
|
4/09 | 1.113,50 | +0,80% |
|
|
4/09 | 1.113,20 | +0,30% |
|
|
4/09 | 1.622,29 | +1,28% |
| Europa | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
|
|
4/09 | 8.278,77 | -0,09% |
|
|
4/09 | 26.046,40 | +0,17% |
|
|
4/09 | 6.392,93 | +0,16% |
| Amerika | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
|
|
4/09 | 53.414,25 | -0,51% |
|
|
4/09 | 7.718,60 | -0,38% |
|
|
4/09 | 29.544,15 | +0,21% |
Aandelenkoersen:
Live beursnieuws
07:31
Russisch geboortetoerisme neemt hoge vlucht: gezinnen zoeken tweede nationaliteit voor hun kinderen
· Business AM
06:43
China bouwt replica’s van Amerikaanse vliegdekschepen in de woestijn om zich voor te bereiden op een oorlog
· Business AM
5/09
Topadviseur van Zelensky ziet een staakt-het-vuren met Rusland vóór het voorjaar niet gebeuren
· Business AM