WELKOM, Inloggen | Registreren |
![]() |
|
|
![]() | Engie Kopen (16,00 €) | |
![]() | Randstad Verkopen (52,50 €) | |
![]() | RTL Group Neutraal (41,00 €) | |
![]() | Air France - KLM Afbouwen (4,30 €) | |
![]() | Arcelor Mittal Opbouwen (22,50 €) | |
![]() | Telenet Neutraal (36,00 €) | |
![]() | IBA Houden (15,00 €) | |
Meer adviezen van analisten » |
Euronext Amsterdam | |
Philips | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
Volledige agenda voor 25 januari » |
Bedrijfsagenda | |
Er zijn geen agendapunten gevonden |
|
|
![]() | Engie Kopen (16,00 €) | |
![]() | Randstad Verkopen (52,50 €) | |
![]() | RTL Group Neutraal (41,00 €) | |
![]() | Air France - KLM Afbouwen (4,30 €) | |
![]() | Arcelor Mittal Opbouwen (22,50 €) | |
![]() | Telenet Neutraal (36,00 €) | |
![]() | IBA Houden (15,00 €) | |
![]() | Sofina Houden (270,00 €) | |
![]() | Akka Technologies Houden (26,00 €) | |
![]() | Mithra Kopen (25,50 €) | |
Meer adviezen van analisten » |
C. Bikkers | Porceleyne Fles | Aank. aandelen | 90 EUR |
Martin van den Brink | ASML | Verk. aandelen | 2.757.979 EUR |
F.J.M. Schneider-Maunoury | ASML | Verk. aandelen | 3.222.129 EUR |
T.S. Sauvaire | Altice Europe | Verk. aandelen | 302.564 EUR |
Meer transacties van insiders (incl. VS) » |