Wisselkoersen

Aandelenkoersen: Brusselse beurs Amsterdamse beurs
Belangrijkste valutaparen Datum Koers Evolutie
EUR/CHF 14/04 0,9211 -0,01%
EUR/GBP 14/04 0,8694 -0,12%
EUR/JPY 14/04 187,3230 -0,02%
EUR/USD 14/04 1,1794 +0,32%
GBP/USD 14/04 1,3564 +0,47%
U.S. Dollar Index 14/04 97,8720 -0,31%
USD/CHF 14/04 0,7810 -0,35%
USD/CNY 14/04 6,8102 -0,10%
USD/JPY 14/04 158,8180 -0,35%
Euro-muntparen Datum Koers Evolutie
EUR/DKK 14/04 7,4719 0,00%
EUR/HUF 14/04 363,3700 +0,18%
EUR/NOK 14/04 11,1375 +0,47%
EUR/PLN 14/04 4,2361 -0,02%
EUR/SEK 14/04 10,8162 +0,41%
Overige muntparen Datum Koers Evolutie
AUD/USD 14/04 0,7126 +0,45%
NZD/USD 14/04 0,5900 +0,51%
USD/CAD 14/04 1,3767 -0,18%
USD/HKD 14/04 7,8330 +0,03%
USD/KRW 00:10 1.479,9840 0,00%
USD/SGD 14/04 1,2711 -0,11%
Opkomende markten Datum Koers Evolutie
USD/BRL 00:10 4,9963 0,00%
USD/INR 00:10 93,3452 0,00%
USD/MXN 14/04 17,2559 -0,31%
USD/RUB 14/04 75,7361 -0,41%
USD/TRY 14/04 44,7104 +0,07%
USD/ZAR 14/04 16,3409 -0,22%

Aandelenkoersen: