Wisselkoersen

Aandelenkoersen: Brusselse beurs Amsterdamse beurs Europese beurzen Amerikaanse beurzen
Belangrijkste valutaparen Datum Koers Evolutie
EUR/CHF 18/04 0,9700 -0,17%
EUR/GBP 18/04 0,8559 -0,09%
EUR/JPY 18/04 164,5920 -0,04%
EUR/USD 18/04 1,0648 -0,20%
GBP/USD 18/04 1,2441 -0,10%
U.S. Dollar Index 18/04 105,9220 +0,17%
USD/CHF 18/04 0,9108 +0,05%
USD/CNY 18/04 7,2527 +0,16%
USD/JPY 18/04 154,5600 +0,15%
Euro-muntparen Datum Koers Evolutie
EUR/DKK 18/04 7,4606 +0,01%
EUR/HUF 18/04 393,9300 +0,37%
EUR/NOK 18/04 11,7501 +0,18%
EUR/PLN 18/04 4,3320 -0,05%
EUR/SEK 18/04 11,6609 +0,06%
Overige muntparen Datum Koers Evolutie
AUD/USD 18/04 0,6428 -0,13%
NZD/USD 18/04 0,5911 -0,09%
USD/CAD 18/04 1,3768 -0,02%
USD/HKD 18/04 7,8316 0,00%
USD/KRW 18/04 1.372,6385 -0,53%
USD/SGD 18/04 1,3616 +0,11%
Opkomende markten Datum Koers Evolutie
USD/BRL 18/04 5,2345 -0,17%
USD/INR 18/04 83,5380 +0,01%
USD/MXN 18/04 17,0298 +0,45%
USD/RUB 18/04 94,0266 -0,14%
USD/TRY 18/04 32,4969 +0,36%
USD/ZAR 18/04 19,1354 +0,79%

Aandelenkoersen: