Wisselkoersen

Aandelenkoersen: Brusselse beurs Amsterdamse beurs Europese beurzen Amerikaanse beurzen
Belangrijkste valutaparen Datum Koers Evolutie
EUR/CHF 10:31 0,9669 -0,01%
EUR/GBP 10:32 0,8643 -0,13%
EUR/JPY 10:32 157,0840 +0,07%
EUR/USD 10:32 1,0512 +0,08%
GBP/USD 10:32 1,2162 +0,22%
U.S. Dollar Index 10:32 106,3020 -0,08%
USD/CHF 10:31 0,9197 -0,06%
USD/CNY 10:31 7,3130 -0,10%
USD/JPY 10:32 149,4250 -0,03%
Euro-muntparen Datum Koers Evolutie
EUR/DKK 10:32 7,4556 +0,01%
EUR/HUF 10:31 392,8700 +0,65%
EUR/NOK 10:32 11,2826 +0,02%
EUR/PLN 10:31 4,6282 +0,10%
EUR/SEK 10:32 11,6186 +0,20%
Overige muntparen Datum Koers Evolutie
AUD/USD 10:32 0,6366 +0,22%
NZD/USD 10:31 0,5936 +0,24%
USD/CAD 10:31 1,3512 +0,13%
USD/HKD 10:31 7,8250 +0,05%
USD/KRW 10:31 1.356,4580 +0,40%
USD/SGD 10:32 1,3716 -0,01%
Opkomende markten Datum Koers Evolutie
USD/BRL 10:31 5,0445 +1,14%
USD/INR 10:32 83,1710 -0,07%
USD/MXN 10:32 17,7156 +0,28%
USD/RUB 10:32 97,0075 +0,58%
USD/TRY 10:32 27,3763 +1,72%
USD/ZAR 10:32 19,2144 +0,48%

Aandelenkoersen: