Wisselkoersen

Aandelenkoersen: Brusselse beurs Amsterdamse beurs Europese beurzen Amerikaanse beurzen
Belangrijkste valutaparen Datum Koers Evolutie
EUR/CHF 26/07 0,9592 +0,35%
EUR/GBP 26/07 0,8437 -0,01%
EUR/JPY 26/07 166,9410 +0,01%
EUR/USD 26/07 1,0855 +0,09%
GBP/USD 26/07 1,2865 +0,10%
U.S. Dollar Index 26/07 104,0570 -0,08%
USD/CHF 26/07 0,8836 +0,25%
USD/CNY 26/07 7,2619 +0,31%
USD/JPY 26/07 153,7870 -0,09%
Euro-muntparen Datum Koers Evolutie
EUR/DKK 26/07 7,4621 0,00%
EUR/HUF 26/07 390,4200 -0,46%
EUR/NOK 26/07 11,9594 0,00%
EUR/PLN 26/07 4,2741 -0,21%
EUR/SEK 26/07 11,7370 +0,05%
Overige muntparen Datum Koers Evolutie
AUD/USD 26/07 0,6546 +0,12%
NZD/USD 26/07 0,5887 0,00%
USD/CAD 26/07 1,3837 +0,11%
USD/HKD 26/07 7,8064 0,00%
USD/KRW 03:54 1.384,9390 -0,02%
USD/SGD 26/07 1,3426 -0,04%
Opkomende markten Datum Koers Evolutie
USD/BRL 03:54 5,6564 +0,02%
USD/INR 26/07 83,7250 +0,03%
USD/MXN 26/07 18,4554 +0,08%
USD/RUB 26/07 85,9750 +1,31%
USD/TRY 26/07 32,7775 -0,85%
USD/ZAR 26/07 18,2595 -0,47%

Aandelenkoersen: