WELKOM, Inloggen | Registreren |
![]() |
Air France-KLM PAR: AF | FR0000031122 Euronext Paris | 1,751 EUR (-49,26%) 25 mei 2022 Kosten order 3.000 EUR: 4,40 EUR ![]() * Met beleggen kunt u uw inleg verliezen
Vandaag 1,751 1,968 ![]() 12 maanden 1,751 4,950 ![]() |
| |||||||
|
Toekomstige agendapunten | |
Er zijn geen items beschikbaar op de agenda |
Vroegere agendapunten | |
05/05/2022 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
17/02/2022 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
29/10/2021 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
18/02/2021 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
30/10/2020 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
31/07/2020 | Kwartaalcijfers (2e kwartaal) |
07/05/2020 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
09/04/2020 | Vervoercijfers |
20/02/2020 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
09/12/2019 | Vervoercijfers |
31/10/2019 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
31/07/2019 | Kwartaalcijfers (2e kwartaal) |
31/07/2019 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
08/07/2019 | Vervoercijfers |
11/06/2019 | Vervoercijfers |
28/05/2019 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
10/05/2019 | Vervoercijfers |
03/05/2019 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
08/04/2019 | Vervoercijfers |
20/02/2019 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
08/02/2019 | Vervoercijfers |
09/01/2019 | Vervoercijfers |
31/10/2018 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
08/08/2018 | Vervoercijfers |
01/08/2018 | Kwartaalcijfers (2e kwartaal) |
09/07/2018 | Vervoercijfers |
16/02/2018 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
28/07/2017 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
10/07/2017 | Vervoercijfers |
09/06/2017 | Vervoercijfers |
Mei | |
16/05/2017 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
12/05/2017 | Analistendag |
04/05/2017 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
08/03/2017 | Vervoercijfers |
16/02/2017 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
03/11/2016 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
27/09/2016 | Beslissing rechtbank |
VNV versus KLM | |
27/07/2016 | Kwartaalcijfers (2e kwartaal) |
04/05/2016 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
08/04/2016 | Vervoercijfers |
08/03/2016 | Vervoercijfers |
Februari | |
18/02/2016 | Kwartaalcijfers (4e kwartaal) |
08/02/2016 | Vervoercijfers |
08/12/2015 | Vervoercijfers |
09/11/2015 | Vervoercijfers |
29/10/2015 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
08/10/2015 | Vervoercijfers |
09/09/2015 | Vervoercijfers |
10/08/2015 | Vervoercijfers |
Juli | |
24/07/2015 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |