WELKOM, Inloggen | Registreren |
![]() |
Orange Belgium BRU: OBEL | BE0003735496 Euronext Brussel | 22,80 EUR (0,00%) 5 maart 2021 Kosten order 3.000 EUR: 2,90 EUR ![]() * Met beleggen kunt u uw inleg verliezen
Vandaag 22,70 22,90 ![]() 12 maanden 12,60 23,65 ![]() |
| ||||||||
|
Toekomstige agendapunten | |
Er zijn geen items beschikbaar op de agenda |
Vroegere agendapunten | |
05/02/2021 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
23/10/2020 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
24/07/2020 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
06/05/2020 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
23/04/2020 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
06/02/2020 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
23/10/2019 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
24/07/2019 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
02/05/2019 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
24/04/2019 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
13/02/2019 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
24/10/2018 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
20/07/2018 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
14/05/2018 | Ex-dividend notering |
02/05/2018 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
20/04/2018 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
07/02/2018 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
23/10/2017 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
26/07/2017 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
17/05/2017 | Betaalbaarstelling dividend |
15/05/2017 | Ex-dividend notering |
03/05/2017 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
20/04/2017 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
31/03/2017 | Publicatie jaarverslag |
09/02/2017 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
21/10/2016 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
20/07/2016 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
09/05/2016 | Naamswijziging |
Mobistar wordt Orange Belgium | |
04/05/2016 | Buitengewone algemene vergadering |
04/05/2016 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
22/04/2016 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
31/03/2016 | Publicatie jaarverslag |
04/02/2016 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
20/10/2015 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
24/07/2015 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
06/05/2015 | Buitengewone algemene vergadering |
06/05/2015 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
23/04/2015 | Trading update (1e kwartaal) |
23/04/2015 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
31/03/2015 | Publicatie jaarverslag |
04/02/2015 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |