WELKOM, Inloggen | Registreren |
![]() |
Warehouses De Pauw BRU: WDP | BE0974349814 Euronext Brussel | 28,30 EUR (-0,56%) 2 maart 2021 Kosten order 3.000 EUR: 2,90 EUR ![]() * Met beleggen kunt u uw inleg verliezen
Vandaag 28,20 28,54 ![]() 12 maanden 16,00 32,48 ![]() |
| ||||||||
|
Toekomstige agendapunten | |
Er zijn geen items beschikbaar op de agenda |
Vroegere agendapunten | |
29/01/2021 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
21/10/2020 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
31/07/2020 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
04/05/2020 | Ex-dividend notering |
29/04/2020 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
22/04/2020 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
31/01/2020 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
02/01/2020 | Splitsing aandelen |
23/10/2019 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
11/09/2019 | Buitengewone algemene vergadering |
31/07/2019 | Kwartaalcijfers (2e kwartaal) |
31/07/2019 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
25/04/2019 | Ex-dividend notering |
24/04/2019 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
24/04/2019 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
01/02/2019 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
26/10/2018 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
01/08/2018 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
27/04/2018 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
26/04/2018 | Ex-dividend notering |
25/04/2018 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
02/02/2018 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
08/11/2017 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
04/08/2017 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
19/05/2017 | Betaalbaarstelling dividend |
03/05/2017 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
27/04/2017 | Ex-dividend notering |
26/04/2017 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
03/03/2017 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
03/02/2017 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
09/11/2016 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
04/10/2016 | Analistenbijeenkomst |
05/08/2016 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
04/05/2016 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
02/05/2016 | Ex-dividend notering |
27/04/2016 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
17/02/2016 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |
18/11/2015 | Beursintroductie (IPO) |
Bijkomende notering op Euronext Amsterdam (dual listing) | |
12/11/2015 | Kwartaalcijfers (3e kwartaal) |
07/08/2015 | Halfjaarcijfers / cijfers 2e kwartaal |
29/05/2015 | Betaalbaarstelling dividend |
07/05/2015 | Kwartaalcijfers (1e kwartaal) |
05/05/2015 | Ex-dividend notering |
29/04/2015 | Algemene aandeelhoudersvergadering |
11/02/2015 | Jaarcijfers / cijfers 4e kwartaal |