WELKOM, Inloggen | Registreren |
![]() |
Bel 20 (BRU) | 3.761,99 (-2,29%) 26 februari 2021 Vandaag 3.751,88 3.819,73 ![]() 12 maanden 2.406,75 3.885,74 ![]() | ||||
|
Aandeel | Slot | Tijd | Verschil | |||
AB InBev | 47,460 EUR | 26/02 | -4,89 % | ![]() | ||
Ackermans & van Haaren | 133,600 EUR | 26/02 | 2,61 % | ![]() | ||
Ageas | 46,460 EUR | 26/02 | -0,81 % | ![]() | ||
Aperam | 34,700 EUR | 26/02 | -1,98 % | ![]() | ||
argenx | 277,600 EUR | 26/02 | -0,43 % | ![]() | ||
Barco | 20,340 EUR | 26/02 | -3,60 % | ![]() | ||
Cofinimmo | 128,400 EUR | 26/02 | -1,23 % | ![]() | ||
Colruyt | 49,640 EUR | 26/02 | -1,27 % | ![]() | ||
Galapagos | 68,260 EUR | 26/02 | -3,31 % | ![]() | ||
GBL | 82,160 EUR | 26/02 | -0,89 % | ![]() | ||
ING Groep | 9,039 EUR | 26/02 | -2,05 % | ![]() | ||
KBC | 59,620 EUR | 26/02 | -4,06 % | ![]() | ||
Ontex | 8,520 EUR | 26/02 | -4,70 % | ![]() | ||
Proximus | 16,200 EUR | 26/02 | -11,38 % | ![]() | ||
Sofina | 274,500 EUR | 26/02 | -1,79 % | ![]() | ||
Solvay | 101,100 EUR | 26/02 | 0,05 % | ![]() | ||
Telenet | 33,040 EUR | 26/02 | -1,78 % | ![]() | ||
UCB | 82,440 EUR | 26/02 | -4,14 % | ![]() | ||
Umicore | 48,660 EUR | 26/02 | -0,61 % | ![]() | ||
WDP | 28,340 EUR | 26/02 | -1,60 % | ![]() | ||
Aantal aandelen in de index: 20 |