WELKOM, Inloggen | Registreren |
![]() |
Bel Small (BRU) | 13.379,82 (0,66%) 2 maart 2021 11:11 Vandaag 13.307,77 13.382,46 ![]() 12 maanden 9.458,97 13.559,09 ![]() | ||||
|
Aandeel | Slot | Tijd | Verschil | |||
Acacia Pharma | 2,780 EUR | 10:33 | 1,09 % | ![]() | ||
Accentis | 0,050 EUR | 11:08 | -0,99 % | ![]() | ||
ASIT | 0,326 EUR | 11:05 | 0,31 % | ![]() | ||
Balta | 2,450 EUR | 10:54 | 0,00 % | ![]() | ||
Bone Therapeutics | 2,990 EUR | 11:13 | 1,36 % | ![]() | ||
Deceuninck | 2,620 EUR | 11:06 | 3,15 % | ![]() | ||
Global Graphics | 3,400 EUR | 10:11 | -0,58 % | ![]() | ||
Greenyard | 7,760 EUR | 11:09 | -1,65 % | ![]() | ||
Home Invest Belgium | 111,500 EUR | 11:06 | 0,00 % | ![]() | ||
Immobel | 65,400 EUR | 11:08 | 0,00 % | ![]() | ||
Jensen | 27,400 EUR | 11:09 | 3,40 % | ![]() | ||
MDxHealth | 1,144 EUR | 11:08 | 11,50 % | ![]() | ||
Nyrstar | 0,413 EUR | 10:36 | -1,67 % | ![]() | ||
Oxurion | 2,610 EUR | 11:14 | 0,00 % | ![]() | ||
Qrf | 12,200 EUR | 10:53 | -2,01 % | ![]() | ||
Quest for Growth | 6,840 EUR | 10:58 | 0,00 % | ![]() | ||
Resilux | 143,500 EUR | 11:01 | -0,69 % | ![]() | ||
Roularta | 13,000 EUR | 11:13 | 0,00 % | ![]() | ||
Sequana Medical | 8,560 EUR | 11:04 | 0,94 % | ![]() | ||
Smartphoto | 32,200 EUR | 09:24 | 3,21 % | ![]() | ||
Ter Beke | 113,000 EUR | 10:43 | 4,15 % | ![]() | ||
Texaf | 34,000 EUR | 10:32 | 0,59 % | ![]() | ||
Van de Velde | 22,250 EUR | 11:10 | -0,45 % | ![]() | ||
VastNed Retail Belgium | 27,700 EUR | 01/03 | 7,36 % | ![]() | ||
Aantal aandelen in de index: 24 |